18983288589(微信同号)
18983288589(微信同号)
18908392210(微信同号)
18980413049
2018-12-04
晋政灵[2018]142号
地方性法规和规章
晋江市
现行有效
2018-12-04
福建省泉州市晋江市人民政府灵源街道办事处
社区网格 | 社区网格员 | 村医网格员 | 网格民警 | |||
姓名 | 联系电话 | 姓名 | 联系电话 | 姓名 | 联系电话 | |
灵水第一网格 | 吴婉玲 | 15759183264 | 王聘婷 | 18905069885 | 林海鹏 | 13665956000 |
灵水第二网格 | 吴鸿点 | 15260659811 | 王聘婷 | 18905069885 | 林海鹏 | 13665956000 |
灵水第三网格 | 曾爱花 | 13489510123 | 王聘婷 | 18905069885 | 林海鹏 | 13665956000 |
灵水第四网格 | 吴满洋 | 15959596467 | 吴燕娜 | 18959996888 | 林海鹏 | 13665956000 |
灵水第五网格 | 曾菊英 | 13067073300 | 吴燕娜 | 18959996888 | 林海鹏 | 13665956000 |
灵水第六网格 | 吴祉宁 | 15959590895 | 吴燕娜 | 18959996888 | 林海鹏 | 13665956000 |
曾林第一网格 | 杨伟文 | 15980010083 | 黄添发 | 13599256346 | 林海鹏 | 13665956000 |
曾林第二网格 | 吴培线 | 13799500339 | 黄添发 | 13599256346 | 林海鹏 | 13665956000 |
林口第一网格 | 陈美雅 | 18815985712 | 柯荣胜 | 13799873339 | 谢俊城 | 18859997623 |
林口第二网格 | 柯建全 | 13515038560 | 柯荣胜 | 13799873339 | 谢俊城 | 18859997623 |
林口第三网格 | 柯瑞玉 | 18815985709 | 柯荣胜 | 13799873339 | 谢俊城 | 18859997623 |
林口第四网格 | 柯菲雅 | 18815985710 | 柯孝灯 | 13808558437 | 谢俊城 | 18859997623 |
林口第五网格 | 柯燕兰 | 18815985712 | 柯孝灯 | 13808558437 | 谢俊城 | 18859997623 |
张前第一网格 | 柯玲玲 | 18959705353 | 何荣辉 | 13859763888 | 袁书明 | 13959957818 |
张前第二网格 | 吴璇璇 | 18150506087 | 何荣辉 | 13859763888 | 袁书明 | 13959957818 |
张前第三网格 | 何贤添 | 17359981998 | 何荣辉 | 13859763888 | 袁书明 | 13959957818 |
英塘第一网格 | 许辉煌 | 15375757887 | 翁文涛 | 13905965750 | 王泽阳 | 15905907017 |
英塘第二网格 | 张金莲 | 15959885597 | 翁文涛 | 13905965750 | 王泽阳 | 15905907017 |
英塘第三网格 | 王贵丽 | 13788800811 | 翁文涛 | 13905965750 | 王泽阳 | 15905907017 |
英塘第四网格 | 翁明哲 | 13559559316 | 翁文涛 | 13905965750 | 王泽阳 | 15905907017 |
英塘第五网格 | 姚阿寒 | 13489352299 | 翁文涛 | 13905965750 | 王泽阳 | 15905907017 |
林格第一网格 | 杨文质 | 18150509385 | 杨玉科 | 13905980863 | 袁书明 | 13959957818 |
林格第二网格 | 杨国奖 | 18150509387 | 杨玉科 | 13905980863 | 袁书明 | 13959957818 |
林格第三网格 | 杨长沿 | 18150509386 | 杨玉科 | 13905980863 | 袁书明 | 13959957818 |
林格第四网格 | 许玉冷 | 13859769965 | 杨玉科 | 13905980863 | 袁书明 | 13959957818 |
小浯塘第一网格 | 吴丽君 | 13675957330 | 吴华龙 | 13599252168 | 王泽阳 | 15905907017 |
小浯塘第二网格 | 柯荣郎 | 15880921926 | 吴华龙 | 13599252168 | 王泽阳 | 15905907017 |
小浯塘第三网格 | 吴明政 | 13505950274 | 吴华龙 | 13599252168 | 王泽阳 | 15905907017 |
大山后第一网格 | 王宽产 | 13960458749 | 王文哲 | 13799851118 | 谢晓旭 | 13655983764 |
大山后第二网格 | 邱麦瑜 | 18959855829 | 王文哲 | 13799851118 | 谢晓旭 | 13655983764 |
大山后第三网格 | 王缅缅 | 13959752345 | 王文哲 | 13799851118 | 谢晓旭 | 13655983764 |
大山后第四网格 | 张春兰 | 13110726368 | 王文哲 | 13799851118 | 谢晓旭 | 13655983764 |
大山后第五网格 | 王玉棉 | 15359552171 | 王文哲 | 13799851118 | 谢晓旭 | 13655983764 |
大布林第一网格 | 林羡玲 | 15860323031 | 陈财明 | 13505905097 | 谢晓旭 | 13655983764 |
大布林第二网格 | 黄金铭 | 15880881765 | 陈财明 | 13505905097 | 谢晓旭 | 13655983764 |
小布林第一网格 | 郑佳荣 | 13559515751 | 王宝梅 | 13505952291 | 陈辉阳 | 13799873355 |
小布林第二网格 | 王仙仙 | 18859983369 | 王宝梅 | 13505952291 | 陈辉阳 | 13799873355 |
小布林第三网格 | 王梅辉 | 15805978123 | 王宝梅 | 13505952291 | 陈辉阳 | 13799873355 |
Pharma CMC2024-10-15
摩熵医药(原药融云)2024-08-21
数屿医械2024-06-24
数屿医械2024-06-13
数屿医械2024-05-30
摩熵医药(原药融云)2024-05-27
药事纵横2024-02-28
药通社2023-12-26
摩熵医药(原药融云)2023-12-13
药通社2023-06-25
2021-09-30
2020-08-25
2020-08-25
2020-08-24
2020-08-24
2020-08-21
2020-08-20
2020-08-19
2020-08-18
2020-08-17
2020-08-14
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2018-12-04
2019-03-14
2019-01-23
2019-01-15
2019-01-09
2019-01-09
2018-12-25
2018-12-21
2018-12-18
2018-12-14
2018-12-11
2018-12-10
2018-12-04
2018-11-23
2018-11-14
2018-10-15