18983288589(微信同号)
18983288589(微信同号)
18908392210(微信同号)
18980413049
2017-12-01
浙人社发[2017]138号
地方性法规和规章
浙江省
现行有效
2017-12-01
浙江省人力资源和社会保障厅
序号 | 疾病编码 | 疾病名称 | 主手术/操作医保编码 | 主手术/操作医保名称 | 支付标准 | CQ、CG材料名称 |
1 | H25.900 | 老年性白内障 | f33040601000 | 白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术 | 6600 | 人工晶体 |
2 | H25.900 | 老年性白内障 | f33040601001 | 白内障超声乳化摘除+人工晶体植入(微切口) | 7300 | 人工晶体 |
3 | H26.801 | 混合性白内障(单眼)无单眼 | f33040601000 | 白内障超声乳化吸除+人工晶体植入术 | 6900 | 人工晶体 |
4 | H26.801 | 混合性白内障(单眼)无单眼 | f33040601001 | 白内障超声乳化摘除+人工晶体植入(微切口) | 8400 | 人工晶体 |
5 | H33.001 | 孔源性视网膜脱离 | f33040700400 | 视网膜脱离修复术 | 9000 | |
6 | J38.102 | 声带息肉 | f33070102500 | 经支撑喉镜声带肿物切除术 | 7900 | |
7 | K11.603 | 舌下腺囊肿 | f33060503400 | 舌下腺切除术 | 7900 | |
8 | K11.603 | 舌下腺囊肿 | f33060503401 | 舌下腺囊肿摘除术 | 8200 | |
9 | I62.003 | 慢性硬膜下血肿 | f33020101300 | 慢性硬膜下血肿钻孔术 | 33400 | |
10 | C15.900 | 食管恶性肿瘤 | f33100101100 | 食管癌根治术 | 74200 | |
11 | E04.902 | 结节性甲状腺肿 | f33030000900 | 甲状腺次全切除术(单侧) | 17900 | |
12 | E04.902 | 结节性甲状腺肿 | f33030000901 | 甲状腺次全切除术(双侧) | 19000 | |
13 | E04.902 | 结节性甲状腺肿 | f33030001000 | 甲状腺全切术(单侧) | 17400 | |
14 | E04.902 | 结节性甲状腺肿 | f33030001001 | 甲状腺全切术(双侧) | 23400 | |
15 | D34 .x00 | 甲状腺良性肿瘤 | f33030000800 | 甲状腺部分切除术(单侧) | 17900 | |
16 | D34 .x00 | 甲状腺良性肿瘤 | f33030000801 | 甲状腺部分切除术(双侧) | 19000 | |
17 | D34 .x00 | 甲状腺良性肿瘤 | f33030000900 | 甲状腺次全切除术(单侧) | 17900 | |
18 | D34 .x00 | 甲状腺良性肿瘤 | f33030000901 | 甲状腺次全切除术(双侧) | 19000 | |
19 | C73.x00 | 甲状腺恶性肿瘤 | f33030001100 | 甲状腺癌根治术(单侧) | 20900 | |
20 | C73.x00 | 甲状腺恶性肿瘤 | f33030001101 | 甲状腺癌根治术(双侧) | 24700 | |
21 | C73.x00 | 甲状腺恶性肿瘤 | f33030001300 | 甲状腺癌根治术联合胸骨劈开上纵隔清扫术 | 57900 | |
22 | C34.900 | 肺恶性肿瘤 | f33000000005+f33070200300 | 经胸腔镜肺段切除术(单侧) | 53700 | |
23 | C34.900 | 肺恶性肿瘤 | f33000000005+f33070200600 | 经胸腔镜肺叶切除术(单侧) | 59700 | |
24 | C34.900 | 肺恶性肿瘤 | f33070200300 | 肺段切除术(单侧) | 47300 | |
25 | C34.900 | 肺恶性肿瘤 | f33070200600 | 肺叶切除术(单侧) | 52400 | |
26 | C34.900 | 肺恶性肿瘤 | f33070200601 | 肺叶切除术(双侧) | 78400 | |
27 | C34.900 | 肺恶性肿瘤 | f33070200800 | 全肺切除术 | 53900 | |
28 | Q83.100 | 副乳房 | f33160100300 | 副乳切除术(单侧) | 6000 | |
29 | Q83.100 | 副乳房 | f33160100301 | 副乳切除术(双侧) | 10000 | |
30 | D24.x00 | 乳腺良性肿瘤 | f33160100200 | 乳腺肿物切除术(单侧) | 7100 | |
31 | D24.x00 | 乳腺良性肿瘤 | f33160100201 | 乳腺肿物切除术(双侧) | 10800 | |
32 | C50.900 | 乳腺恶性肿瘤 | f33160100500 | 乳腺癌根治术(单侧) | 28100 | |
33 | C50.900 | 乳腺恶性肿瘤 | f33160100501 | 乳腺癌根治术(双侧) | 43000 | |
34 | Q21.100 | 房间隔缺损 | f33080101700 | 房间隔缺损修补术 | 52400 | |
35 | I25.103 | 冠状动脉粥样硬化性心脏病 | f32050000200 | 经皮冠状动脉腔内成形术(PTCA) | 49900 | 血管支架 |
36 | I25.103 | 冠状动脉粥样硬化性心脏病 | f32050000300 | 经皮冠状动脉支架置入术(STENT) | 38900 | 血管支架 |
37 | C16.900 | 胃恶性肿瘤 | f33100200402 | 远端胃大部切除术(胃-空肠Roux-y型吻合) | 58100 | |
38 | C16.900 | 胃恶性肿瘤 | f33100200500 | 胃癌根治术 | 68100 | |
39 | C16.900 | 胃恶性肿瘤 | f33100200800 | 全胃切除术(食道空肠吻合Roux-y型或袢式) | 75200 | |
40 | C16.900 | 胃恶性肿瘤 | f33100200801 | 全胃切除术(食道-十二指肠吻合) | 67400 | |
41 | K76.807 | 肝囊肿 | f33100500500 | 经腹腔镜肝囊肿切除术 | 24300 | |
42 | K76.807 | 肝囊肿 | f33100500601+f33000000001 | 肝囊肿开窗切除术+腹腔镜手术治疗加收 | 21800 | |
43 | K80.200 | 胆囊结石 | f33100600200+f33000000001 | 胆囊切除术+腹腔镜手术治疗加收 | 19800 | |
44 | K82.802 | 胆囊息肉 | f33100600200+f33000000001 | 胆囊切除术+腹腔镜手术治疗加收 | 17200 | |
45 | N20.000 | 肾结石 | f31100001900 | 经皮肾盂镜取石术 | 31900 | |
46 | N20.000 | 肾结石 | f31100002600 | 经内镜碎石取石术 | 25400 | |
47 | N20.000 | 肾结石 | f31100002600+f31100002601 | 经内镜碎石取石术(使用钬激光加收) | 24300 | |
48 | N28.101 | 单纯性肾囊肿 | f31100001504 | 肾囊肿硬化治疗术(单侧) | 3700 | |
49 | N28.101 | 单纯性肾囊肿 | f33110101400 | 肾囊肿切除术 | 19600 | |
50 | C64.x00 | 肾恶性肿瘤 | f33000000001+f33110101000 | 经腹腔镜根治性肾切除术 | 47000 | |
51 | C64.x00 | 肾恶性肿瘤 | f33110101000 | 根治性肾切除术 | 40700 | |
52 | N20.100 | 输尿管结石 | f31100002600 | 经内镜碎石取石术 | 22700 | |
53 | N20.100 | 输尿管结石 | f31100002700/f31100002800 | 经膀胱镜输尿管支架置入术/经输尿管镜支架置入术 | 17900 | |
54 | N20.100 | 输尿管结石 | f33110200700 | 输尿管切开取石术 | 20400 | |
55 | D41.401 | 膀胱肿瘤 | f33110300300 | 膀胱部分切除术 | 25400 | |
56 | D41.401 | 膀胱肿瘤 | f33110302500 | 经膀胱镜膀胱电切术 | 24900 | |
57 | I86.101 | 精索静脉曲张 | f33120300600 | 精索静脉曲张高位结扎术(单侧) | 6700 | |
58 | I86.101 | 精索静脉曲张 | f33120300601 | 精索静脉曲张高位结扎术(双侧) | 10100 | |
59 | N40.x00 | 前列腺增生 | f33120100600 | 经尿道前列腺电切术 | 23600 | |
60 | N40.x00 | 前列腺增生 | f33120100601 | 经尿道前列腺汽化术 | 31600 | |
61 | N40.x00 | 前列腺增生 | f33120100602 | 经尿道前列腺激光术 | 25400 | |
62 | C61.x00 | 前列腺恶性肿瘤 | f33120100600 | 经尿道前列腺电切术 | 24000 | |
63 | C61.x00 | 前列腺恶性肿瘤 | f33120100601 | 经尿道前列腺汽化术 | 49200 | |
64 | C61.x00 | 前列腺恶性肿瘤 | f33120100602 | 经尿道前列腺激光术 | 49700 | |
65 | N39.300 | 压力性尿失禁 | f33110402200 | 尿道悬吊延长术 | 16000 | |
66 | N80.001 | 子宫腺肌病 | f33130301200 | 子宫次全切除术 | 16500 | |
67 | N80.001 | 子宫腺肌病 | f33130301400 | 腹式全子宫切除术 | 17900 | |
68 | D25.900 | 子宫平滑肌瘤 | f33000000001+f33130301200 | 经腹腔镜子宫次全切除术 | 18000 | |
69 | D25.900 | 子宫平滑肌瘤 | f33000000001+f33130301300 | 腹腔镜联合阴式全子宫切除术 | 24200 | |
70 | D25.900 | 子宫平滑肌瘤 | f33000000001+f33130301400 | 经腹腔镜腹式全子宫切除术 | 22700 | |
71 | D25.900 | 子宫平滑肌瘤 | f33130301100 | 子宫肌瘤剔除术 | 14200 | |
72 | D25.900 | 子宫平滑肌瘤 | f33130301100+f33000000001 | 经腹腔镜子宫肌瘤剔除术 | 14800 | |
73 | D25.900 | 子宫平滑肌瘤 | f33130301200 | 子宫次全切除术 | 17800 | |
74 | D25.900 | 子宫平滑肌瘤 | f33130301300 | 阴式全子宫切除术 | 14100 | |
75 | D25.900 | 子宫平滑肌瘤 | f33130301400 | 腹式全子宫切除术 | 18000 | |
76 | D25.900 | 子宫平滑肌瘤 | f33130301800 | 经腹阴道联合子宫切除术 | 20800 | |
77 | D25.900 | 子宫平滑肌瘤 | f33130600800 | 经宫腔镜子宫肌瘤切除术 | 10500 | |
78 | D27.x00 | 卵巢良性肿瘤 | f33000000001+f33130100200 | 经腹腔镜卵巢囊肿(赘生物)剔除术(单侧) | 13100 | |
79 | D27.x00 | 卵巢良性肿瘤 | f33000000001+f33130100500 | 经腹腔镜卵巢切除术(单侧) | 17000 | |
80 | D27.x00 | 卵巢良性肿瘤 | f33130100200 | 卵巢囊肿(赘生物)剔除术(单侧) | 13400 | |
81 | D27.x00 | 卵巢良性肿瘤 | f33130100201 | 卵巢囊肿(赘生物)剔除术(双侧) | 16400 | |
82 | D27.x00 | 卵巢良性肿瘤 | f33130100500 | 卵巢切除术(单侧) | 16300 | |
83 | D27.x00 | 卵巢良性肿瘤 | f33130100501 | 卵巢切除术(双侧) | 26200 | |
84 | N84.001 | 子宫内膜息肉 | f33130300101+f33000000002 | 子宫内膜息肉或赘生物切除术+宫腔镜手术治疗加收 | 5500 | |
85 | N87.901 | 宫颈上皮内肿瘤 | f33130300400 | 宫颈锥形切除术 | 7400 | |
86 | N87.901 | 宫颈上皮内肿瘤 | f33130300500 | 宫颈环形电切术 | 2900 | |
87 | C53.900 | 宫颈恶性肿瘤 | f33000000001+f33130301700 | 经腹腔镜广泛子宫切除术+盆腹腔淋巴结清除术 | 34400 | |
88 | C53.900 | 宫颈恶性肿瘤 | f33130301700 | 广泛性子宫切除+盆腹腔淋巴结清除术 | 36100 | |
89 | K35.900 | 急性阑尾炎 | f33000000001+f33100302200 | 经腹腔镜阑尾切除术 | 15600 | |
90 | K35.900 | 急性阑尾炎 | f33100302200 | 阑尾切除术 | 13200 | |
91 | K63.500 | 结肠息肉 | f31090300900 | 经内镜结肠治疗 | 7800 | |
92 | K40.900 | 腹股沟疝 | f33100800100 | 腹股沟疝修补术 | 13800 | |
93 | K40.900 | 腹股沟疝 | f33100800300 | 充填式无张力疝修补术 | 18900 | |
94 | C18.900 | 结肠恶性肿瘤 | f33000000001+f33100302000 | 经腹腔镜结肠癌根治术 | 75500 | |
95 | C18.900 | 结肠恶性肿瘤 | f33100302000 | 结肠癌根治术 | 65400 | |
96 | K60.200 | 肛裂 | f33100402001 | 肛裂切除术 | 8800 | |
97 | K61.001 | 肛周脓肿 | f33100400900 | 直肠肛门周围脓肿切开排脓术 | 9300 | |
98 | I84.201 | 混合痔 | f33100401800 | 直肠粘膜环切术(PPH) | 11000 | |
99 | I84.201 | 混合痔 | f33100402005 | 肛周痔切除或套扎术 | 10300 | |
100 | I84.201 | 混合痔 | f46000000600 | 环状混合痔切除术 | 8400 | |
101 | I84.201 | 混合痔 | f46000000700 | 混合痔外剥内扎术 | 7000 | |
102 | S72.000 | 股骨颈骨折 | f33150700500 | 人工全髋关节置换术 | 29700 | 人工全髋关节及配件 |
103 | I83.900 | 下肢静脉曲张 | f33080406200 | 大隐静脉高位结扎+剥脱术(单侧) | 11800 | |
104 | I83.900 | 下肢静脉曲张 | f33080406201 | 大隐静脉高位结扎+剥脱术(双侧) | 12300 | |
105 | I83.900 | 下肢静脉曲张 | f33080406202 | 小隐静脉曲张结扎+剥脱术(单侧) | 10700 | |
106 | M67.400 | 腱鞘囊肿 | f33152101700 | 腱鞘囊肿切除术 | 3800 | |
107 | M91210/0 | 海绵状血管瘤 | f33160200600 | 海绵状血管瘤切除术(中) | 7500 |
Pharma CMC2024-10-15
摩熵医药(原药融云)2024-08-21
数屿医械2024-06-24
数屿医械2024-06-13
数屿医械2024-05-30
摩熵医药(原药融云)2024-05-27
药事纵横2024-02-28
药通社2023-12-26
摩熵医药(原药融云)2023-12-13
药通社2023-06-25
2021-09-30
2020-08-25
2020-08-25
2020-08-24
2020-08-24
2020-08-21
2020-08-20
2020-08-19
2020-08-18
2020-08-17
2020-08-14
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-01-26
2018-10-12
2018-09-19
2018-09-14
2018-09-10
2018-06-29
2018-05-03
2018-04-20
2018-02-09
2018-01-10
2018-01-05
2017-12-01
2017-09-28
2017-09-25
2017-09-12
2020-05-11
2020-03-12
2020-02-12
2020-02-06
2020-02-05
2020-02-04
2020-01-31
2020-01-31
2020-01-27
2020-01-26
2020-01-06
2020-01-06
2019-11-15
2019-11-06
2019-10-08