18983288589(微信同号)
18983288589(微信同号)
18908392210(微信同号)
18980413049
2018-08-23
广东省食品药品监督管理局通告2018年第200号
地方性法规和规章
广东省
现行有效
2018-08-23
广东省食品药品监督管理局
备案检验机构编号 | 单位 | 备案检验范围 |
001 | 广东省药品检验所 | 微生物、卫生化学、毒理学检验项目 |
002 | 广东省疾病预防控制中心 | 微生物、卫生化学、毒理学检验项目 |
003 | 广州市药品检验所 | 微生物、卫生化学、毒理学检验项目 |
004 | 广东省保化检测中心有限公司 | 微生物、卫生化学、毒理学检验项目 |
005 | 深圳市药品检验研究院 | 微生物、卫生化学、毒理学检验项目 |
006 | 中山市食品药品检验所 | 微生物、卫生化学、毒理学检验项目 |
007 | 汕头市药品检验所 | 微生物、卫生化学、毒理学检验项目 |
008 | 中山大学附属第三医院 | 人体安全性检验项目 |
009 | 中国广州分析测试中心 | 微生物、卫生化学检验项目 |
010 | 惠州市食品药品检验所 | 微生物、卫生化学检验项目 |
011 | 广东产品质量监督检验研究院 | 微生物、卫生化学检验项目 |
012 | 佛山市质量计量监督检测中心 | 微生物、卫生化学检验项目 |
013 | 深圳市计量质量检测研究院 | 微生物、卫生化学检验项目 |
014 | 广东省珠海市质量计量监督检测所 | 微生物、卫生化学检验项目 |
015 | 广东省惠州市质量计量监督检测所 | 微生物、卫生化学检验项目 |
016 | 深圳天祥质量技术服务有限公司 | 微生物、卫生化学检验项目 |
017 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 微生物、卫生化学检验项目 |
018 | 谱尼测试集团深圳有限公司 | 微生物、卫生化学检验项目 |
019 | 广州质量监督检测研究院 | 微生物、卫生化学、毒理学检验项目 |
020 | 东莞市食品药品检验所 | 微生物、卫生化学、毒理学检验项目 |
021 | 无限极(中国)有限公司 | 可出具本企业国产非特殊用途化妆品的微生物和卫生化学(限定于汞、铅、砷、镉、二恶烷)备案检验报告。 |
022 | 广东出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | 微生物、卫生化学、毒理学检验项目 |
023 | 广东省微生物分析检测中心 | 微生物、卫生化学检验项目 |
024 | 广东省东莞市质量监督检测中心 | 微生物、卫生化学检验项目 |
025 | 广州市加能轻工产品检验有限公司 | 微生物、卫生化学检验项目 |
026 | 广东省汕头市质量计量监督检测所 | 微生物、卫生化学检验项目 |
027 | 韶关市食品药品检验所 | 微生物、卫生化学检验项目 |
028 | 清远市食品药品检验所 | 微生物、卫生化学检验项目 |
029 | 梅州市食品药品监督检验所 | 微生物、卫生化学检验项目 |
030 | 广东省江门市药品检验所 | 微生物、卫生化学检验项目 |
031 | 珠海市食品药品检验所 | 微生物、卫生化学检验项目 |
032 | 广州市花都区药品检验所 | 微生物、卫生化学检验项目 |
033 | 珠海出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | 微生物、卫生化学检验项目 |
034 | 广州金域医学检验中心有限公司 | 微生物、卫生化学检验项目 |
035 | 深圳市通量检测科技有限公司 | 微生物、卫生化学检验项目 |
036 | 广州市宜健医学技术发展有限公司 | 微生物、卫生化学检验项目 |
037 | 完美(中国)有限公司 | 可出具本企业国产非特殊用途化妆品的微生物和卫生化学(限定于汞、铅、砷、镉、甲醇、pH值)备案检验报告。 |
038 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 微生物、卫生化学、毒理学检验项目 |
039 | 佛山市食品药品检验检测中心 | 微生物、卫生化学检验项目 |
040 | 广州市药品检验所五分所 | 微生物、卫生化学检验项目 |
041 | 广州出入境检验检疫局综合技术服务中心 | 微生物、卫生化学检验项目 |
042 | 高宝化妆品(中国)有限公司 | 可出具本企业国产非特殊用途化妆品的微生物和卫生化学(限定于汞、铅、砷、镉)备案检验报告。 |
044 | 中山市立创检测技术服务有限公司 | 微生物、卫生化学检验项目 |
045 | 深圳天祥质量技术服务有限公司广州分公司 | 微生物、卫生化学检验项目 |
046 | 名臣健康用品股份有限公司 | 可出具本企业国产非特殊用途化妆品的微生物和卫生化学(限定于汞、砷、铅、镉、甲醇、α-羟基酸、去屑剂、抗生素)备案检验报告。 |
047 | 广州市花都质量技术监督检测所 | 微生物、卫生化学检验项目 |
048 | 广州工业微生物检测中心 | 微生物、卫生化学检验项目 |
049 | 广东惠晟检验科技有限公司 | 微生物、卫生化学检验项目 |
050 | 广东中定检测科技有限公司 | 微生物、卫生化学检验项目 |
051 | 广州中科检测技术服务有限公司 | 微生物、卫生化学检验项目 |
052 | 深圳中检联检测有限公司 | 微生物、卫生化学检验项目 |
053 | 广东中科英海科技有限公司 | 微生物、卫生化学检验项目 |
054 | 花都出入境检验检疫局综合技术服务中心 | 微生物、卫生化学检验项目 |
055 | 广州市谱尼测试技术有限公司 | 微生物、卫生化学检验项目 |
056 | 广州汇标检测技术中心 | 微生物、卫生化学检验项目 |
057 | 广州衡创测试技术服务有限公司 | 微生物、卫生化学检验项目 |
058 | 广东华轻质量检测服务中心有限公司 | 微生物、卫生化学检验项目 |
059 | 东莞市检迅检测科技有限公司 | 微生物、卫生化学检验项目 |
060 | 东莞市中鼎检测技术有限公司 | 微生物、卫生化学检验项目 |
061 | 广东芭薇生物科技股份有限公司 | 可出具本企业国产非特殊用途化妆品的微生物和卫生化学(限定于汞、铅、砷、镉、pH值、甲醇、防晒剂、α-羟基酸、去屑剂、抗生素)备案检验报告。 |
062 | 广州栋方生物科技股份有限公司 | 可出具本企业国产非特殊用途化妆品的微生物和卫生化学(限定于汞、铅、砷、镉、pH值、甲醇、抗生素)备案检验报告。 |
摩熵医药2025-01-08
摩熵医药2024-12-17
Pharma CMC2024-10-15
摩熵医药(原药融云)2024-08-21
数屿医械2024-06-24
数屿医械2024-06-13
数屿医械2024-05-30
摩熵医药(原药融云)2024-05-27
药事纵横2024-02-28
药通社2023-12-26
2021-09-30
2020-08-25
2020-08-25
2020-08-24
2020-08-24
2020-08-21
2020-08-20
2020-08-19
2020-08-18
2020-08-17
2020-08-14
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2018-09-28
2018-09-27
2018-09-19
2018-09-12
2018-08-31
2018-08-27
2018-08-23
2018-08-22
2018-08-20
2018-08-16
2018-08-08
2018-08-07
2018-08-03
2018-08-01
2018-08-01
2020-05-20
2020-03-08
2020-02-21
2020-02-12
2020-02-11
2020-02-10
2020-02-05
2020-01-26
2020-01-26
2020-01-26
2020-01-24
2020-01-19
2020-01-14
2019-12-16
2019-07-12