18983288589(微信同号)
18983288589(微信同号)
18908392210(微信同号)
18980413049
2014-03-11
四川省食品药品监督管理局药品GMP认证公告2014年第1号
地方性法规和规章
四川省
现行有效
2014-03-11
四川省食品药品监督管理局
证书编号 | 企业名称 | 地址 | 认证范围 | 认证日期 | 有效期至 | 发证机关 |
SC20130036 | 成都苑东药业有限公司 | 成都市高新区西源大道8号 | 片剂、硬胶囊剂 | 2013.12.30 | 2018.12.29 | 四川省食品药品监督管理局 |
SC20130037 | 四川神农药业有限公司 | 什邡市南泉镇南阳村 | 中药饮片(净制、切制、炒制、烫制、煅制、制炭、蒸制、煮制、燀制、炖制、酒炙、醋炙、盐炙、姜汁炙、蜜炙、油炙、煨制) | 2014.01.13 | 2019.01.12 | 四川省食品药品监督管理局 |
SC20130043 | 四川好医生药业集团有限公司 | 四川省安县花荄镇圣科路 | 片剂、硬胶囊剂(含青霉素类)、颗粒剂、合剂、(含口服液)(含中药前处理提取) | 2013.12.20 | 2018.12.19 | 四川省食品药品监督管理局 |
SC20130046 | 广安福鼎中药饮片有限公司 | 四川省广安市岳池县九龙镇工业园区 | 中药饮片(净制、切制、炒制、烫制、煅制、制炭、蒸制、煮制、燀制、酒制、醋制、盐制、姜汁炙、蜜炙、煨制),毒性饮片(净制、切制、炒制、烫制、蒸制、煮制、醋制、姜汁炙) | 2013.12.30 | 2018.12.29 | 四川省食品药品监督管理局 |
SC20130047 | 南充市江东气体有限公司 | 南充市高坪区航空港工业园区 | 医用气体(液态氧分装) | 2014.01.02 | 2019.01.01 | 四川省食品药品监督管理局 |
SC20130048 | 四川天利合药业有限公司 | 四川什邡经济开发区(北区)博大路 | 中药饮片(净制、切制、炒制、烫制、煅制、制炭、蒸制、煮制、燀制、炖制、酒制、醋制、盐制、姜汁炙、蜜炙、油炙、煨制),毒性中药饮片(净制、切制、炒制、烫制、蒸制、煮制、醋制),直接服用饮片 | 2013.12.20 | 2018.12.19 | 四川省食品药品监督管理局 |
SC20130049 | 四川省育林制药有限公司 | 四川省广汉市深圳路 | 片剂、胶囊剂、颗粒剂(含中药前处理提取) | 2013.12.13 | 2018.12.12 | 四川省食品药品监督管理局 |
SC20130050 | 成都恒瑞制药有限公司 | 成都高新区西部园区百草路18号 | 片剂、硬胶囊剂、原料药(盐酸伊托必利、氯沙坦钾) | 2013.12.20 | 2018.12.19 | 四川省食品药品监督管理局 |
SC20130051 | 成都诚德生物科技有限公司 | 成都市郫县古城镇古城村 | 中药饮片(净制、切制、炒制、烫制、制炭(炒炭)、蒸制、煮制、炖制、酒制、醋制、盐制、姜汁炙、蜜炙、煨制) | 2014.01.13 | 2019.01.12 | 四川省食品药品监督管理局 |
SC20130052 | 四川源基制药有限公司 | 四川省广汉市北外乡新沟村 | 原料药(地奥心血康、胸腺法新、胸腺五肽) | 2014.01.21 | 2019.01.20 | 四川省食品药品监督管理局 |
SC20130053 | 四川古蔺肝苏药业有限公司 | 固体制剂车间:四川省古蔺县古蔺镇何家坝;提取车间:四川省古蔺县墨宝寺100号 | 片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、丸剂(蜜丸、水蜜丸、水丸)(含中药前处理提取) | 2013.12.30 | 2018.12.29 | 四川省食品药品监督管理局 |
SC20130055 | 永泰隆(四川绵阳)医药保健制品有限公司 | 四川省绵阳市圣水村 | 中药饮片(净制、切制) | 2014.01.13 | 2019.01.12 | 四川省食品药品监督管理局 |
SC20130056 | 四川同人泰药业有限公司 | 四川省什邡市城南新区 | 片剂、颗粒剂、糖浆剂、煎膏剂、软膏剂(含中药前处理提取)、原料药(盐酸小檗碱、芦丁、青蒿素) | 2014.01.21 | 2019.01.20 | 四川省食品药品监督管理局 |
SC20130057 | 国药集团川抗制药有限公司 | 成都高新区西部园区新文路2号 | 原料药(盐酸格拉司琼、盐酸米多君、甘露聚糖肽、他克莫司)片剂、硬胶囊剂、干混悬剂、口服溶液剂、软胶囊剂 | 2013.12.30 | 2018.12.29 | 四川省食品药品监督管理局 |
SC20130058 | 四川省阆中市长平工贸有限公司 | 阆中市七里工业集中区莺花路 | 医用气体(液态氧分装) | 2014.01.26 | 2019.01.25 | 四川省食品药品监督管理局 |
SC20130059 | 四川逢春制药有限公司 | 四川省中江县南华镇迎宾路9号 | 片剂、颗粒剂(含青霉素类)﹑硬胶囊剂(含青霉素类)、流浸膏剂、煎膏剂、合剂、酊剂、酒剂、糖浆剂﹙含中药前处理提取﹚、口服溶液剂 | 2014.01.17 | 2019.01.16 | 四川省食品药品监督管理局 |
SC20130061 | 四川新斯顿制药有限责任公司 | 成都现代工业港南片区 | 片剂 | 2014.01.17 | 2019.01.16 | 四川省食品药品监督管理局 |
SC20130062 | 亚宝药业四川制药有限公司 | 四川省彭州市工业开发区银厂沟东路18号 | 原料药(蔗糖铁、伊班膦酸钠) | 2014.03.03 | 2019.03.02 | 四川省食品药品监督管理局 |
SC20130063 | 四川科创制药集团有限公司 | 成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园新华大道2段728号 | 片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、原料药(葡甘聚糖粗粉) | 2014.02.11 | 2019.02.10 | 四川省食品药品监督管理局 |
SC20130064 | 四川槐仁中药饮片有限公司 | 四川省绵阳市游仙经济试验区龙山街90号 | 中药饮片(姜汁炙、蜜炙、油炙、制霜、水飞、煨制、切制、净制、炒制、烫制、煅制、制炭、蒸制、煮制、酒制、醋制、盐制) | 2014.02.24 | 2019.02.23 | 四川省食品药品监督管理局 |
SC20130065 | 成都九芝堂金鼎药业有限公司 | 四川省成都市成龙路二段1788号 | 丸剂(水丸、浓缩丸、糊丸、微丸、水蜜丸、蜜丸)、颗粒剂、硬胶囊剂、散剂(含外用)(含中药前处理提取) | 2014.01.26 | 2019.01.25 | 四川省食品药品监督管理局 |
SC20130066 | 四川文龙药业有限公司 | 四川省宜宾市南溪区非公有制经济园区 | 原料药(穿琥宁、穿心莲内酯)、中药前处理提取 | 2014.03.04 | 2019.03.03 | 四川省食品药品监督管理局 |
SC20130067 | 四川绿禾药业有限公司 | 四川省乐至县工业园区内 | 中药饮片(净制、切制、炒制、蒸制、煮制、炖制、酒制、醋制、盐制、姜汁炙、蜜炙)、毒性中药饮片(净制、切制、煮制) | 2014.02.11 | 2019.02.10 | 四川省食品药品监督管理局 |
SC20130068 | 成都劲草中药饮片有限责任公司 | 成都市蒲江县鹤山镇工业大道上段87号(生产地址) | 中药饮片(净制、切制、炒制、烫制、煅制、制炭、蒸制、煮制、炖制、燀制、酒炙、醋炙、盐炙、姜汁炙、蜜炙、煨制),毒性饮片(净制、切制、煮制) | 2014.03.03 | 2019.03.02 | 四川省食品药品监督管理局 |
SC20130070 | 四川省百草生物药业有限公司 | 四川省大邑县经济技术开发区 | 片剂、硬胶囊剂 | 2014.02.11 | 2019.02.10 | 四川省食品药品监督管理局 |
SC20130072 | 四川博仁药业有限责任公司 | 广汉市南兴镇东岗村七社 | 中药饮片(净制、切制、炒制、烫制、煅制、制炭、蒸制、煮制、炖制、燀制、酒制、醋制、盐制、姜汁炙、蜜炙、煨制、油炙、水飞、制霜)、毒性中药饮片(净制、切制、炒制、烫制、蒸制、煮制、醋制、姜汁炙)、直接服用饮片 | 2014.02.24 | 2019.02.23 | 四川省食品药品监督管理局 |
SC20130073 | 成都曙源中药饮片有限公司 | 成都市新都区新繁镇泡菜(食品)工业园 | 中药饮片(净制、切制、炒制、制炭、蒸制、煮制、酒炙、醋炙、盐炙、姜汁炙、蜜炙、油炙) | 2014.03.04 | 2019.03.03 | 四川省食品药品监督管理局 |
SC20130075 | 四川禾邦旭东制药有限公司 | 资阳市雁江区城东新区生物医药科技产业园A栋(位于通资路) | 片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、硬胶囊剂、露剂、酊剂、合剂、流浸膏剂、口服液、糖浆剂、丸剂(水丸)、中药前处理提取 | 2014.02.24 | 2019.02.23 | 四川省食品药品监督管理局 |
摩熵医药2025-01-08
摩熵医药2024-12-17
Pharma CMC2024-10-15
摩熵医药(原药融云)2024-08-21
数屿医械2024-06-24
数屿医械2024-06-13
数屿医械2024-05-30
摩熵医药(原药融云)2024-05-27
药事纵横2024-02-28
药通社2023-12-26
2021-09-30
2020-08-25
2020-08-25
2020-08-24
2020-08-24
2020-08-21
2020-08-20
2020-08-19
2020-08-18
2020-08-17
2020-08-14
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2018-02-02
2017-03-03
2016-08-22
2016-07-19
2016-03-03
2014-12-12
2014-11-28
2014-11-20
2014-11-20
2014-11-13
2014-11-11
2014-10-21
2014-09-28
2014-09-04
2014-09-01
2020-07-31
2020-07-30
2020-07-16
2020-07-15
2020-07-13
2020-06-28
2020-05-22
2020-03-24
2020-03-07
2020-03-04
2020-03-03
2020-02-25
2020-02-25
2020-02-21
2020-02-21