![摩熵医药,生物医药全产业链数据服务平台](https://www.pharnexcloud.com/assets/images/common/logo-green5.png)
![](https://www.pharnexcloud.com/assets/images/common/foot_img1.png)
18983288589(微信同号)
![](https://www.pharnexcloud.com/assets/images/common/foot_img2.png)
18983288589(微信同号)
![](https://www.pharnexcloud.com/assets/images/common/foot_img3.png)
18908392210(微信同号)
![](https://www.pharnexcloud.com/assets/images/common/foot_img4.png)
18980413049
2017-09-27
/
地方性法规和规章
北京市
现行有效
2017-09-27
北京市卫生和计划生育委员会
单位名称 | 资质范围(公共场所等) | 资质范围(集中空调通风系统) | 加权分数 | ||||||
理化指标 | 微生物指标 | 理化指标 | 微生物指标 | 笔试 | 模拟 | 甲醛 | 噪声 | 总分 | |
北京中天云测检测技术有限公司 | 空气温度、相对湿度、室内风速、照度、噪声、一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物(PM10)、氨、池水温度、游泳池水游离性余氯、游泳池水浊度、游泳池水PH值、游泳池水尿素 | 空气中细菌总数、公共用具细菌总数、公共用具大肠菌群、公共用具金黄色葡萄菌、游泳池水细菌总数、游泳池水大肠菌群 | 空调系统新风量、风管表面积尘量、送风中可吸入颗粒物(PM10) | 风管内表面细菌总数、风管内表面真菌总数、送风中细菌总数、送风中真菌总数、送风中β-溶血性链球菌、空调冷却(凝)水中嗜肺军团菌 | 26.2 | 23.0 | 19.6 | 24.5 | 93.3 |
北京铁路疾病预防控制中心 | 空气温度、相对湿度、室内风速、照度、噪声、一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物(PM10)、氨、池水温度、游泳池水游离性余氯、游泳池水浊度、游泳池水PH值、游泳池水尿素 | 空气中细菌总数、公共用具细菌总数、公共用具大肠菌群、公共用具金黄色葡萄菌、游泳池水细菌总数、游泳池水大肠菌群 | 空调系统新风量、风管表面积尘量、送风中可吸入颗粒物(PM10) | 风管内表面细菌总数、风管内表面真菌总数、送风中细菌总数、送风中真菌总数、送风中β-溶血性链球菌、空调冷却(凝)水中嗜肺军团菌 | 25.3 | 22.5 | 19.6 | 24.0 | 91.4 |
中质国测(北京)测试科技有限公司 | 空气温度、相对湿度、室内风速、照度、噪声、一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物(PM10)、氨、池水温度、游泳池水游离性余氯、游泳池水浊度、游泳池水PH值、游泳池水尿素 | 空气中细菌总数、公共用具细菌总数、公共用具大肠菌群、公共用具金黄色葡萄菌、游泳池水细菌总数、游泳池水大肠菌群 | 空调系统新风量、风管表面积尘量、送风中可吸入颗粒物(PM10) | 风管内表面细菌总数、风管内表面真菌总数、送风中细菌总数、送风中真菌总数、送风中β-溶血性链球菌、空调冷却(凝)水中嗜肺军团菌 | 23.9 | 21.5 | 18.0 | 25.0 | 88.4 |
国检安评(北京)医学研究院有限公司 | 空气温度、相对湿度、室内风速、照度、噪声、一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物(PM10)、氨、池水温度、游泳池水游离性余氯、游泳池水浊度、游泳池水PH值、游泳池水尿素 | 空气中细菌总数、公共用具细菌总数、公共用具大肠菌群、公共用具金黄色葡萄菌、游泳池水细菌总数、游泳池水大肠菌群 | 空调系统新风量、风管表面积尘量、送风中可吸入颗粒物(PM10) | 风管内表面细菌总数、风管内表面真菌总数、送风中细菌总数、送风中真菌总数、送风中β-溶血性链球菌、空调冷却(凝)水中嗜肺军团菌 | 28.1 | 20.5 | 19.2 | 19.5 | 87.3 |
北京市产品质量监督检验院 | 空气温度、相对湿度、室内风速、照度、噪声、一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物(PM10)、氨、池水温度、游泳池水游离性余氯、游泳池水浊度、游泳池水PH值、游泳池水尿素 | 空气中细菌总数、公共用具细菌总数、公共用具大肠菌群、公共用具金黄色葡萄菌、游泳池水细菌总数、游泳池水大肠菌群 | 空调系统新风量、风管表面积尘量、送风中可吸入颗粒物(PM10) | 风管内表面细菌总数、风管内表面真菌总数、送风中细菌总数、送风中真菌总数、送风中β-溶血性链球菌、空调冷却(凝)水中嗜肺军团菌 | 27.5 | 21.0 | 18.8 | 20.0 | 87.3 |
北京新奥环标技术服务有限公司 | 空气温度、相对湿度、室内风速、照度、噪声、一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物(PM10)、氨、池水温度、游泳池水游离性余氯、游泳池水浊度、游泳池水PH值、游泳池水尿素 | 空气中细菌总数、公共用具细菌总数、公共用具大肠菌群、公共用具金黄色葡萄菌、游泳池水细菌总数、游泳池水大肠菌群 | 空调系统新风量、风管表面积尘量、送风中可吸入颗粒物(PM10) | 风管内表面细菌总数、风管内表面真菌总数、送风中细菌总数、送风中真菌总数、送风中β-溶血性链球菌、空调冷却(凝)水中嗜肺军团菌 | 26.3 | 22.0 | 13.6 | 25.0 | 86.9 |
北京东方纵横产品检测有限公司 | 空气温度、相对湿度、室内风速、照度、噪声、一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物(PM10)、氨、池水温度、游泳池水游离性余氯、游泳池水浊度、游泳池水PH值、游泳池水尿素 | 空气中细菌总数、公共用具细菌总数、公共用具大肠菌群、公共用具金黄色葡萄菌、游泳池水细菌总数、游泳池水大肠菌群 | 空调系统新风量、风管表面积尘量、送风中可吸入颗粒物(PM10) | 风管内表面细菌总数、风管内表面真菌总数、送风中细菌总数、送风中真菌总数、送风中β-溶血性链球菌、空调冷却(凝)水中嗜肺军团菌 | 22.9 | 19.1 | 19.2 | 25.0 | 86.2 |
北京安华鼎仕检测技术服务中心 | 空气温度、相对湿度、室内风速、照度、噪声、一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物(PM10)、氨、池水温度、游泳池水游离性余氯、游泳池水浊度、游泳池水PH值、游泳池水尿素 | 空气中细菌总数、公共用具细菌总数、公共用具大肠菌群、公共用具金黄色葡萄菌、游泳池水细菌总数、游泳池水大肠菌群 | 空调系统新风量、风管表面积尘量、送风中可吸入颗粒物(PM10) | 风管内表面细菌总数、风管内表面真菌总数、送风中细菌总数、送风中真菌总数、送风中β-溶血性链球菌、空调冷却(凝)水中嗜肺军团菌 | 25.7 | 20.3 | 19.6 | 19.5 | 85.0 |
北京中检信诚环境检测有限公司 | 空气温度、相对湿度、室内风速、照度、噪声、一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物(PM10)、氨 | 空气中细菌总数、公共用具细菌总数、公共用具大肠菌群、公共用具金黄色葡萄菌、游泳池水细菌总数、游泳池水大肠菌群 | --- | --- | 23.6 | 21.0 | 18.0 | 21.5 | 84.1 |
北京大元环境检测技术研究中心 | 空气温度、相对湿度、室内风速、照度、噪声、一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物(PM10)、氨、池水温度、游泳池水游离性余氯、游泳池水浊度、游泳池水PH值、游泳池水尿素 | 空气中细菌总数、公共用具细菌总数、公共用具大肠菌群、公共用具金黄色葡萄菌、游泳池水细菌总数、游泳池水大肠菌群 | 空调系统新风量、风管表面积尘量、送风中可吸入颗粒物(PM10) | 风管内表面细菌总数、风管内表面真菌总数、送风中细菌总数、送风中真菌总数、送风中β-溶血性链球菌 | 20.5 | 23.0 | 16.0 | 24.5 | 84.0 |
北京北化恒泰检测技术有限公司 | 空气温度、相对湿度、室内风速、照度、噪声、一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物(PM10)、氨、池水温度、游泳池水游离性余氯、游泳池水浊度、游泳池水PH值、游泳池水尿素 | 空气中细菌总数、公共用具细菌总数、公共用具大肠菌群、公共用具金黄色葡萄菌、游泳池水细菌总数、游泳池水大肠菌群 | 空调系统新风量、风管表面积尘量、送风中可吸入颗粒物(PM10) | 风管内表面细菌总数、风管内表面真菌总数、送风中细菌总数、送风中真菌总数、送风中β-溶血性链球菌 | 21.7 | 19.5 | 19.2 | 23.0 | 83.4 |
北京天衡诚信环境评价中心 | 空气温度、相对湿度、室内风速、照度、噪声、一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物(PM10)、氨、池水温度、游泳池水游离性余氯、游泳池水浊度、游泳池水PH值、游泳池水尿素 | 空气中细菌总数、公共用具细菌总数、公共用具大肠菌群、公共用具金黄色葡萄菌、游泳池水细菌总数、游泳池水大肠菌群 | 空调系统新风量、风管表面积尘量、送风中可吸入颗粒物(PM10) | 风管内表面细菌总数、风管内表面真菌总数、送风中细菌总数、送风中真菌总数、送风中β-溶血性链球菌、空调冷却(凝)水中嗜肺军团菌 | 22.2 | 16.9 | 19.2 | 25.0 | 83.2 |
北京华业信科科技有限公司 | 空气温度、相对湿度、室内风速、照度、噪声、一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物(PM10)、氨、池水温度、游泳池水游离性余氯、游泳池水浊度、游泳池水PH值、游泳池水尿素 | 空气中细菌总数、公共用具细菌总数、公共用具大肠菌群、公共用具金黄色葡萄菌、游泳池水细菌总数、游泳池水大肠菌群 | 空调系统新风量、风管表面积尘量、送风中可吸入颗粒物(PM10) | 风管内表面细菌总数、风管内表面真菌总数、送风中细菌总数、送风中真菌总数、送风中β-溶血性链球菌、空调冷却(凝)水中嗜肺军团菌 | 19.0 | 19.4 | 18.8 | 24.0 | 81.2 |
北京中环谱天环境监测中心 | 空气温度、相对湿度、室内风速、照度、噪声、一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物(PM10)、氨、池水温度、游泳池水游离性余氯、游泳池水浊度、游泳池水PH值、游泳池水尿素 | 空气中细菌总数、公共用具细菌总数、公共用具大肠菌群、公共用具金黄色葡萄菌、游泳池水细菌总数、游泳池水大肠菌群 | 空调系统新风量、风管表面积尘量、送风中可吸入颗粒物(PM10) | 风管内表面细菌总数、风管内表面真菌总数、送风中细菌总数、送风中真菌总数、送风中β-溶血性链球菌、空调冷却(凝)水中嗜肺军团菌 | 21.3 | 20.1 | 18.8 | 19.5 | 79.7 |
中谱(北京)测试科技有限公司 | 空气温度、相对湿度、室内风速、照度、噪声、一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物(PM10)、氨 | 空气中细菌总数、公共用具细菌总数、公共用具大肠菌群、公共用具金黄色葡萄菌 | --- | --- | 21.8 | 17.5 | 17.6 | 22.5 | 79.4 |
北京科卓检测技术有限公司 | 空气温度、相对湿度、室内风速、照度、噪声、一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物(PM10)、氨、池水温度、游泳池水游离性余氯、游泳池水浊度、游泳池水PH值、游泳池水尿素 | 空气中细菌总数、公共用具细菌总数、公共用具大肠菌群、公共用具金黄色葡萄菌、游泳池水细菌总数、游泳池水大肠菌群 | 空调系统新风量、风管表面积尘量、送风中可吸入颗粒物(PM10) | 风管内表面细菌总数、风管内表面真菌总数、送风中细菌总数、送风中真菌总数、送风中β-溶血性链球菌、空调冷却(凝)水中嗜肺军团菌 | 20.6 | 18.1 | 15.6 | 25.0 | 79.3 |
博慧检测技术(北京)有限公司 | 空气温度、相对湿度、室内风速、照度、噪声、一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物(PM10)、氨、池水温度、游泳池水游离性余氯、游泳池水浊度、游泳池水PH值、游泳池水尿素 | 空气中细菌总数、公共用具细菌总数、公共用具大肠菌群、公共用具金黄色葡萄菌、游泳池水细菌总数、游泳池水大肠菌群 | 空调系统新风量、风管表面积尘量、送风中可吸入颗粒物(PM10) | 风管内表面细菌总数、风管内表面真菌总数、送风中细菌总数、送风中真菌总数、送风中β-溶血性链球菌、空调冷却(凝)水中嗜肺军团菌 | 19.9 | 17.3 | 17.6 | 24.0 | 78.8 |
北京中科华航检测技术有限公司 | 空气温度、相对湿度、室内风速、照度、噪声、一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物(PM10)、氨、池水温度、游泳池水游离性余氯、游泳池水浊度、游泳池水PH值、游泳池水尿素 | 空气中细菌总数、公共用具细菌总数、公共用具大肠菌群、公共用具金黄色葡萄菌、游泳池水细菌总数、游泳池水大肠菌群 | 空调系统新风量、风管表面积尘量、送风中可吸入颗粒物(PM10) | 风管内表面细菌总数、风管内表面真菌总数、送风中细菌总数、送风中真菌总数、送风中β-溶血性链球菌 | 22.5 | 17.4 | 16.4 | 21.5 | 77.7 |
北京航峰中天检测技术服务有限公司 | 空气温度、相对湿度、室内风速、照度、噪声、一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物(PM10)、氨、池水温度、游泳池水游离性余氯、游泳池水浊度、游泳池水PH值、游泳池水尿素 | 空气中细菌总数、公共用具细菌总数、公共用具大肠菌群、公共用具金黄色葡萄菌、游泳池水细菌总数、游泳池水大肠菌群 | 空调系统新风量、风管表面积尘量、送风中可吸入颗粒物(PM10) | 风管内表面细菌总数、风管内表面真菌总数、送风中细菌总数、送风中真菌总数、送风中β-溶血性链球菌、空调冷却(凝)水中嗜肺军团菌 | 20.5 | 16.3 | 18.0 | 23.0 | 77.7 |
北京华测北方检测技术有限公司 | 空气温度、相对湿度、室内风速、照度、噪声、一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物(PM10)、氨、池水温度、游泳池水游离性余氯、游泳池水浊度、游泳池水PH值、游泳池水尿素 | 空气中细菌总数、公共用具细菌总数、公共用具大肠菌群、公共用具金黄色葡萄菌、游泳池水细菌总数、游泳池水大肠菌群 | 空调系统新风量、风管表面积尘量、送风中可吸入颗粒物(PM10) | 风管内表面细菌总数、风管内表面真菌总数、送风中细菌总数、送风中真菌总数、送风中β-溶血性链球菌、空调冷却(凝)水中嗜肺军团菌 | 20.6 | 18.5 | 17.6 | 20.0 | 76.7 |
奥来国信(北京)检测技术有限责任公司 | 空气温度、相对湿度、室内风速、噪声、一氧化碳、二氧化碳、甲醛、氨、池水温度、游泳池水游离性余氯、游泳池水浊度、游泳池水PH值 | 空气中细菌总数、公共用具细菌总数、公共用具大肠菌群、游泳池水细菌总数、游泳池水大肠菌群 | --- | --- | 21.2 | 18.9 | 8.8 | 24.5 | 73.5 |
北京京畿分析测试中心 | 空气温度、相对湿度、室内风速、照度、噪声、一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物(PM10)、氨、池水温度、游泳池水游离性余氯、游泳池水浊度、游泳池水PH值、游泳池水尿素 | 空气中细菌总数、公共用具细菌总数、公共用具大肠菌群、公共用具金黄色葡萄菌、游泳池水细菌总数、游泳池水大肠菌群 | 空调系统新风量、风管表面积尘量、送风中可吸入颗粒物(PM10) | 风管内表面细菌总数、风管内表面真菌总数、送风中细菌总数、送风中真菌总数、送风中β-溶血性链球菌、空调冷却(凝)水中嗜肺军团菌 | 22.9 | 13.2 | 18.4 | 18.5 | 73.0 |
科邦检测集团有限公司 | 空气温度、相对湿度、室内风速、照度、噪声、一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物(PM10)、氨、池水温度、游泳池水游离性余氯、游泳池水浊度、游泳池水PH值、游泳池水尿素 | 空气中细菌总数、公共用具细菌总数、公共用具大肠菌群、公共用具金黄色葡萄菌、游泳池水细菌总数、游泳池水大肠菌群 | 空调系统新风量、风管表面积尘量、送风中可吸入颗粒物(PM10) | 风管内表面细菌总数、风管内表面真菌总数、送风中细菌总数、送风中真菌总数、送风中β-溶血性链球菌 | 17.7 | 13.8 | 18.8 | 22.5 | 72.8 |
北京奥达清环境监测股份有限公司 | 空气温度、相对湿度、室内风速、照度、噪声、一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物(PM10)、氨 | 空气中细菌总数、公共用具细菌总数、公共用具大肠菌群、公共用具金黄色葡萄菌 | --- | --- | 18.5 | 14.4 | 17.2 | 22.5 | 72.6 |
北京联合智业检验检测有限公司 | 空气温度、相对湿度、室内风速、照度、噪声、一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物(PM10)、氨、池水温度、游泳池水游离性余氯、游泳池水浊度、游泳池水PH值、游泳池水尿素 | 空气中细菌总数、公共用具细菌总数、公共用具大肠菌群、公共用具金黄色葡萄菌、游泳池水细菌总数、游泳池水大肠菌群 | 空调系统新风量、风管表面积尘量、送风中可吸入颗粒物(PM10) | 风管内表面细菌总数、风管内表面真菌总数、送风中细菌总数、送风中真菌总数、送风中β-溶血性链球菌、空调冷却(凝)水中嗜肺军团菌 | 21.9 | 17.9 | 8.4 | 23.5 | 71.7 |
中环华信环境监测(北京)北京有限公司 | 空气温度、相对湿度、室内风速、照度、噪声、一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物(PM10)、氨 | 空气中细菌总数、公共用具细菌总数、公共用具大肠菌群、公共用具金黄色葡萄菌 | --- | --- | 21.7 | 12.6 | 14.4 | 21.0 | 69.7 |
北京出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | 空气温度、相对湿度、室内风速、照度、噪声、一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物(PM10)、氨、池水温度、游泳池水游离性余氯、游泳池水浊度、游泳池水PH值、游泳池水尿素 | 空气中细菌总数、公共用具细菌总数、公共用具大肠菌群、公共用具金黄色葡萄菌、游泳池水细菌总数、游泳池水大肠菌群 | 空调系统新风量、风管表面积尘量、送风中可吸入颗粒物(PM10) | 风管内表面细菌总数、风管内表面真菌总数、送风中细菌总数、送风中真菌总数、送风中β-溶血性链球菌、空调冷却(凝)水中嗜肺军团菌 | 19.9 | 23.1 | 6.8 | 19.5 | 69.3 |
谱尼测试集团股份有限公司 | 空气温度、相对湿度、室内风速、照度、噪声、一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物(PM10)、氨、池水温度、游泳池水游离性余氯、游泳池水浊度、游泳池水PH值、游泳池水尿素 | 空气中细菌总数、公共用具细菌总数、公共用具大肠菌群、公共用具金黄色葡萄菌、游泳池水细菌总数、游泳池水大肠菌群 | 空调系统新风量、风管表面积尘量、送风中可吸入颗粒物(PM10) | 风管内表面细菌总数、风管内表面真菌总数、送风中细菌总数、送风中真菌总数、送风中β-溶血性链球菌、空调冷却(凝)水中嗜肺军团菌 | 22.2 | 17.6 | 6.8 | 22.5 | 69.0 |
廊坊科信翔宇检测有限公司 | 空气温度、相对湿度、室内风速、照度、噪声、一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物(PM10)、氨、池水温度、游泳池水游离性余氯、游泳池水浊度、游泳池水PH值、游泳池水尿素 | 空气中细菌总数、公共用具细菌总数、公共用具大肠菌群、公共用具金黄色葡萄菌、游泳池水细菌总数、游泳池水大肠菌群 | 空调系统新风量、风管表面积尘量、送风中可吸入颗粒物(PM10) | 风管内表面细菌总数、风管内表面真菌总数、送风中细菌总数、送风中真菌总数、送风中β-溶血性链球菌、空调冷却(凝)水中嗜肺军团菌 | 19.6 | 21.0 | 5.2 | 23.0 | 68.8 |
北京中非华正检测技术服务有限公司 | 空气温度、相对湿度、室内风速、照度、噪声、一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物(PM10)、氨、池水温度、游泳池水游离性余氯、游泳池水浊度、游泳池水PH值、游泳池水尿素 | 空气中细菌总数、公共用具细菌总数、公共用具大肠菌群、公共用具金黄色葡萄菌、游泳池水细菌总数、游泳池水大肠菌群 | 空调系统新风量、风管表面积尘量、送风中可吸入颗粒物(PM10) | 风管内表面细菌总数、风管内表面真菌总数、送风中细菌总数、送风中真菌总数、送风中β-溶血性链球菌、空调冷却(凝)水中嗜肺军团菌 | 16.6 | 9.8 | 16.0 | 14.0 | 56.3 |
首浪(北京)环境测试中心 | 空气温度、相对湿度、室内风速、照度、噪声、一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物(PM10)、氨、池水温度、游泳池水游离性余氯、游泳池水浊度、游泳池水PH值、游泳池水尿素 | 空气中细菌总数、公共用具细菌总数、公共用具大肠菌群、公共用具金黄色葡萄菌、游泳池水细菌总数、游泳池水大肠菌群 | 空调系统新风量、风管表面积尘量、送风中可吸入颗粒物(PM10) | 风管内表面细菌总数、风管内表面真菌总数、送风中细菌总数、送风中真菌总数、送风中β-溶血性链球菌、空调冷却(凝)水中嗜肺军团菌 | 19.9 | 8.0 | 9.6 | 18.0 | 55.5 |
北京交运通达环境科技有限公司 | 空气温度、相对湿度、室内风速、照度、噪声、一氧化碳、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物(PM10)、氨、池水温度、游泳池水游离性余氯、游泳池水浊度、游泳池水PH值、游泳池水尿素 | 空气中细菌总数、公共用具细菌总数、公共用具大肠菌群、公共用具金黄色葡萄菌、游泳池水细菌总数、游泳池水大肠菌群 | 空调系统新风量、风管表面积尘量、送风中可吸入颗粒物(PM10) | 风管内表面细菌总数、风管内表面真菌总数、送风中细菌总数、送风中真菌总数、送风中β-溶血性链球菌、空调冷却(凝)水中嗜肺军团菌 | 15.4 | 7.9 | 8.4 | 22.5 | 54.2 |
北京境泽技术服务有限公司※ | 甲醛、氨 | --- | --- | --- | 0.0 | 46.5 | 48.0 | 0.0 | 94.5 |
北京美添辰环境检测有限公司※ | 空气温度、照度、噪声、一氧化碳、氨、游泳池水游离性余氯、游泳池水浊度、游泳池水PH值 | --- | --- | --- | 0.0 | 44.5 | 0.0 | 32.0 | 76.5 |
摩熵医药2025-01-08
摩熵医药2024-12-17
Pharma CMC2024-10-15
摩熵医药(原药融云)2024-08-21
数屿医械2024-06-24
数屿医械2024-06-13
数屿医械2024-05-30
摩熵医药(原药融云)2024-05-27
药事纵横2024-02-28
药通社2023-12-26
2021-09-30
2020-08-25
2020-08-25
2020-08-24
2020-08-24
2020-08-21
2020-08-20
2020-08-19
2020-08-18
2020-08-17
2020-08-14
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2018-11-07
2018-11-07
2018-11-05
2018-11-01
2018-10-29
2018-10-29
2018-10-29
2018-10-29
2018-10-26
2018-10-18
2018-10-15
2018-10-15
2018-10-15
2018-10-15
2018-10-15
2020-08-11
2020-08-10
2020-08-07
2020-06-10
2020-05-29
2020-05-20
2020-03-16
2020-03-13
2020-03-02
2020-02-26
2020-02-24
2020-02-24
2020-02-13
2020-02-09
2020-02-03