18983288589(微信同号)
18983288589(微信同号)
18908392210(微信同号)
18980413049
2004-07-26
福建省药品经营企业GSP认证公告第11号
地方性法规和规章
福建省
现行有效
2004-07-26
福建省药品监督管理局
企业名称 | 认证范围(经营方式) | 经营范围 | 企业所在地 | 经营地址 | 发证日期 | 证书编号 |
福建省闽清县医药公司 | 批发 | 中药材,中成药,中药饮片,化学原料药及其制剂,抗生素,生化药品,生物制品,诊断药品 | 福州市 | 福建省闽清县梅城镇解放大街67号 | 2004.07.26 | A-FJ04-040 |
福建省益多药品销售中心 | 批发 | 中成药,化学药制剂,抗生素,生化药品,生物制品,诊断药品 | 福州市 | 福州市五四路296号二层 | 2004.07.26 | A-FJ04-041 |
福建省太平洋药品经营有限公司 | 批发 | 中药材,中药饮片,中成药,化学原料药及其制剂,抗生素,生化药品,生物制品 | 泉州市 | 泉州市丰泽区刺桐西路东方银座店面25-33号店一、二层 | 2004.07.26 | A-FJ04-042 |
泉州市东大医药有限责任公司 | 批发 | 中成药,化学药制剂,抗生素,生化药品,生物制品 | 泉州市 | 泉州市宝洲路宝洲宾馆东侧一层 | 2004.07.26 | A-FJ04-043 |
福州中源医疗器械有限公司药品分公司 | 批发 | 中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品 | 福州市 | 福州市杨桥中路79号闽赋苑3号楼3号店面 | 2004.07.26 | A-FJ04-044 |
福建省泉州医药中心 | 批发 | 中成药,化学原料药及其制剂,抗生素,生化药品,生物制品,诊断药品 | 泉州市 | 泉州市区东湖街凤山段 | 2004.07.26 | A-FJ04-045 |
厦门宏仁医药有限公司 | 批发 | 中成药,化学药制剂,抗生素,生化药品,生物制品 | 厦门市 | 厦门市湖里区南山路403号 | 2004.07.26 | A-FJ04-046 |
莆田市恒生医药连锁有限公司 | 零售连锁 | 中药材,中成药,中药饮片,化学药制剂,抗生素,生化药品,生物制品 | 莆田市 | 涵江区保尾荔洲别墅俱乐部大厦二楼 | 2004.07.26 | B-FJ04-011 |
福建省闽药经济开发公司 | 批发 | 中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品 | 福州市 | 福州市五四路230号 | 2004.07.26 | A-FJ04-047 |
福建省医药工业公司 | 批发 | 中成药,化学原料药及其制剂,抗生素,生化药品,生物制品 | 福州市 | 福州市北环西路392号左海科技大厦三楼、四楼 | 2004.07.26 | A-FJ04-048 |
福建省闽台医药有限公司 | 批发 | 中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品 | 福州市 | 福州市杨桥中路289号凤凰酒家1层 | 2004.0726 | A-FJ04-049 |
福建龙岩明通医药有限责任公司 | 批发 | 中药材、中药饮片、中成药、化学原料药及其制剂、抗生素、生化药品、生物制品、诊断药品 | 龙岩市 | 龙岩市新罗区凤凰路9号 | 2004.07.26 | A-FJ04-050 |
漳浦县健民医药连锁有限公司 | 零售连锁 | 中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、血液制品、诊断药品 | 漳州市 | 漳浦县绥安镇金浦路7号 | 2004.07.26 | B-FJ04-012 |
Pharma CMC2024-10-15
摩熵医药(原药融云)2024-08-21
数屿医械2024-06-24
数屿医械2024-06-13
数屿医械2024-05-30
摩熵医药(原药融云)2024-05-27
药事纵横2024-02-28
药通社2023-12-26
摩熵医药(原药融云)2023-12-13
药通社2023-06-25
2021-09-30
2020-08-25
2020-08-25
2020-08-24
2020-08-24
2020-08-21
2020-08-20
2020-08-19
2020-08-18
2020-08-17
2020-08-14
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-02-01
2019-06-13
2004-11-05
2004-07-26
2004-07-08
2004-06-29
2004-06-25
2004-06-03
2004-04-12
2004-04-09
2004-03-23
2004-03-22
2004-03-08
2004-02-25
2004-02-04
2020-04-27
2020-04-03
2020-03-02
2020-02-08
2020-02-02
2020-02-01
2019-07-09
2019-06-13
2019-03-01
2019-02-27
2019-02-25
2019-02-22
2019-02-22
2019-02-15
2019-02-15