18983288589(微信同号)
18983288589(微信同号)
18908392210(微信同号)
18980413049
2015-07-09
甘卫发[2015]273号
地方性法规和规章
甘肃省
现行有效
2015-07-09
省发展和改革委员会、甘肃省卫生和计划生育委员会、省工业和信息化委员会
指 标 名 称 | 单位 | 数 据 | 资料来源 |
一.健康服务业总规模 | 亿元 | ||
其中:政府举办 | 亿元 | ||
社会资本举办 | 亿元 | ||
二.健康服务业投入 | 亿元 | ||
其中:政府投入 | 亿元 | ||
社会资本投入 | 亿元 | ||
三.健康服务业产值 | 亿元 | ||
其中:政府举办 | 亿元 | ||
社会资本举办 | 亿元 | ||
四.健康服务业项目规划 | |||
规划立项数 | 个 | ||
规划总投资 | 亿元 | ||
已完成项目数 | 个 | ||
完成总投资 | 亿元 | ||
正在建设项目数 | 个 | ||
已落实投资 | 亿元 | ||
其中:规划中医药生态园项目数 | 个 | ||
规划面积 | 万亩 | ||
规划投资 | 亿元 | ||
已建成面积 | 万亩 | ||
落实投资 | 亿元 | ||
预期产值 | 亿元 | ||
五.中药材种植 | |||
其中:种植面积 | 万亩 | ||
产量 | 吨 | ||
产值 | 亿元 | ||
规范化种植面积 | 万亩 | ||
退耕还林面积 | 万亩 | ||
六.中药材仓储 | |||
其中:大型中药材仓储企业 | 家 | ||
仓储容量 | 万立方米 | ||
仓储能力 | 万吨 | ||
年吞吐量 | 万吨 | ||
七.中药材批发交易 | |||
其中:批发交易市场数 | 个 | ||
占地面积 | 万亩 | ||
年交易量 | 万吨 | ||
年交易额 | 亿元 | ||
年税收额 | 万元 | ||
八.中药制药企业 | |||
其中:企业 | 个 | ||
就业人数 | 人 | ||
拥有药准字号批文 | 个 | ||
实际生产品种 | 种 | ||
年总产值 | 亿元 | ||
年出口贸易额 | 亿元 | ||
九.中医药养生保健品 | |||
其中:企业 | 个 | ||
品牌 | 种 | ||
种类 | 种 | ||
收入 | 万元 | ||
十.院内中药制剂 | |||
其中:批准生产的品种数 | 种 | ||
可在全省调剂的品种数 | 种 | ||
十一.两后生中医技能培训 | |||
总培训量 | 人次 | ||
其中:保健刮痧师 | 人次 | ||
中医灸疗师 | 人次 | ||
罐疗师 | 人次 | ||
砭疗师 | 人次 | ||
推拿师 | 人次 | ||
药膳师 | 人次 | ||
康复师 | 人次 | ||
家庭护理师 | 人次 | ||
护工 | 人次 | ||
中药调剂员 | 人次 | ||
其他 | 人次 | ||
十二.月嫂培训 | |||
其中:培训月嫂 | 人 | ||
培训育婴师 | 人 | ||
十三.健康养老服务 | |||
开设家庭病床 | 张 | ||
社区养老护理员培训 | 人次 | ||
开展养老服务的机构数 | 个 | ||
其中:老年或康复医院 | 个 | ||
护理院 | 个 | ||
临终关怀医院 | 个 | ||
十四.健康体检机构 | 个 | ||
其中:公立机构 | |||
非公立机构 | |||
年体检量 | |||
十五.开展养生保健服务机构数 | 个 | ||
其中:政府投资 | 个 | ||
社会资本举办 | 个 | ||
年服务量 | 人次 | ||
年收入 | 万元 | ||
十六.药菜两用蔬菜 | |||
其中:面积 | 万亩 | ||
产量 | 吨 | ||
年收入 | 亿元 | ||
十七.中医服务贸易 | |||
其中:岐黄中医学院 | 个 | ||
十八.中医药养生保健品 | |||
其中:企业 | 个 | ||
品牌 | 种 | ||
种类 | 种 | ||
年收入 | 万元 | ||
十九.从事药膳的餐饮服务 | |||
其中:餐饮企业 | 个 | ||
年收入 | 万元 | ||
药膳食品 | 种 | ||
药膳培训 | 人次 |
Pharma CMC2024-10-15
摩熵医药(原药融云)2024-08-21
数屿医械2024-06-24
数屿医械2024-06-13
数屿医械2024-05-30
摩熵医药(原药融云)2024-05-27
药事纵横2024-02-28
药通社2023-12-26
摩熵医药(原药融云)2023-12-13
药通社2023-06-25
2021-09-30
2020-08-25
2020-08-25
2020-08-24
2020-08-24
2020-08-21
2020-08-20
2020-08-19
2020-08-18
2020-08-17
2020-08-14
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2015-07-09
2020-07-21
2020-07-09
2020-04-30
2020-03-12
2020-02-16
2020-02-15
2020-02-13
2020-02-10
2020-02-10
2020-02-10
2020-02-01
2020-02-01
2020-01-31
2020-01-30
2020-01-29