18983288589(微信同号)
18983288589(微信同号)
18908392210(微信同号)
18980413049
2016-09-30
沪卫计基层[2016]012号
地方性法规和规章
上海市
现行有效
2016-09-30
上海市卫生和计划生育委员会
序号 | 社区名称 |
1 | 上海市黄浦区打浦桥社区卫生服务中心 |
2 | 上海市静安区南京西路社区卫生服务中心 |
3 | 上海市静安区曹家渡社区卫生服务中心 |
4 | 上海市静安区彭浦新村社区卫生服务中心 |
5 | 上海市长宁区虹桥社区卫生服务中心 |
6 | 上海市徐汇区徐家汇社区卫生服务中心 |
7 | 上海市徐汇区斜土社区卫生服务中心 |
8 | 上海市徐汇区枫林社区卫生服务中心 |
9 | 上海市普陀区长征社区卫生服务中心 |
10 | 上海市普陀区长风社区卫生服务中心 |
11 | 上海市虹口区凉城社区卫生服务中心 |
12 | 上海市虹口区曲阳社区卫生服务中心 |
13 | 上海市杨浦区殷行社区卫生服务中心 |
14 | 上海市杨浦区长白社区卫生服务中心 |
15 | 上海市闵行区古美社区卫生服务中心 |
16 | 上海市闵行区龙柏社区卫生服务中心 |
17 | 上海市嘉定区黄渡社区卫生服务中心 |
18 | 上海市浦东新区潍坊社区卫生服务中心 |
19 | 上海市浦东新区北蔡社区卫生服务中心 |
20 | 上海市奉贤庄行镇社区卫生服务中心 |
序号 | 社区名称 |
1 | 上海市黄浦区打浦桥社区卫生服务中心 |
2 | 上海市静安区南京西路社区卫生服务中心 |
3 | 上海市长宁区虹桥社区卫生服务中心 |
4 | 上海市徐汇区徐家汇社区卫生服务中心 |
5 | 上海市普陀区长征社区卫生服务中心 |
6 | 上海市虹口区凉城社区卫生服务中心 |
7 | 上海市杨浦区殷行社区卫生服务中心 |
8 | 上海市闵行区古美社区卫生服务中心 |
9 | 上海市嘉定区黄渡社区卫生服务中心 |
10 | 上海市浦东新区潍坊社区卫生服务中心 |
Pharma CMC2024-10-15
摩熵医药(原药融云)2024-08-21
数屿医械2024-06-24
数屿医械2024-06-13
数屿医械2024-05-30
摩熵医药(原药融云)2024-05-27
药事纵横2024-02-28
药通社2023-12-26
摩熵医药(原药融云)2023-12-13
药通社2023-06-25
2021-09-30
2020-08-25
2020-08-25
2020-08-24
2020-08-24
2020-08-21
2020-08-20
2020-08-19
2020-08-18
2020-08-17
2020-08-14
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2018-11-21
2018-11-20
2018-11-16
2018-11-15
2018-11-13
2018-11-13
2018-11-09
2018-11-06
2018-11-06
2018-11-05
2018-11-01
2018-10-22
2018-10-18
2018-10-18
2018-10-16
2020-08-18
2020-08-13
2020-07-24
2020-03-16
2020-03-13
2020-02-24
2020-02-24
2020-02-24
2020-02-21
2020-02-13
2020-02-13
2020-02-08
2020-02-08
2020-02-03
2020-01-26