18983288589(微信同号)
18983288589(微信同号)
18908392210(微信同号)
18980413049
2005-10-10
渝劳社办发[2005]151号
地方性法规和规章
重庆市
现行有效
2005-10-10
重庆市劳动和社会保障局
药店名称 | ||||||||||||||||||||
营业执照 注册号 | 药品经营 许可证号 | |||||||||||||||||||
GSP认证 证书编号 | 所有制 形式 | |||||||||||||||||||
药店负责人 | 联系电话 | |||||||||||||||||||
法定代表人 | 是否独立 法人 | 是( )否( ) | ||||||||||||||||||
经营方式 | 直营( ) 加盟( ) 其它: | 成立日期 | ||||||||||||||||||
药店地址 | 邮政编码 | |||||||||||||||||||
营业面积 | 平方米 | 仓储面积 | 平方米 | |||||||||||||||||
药店医疗保险 管理专(兼)职 人员 | 联系电话 | |||||||||||||||||||
单位开户银行及帐号 | ||||||||||||||||||||
人员构成 | 药学技术 人员数 | 高级职称 | 中级职称 | 初级职称 | ||||||||||||||||
人 | 人 | 人 | ||||||||||||||||||
营业员数 | ||||||||||||||||||||
其他人员数 | ||||||||||||||||||||
合计 | ||||||||||||||||||||
药师配置情况 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 技术资格 | 发证日期 | 证书编号 | ||||||||||||||
药店经营范围 | ||||||||||||||||||||
其中医疗保险药品经营情况 | 西药 | 中成药 | 中药饮片 | |||||||||||||||||
个 | 个 | 个 | ||||||||||||||||||
24小时服务 方式 | 夜间小窗口( )夜间营业( )自动售药机( )其他: | |||||||||||||||||||
前两 年度 销售 情况 | 年度 | 销售总额 | 其中药品销售额 | 药品销售额占销售总额比例 | ||||||||||||||||
工作人员参加医疗保险情况 | 总人数(人) | 应参保人数(人) | 实际参保人数(人) | 参保率 | ||||||||||||||||
上级公司名称 | 地址: | |||||||||||||||||||
备注 | ||||||||||||||||||||
申报 内容 | 法定代表人签字: (单位印章) 年 月 日 | |||||||||||||||||||
申报 当事人 姓名 | 联系电话 | |||||||||||||||||||
(以上内容请零售药店按该店的情况准确如实填写) | ||||||||||||||||||||
市劳动 保障行政 部门审查意见 | (盖 章) 年 月 日 | |||||||||||||||||||
备 注 |
Pharma CMC2024-10-15
摩熵医药(原药融云)2024-08-21
数屿医械2024-06-24
数屿医械2024-06-13
数屿医械2024-05-30
摩熵医药(原药融云)2024-05-27
药事纵横2024-02-28
药通社2023-12-26
摩熵医药(原药融云)2023-12-13
药通社2023-06-25
2021-09-30
2020-08-25
2020-08-25
2020-08-24
2020-08-24
2020-08-21
2020-08-20
2020-08-19
2020-08-18
2020-08-17
2020-08-14
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2009-03-18
2009-03-18
2009-03-03
2009-01-08
2008-12-17
2008-08-19
2008-05-08
2008-05-08
2008-04-17
2008-02-20
2006-03-24
2006-02-05
2006-01-23
2005-12-21
2005-10-10
2020-05-15
2020-03-16
2020-02-24
2020-02-19
2020-02-09
2020-02-04
2020-02-03
2020-02-01
2020-01-29
2020-01-09
2020-01-02
2019-11-29
2019-11-08
2019-10-21
2019-07-11