18983288589(微信同号)
18983288589(微信同号)
18908392210(微信同号)
18980413049
2009-12-31
浙卫发[2009]293号
地方性法规和规章
浙江省
现行有效
2010-01-01
浙江省卫生厅
一、抗微生物药 | ||||
序号 | 品种名称 | 英文名 | 剂 型 | |
(一)青霉素类 | ||||
1 | 氨苄西林舒巴坦 | Ampicillin and Sulbactam | 注射剂 | |
2 | 阿洛西林 | Azlocillin | 注射剂 | |
(二)头孢菌素类 | ||||
3 | 头孢克洛 | Cefaclor | 口服常释剂型 颗粒剂 | |
4 | 头孢噻肟 | Cefotaxime | 注射剂 | |
5 | 头孢羟氨苄 | Cefadroxil | 口服常释剂型 颗粒剂 | |
6 | 头孢拉定 | Cefradine | 口服常释剂型 注射剂 | |
(三)大环内酯类 | ||||
7 | 罗红霉素 | Roxithromycin | 口服常释剂型 | |
8 | 乙酰螺旋霉素 | Acetylspiramycin | 口服常释剂型 | |
(四)硝基咪唑类 | ||||
9 | 替硝唑 | Tinidazole | 口服常释剂型 | |
(五)林可酰胺类 | ||||
10 | 林可霉素 | Lincomycin | 注射剂 | |
二、抗寄生虫病药 | ||||
序号 | 品种名称 | 英文名 | 剂 型 | |
(一)驱肠虫药 | ||||
11 | 甲苯咪唑 | Mebendazol | 口服常释剂型 | |
三、麻醉药 | ||||
序号 | 品种名称 | 英文名 | 剂 型 | |
(一)局部麻醉药 | ||||
12 | 丁卡因 | Tetracaine | 注射剂 | |
(二)全身麻醉药 | ||||
13 | 丙泊酚 | Propofol | 注射剂 | |
四、镇痛、解热、抗炎、抗风湿药 | ||||
序号 | 品种名称 | 英文名 | 剂 型 | |
(一)镇痛药 | ||||
14 | 曲马多 | Tramadol | 口服常释剂型 | |
15 | 吗啡 | Morphine | 口服常释剂型 缓释剂型 | |
16 | 布桂嗪 | Bucinnazine | 注射剂 | |
(二)解热镇痛、抗炎、抗风湿药 | ||||
17 | 复方对乙酰氨基酚 | Compound Paracetamol | 口服常释剂型 | |
18 | 复方氯唑沙宗 | Compound Chlorzoxazone | 口服常释剂型 | |
19 | 去痛片(索米痛) | Compound Aminopyrine Phenacetin Tablets(Somedon) | 口服常释剂型 | |
五、神经系统用药 | ||||
序号 | 品种名称 | 英文名 | 剂 型 | |
(一)抗帕金森病药 | ||||
20 | 多巴丝肼 | Levodopa and Benserazide | 口服常释剂型 | |
(二)脑血管病用药 | ||||
21 | 氟桂利嗪 | Flunarizine | 口服常释剂型 | |
22 | 倍他司汀 | Betahistine | 口服常释剂型 注射剂 | |
(三)其它 | ||||
23 | 甲钴胺 | Mecobalamin | 口服常释剂型 注射剂 | |
六、治疗精神障碍药 | ||||
序号 | 品种名称 | 英文名 | 剂 型 | |
(一)抗精神病药 | ||||
24 | 氯氮平 | Clozapine | 口服常释剂型 | |
25 | 舒必利 | Sulpiride | 口服常释剂型 | |
26 | 氟哌噻吨 | Flupentixol | 口服常释剂型 | |
(二)抗焦虑药 | ||||
27 | 阿普唑仑 | Alprazolam | 口服常释剂型 | |
28 | 氯硝西泮 | Clonazepam | 口服常释剂型 | |
七、心血管系统用药 | ||||
序号 | 品种名称 | 英文名 | 剂 型 | |
(一)抗心绞痛药 | ||||
29 | 单硝酸异山梨酯 | Isosorbide Mononitrate | 口服常释剂型 | |
(二)抗高血压药 | ||||
30 | 氨氯地平 | Amlodipine | 口服常释剂型 | |
31 | 非洛地平 | Felodipine | 口服常释剂型 缓释剂型 | |
32 | 厄贝沙坦 | Irbesartan | 口服常释剂型 | |
33 | 缬沙坦 | Valsartan | 口服常释剂型 | |
34 | 左旋氨氯地平 | Levamlodipine | 口服常释剂型 | |
35 | 替米沙坦 | Telmisartan | 口服常释剂型 | |
36 | 贝那普利 | Benazepril | 口服常释剂型 | |
37 | 复方卡托普利 | Compound Captopril | 口服常释剂型 | |
38 | 氯沙坦钾 | Losartan Potassium | 口服常释剂型 | |
39 | 地巴唑 | Bendazol(Dibazol) | 口服常释剂型 | |
40 | 可乐定 | Clonidine | 口服常释剂型 | |
41 | 福辛普利 | Fosinopril | 口服常释剂型 | |
号 | 品种名称 | 英文名 | 剂 型 | |
(三)调脂及抗动脉粥样硬化药 | ||||
42 | 阿托伐他汀 | Atorvastatin | 口服常释剂型 | |
43 | 非诺贝特 | Fenofibrate | 口服常释剂型 | |
(四)其他 | ||||
44 | 曲美他嗪 | Trimetazidine | 口服常释剂型 | |
八、呼吸系统用药 | ||||
序号 | 品种名称 | 英文名 | 剂 型 | |
(一)祛痰药 | ||||
45 | 羧甲司坦 | Carbocisteine | 口服常释剂型 | |
(二)镇咳药 | ||||
46 | 复方愈创木酚磺酸钾 | Compound Guaiacol Potassium Sulfonale Oral Solution | 口服溶液 | |
47 | 复方磷酸可待因 | Compound Codeine Phosphate | 溶液剂 | |
(三)平喘药 | ||||
48 | 布地奈德 | Budesonide | 吸入剂 | |
49 | 二羟丙茶碱 | Diprophylline | 注射剂 | |
50 | 丙卡特罗 | Procaterol | 口服常释剂型 | |
九、消化系统用药 | ||||
序号 | 品种名称 | 英文名 | 剂 型 | |
(一)抗酸药及抗溃疡病药 | ||||
51 | 泮托拉唑 | Pantoprazole | 口服常释剂型 注射剂 | |
52 | 铝碳酸镁 | Hydrotalcite | 口服常释剂型 | |
53 | 复方庆大霉素普鲁卡因 | Compound Gentamycin Sulfate | 胶囊剂 | |
54 | 兰索拉唑 | Lansoprazole | 口服常释剂型 | |
55 | 硫糖铝 | Sucralfate | 口服常释剂型 | |
序号 | 品种名称 | 英文名 | 剂 型 | |
(二)胃动力药 | ||||
56 | 莫沙必利 | Mosapride | 口服常释剂型 颗粒剂 | |
(三)肝病辅助用药 | ||||
57 | 甘草酸二铵 | Diammonium Glycyrrhizinate | 注射剂 | |
(四)微生态制剂 | ||||
58 | 双歧杆菌、嗜酸乳杆菌、肠球菌三联活菌制剂 | Live Combined Bifidobacterium,Lactobacillus and Enterococcus | 口服常释剂型 | |
十、泌尿系统用药 | ||||
序号 | 品种名称 | 英文名 | 剂 型 | |
(一)前列腺疾病用药 | ||||
59 | 非那雄胺 | Finasteride | 口服常释剂型 | |
60 | 黄酮哌酯 | Flavoxate | 口服常释剂型 | |
十一、血液系统用药 | ||||
序号 | 品种名称 | 英文名 | 剂 型 | |
(一)抗贫血药 | ||||
61 | 葡萄糖酸亚铁 | Ferrous Gluconate | 口服常释剂型 | |
62 | 琥珀酸亚铁 | Ferrous Succinate | 口服常释剂型 | |
63 | 富马酸亚铁 | Ferrous Fumarate | 口服常释剂型 咀嚼片 | |
(二)抗血小板药 | ||||
64 | 曲克芦丁 | Troxerutin | 口服常释剂型 | |
(三)促凝血药 | ||||
65 | 酚磺乙胺 | Etamsylate | 注射剂 | |
(四)升白细胞药 | ||||
66 | 肌苷 | Inosine | 口服常释剂型 注射剂 | |
67 | 利可君(利血生) | Leucogen | 口服常释剂型 | |
68 | 维生素B4 | Vitamin B4 | 口服常释剂型 | |
69 | 氨肽素 | Amino Polypeptide | 口服常释剂型 | |
十二、激素及影响内分泌药 | ||||
序号 | 品种名称 | 英文名 | 剂 型 | |
(一)肾上腺皮质激素类药 | ||||
70 | 泼尼松龙 | Prednisolone | 注射剂 | |
(二)口服降血糖药 | ||||
71 | 格列齐特 | Gliclazide | 口服常释剂型 缓释控释剂型 | |
72 | 阿卡波糖 | Acarbose | 口服常释剂型 | |
73 | 瑞格列奈 | Repaglinide | 口服常释剂型 | |
74 | 格列美脲 | Glimepiride | 口服常释剂型 | |
75 | 罗格列酮 | Rosiglitazone | 口服常释剂型 | |
76 | 吡格列酮 | Pioglitazone | 口服常释剂型 | |
(三)雌激素类药 | ||||
77 | 己烯雌酚 | Diethylstilbestrol | 口服常释剂型 | |
78 | 结合雌激素 | Conjugated Estrogens | 口服常释剂型 | |
十三、抗变态反应药 | ||||
序号 | 品种名称 | 英文名 | 剂 型 | |
79 | 氯雷他定 | Loratadine | 口服常释剂型 | |
80 | 酮替芬 | Ketotifen | 口服常释剂型 | |
十四、免疫系统用药 | ||||
序号 | 品种名称 | 英文名 | 剂 型 | |
81 | 环孢素 | Ciclosporin | 口服常释剂型 | |
十五、维生素、矿物质类药 | ||||
序号 | 品种名称 | 英文名 | 剂 型 | |
(一)维生素 | ||||
82 | 复合维生素B | Compound Vitamin B | 口服常释剂型 | |
(二)肠外营养药 | ||||
序号 | 品种名称 | 英文名 | 剂 型 | |
83 | 脂肪乳(C14-24)(大豆油) | Fat Emulsion (C14-24) | 注射剂 | |
十六、调节水、电解质及酸碱平衡药 | ||||
序号 | 品种名称 | 英文名 | 剂 型 | |
84 | 门冬氨酸钾镁 | Potassium Magnesium Aspartate | 注射剂 | |
85 | 灭菌注射用水 | Sterile Water for Injection | 注射剂 | |
十七、皮肤科用药 | ||||
序号 | 品种名称 | 英文名 | 剂 型 | |
(一)抗感染药 | ||||
86 | 克霉唑 | Clotrimazole | 软膏剂 | |
87 | 复方酮康唑 | Compound Ketoconazole | 软膏剂 | |
(二)肾上腺皮质激素类药物 | ||||
88 | 曲安奈德 | Triamcinolone Acetonide | 软膏剂 | |
89 | 氟轻松 | Fluocinonide | 软膏剂 | |
(三)其它类 | ||||
90 | 炉甘石 | Calamine | 外用液体剂 软膏剂 | |
十八、眼科用药 | ||||
序号 | 品种名称 | 英文名 | 剂 型 | |
(一)抗感染药 | ||||
91 | 金霉素 | Chlortetracycline | 眼膏剂 | |
92 | 妥布霉素 | Tobramycin | 滴眼剂 眼膏剂 | |
(二)散瞳药 | ||||
93 | 托吡卡胺 | Tropicamide | 滴眼剂 | |
(三)其他 | ||||
94 | 吡诺克辛 | Pirenoxine | 滴眼剂 | |
十九、耳鼻喉科用药 | ||||
序号 | 品种名称 | 英文名 | 剂 型 | |
95 | 呋麻 | Ephedrine and Nitrofurazone | 滴鼻剂 | |
二十、妇产科用药 | ||||
序号 | 品种名称 | 英文名 | 剂 型 | |
*(86) | 克霉唑 | Clotrimazole | 阴道片 栓剂 | |
*(9) | 替硝唑 | Tinidazole | 阴道泡腾片 栓剂 | |
96 | 双唑泰 | Metronidazole | 栓剂 | |
97 | 复方莪术油 | Compound Zedoary Turmeric Oil Suppositories | 栓剂 | |
一、内科用药 | ||
序号 | 功能 | 药品名称 |
(一)解表剂 | ||
1 | 辛凉解表 | 芙朴感冒胶囊(颗粒) |
2 | 维C银翘颗粒(胶囊、片) | |
3 | 感冒清胶囊(片) | |
4 | 表里双解 | 小柴胡丸(颗粒、胶囊、片) |
(二)泻下剂 | ||
5 | 润肠通便 | 苁蓉通便口服液 |
6 | 麻仁丸(胶囊) | |
(三)清热剂 | ||
7 | 清热解毒 | 抗病毒丸(颗粒、胶囊、片、口服液) |
8 | 清热理肺 | 清热灵颗粒 |
9 | 清肝胆湿热 | 利胆片 |
10 | 清热祛暑 | 克痢痧胶囊 |
序号 | 功能 | 药品名称 |
(四)化痰、止咳、平喘剂 | ||
11 | 清热化痰 | 强力枇杷露(胶囊) |
12 | 急支糖浆 | |
13 | 复方鲜竹沥口服液 | |
14 | 天一止咳糖浆 | |
15 | 止咳化痰 | 半夏露(糖浆) |
(五)固涩剂 | ||
16 | 固涩止泻 | 固肠止泻丸(胶囊) |
(六)扶正剂 | ||
17 | 滋补心肺 | 黄芪生脉饮 |
18 | 健脾和胃 | 胃复春胶囊(片) |
19 | 养胃颗粒 | |
20 | 补脾益肠丸 | |
21 | 益气复脉 | 稳心颗粒(胶囊、片) |
22 | 滋补肾阴 | 胚宝胶囊 |
(七)安神剂 | ||
23 | 补肾安神 | 安神补脑颗粒(胶囊、片、液) |
24 | 乌灵胶囊 | |
25 | 益气养血安神 | 七叶神安片 |
(八)止血剂 | ||
26 | 凉血止血 | 断血流颗粒(胶囊、片、口服液) |
(九)祛瘀剂 | ||
27 | 化瘀宽胸 | 银杏叶胶囊(片、口服液) |
28 | 化瘀通脉 | 灯盏花素片 |
29 | 血栓心脉宁胶囊(片) | |
序号 | 功能 | 药品名称 |
(十)消导剂 | ||
30 | 消食导滞 | 消食健胃片 |
(十一)治风剂 | ||
31 | 平肝熄风 | 珍菊降压片 |
32 | 全天麻胶囊(片) | |
33 | 养血祛风 | 养血清脑丸(颗粒) |
(十二)祛湿剂 | ||
34 | 清热通淋 | 尿感宁颗粒 |
二、外科用药 | ||
序号 | 功能 | 药品名称 |
35 | 清热解毒 | 珍黄丸 |
36 | 锡类散 | |
37 | 湿润烧伤膏 | |
38 | 通淋消石 | 金钱草颗粒(胶囊、片) |
三、妇科用药 | ||
序号 | 功能 | 药品名称 |
(一)理血剂 | ||
39 | 活血化瘀 | 桂枝茯苓丸(胶囊、片) |
40 | 新生化颗粒 | |
(二)清热剂 | ||
41 | 清热除湿 | 洁尔阴洗液 |
42 | 康妇消炎栓 | |
四、眼科用药 | ||
序号 | 功能 | 药品名称 |
(一)扶正剂 | ||
43 | 养肝明目 | 珍珠明目滴眼液 |
五、耳鼻喉科用药 | ||
序号 | 功能 | 药品名称 |
(一)鼻病 | ||
44 | 祛风通窍 | 辛芩颗粒 |
45 | 通窍鼻炎颗粒(胶囊、片) | |
(二)咽喉病 | ||
46 | 清热利咽 | 金果饮 |
六、骨伤科用药 | ||
序号 | 功能 | 药品名称 |
47 | 活血通络 | 骨通贴膏 |
48 | 正红花油 | |
49 | 活血化瘀 | 麝香镇痛膏 |
50 | 补肾壮骨 | 骨刺丸(胶囊、片) |
51 | 抗骨增生丸(颗粒、胶囊、片) | |
七、皮肤科用药 | ||
序号 | 功能 | 药品名称 |
52 | 清热祛湿 | 复方土槿皮酊 |
八、民族药 | ||
序号 | 功能 | 药品名称 |
53 | 活血化瘀 | 独一味胶囊 |
Pharma CMC2024-10-15
摩熵医药(原药融云)2024-08-21
数屿医械2024-06-24
数屿医械2024-06-13
数屿医械2024-05-30
摩熵医药(原药融云)2024-05-27
药事纵横2024-02-28
药通社2023-12-26
摩熵医药(原药融云)2023-12-13
药通社2023-06-25
2021-09-30
2020-08-25
2020-08-25
2020-08-24
2020-08-24
2020-08-21
2020-08-20
2020-08-19
2020-08-18
2020-08-17
2020-08-14
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2013-12-30
2013-12-30
2013-12-30
2013-12-30
2013-12-27
2013-12-27
2013-12-27
2013-12-25
2013-12-25
2013-12-24
2013-12-23
2013-12-19
2013-12-18
2013-12-16
2013-12-16
2020-05-11
2020-03-12
2020-02-12
2020-02-06
2020-02-05
2020-02-04
2020-01-31
2020-01-31
2020-01-27
2020-01-26
2020-01-06
2020-01-06
2019-11-15
2019-11-06
2019-10-08