18983288589(微信同号)
18983288589(微信同号)
18908392210(微信同号)
18980413049
2010-02-04
豫食药监通[2010]22号
地方性法规和规章
河南省
现行有效
2010-02-04
河南省食品药品监督管理局
序号 | 药品名称 | 广告中标示的发布者名称(电话) | 药品生产企业名称 | 刊播媒介名称及时间 | 发布 次数 | 违法原因 | 处理 意见 |
(广告标示名) | |||||||
1 | (维智) 红鹿参片 | 0371-61823911 | 宁波诚年药业有限公司 | 大河报12-22A36、12-23A37,12-30A36、2010-01-05A25、01-15B30 | 5 | 禁止在大众 媒介发布广告 | 移交 工商局 |
2 | (太极)腰痛丸 | 0371-65567123 65181678 | 太极集团浙江东方制药有限公司 | 大河报12-12A08 | 1 | 禁止在大众 媒介发布广告 | 移交 工商局 |
3 | 珍宝丸 | 0371-63805011 | 内蒙古库伦蒙药厂 | 大河报01-09A14 | 1 | 禁止在大众 媒介发布广告 | 移交 工商局 |
4 | 耳通三宝胶囊 | 0371-65752125 | 山西正元盛邦制药有限公司 | 大河报01-09B07 | 1 | 未经审批擅自发布广告 | 移交 工商局 |
5 | 追风活血膏 | 0371-66075399 68060739 | 黑龙江全鸡药业有限公司 | 东方今报12-26A14 | 1 | 未经审批擅自发布广告 | 移交 工商局 |
6 | 下消丸 | 0371-61601700 | 吉林省天光药业有限公司 | 河南商报12-26A11 | 1 | 未经审批擅自发布广告 | 移交 工商局 |
7 | 胃力胶囊 | 洛阳远洋制药有限公司 | 河南商报12-29A13 | 1 | 未经审批擅自发布广告 | 移交 工商局 | |
8 | 滑膜炎片 | 0371-69020808 | 西安大唐制药集团有限公司 | 河南商报01-05A20、01-A20.01-16A23、 大河报01-09A14 | 3 | 未经审批擅自发布广告 | 移交 工商局 |
9 | 心宁片(润芯王) | 0371-87093668 | 陕西君碧莎制药有限公司 | 大河报01-09B02 | 1 | 未经审批擅自发布广告 | 移交 工商局 |
10 | 利心丸 | 0371-68777567 | 吉林国药制药有限责任公司 | 大河报12-28B12, 2010-01-06A06、01-09A16、 | 3 | 禁止在大众 媒介发布广告 | 移交 工商局 |
11 | 糖尿灵片(千年草,麦乐迪) | 0371-66798886 | 长春万德制药有限公司 | 东方今报12-21A05、12-28A04、01-16A04、 | 3 | 未经审批擅自发布广告 | 移交 工商局 |
12 | 海龙蛤蚧口服液 | 0371-68036108 | 济南宏济堂制药有限责任公司 | 东方今报12-22A09 | 1 | 擅自修改审批内容发布广告 | 移交 工商局 |
13 | (脑力清) 舒神灵胶囊 | 0371-67951979 | 淄博开发区亚大制药有限责任公司 | 东方今报12-23A16,2010-0106A10 | 2 | 擅自修改审批内容发布广告 | 移交 工商局 |
14 | (唐龙) 维血宁颗粒 | 0371-63806399 | 兰州太宝制药有限公司 | 大河报01-09-A14 | 1 | 禁止在大众 媒介发布广告 | 移交 工商局 |
15 | 桂芍镇痫片 | 63873282 | 陕西君碧莎制药有限公司 | 大河报01-09-A14 | 1 | 未经审批擅自发布广告 | 移交 工商局 |
16 | 舒筋健腰丸 | 广州陈李济制药有限公司 |
河南民生: 2009-12-23 09:31:13--2010-01-19 09:40:51共违规55次 河南新农村: 2010-01-10 16:04:50--2010-01-19 16: 01:15 共违规8次 |
63 | 未经审批 擅自发布广告 | 移交 工商局 |
Pharma CMC2024-10-15
摩熵医药(原药融云)2024-08-21
数屿医械2024-06-24
数屿医械2024-06-13
数屿医械2024-05-30
摩熵医药(原药融云)2024-05-27
药事纵横2024-02-28
药通社2023-12-26
摩熵医药(原药融云)2023-12-13
药通社2023-06-25
2021-09-30
2020-08-25
2020-08-25
2020-08-24
2020-08-24
2020-08-21
2020-08-20
2020-08-19
2020-08-18
2020-08-17
2020-08-14
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2018-11-20
2018-11-14
2018-11-09
2018-11-08
2018-11-07
2018-10-31
2018-10-24
2018-08-08
2018-08-01
2018-07-27
2018-07-26
2018-07-25
2018-07-25
2018-07-20
2018-07-18
2020-04-21
2020-02-14
2020-02-01
2020-01-31
2020-01-30
2020-01-26
2020-01-24
2020-01-17
2019-12-20
2019-11-29
2019-06-14
2019-04-16
2019-01-08
2019-01-04
2018-12-10