18983288589(微信同号)
18983288589(微信同号)
18908392210(微信同号)
18980413049
2012-10-15
晋卫办医管[2012]38号
地方性法规和规章
山西省
现行有效
2012-10-15
山西省卫生厅办公室
试点医院名称 | 基本工资财政承担情况 | 上月基本药物占药品总销售额比例 | 实行医疗责任保险 | 实行按病种付费病种 数 | 临床路径管理病种数量 | 2012年试点县政府出台相关政策文件情况 | 成立理事会等法人治理结构情况 | 全部药品 零加成销售 |
古交市中心医院 | 100% | 30% | √ | 50 | 60 | √ | √ | √ |
阳曲县人民医院 | 13.2万 | 32.5% | √ | 50 | √ | √ | ||
清徐县人民医院 | 17万 | 17.20% | √ | 20 | √ | √ | ||
灵丘县人民医院 | 80% | 20% | √ | 6 | 33 | √ | √ | |
浑源县人民医院 | 80% | 16.7% | √ | 1 | 29 | √ | √ | √ |
左云县人民医院 | 65% | 21% | √ | 10 | 20 | √ | √ | √ |
平定县人民医院 | 391万 | 32% | √ | 2 | 20 | √ | √ | |
盂 县人民医院 | 35% | 36% | √ | 5 | 28 | √ | √ | |
襄垣县人民医院 | 80% | 21.93% | √ | 23 | √ | √ | ||
沁源县人民医院 | 80% | 38% | √ | 31 | 32 | √ | √ | √ |
长子县人民医院 | 46万 | 54.5% | √ | 27 | 23 | √ | √ | √ |
高平市人民医院 | 35% | 37.27% | 20 | √ | √ | |||
沁水县人民医院 | 375万 | 5.50% | √ | 21 | √ | |||
阳城县人民医院 | 70% | 27.25% | √ | 7 | 33 | √ | √ | |
河曲县人民医院 | 100% | 13.4% | √ | 22 | √ | √ | ||
保德县人民医院 | 80% | 28% | √ | 3 | 11 | √ | √ | |
繁峙县人民医院 | 71.23% | 18% | √ | 7 | 14 | √ | ||
代 县人民医院 | 330万 | 28% | √ | 1 | 45 | √ | √ | √ |
寿阳县人民医院 | 60% | 42.37% | √ | 55 | 26 | √ | √ | |
灵石县人民医院 | 50% | 30% | √ | 1 | 25 | √ | √ | |
古 县人民医院 | 100% | 71% | √ | 13 | 30 | √ | √ | √ |
蒲 县人民医院 | 80% | 49% | √ | 20 | 65 | √ | √ | |
乡宁县人民医院 | 60% | 33.20% | 5 | 30 | √ | √ | ||
临猗县人民医院 | 0 | 21% | √ | 57 | 60 | √ | √ | |
万荣县人民医院 | 40% | 21.4% | 29 | 50 | √ | |||
河津市人民医院 | 80% | 56.5% | √ | 50 | 51 | √ | √ | |
稷山县人民医院 | 20% | 31.4% | 40 | 52 | √ | √ | ||
右玉县人民医院 | 100%万 | 73% | √ | 14 | 21 | √ | √ | √ |
山阴县人民医院 | 70% | 23.8% | √ | 25 | 25 | √ | √ | |
平鲁区人民医院 | 100% | 58.6% | 28 | √ | √ | |||
孝义市人民医院 | √ | √ | ||||||
柳林县人民医院 | 100% | 29.4% | √ | 30 | 56 | √ | √ | |
中阳县人民医院 | 90% | 34.5% | √ | 5 | 41 | √ | ||
文水县人民医院 | 47万 | 31% | 28 | 23 | √ | √ | ||
保德县中医院 | - | √ | ||||||
孝义市中医院 | 80% | 12.8% | - | √ | ||||
蒲 县中医院 | - | √ | ||||||
乡宁县中医院 | - | √ |
Pharma CMC2024-10-15
摩熵医药(原药融云)2024-08-21
数屿医械2024-06-24
数屿医械2024-06-13
数屿医械2024-05-30
摩熵医药(原药融云)2024-05-27
药事纵横2024-02-28
药通社2023-12-26
摩熵医药(原药融云)2023-12-13
药通社2023-06-25
2021-09-30
2020-08-25
2020-08-25
2020-08-24
2020-08-24
2020-08-21
2020-08-20
2020-08-19
2020-08-18
2020-08-17
2020-08-14
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2013-07-10
2012-10-17
2012-10-15
2012-10-11
2012-09-26
2012-09-24
2012-09-24
2012-09-24
2012-09-21
2012-09-19
2012-09-05
2012-09-05
2012-09-05
2012-08-30
2012-08-27
2020-07-23
2020-07-21
2020-07-06
2020-07-06
2020-07-02
2020-04-29
2020-03-05
2020-02-06
2020-02-04
2020-02-03
2020-02-01
2020-02-01
2020-01-31
2020-01-31
2020-01-31