18983288589(微信同号)
18983288589(微信同号)
18908392210(微信同号)
18980413049
2015-08-13
津市场监管药产[2015]19号
地方性法规和规章
天津市
现行有效
2015-08-13
天津市市场和质量监督管理委员会
序号 | 企业名称 |
1 | 施维雅(天津)制药有限公司 |
2 | 盛实百草药业有限公司 |
3 | 诺和诺德(中国)制药有限公司 |
4 | 天津田边制药有限公司 |
5 | 天津中新药业集团股份有限公司达仁堂制药厂 |
6 | 天津华立达生物工程有限公司 |
7 | 博福-益普生(天津)制药有限公司 |
8 | 天津中新药业集团股份有限公司第六中药厂 |
9 | 天津武田药品有限公司 |
10 | 天津医药集团津康制药有限公司 |
11 | 天津中新药业集团股份有限公司中新制药厂 |
12 | 天津天士力圣特制药有限公司 |
13 | 葛兰素史克(天津)有限公司 |
14 | 中美天津史克制药有限公司 |
15 | 天津力生制药股份有限公司 |
16 | 天士力制药集团股份有限公司 |
17 | 中国大冢制药有限公司 |
18 | 天津金耀药业有限公司 |
19 | 液化空气天津滨海有限公司 |
20 | 天津中新药业集团股份有限公司隆顺榕制药厂 |
21 | 灵北制药(天津)有限公司 |
22 | 天津中新药业集团股份有限公司新新制药厂 |
23 | 天津天士力之骄药业有限公司 |
24 | 天津中新药业集团股份有限公司乐仁堂制药厂 |
25 | 天津百特医疗用品有限公司 |
26 | 天津宏仁堂药业有限公司 |
27 | 天津天药药业股份有限公司 |
28 | 天津金虹胜利药业有限公司 |
29 | 天津市津津药业有限公司 |
30 | 天津红日药业股份有限公司 |
31 | 天津世纪天龙药业有限公司 |
32 | 天津达仁堂京万红药业有限公司 |
33 | 天津市石天药业有限责任公司 |
34 | 天津市健生制药有限公司 |
35 | 天津亚宝药业科技有限公司 |
36 | 天津中盛海天制药有限公司 |
37 | 天津赛诺制药有限公司 |
38 | 天津中瑞药业股份有限公司 |
39 | 天津市中药饮片厂有限公司 |
40 | 天津药物研究院药业有限责任公司 |
41 | 天津华津制药有限公司 |
42 | 天津怀仁制药有限公司 |
43 | 天津太平洋化学制药有限公司 |
44 | 中国医药保健品有限公司塘沽加工厂 |
45 | 天津同仁堂集团股份有限公司 |
Pharma CMC2024-10-15
摩熵医药(原药融云)2024-08-21
数屿医械2024-06-24
数屿医械2024-06-13
数屿医械2024-05-30
摩熵医药(原药融云)2024-05-27
药事纵横2024-02-28
药通社2023-12-26
摩熵医药(原药融云)2023-12-13
药通社2023-06-25
2021-09-30
2020-08-25
2020-08-25
2020-08-24
2020-08-24
2020-08-21
2020-08-20
2020-08-19
2020-08-18
2020-08-17
2020-08-14
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2017-10-31
2017-09-29
2017-07-07
2017-06-26
2017-06-16
2017-05-27
2017-05-24
2017-05-24
2017-05-08
2017-05-08
2017-05-05
2017-04-17
2017-04-06
2017-03-27
2017-01-22
2020-03-15
2020-03-02
2020-03-02
2020-02-21
2020-02-17
2020-02-14
2020-02-13
2020-02-11
2020-02-07
2020-02-07
2020-02-05
2020-02-03
2020-02-03
2020-02-03
2020-02-02