18983288589(微信同号)
18983288589(微信同号)
18908392210(微信同号)
18980413049
2015-10-16
/
地方性法规和规章
上海市
现行有效
2015-10-16
上海市食品药品监督管理局
编号 | 品名 | 规格 | 批号 | 标示生产单位 | 不合格项目 | 检验依据 | 检测单位 |
1 | 胃泰胶囊 | 0.5g | 20130910 | 青海晶珠藏药高科技产业股份有限公司 | 薄层鉴别含量测定 | WS-10081-(ZD-0081)-2002-2012Z | 崇明所 |
2 | 风湿关节炎片 | 复方 | 2013090120140401 | 吉林省跨海生化药业制造有限公司 | 松香酸 | 国家总局药品补充检验方法 | 金山所 |
3 | 保胎灵胶囊 | 每粒装0.45g | 20141112 | 甘肃皇甫谧制药有限责任公司 | 微生物限度 | 国家药品标准YBZ29862005-2012Z | 市药检所 |
4 | 银杏叶片 | 每片含总黄酮醇苷9.6mg、萜类内酯2.4mg | 131102 | 桂林兴达药业有限公司 | 检查 | 国家总局药品补充检验方法 | 浦东所 |
5 | 益肾灵颗粒 | 每袋装20g | 20140503 | 湖北武当药业有限责任公司 | 含量测定 | 2010版中国药典 | 浦东所 |
6 | 炎立消胶囊 | 每粒装0.25g | 140601 | 钓鱼台医药集团吉林天强制药股份有限公司 | 含量测定 | 国家药品标准YBZ21142005 | 市药检所 |
7 | 牛黄解毒片 | 复方 | 20140901 | 山东方健制药有限公司 | 土大黄苷 | 国家总局药品补充检验方法 | 崇明所 |
8 | 鹿茸(片) | 饮片 | ~ | 销售店:福源小商品批发市场万康商行 | 性状(染色) | 2008版上海炮规 | 闸北所 |
编号 | 药包材产品名称 | 型号规格 | 批号或编号 | 标示生产单位 | 不合格项目 | 检验依据 | 检测单位 |
1 | 药用固体纸袋装硅胶干燥剂 | 1g | 20141115 | 德清县后坞药用材料厂 | 含水率 | YBB00122005(试行) | 市包材所 |
Pharma CMC2024-10-15
摩熵医药(原药融云)2024-08-21
数屿医械2024-06-24
数屿医械2024-06-13
数屿医械2024-05-30
摩熵医药(原药融云)2024-05-27
药事纵横2024-02-28
药通社2023-12-26
摩熵医药(原药融云)2023-12-13
药通社2023-06-25
2021-09-30
2020-08-25
2020-08-25
2020-08-24
2020-08-24
2020-08-21
2020-08-20
2020-08-19
2020-08-18
2020-08-17
2020-08-14
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2018-11-22
2018-11-22
2018-11-22
2018-11-21
2018-11-21
2018-11-21
2018-11-20
2018-11-16
2018-11-14
2018-11-13
2018-11-12
2018-11-12
2018-11-11
2018-11-11
2018-11-11
2020-08-18
2020-08-13
2020-07-24
2020-03-16
2020-03-13
2020-02-24
2020-02-24
2020-02-24
2020-02-21
2020-02-13
2020-02-13
2020-02-08
2020-02-08
2020-02-03
2020-01-26