18983288589(微信同号)
18983288589(微信同号)
18908392210(微信同号)
18980413049
2014-07-21
惠食药监安[2014]131号
地方性法规和规章
惠州市
现行有效
2014-07-21
广东省惠州市食品药品监督管理局、市卫生和计划生育局
序号 | 地区 | 监测点 | 监测员 | 性别 | 工作部门 |
1 | 惠东县 | 惠东第二人民医院 | 许燕东 | 男 | 药库 |
2 | 惠东第二人民医院 | 杨文生 | 男 | 药剂科 | |
3 | 惠东大岭镇卫生院 | 黄燕玲 | 女 | 护理部 | |
4 | 惠东大岭镇卫生院 | 林可良 | 男 | 药房 | |
5 | 惠东白花镇卫生院 | 刘凤英 | 女 | 医护办 | |
6 | 惠东白花镇卫生院 | 朱火星 | 男 | 药械科 | |
7 | 惠东梁化镇卫生院 | 黄筱颐 | 男 | 西药房 | |
8 | 惠东稔山镇卫生院 | 蓝伟东 | 男 | 药剂科 | |
9 | 惠东吉隆镇卫生院 | 柯权兰 | 女 | 临床综合科 | |
10 | 惠东吉隆镇卫生院 | 林裕豪 | 男 | 内儿科 | |
11 | 惠东黄埠镇卫生院 | 邱宝浩 | 男 | 药剂科 | |
12 | 惠东黄埠镇盐洲卫生院 | 翁小慧 | 女 | 护理 | |
13 | 惠东黄埠镇盐洲卫生院 | 王 刚 | 男 | 医务 | |
14 | 惠东平海镇卫生院 | 周伟民 | 男 | 住院部 | |
15 | 惠东平海镇卫生院 | 刘崇喜 | 男 | 住院部 门诊部 | |
16 | 惠东铁涌镇卫生院 | 叶京琴 | 女 | 药库 | |
17 | 惠东港口海滨旅游度假区卫生院 | 陈宇航 | 男 | 药房 | |
18 | 惠东港口海滨旅游度假区卫生院 | 肖建彬 | 男 | 医务科 | |
19 | 惠东多祝镇增光卫生院 | 赖宪良 | 男 | 住院部 | |
20 | 惠东多祝镇松坑卫生院 | 何玉清 | 女 | 妇产科 | |
21 | 惠东多祝镇松坑卫生院 | 刘整强 | 男 | 药房 | |
22 | 惠东白盆珠镇卫生院 | 刘美芬 | 女 | 药房 | |
23 | 惠东白盆珠镇卫生院 | 杨海怡 | 女 | 护士站 | |
序号 | 地区 | 监测点 | 监测员 | 性别 | 工作部门 |
24 | 惠东县 | 惠东白盆珠镇新庵卫生院 | 陈伟斌 | 男 | 办公室 |
25 | 惠东白盆珠镇新庵卫生院 | 黄维有 | 男 | 内儿科 | |
26 | 惠东宝口镇卫生院 | 钟志辉 | 男 | 行政部门 | |
27 | 惠东宝口镇卫生院 | 唐翰辉 | 男 | 临床 | |
28 | 惠东宝口镇马山卫生院 | 钟赛萍 | 女 | 妇产科 | |
29 | 惠东高潭镇卫生院 | 李丽青 | 女 | 药房药库 |
Pharma CMC2024-10-15
摩熵医药(原药融云)2024-08-21
数屿医械2024-06-24
数屿医械2024-06-13
数屿医械2024-05-30
摩熵医药(原药融云)2024-05-27
药事纵横2024-02-28
药通社2023-12-26
摩熵医药(原药融云)2023-12-13
药通社2023-06-25
2021-09-30
2020-08-25
2020-08-25
2020-08-24
2020-08-24
2020-08-21
2020-08-20
2020-08-19
2020-08-18
2020-08-17
2020-08-14
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2014-07-21
2016-12-19
2016-10-30
2016-09-23
2016-09-12
2016-08-24
2016-08-15
2016-07-12
2016-02-25
2015-07-07
2015-06-29
2015-05-15
2015-04-27
2015-04-20
2015-04-07
2015-03-17