18983288589(微信同号)
18983288589(微信同号)
18908392210(微信同号)
18980413049
2014-04-14
津体群[2014]6号
地方性法规和规章
天津市
现行有效
2014-04-14
市农委、市科委、市总工会、市卫生局、市民政局、市教委、天津市体育局、市统计局、市财政局、市民委
测试指标 | 幼儿组 | 成年人 | 成年人 | 老年人 | |
3-6岁 | 20-39岁 | 40-59岁 | 60-69岁 | ||
身体形态 | 身高 | ● | ● | ● | ● |
坐高 | ● | ||||
体重 | ● | ● | ● | ● | |
胸围 | ● | ● | ● | ● | |
腰围 | ● | ● | ● | ||
臀围 | ● | ● | ● | ||
上臂部皮褶厚度 | ● | ● | ● | ● | |
腹部皮褶厚度 | ● | ● | ● | ● | |
肩胛部皮褶厚度 | ● | ● | ● | ● | |
身体机能 | 安静脉搏(心率)率) | ● | ● | ● | ● |
收缩压 | ● | ● | ● | ||
舒张压 | ● | ● | ● | ||
肺活量 | ● | ● | ● | ||
台阶试验 | ● | ● | |||
身体素质 身体素质 | 立定跳远 | ● | |||
网球掷远 | ● | ||||
坐位体前屈 | ● | ● | ● | ● | |
10米折返跑 | ● | ||||
走平衡木 | ● | ||||
双脚连续跳 | ● | ||||
握力 | ● | ● | ● | ||
背力 | ● | ||||
纵跳 | ● | ||||
俯卧撑 | ● | ||||
一分钟仰卧起坐 | ● | ||||
闭眼单脚站立 | ● | ● | ● | ||
选择反应时 | ● | ● | ● |
城 乡 |
序 号 |
区 县 |
幼 儿 | 老 年 | |||||||
3岁 男/女 |
4岁 男/女 |
5岁 男/女 |
6岁 男/女 |
3- 6岁 总人数 |
60-64岁 男/女 |
65-69岁 男/女 |
总人数 | ||||
市区 | 1 | 和平区 | 35 | 35 | 35 | 35 | 280 | 35 | 35 | 140 | |
2 | 河西区 | 35 | 35 | 35 | 35 | 280 | 35 | 35 | 140 | ||
3 | 南开区 | 35 | 35 | 35 | 35 | 280 | 35 | 35 | 140 | ||
4 | 河东区 | 35 | 35 | 35 | 35 | 280 | 35 | 35 | 140 | ||
5 | 红桥区 | 35 | 35 | 35 | 35 | 280 | 35 | 35 | 140 | ||
6 | 河北区 | 35 | 35 | 35 | 35 | 280 | 35 | 35 | 140 | ||
7 | 滨海新区 | 35 | 35 | 35 | 35 | 280 | 35 | 35 | 140 | ||
市区总计 | 490 | 490 | 490 | 490 | 1960 | 490 | 490 | 980 |
城 乡 |
序 号 |
区 县 |
成 年(城市体力劳动者/城市非体力劳动者) | ||||||||||||||||
20-24岁 男/女(体力) |
20-24岁 男/女(非体力) |
25-29岁 男/女(体力) |
25-29岁 男/女(非体力) |
30-34岁 男/女(体力) |
30-34岁 男/女(非体力) |
35-39岁 男/女(体力) |
35-39岁 男/女(非体力) |
40-44岁 男/女(体力) |
40-44岁 男/女(非体力) |
45-49岁 男/女(体力) |
45-49岁 男/女(非体力) |
50-54岁 男/女(体力) |
50-54岁 男/女(非体力) |
55-59岁 男/女(体力) |
55-59岁 男/女(非体力) |
总人数 | |||
市区 | 1 | 和平区 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 1120 |
2 | 河西区 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 1120 | |
3 | 南开区 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 1120 | |
4 | 河东区 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 1120 | |
5 | 红桥区 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 1120 | |
6 | 河北区 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 1120 | |
7 | 滨海新区 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 1120 | |
市区总计 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 7840 |
城 乡 |
序 号 |
区 县 |
幼 儿 | 成 年(农民) | 老 年 | ||||||||||||||
3岁 男/女 |
4岁 男/女 |
5岁 男/女 |
6岁 男/女 |
3- 6岁 总人数 |
20-24岁 男/女 |
25-29岁 男/女 |
30-34岁 男/女 |
35-39岁 男/女 |
40-44岁 男/女 |
45-49岁 男/女 |
50-54岁 男/女 |
55-59岁 男/女 |
总人数 | 60-64岁 男/女 |
65-69岁 男/女 |
总人数 | |||
乡村 | 1 | 津南区 | 35 | 35 | 35 | 35 | 280 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 560 | 35 | 35 | 140 |
2 | 北辰区 | 35 | 35 | 35 | 35 | 280 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 560 | 35 | 35 | 140 | |
3 | 静海县 | 35 | 35 | 35 | 35 | 280 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 560 | 35 | 35 | 140 | |
4 | 西青区 | 35 | 35 | 35 | 35 | 280 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 560 | 35 | 35 | 140 | |
5 | 东丽区 | 35 | 35 | 35 | 35 | 280 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 560 | 35 | 35 | 140 | |
6 | 武清县 | 35 | 35 | 35 | 35 | 280 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 560 | 35 | 35 | 140 | |
7 | 宝坻县 | 35 | 35 | 35 | 35 | 280 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 560 | 35 | 35 | 140 | |
8 | 宁河县 | 35 | 35 | 35 | 35 | 280 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 560 | 35 | 35 | 140 | |
9 | 蓟 县 | 35 | 35 | 35 | 35 | 280 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 560 | 35 | 35 | 140 | |
乡村总计 | 630 | 630 | 630 | 630 | 2520 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 5040 | 630 | 630 | 1260 |
Pharma CMC2024-10-15
摩熵医药(原药融云)2024-08-21
数屿医械2024-06-24
数屿医械2024-06-13
数屿医械2024-05-30
摩熵医药(原药融云)2024-05-27
药事纵横2024-02-28
药通社2023-12-26
摩熵医药(原药融云)2023-12-13
药通社2023-06-25
2021-09-30
2020-08-25
2020-08-25
2020-08-24
2020-08-24
2020-08-21
2020-08-20
2020-08-19
2020-08-18
2020-08-17
2020-08-14
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2014-04-14
2020-03-15
2020-03-02
2020-03-02
2020-02-21
2020-02-17
2020-02-14
2020-02-13
2020-02-11
2020-02-07
2020-02-07
2020-02-05
2020-02-03
2020-02-03
2020-02-03
2020-02-02