18983288589(微信同号)
18983288589(微信同号)
18908392210(微信同号)
18980413049
2014-01-20
渝食药监化[2014]1号
地方性法规和规章
重庆市
现行有效
2014-01-20
重庆市食品药品监督管理局
序号 | 企业名称 | 地址 | 所属区县 | 卫生许可证号 | 生产项目 | 有效期 | 法人 代表 | 联系人 | 联系电话 | 许可证 状态 |
1 | 重庆云森药业 有限公司 | 沙坪坝区上桥 工业园区76号 | 沙坪坝区 | [2002]卫妆准字 (渝)088号 | 发用类 | 2014.7.26 | 罗今兢 | 毛怡 | 65218833 | 正常 |
2 | 重庆天天美容 保健品有限公司 | 九龙坡区 白市驿镇 | 九龙坡区 | [1997]卫妆准字 028号 | 护肤类 | 2017.12.17 | 王永庆 | 王永庆 | 13908329592 | 正常 |
3 | 重庆雨水化妆品 有限公司 | 双桥区 双南路 | 大足区 | [1997]卫妆准字 (渝)(006)号 | 发用类、 护肤类 | 2015.7.15 | 谭梅 | 谭越红 | 13883186692 | 正常 |
4 | 重庆蒂美化妆品 有限公司 | 荣昌县板桥工业园 蒂美路1号 | 荣昌县 | [2009]卫妆准字 (渝)124号 | 护肤类、 发用类 | 2017.8.16 | 刘清云 | 徐强 | 46761622 | 正常 |
5 | 丹桂.欧荷白 (重庆)生化科技 有限公司 | 南岸区经济技术 开发区大石路70号 | 南岸区 | [1997]卫妆准字 (渝)011号 | 护肤、发用、 彩妆、指(趾)甲类 | 2017.8.21 | 叶金井 | 张光伟 | 62805136-809 | 正常 |
6 | 重庆市禾林 科技有限公司 | 北碚区蔡家镇 凤栖路6号7幢2号 | 北碚区 | [2007]卫妆准字 (渝)122号 | 护肤类 | 2015.11.16 | 谢露 | 谢露 | 68305958 | 正常 |
7 | 重庆灵方生物 技术有限公司 | 荣昌工业园区 灵方大道8号 | 荣昌县 | [2006]卫妆准字 (渝)115号 | 发用、护肤、防晒、 育发、祛斑、除臭、 脱毛、健身、美乳类 | 2014.9.3 | 白涛 | 唐京生 | 46760839 | 正常 |
8 | 重庆蒙丽朱日 化品有限公司 | 重庆市建桥工业园 建风路13号 | 大渡口区 | [1998]卫妆准字 (渝)052号 | 发用、 护肤类 | 2017.11.22 | 蒙军 | 刘代伟 | 13436064631 | 正常 |
9 | 重庆市科妍基因 生物工程有限公司 | 渝北区新开大道 500号附17号 | 渝北区 | [2001]卫妆准字 (渝)076号 | 护肤类 | 2013.6.21 | 谭邦兰 | 何培丽 | 13650500118 | 换证 过程中 |
10 | 重庆环驰科技 有限公司 | 北碚区同兴 工业园区12幢7号 | 北碚区 | [2009]卫妆准字 (渝)125号 | 发用、 护肤类 | 2017.8.16 | 苏德彬 | 陈龙轩 | 15123280205 | 正常 |
11 | 重庆市伍昱洁日用 化妆品有限公司 | 渝北区回兴科技 产业园区17号 | 渝北区 | [2002]卫妆准字 (渝)085号 | 发用、 护肤类 | 2017.7.26 | 伍昱洁 | 彭永兰 | 15310083130 | 正常 |
12 | 重庆鸿媛生物 技术有限公司 | 渝北区回兴空港 开发区A区 | 渝北区 | [2007]卫妆准字 (渝)117号 | 护肤类 | 2014.12.26 | 刘敏 | 李新路 | 67257571 | 正常 |
13 | 江北区福美 日化厂 | 江北区寸滩街道 黑石子村大石坝社 | 江北区 | [2009]卫妆准字 (渝)127号 | 发用类 | 2017.5.21 | 周军 | 周军 | 13101206098 | 正常 |
14 | 重庆舒曼化妆品 有限公司 | 渝北区回兴街道 长河村十社 | 渝北区 | [2001]卫妆准字 (渝)078号 | 发用、护肤、 芳香类 | 2017.12.4 | 熊运丽 | 邓腾伟 | 13908360447 | 正常 |
15 | 重庆雪兰洗涤 用品有限公司 | 重庆市南岸区鸡冠石镇 和平村新湾村民小组 | 南岸区 | 原:[2009]卫妆准字(渝)128号) | 护肤类、 发用类 | 2016.5.29 | 费跃清 | 张智慧 | 13883838499 | 正常 |
16 | 重庆巴松科技 有限公司 | 重庆市九龙坡区二郎 创业路101号高科创业园 D区2层右侧 | 九龙坡 | [2010]卫妆准字 (渝)129号 | 发用类 | 2014.8.24 | 郭立 | 唐大福 | 13883924729 | 正常 |
17 | 重庆市富华天茂 生物技术有限公司 | 重庆市渝北区回兴街道 羽裳二支巷5号 | 渝北区 | [2012]卫妆准字 (渝)130号 | 护肤类、 发用类 | 2016.12.31 | 李茂麟 | 彭丽 | 13983007244 | 正常 |
18 | 重庆安淇柏赛生物 科技有限公司 | 重庆市九龙坡区陶家 都市工业园7-1-B-3 | 九龙坡 | [2012]卫妆准字 (渝)129号 | 护肤类、 发用类 | 2016.10.16 | 尹玉岭 | 白桂兰 | 13389604233 | 正常 |
19 | 重庆宝滋堂生物 科技开发有限公司 | 重庆市沙坪坝去张家湾 14号地块上桥工业园号 | 沙坪坝区 | [2013]卫妆准字 (渝)132号 | 护肤类、 发用类 | 2017.6.3 | 谢东 | 王娟艳 | 18623533182 | 正常 |
20 | 重庆市九龙坡区 富嘉日用品加工厂 | 重庆市九龙坡区白彭路 362号陶家都市工业园 14-4-A号楼 | 九龙坡 | [2003]卫妆准字 (渝)092号 | 护肤类 | 2016.5.24 | 曹芳 | 曹芳 | 13637998888 | 正常 |
21 | 太极集团重庆涪陵 制药厂有限公司 | 重庆市涪陵区 太极大道1号 | 涪陵区 | [2013]卫妆准字 (渝)137号 | 发用类 | 2017.11.8 | 白礼西 | 蒋燕霞 | 72801480 | 正常 |
22 | 重庆市水年华生物 技术有限公司 | 重庆市涪陵区 太极大道53号 | 涪陵区 | [2009]卫妆准字 (渝)126号 | 护肤类 | 2013.4.18 | 李梅 | 李梅 | 13996891635 | 换证 过程中 |
序号 | 企业名称 | 地址 | 所属区县 | 卫生许可证号 | 生产项目 | 许可证状态 |
1 | 重庆兰珂日化有限公司 | 大渡口区八桥镇互助村六村 | 大渡口区 | [2004]卫妆准字(渝)101号 | 发用、 护肤、芳香类 | 已过期 |
2 | 重庆粒康静医药保健品有限公司 | 江北区寸滩水口 | 江北区 | [2004]卫妆准字(渝)102号 | 护肤类 | 已过期 |
3 | 重庆合川盐化工业有限公司 | 重庆合川市钓鱼城甘家坝 | 合川区 | [2004]卫妆准字(渝)100号 | 护肤类 | 已过期 |
4 | 重庆杏林中医药美容研究所 | 重庆市南岸区鸡冠石镇纳溪沟中山堂社 | 南岸区 | [2001]卫妆准字(渝)第077号 | 护肤类 | 已过期 |
5 | 重庆市新东杏天然医药研究所 | 重庆市渝中区捍卫路102号 | 渝中区 | [2006]卫妆准字(渝)116号 | 护肤类 | 已注销 |
6 | 重庆希尔安药业有限公司 | 合川工业园区希尔安大道 | 合川区 | [2004]卫妆准字(渝)106号 | 发用类、护肤类 | 已注销 |
7 | 重庆泰尔森制药有限公司 | 重庆市石柱县南宾工业园 | 石柱县 | [2005]卫妆准字(渝)113号 | 发用、护肤类 | 已过期 |
8 | 重庆兴明化妆品厂 | 重庆市巴南区花溪镇岔路口村3社 | 巴南区 | [1999]卫妆准字(渝)020号 | 护肤类、 芳香类化妆品 | 已过期 |
9 | 重庆市江北区华康日用化工厂 | 重庆市江北区建新西路22号 | 江北区 | [2001]卫妆准字(渝)026号 | 护肤类、 发用类、芳香类 | 已过期 |
10 | 重庆前沿生物技术有限公司 | 重庆市石桥铺科园四街70号I座3楼 | 九龙坡区 | [2001]卫妆准字(渝)083号 | 芳香类 | 已过期 |
11 | 重庆云森药业有限公司 | 重庆市沙坪坝区上桥工业园区 | 沙坪坝区 | [2002]卫妆准字(渝)088号 | 发用类 | 已过期 |
12 | 重庆银河科技开发公司 | 重庆市渝中区长江支路10号 | 渝中区 | [2004]卫妆准字(渝)098号 | 护肤类 | 已过期 |
13 | 重庆华西医药科技有限公司 | 重庆市南岸区四公里红子帮27号 | 南岸区 | [2007]卫妆准字(渝)120号 | 护肤类 | 已过期 |
Pharma CMC2024-10-15
摩熵医药(原药融云)2024-08-21
数屿医械2024-06-24
数屿医械2024-06-13
数屿医械2024-05-30
摩熵医药(原药融云)2024-05-27
药事纵横2024-02-28
药通社2023-12-26
摩熵医药(原药融云)2023-12-13
药通社2023-06-25
2021-09-30
2020-08-25
2020-08-25
2020-08-24
2020-08-24
2020-08-21
2020-08-20
2020-08-19
2020-08-18
2020-08-17
2020-08-14
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2017-12-01
2017-12-01
2017-10-09
2017-08-23
2017-08-15
2017-08-15
2017-08-01
2017-08-01
2017-07-31
2017-07-28
2017-07-07
2017-07-06
2017-06-26
2017-06-16
2017-06-06
2020-05-15
2020-03-16
2020-02-24
2020-02-19
2020-02-09
2020-02-04
2020-02-03
2020-02-01
2020-01-29
2020-01-09
2020-01-02
2019-11-29
2019-11-08
2019-10-21
2019-07-11