18983288589(微信同号)
18983288589(微信同号)
18908392210(微信同号)
18980413049
2017-01-10
沪卫计科教[2017]003号
地方性法规和规章
上海市
现行有效
2017-01-10
上海市卫生和计划生育委员会
学科代码 | 学科名称 | 培训医院 |
P01 | 内科 | 上海交通大学医学院附属仁济医院南院 |
复旦大学附属华山医院北院 | ||
上海市浦东新区人民医院 | ||
上海市第六人民医院东院 | ||
上海交通大学医学院附属新华医院崇明分院 | ||
P02 | 外科 | 上海交通大学医学院附属仁济医院南院 |
上海交通大学医学院附属瑞金医院北院 | ||
复旦大学附属华山医院北院 | ||
上海市同仁医院 | ||
上海市第八人民医院 | ||
上海市嘉定区中心医院 | ||
P03 | 妇产科 | 上海交通大学医学院附属仁济医院南院 |
上海市闵行区中心医院 | ||
复旦大学附属中山医院青浦分院 | ||
上海交通大学医学院附属新华医院崇明分院 | ||
上海市浦东新区人民医院 | ||
P04 | 儿科 | 上海交通大学医学院附属仁济医院南院 |
上海市第十人民医院 | ||
上海市浦东新区人民医院 | ||
上海市浦东医院 | ||
上海市奉贤区中心医院 | ||
P05 | 急诊科 | 复旦大学附属中山医院青浦分院 |
上海交通大学医学院附属瑞金医院北院 | ||
上海市奉贤区中心医院 | ||
上海交通大学医学院附属仁济医院南院 | ||
复旦大学附属华山医院北院 | ||
P06 | 神经内科 | 上海市普陀区中心医院 |
上海市第五人民医院 | ||
P09 | 耳鼻咽喉科 | 上海市浦东新区公利医院 |
P13 | 麻醉科 | 上海交通大学医学院附属仁济医院南院 |
上海交通大学医学院附属瑞金医院北院 | ||
上海市第六人民医院东院 | ||
上海市闵行区中心医院 | ||
P14 | 医学影像科 | 上海市第六人民医院东院 |
上海市浦东新区公利医院 | ||
上海交通大学医学院附属瑞金医院卢湾分院 | ||
上海市浦东新区周浦医院 | ||
P16 | 临床病理科 | 上海交通大学医学院附属新华医院 |
P17 | 口腔科 | 上海交通大学医学院附属新华医院 |
上海市闵行区中心医院 | ||
上海市第五人民医院 | ||
P18 | 全科 | 上海市静安区中心医院 |
上海市普陀区人民医院 | ||
上海市浦东新区浦南医院 |
Pharma CMC2024-10-15
摩熵医药(原药融云)2024-08-21
数屿医械2024-06-24
数屿医械2024-06-13
数屿医械2024-05-30
摩熵医药(原药融云)2024-05-27
药事纵横2024-02-28
药通社2023-12-26
摩熵医药(原药融云)2023-12-13
药通社2023-06-25
2021-09-30
2020-08-25
2020-08-25
2020-08-24
2020-08-24
2020-08-21
2020-08-20
2020-08-19
2020-08-18
2020-08-17
2020-08-14
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2018-11-21
2018-11-20
2018-11-16
2018-11-15
2018-11-13
2018-11-13
2018-11-09
2018-11-06
2018-11-06
2018-11-05
2018-11-01
2018-10-22
2018-10-18
2018-10-18
2018-10-16
2020-08-18
2020-08-13
2020-07-24
2020-03-16
2020-03-13
2020-02-24
2020-02-24
2020-02-24
2020-02-21
2020-02-13
2020-02-13
2020-02-08
2020-02-08
2020-02-03
2020-01-26