18983288589(微信同号)
18983288589(微信同号)
18908392210(微信同号)
18980413049
2018-11-07
/
其他
中国
现行有效
/
国家药品审评中心(CDE)
现有按程序组织专家审核后拟纳入优先审评的17个品种向社会公示,请社会各界在“拟优先审评品种公示”栏目下查阅,如有异议请及时提出。
序号 | 受理号 | 药品名称 | 注册申请人 | 公示日期 | 公示截止日期 |
1 | CXHS1800024 | 赞布替尼胶囊 | 百济神州(苏州)生物科技有限公司 | 2018-11-07 | 2018-11-14 |
2 | CXHS1800025 | 盐酸安罗替尼胶囊 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 2018-11-07 | 2018-11-14 |
3 | CXHS1800026 | 盐酸安罗替尼胶囊 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 2018-11-07 | 2018-11-14 |
4 | CXHS1800027 | 盐酸安罗替尼胶囊 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 2018-11-07 | 2018-11-14 |
5 | CXSS1800020 | 重组结核杆菌融合蛋白(EC) | 安徽智飞龙科马生物制药有限公司 | 2018-11-07 | 2018-11-14 |
6 | CXSS1800021 | 重组结核杆菌融合蛋白(EC) | 安徽智飞龙科马生物制药有限公司 | 2018-11-07 | 2018-11-14 |
7 | CXSS1800022 | 重组结核杆菌融合蛋白(EC) | 安徽智飞龙科马生物制药有限公司 | 2018-11-07 | 2018-11-14 |
8 | CYHS1800217 | 达比加群酯胶囊 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 2018-11-07 | 2018-11-14 |
9 | CYHS1800228 | 恩他卡朋片 | 广东东阳光药业有限公司 | 2018-11-07 | 2018-11-14 |
10 | CYHS1800242 | 度他雄胺软胶囊 | 人福普克药业(武汉)有限公司 | 2018-11-07 | 2018-11-14 |
11 | CYHS1800247 | 琥珀酸美托洛尔缓释片 | 南通联亚药业有限公司 | 2018-11-07 | 2018-11-14 |
12 | CYHS1800248 | 琥珀酸美托洛尔缓释片 | 南通联亚药业有限公司 | 2018-11-07 | 2018-11-14 |
13 | CYHS1800249 | 琥珀酸美托洛尔缓释片 | 南通联亚药业有限公司 | 2018-11-07 | 2018-11-14 |
14 | CYHS1800250 | 琥珀酸美托洛尔缓释片 | 南通联亚药业有限公司 | 2018-11-07 | 2018-11-14 |
15 | CYHS1800267 | 盐酸可乐定缓释片 | 力品药业(厦门)有限公司 | 2018-11-07 | 2018-11-14 |
16 | CYHS1800268 | 阿托伐他汀钙片 | 北京万生药业有限责任公司 | 2018-11-07 | 2018-11-14 |
17 | CYHS1800269 | 阿托伐他汀钙片 | 北京万生药业有限责任公司 | 2018-11-07 | 2018-11-14 |
18 | CYHS1800270 | 苯磺酸氨氯地平片 | 广东东阳光药业有限公司 | 2018-11-07 | 2018-11-14 |
19 | CYHS1800273 | 硫酸氢氯吡格雷片 | 南京正大天晴制药有限公司 | 2018-11-07 | 2018-11-14 |
20 | CYHS1800296 | 盐酸曲美他嗪缓释片 | 北京万生药业有限责任公司 | 2018-11-07 | 2018-11-14 |
序号 | 受理号 | 药品名称 | 注册申请人 | 公示日期 | 公示截止日期 |
1 | CXSS1800018 | 阿达木单抗注射液 | 百奥泰生物科技(广州)有限公司 | 2018-11-07 | 2018-11-14 |
2 | CXSS1800019 | 替雷利珠单抗注射液 | 百济神州(上海)生物科技有限公司 | 2018-11-07 | 2018-11-14 |
3 | CXSS1800023 | 注射用重组抗HER2人源化单克隆抗体 | 三生国健药业(上海)股份有限公司 | 2018-11-07 | 2018-11-14 |
4 | JXSS1800018 | 帕博利珠单抗注射液 | 默沙东研发(中国)有限公司 | 2018-11-07 | 2018-11-14 |
5 | JXSS1800020 | 帕妥珠单抗注射液 | 罗氏(中国)投资有限公司 | 2018-11-07 | 2018-11-14 |
Pharma CMC2024-10-15
摩熵医药(原药融云)2024-08-21
数屿医械2024-06-24
数屿医械2024-06-13
数屿医械2024-05-30
摩熵医药(原药融云)2024-05-27
药事纵横2024-02-28
药通社2023-12-26
摩熵医药(原药融云)2023-12-13
药通社2023-06-25
2024-11-20
2024-11-19
2024-11-19
2024-11-19
2024-11-19
2024-11-19
2024-11-18
2024-11-18
2024-11-18
2024-11-11
2024-11-11
2024-11-05
2024-11-04
2024-11-04
2024-10-30
2022-02-18
2021-11-04
2021-10-25
2021-10-09
2021-09-30
2021-09-16
2021-08-31
2021-08-30
2021-08-17
2021-08-03
2021-07-19
2021-07-09
2021-06-29
2021-06-25
2021-06-23
2024-11-19
2024-11-19
2024-11-11
2024-10-30
2024-10-29
2024-10-28
2024-10-24
2024-10-24
2024-10-22
2024-10-22
2024-10-22
2024-10-22
2024-10-21
2024-10-21
2024-10-17