18983288589(微信同号)
18983288589(微信同号)
18908392210(微信同号)
18980413049
2014-06-16
上海市药品经营企业GSP认证公告第337号
地方性法规和规章
上海市
现行有效
2014-06-16
上海市食品药品监督管理局
企业名称 | 认证范围(经营方式) | 经营范围 | 企业所在地 | 地址 | 发证日期 | 证书编号 |
上海复新药房 | 药品零售 | 中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品 | 上海市宝山区 | 上海市宝山区真华路1102号 | 2014-5-19 | C-SH14-047 |
上海熔仁堂药业有限公司 | 药品零售 | 中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品 | 上海市徐汇区 | 上海市徐汇区斜土路1985号 | 2014-5-27 | C-SH14-048 |
上海复乐大药房有限公司 | 药品零售 | 中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品 | 上海市浦东新区 | 上海市浦东新区听潮南路83号 | 2014-4-29 | C-SH14-049 |
上海立志中药店有限公司 | 药品零售 | 中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品 | 上海市浦东新区 | 上海市浦东新区栖山路85号 | 2014-5-26 | C-SH14-050 |
上海百花堂大药房张江店 | 药品零售 | 中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品 | 上海市浦东新区 | 上海市浦东新区广兰路1148号 | 2014-5-29 | C-SH14-051 |
上海华卫药房有限公司 | 药品零售 | 中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品 | 上海市静安区 | 上海市静安区华山路512号 | 2014-5-29 | C-SH14-052 |
上海人寿堂国药有限公司北虹路分店 | 药品零售 | 中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品 | 上海市长宁区 | 上海市长宁区北虹路1181-1183号 | 2014-5-30 | C-SH14-053 |
上海仁济药房有限公司 | 药品零售 | 中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品 | 上海市黄浦区 | 上海市黄浦区山东中路115号 | 2014-5-22 | C-SH14-054 |
上海国大东信药房有限公司 | 药品零售 | 中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品 | 上海市杨浦区 | 上海市杨浦区长海路146、148号 | 2014-6-3 | C-SH14-055 |
上海德康医药商店 | 药品零售 | 中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品 | 上海市杨浦区 | 上海市杨浦区长海路349号 | 2014-4-25 | C-SH14-056 |
上海雷允上妙友大药房 | 零售连锁 | 中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品 | 上海市闵行区 | 上海市闵行区永德路419号101室1F102C | 2014-5-9 | B-SH13-002266 |
上海复美华都大药房 | 零售连锁 | 中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品 | 上海市闵行区 | 上海市闵行区莘松路958弄瀑布湾道70号101室-1 | 2014-5-26 | B-SH13-006503 |
上海复美清涛大药房 | 零售连锁 | 中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品 | 上海市闸北区 | 上海市闸北区景凤路361号底层 | 2014-5-26 | B-SH13-006504 |
上海复美横港大药房 | 零售连锁 | 中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品 | 上海市松江区 | 上海市松江区泗泾镇横港路640、642号 | 2014-5-26 | B-SH13-006505 |
上海复美茸锦大药房 | 零售连锁 | 中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品 | 上海市松江区 | 上海市松江区泗泾镇古楼公路632号1层 | 2014-5-26 | B-SH13-006506 |
上海雷允上星晓药店 | 零售连锁 | 中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品 | 上海市浦东新区 | 上海市浦东新区曹路镇金晓路78号 | 2014-5-29 | B-SH13-002267 |
上海国大林淞大药房有限公司金都路店 | 零售连锁 | 中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品 | 上海市闵行区 | 上海市闵行区金都路2033号1层甲部 | 2014-6-3 | B-SH13-003197 |
Pharma CMC2024-10-15
摩熵医药(原药融云)2024-08-21
数屿医械2024-06-24
数屿医械2024-06-13
数屿医械2024-05-30
摩熵医药(原药融云)2024-05-27
药事纵横2024-02-28
药通社2023-12-26
摩熵医药(原药融云)2023-12-13
药通社2023-06-25
2021-09-30
2020-08-25
2020-08-25
2020-08-24
2020-08-24
2020-08-21
2020-08-20
2020-08-19
2020-08-18
2020-08-17
2020-08-14
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2018-11-22
2018-11-22
2018-11-22
2018-11-21
2018-11-21
2018-11-21
2018-11-20
2018-11-16
2018-11-14
2018-11-13
2018-11-12
2018-11-12
2018-11-11
2018-11-11
2018-11-11
2020-08-18
2020-08-13
2020-07-24
2020-03-16
2020-03-13
2020-02-24
2020-02-24
2020-02-24
2020-02-21
2020-02-13
2020-02-13
2020-02-08
2020-02-08
2020-02-03
2020-01-26