18983288589(微信同号)
18983288589(微信同号)
18908392210(微信同号)
18980413049
2015-05-29
浦环保市容[2015]360号
地方性法规和规章
上海市浦东新区
现行有效
2015-05-29
上海市浦东新区环境保护和市容卫生管理局
序号 | 单位名称 | 现有在编数 | 献血人数 | 献血时间 |
1 | 浦东新区城市管理执法支队 | 430 | 13 | 6月5日 |
2 | 浦东新区环境监察支队 | 78 | 2 | 6月5日 |
3 | 浦东新区环境监测站 | 92 | 2 | 6月5日 |
4 | 浦东新区环境事务中心 | 23 | 1 | 6月5日 |
5 | 上海市九段沙管理署 | 28 | 1 | 6月5日 |
6 | 浦东新区城市景观管理署 | 26 | 1 | 6月5日 |
7 | 浦东新区固体废弃管理署 | 42 | 1 | 6月5日 |
9 | 浦东新区公园管理所 | 28 | 1 | 6月5日 |
10 | 浦东新区林业站 | 32 | 1 | 6月5日 |
11 | 浦东新区水文水资源管理署 | 61 | 2 | 6月5日 |
12 | 浦东新区河道管理署 | 175 | 2 | 6月5日 |
13 | 浦东新区水闸管理署 | 148 | 2 | 6月13日 |
14 | 浦东新区海塘管理署 | 128 | 3 | 6月13日 |
15 | 浦东新区城市排水管理所 | 149 | 3 | 6月13日 |
16 | 浦东新区公路管理署 | 146 | 3 | 6月13日 |
17 | 浦东新区公用事业管理署 | 51 | 1 | 6月13日 |
18 | 浦东新区网格办 | 69 | 1 | 6月13日 |
19 | 浦东新区环境科技信息中心 | 27 | 1 | 6月13日 |
20 | 浦东新区基建管理中心 | 19 | 1 | 6月13日 |
21 | 浦东新区陆家嘴城管办 | 60 | 1 | 6月13日 |
22 | 浦东新区三林城管署 | 61 | 1 | 6月13日 |
23 | 浦东新区金桥城管署 | 52 | 1 | 6月13日 |
24 | 浦东新区川沙城管署 | 45 | 1 | 6月13日 |
25 | 浦东新区惠南城管署 | 38 | 1 | 6月13日 |
26 | 浦东新区港城城管署 | 29 | 1 | 6月13日 |
28 | 浦东新区环保市容局机关 | 87 | 2 | 6月13日 |
合 计 | 2124 | 57 |
Pharma CMC2024-10-15
摩熵医药(原药融云)2024-08-21
数屿医械2024-06-24
数屿医械2024-06-13
数屿医械2024-05-30
摩熵医药(原药融云)2024-05-27
药事纵横2024-02-28
药通社2023-12-26
摩熵医药(原药融云)2023-12-13
药通社2023-06-25
2021-09-30
2020-08-25
2020-08-25
2020-08-24
2020-08-24
2020-08-21
2020-08-20
2020-08-19
2020-08-18
2020-08-17
2020-08-14
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2019-02-27
2019-01-31
2018-05-17
2018-02-04
2017-11-03
2016-10-14
2015-05-29
2012-04-25
2011-04-11
2010-10-08
2009-12-24
2019-02-27
2019-01-31
2018-05-17
2018-02-04
2017-11-03
2016-10-14
2015-05-29
2012-04-25
2011-04-11
2010-10-08
2009-12-24