18983288589(微信同号)
18983288589(微信同号)
18908392210(微信同号)
18980413049
2014-05-30
/
地方性法规和规章
上海市
现行有效
2014-05-30
上海市质量技术监督局
商品名称(标称) | 商标(标称) | 规格型号 | 生产日期/批号(标称) | 生产企业(标称) | 受检企业 | 商品编码 |
梅香三宝(皮蛋咸蛋粽子) | 梅香 | 960克 | 2014.04.10 | 泰州市梅香食品有限公司 | 锦江麦德龙现购自运有限公司 | 6920775213396 |
梅香三宝礼品组合装 | 梅香 | 1.11千克 | 2014.04.10 | 泰州市梅香食品有限公司 | 锦江麦德龙现购自运有限公司 | 6920775214157 |
梅香三宝桶装2.1千克 | 梅香 | 2.1千克 | 2014.04.14 | 泰州市梅香食品有限公司 | 锦江麦德龙现购自运有限公司 | 6920775214133 |
梅香三宝组合装 | 梅香 | 1.32千克 | 2014.04.10 | 泰州市梅香食品有限公司 | 锦江麦德龙现购自运有限公司 | 6920775213389 |
一只鼎鼎粽礼品粽 | 一只鼎 | 1.92千克(12只) | 2014年4月21日 | 射阳县沈氏农副食品加工有限公司 | 锦江麦德龙现购自运有限公司 | 6901743139573 |
真品-精制礼粽(真空包装﹑熟制) | 真真老老 | 2千克 | 20140323 | 嘉兴市真真老老食品有限公司 | 锦江麦德龙现购自运有限公司 | 6935027600213 |
香糯粽 | / | 1.88千克(17只) | 2014.04.10 | 泰州市梅香食品有限公司 | 锦江麦德龙现购自运有限公司 | 6920775214140 |
和家五芳礼品粽(真空包装) | 五芳斋 | 1.26千克 | 2014-3-12 | 浙江五芳斋实业股份有限公司 | 锦江麦德龙现购自运有限公司 | 6907619662725 |
龙芯粽礼粽 | 三珍斋 | 1.28kg | 2014-4-6 | 嘉兴三珍斋食品有限公司 | 锦江麦德龙现购自运有限公司 | 6910319990104 |
龙芯粽礼粽 | 三珍斋 | 800g | 2014-4-15 | 嘉兴三珍斋食品有限公司 | 锦江麦德龙现购自运有限公司 | 6910319203037 |
龙芯粽礼粽 | 三珍斋 | 1.6kg | 2014-5-1 | 嘉兴三珍斋食品有限公司 | 锦江麦德龙现购自运有限公司 | 6910319202054 |
端午三宝 | 神丹 | 496克416克300克300克 | 20140405 | 湖北神丹健康食品有限公司 | 锦江麦德龙现购自运有限公司 | 6913084217339 |
百年五芳礼品粽(真空包装) | 五芳斋 | 1.8千克(18只) | 2014-3-7 | 浙江五芳斋实业股份有限公司 | 锦江麦德龙现购自运有限公司 | 6907619660585 |
家香粽礼盒 | 五芳斋 | 1.2千克(12只) | 2014-4-2 | 浙江五芳斋实业股份有限公司 | 锦江麦德龙现购自运有限公司 | 6907619668048 |
五芳三品礼盒 | 五芳斋 | 1.452千克 | 2014-4-1 | 浙江五芳斋实业股份有限公司 | 锦江麦德龙现购自运有限公司 | 6907619665139 |
祥瑞蛋粽礼盒 | 五芳斋 | 1.52千克 | 2014-3-25 | 浙江五芳斋实业股份有限公司 | 锦江麦德龙现购自运有限公司 | 6907619668024 |
红樽礼粽(真空包装﹑熟制) | 真真老老 | 1.98千克(18只) | 20140419 | 嘉兴市真真老老食品有限公司 | 昆山润华商业有限公司上海松江分公司 | 6935027600510 |
真源-蛋粽礼盒(真空包装﹑熟制) | 真真老老 | 1.68千克 | 20140315 | 吴江市古运河禽蛋食品厂 | 昆山润华商业有限公司上海松江分公司 | 6935027600350 |
五芳嘉庆礼品粽(真空包装) | 五芳斋 | 1.44千克 | 2014-3-6 | 浙江五芳斋实业股份有限公司 | 昆山润华商业有限公司上海松江分公司 | 6907619667768 |
韵味五芳礼品粽(真空包装) | 五芳斋 | 1千克(10只) | 2014-3-11 | 浙江五芳斋实业股份有限公司 | 昆山润华商业有限公司上海松江分公司 | 6907619663258 |
梅香状元粽 | 梅香 | 1.6千克 | 2014.04.10 | 泰州市梅香食品有限公司 | 农工商超市(集团)有限公司第一一八分店 | 6920775213426 |
礼轻情谊粽 | 雨润 | 1.2千克 | 2014-5-2 | 安徽省雪润肉食品有限公司 | 农工商超市(集团)有限公司第一一八分店 | 6924640201594 |
沈大成端午礼盒(热加工) | 沈大成 | 1600克 | 2014-4-21 | 上海沈大成食品有限公司 | 农工商超市(集团)有限公司第一一八分店 | 6950004900605 |
步步高粽 | 克莉丝汀 | 1.025千克 | 2014-5-5 | 上海克莉丝汀食品有限公司 | 上海克莉丝汀甜蜜艺术食品有限公司 | / |
粽情端午 | 克莉丝汀 | 825克 | 2014-5-5 | 上海克莉丝汀食品有限公司 | 上海克莉丝汀甜蜜艺术食品有限公司 | / |
三全心悦礼粽(真空包装加蛋) | 三全 | 800克200克 | 20140411 | 三全食品股份有限公司 | 上海联家超市有限公司南翔店 | 6908791001135 |
三全尚品礼粽(真空包装) | 三全 | 2千克(200克×10) | 20140401 | 三全食品股份有限公司 | 上海联家超市有限公司南翔店 | 6908791009643 |
家乡粽 | 瑞莱新侨 | 220克×5 | 20140509 | 上海瑞莱新侨食品有限公司 | 上海瑞莱新侨食品有限公司田林路店 | / |
浓情相约 | 瑞莱新侨 | 220克×665克×6 | 20140425 | 上海瑞莱新侨食品有限公司 | 上海瑞莱新侨食品有限公司田林路店 | / |
新雅吉祥礼粽 | 新雅 | 1600克 | 2014:05:02 | 上海新雅食品有限公司 | 上海新雅食品有限公司 | 6941952604455 |
粽香情浓 | 杏花楼 | 3.11kg | 2014-5-1 | 上海杏花楼食品有限公司 | 上海杏花楼食品营销有限公司田林路店 | 6944043804338 |
端午粽 | 杏花楼 | 2.42kg | 2014-5-1 | 上海杏花楼食品有限公司 | 上海杏花楼食品营销有限公司田林路店 | 6944043804345 |
龙凤台湾风味粽礼盒 | 龙凤 | 720克 | 20140413 | 河南全惠食品有限公司 | 上海怡莲超市有限公司 | 6907374121192 |
乐在其粽 | 雨润 | 2.6千克 | 2014-4-26 | 安徽省雪润肉食品有限公司 | 上海怡莲超市有限公司 | 6924640202997 |
情系红船礼盒粽(真空包装) | 红船 | 800克 | 2014-4-23 | 嘉兴市南湖斋食品有限公司 | 上海怡莲超市有限公司 | 6933552901133 |
三全尚品礼粽(真空包装) | 三全 | 2千克(200克×10) | 20140401 | 三全食品股份有限公司 | 上海怡莲超市有限公司 | 6908791009643 |
源盛斋传统粽(真空包装) | 源盛斋 | 1000克(100克×2只×5袋) | 2014-5-1 | 嘉兴市南湖区源盛斋食品厂 | 上海怡莲超市有限公司 | 6959699400599 |
粽子状元粽礼 | 诸老大 | 1.12千克 | 2014年4月16日 | 湖州诸老大实业股份有限公司 | 上海怡莲超市有限公司 | 6954930000118 |
三全心悦礼粽 | 三全 | 粽子800克(100克×8)咸鸭蛋200克(50克×4) | 20140411 | 三全食品股份有限公司 | 上海怡莲超市有限公司 | 6908791001135 |
龙凤台湾风味粽礼盒 | 龙凤 | 1.08千克 | 20140409 | 河南全惠食品有限公司 | 上海怡莲超市有限公司 | 6907374121208 |
山药红豆粽 | 元祖食品 | 268克×3袋 | 20140506 | 上海元祖梦果子股份有限公司 | 上海元祖梦果子股份有限公司 | / |
瑞祥五芳礼品粽(真空包装) | 五芳斋 | 1.5千克(15只) | 2014-3-12 | 浙江五芳斋实业股份有限公司 | 特易购商业(上海)有限公司宁夏路分公司 | 6907619663722 |
珍情五芳礼品粽 | 五芳斋 | 1.12千克(8只) | 2014-3-25 | 浙江五芳斋实业股份有限公司 | 特易购商业(上海)有限公司宁夏路分公司 | 6907619662732 |
丰年五芳礼品粽(真空包装) | 五芳斋 | 2.4千克(24只) | 2014-3-22 | 浙江五芳斋实业股份有限公司 | 特易购商业(上海)有限公司宁夏路分公司 | 6907619580203 |
五芳福礼礼品粽(真空包装) | 五芳斋 | 600克(6只) | 2014-3-23 | 浙江五芳斋实业股份有限公司 | 特易购商业(上海)有限公司宁夏路分公司 | 6907619546766 |
情系五芳礼品粽(真空包装) | 五芳斋 | 1.4千克(10只) | 2014-3-28 | 浙江五芳斋实业股份有限公司 | 特易购商业(上海)有限公司宁夏路分公司 | 6907619547664 |
真传-全家乐礼粽(真空包装﹑熟制) | 真真老老 | 1.28千克 | 20140419 | 嘉兴市真真老老食品有限公司 | 特易购商业(上海)有限公司宁夏路分公司 | 6935027600367 |
真意-礼品粽(真空包装﹑熟制) | 真真老老 | 1千克 | 20140318 | 嘉兴市真真老老食品有限公司 | 特易购商业(上海)有限公司宁夏路分公司 | 6935027600190 |
真满堂粽礼(真空包装﹑熟制) | 真真老老 | 1千克 | 20140410 | 嘉兴市真真老老食品有限公司 | 特易购商业(上海)有限公司宁夏路分公司 | 6935027601647 |
臻品香粽 | 雨润 | 1.92千克(12只) | 2014-4-27 | 安徽省雪润肉食品有限公司 | 沃尔玛华东百货有限公司上海桃浦分店 | 6924640204069 |
真满堂粽礼 | 真真老老 | 1千克 | 20140427 | 嘉兴市真真老老食品有限公司 | 沃尔玛华东百货有限公司上海桃浦分店 | 6935027601647 |
梅香如意香糯粽 | / | 300克 | 20140427 | 泰州市梅香食品有限公司 | 上海爱莲超市有限公司 | 6920775214997 |
感恩红船礼盒粽 | 红船 | 1.2千克 | 20140425 | 嘉兴市南湖斋食品有限公司 | 上海爱莲超市有限公司 | 6933552900662 |
一品红船礼盒粽 | 红船 | 2千克 | 20140423 | 嘉兴市南湖斋食品有限公司 | 上海爱莲超市有限公司 | 6933552901140 |
经典红船礼盒粽 | 红船 | 2.08千克 | 20140408 | 嘉兴市南湖斋食品有限公司 | 上海爱莲超市有限公司 | 6933552901072 |
三全鸿运礼粽 | 三全 | 1.2千克 | 20140328 | 三全食品股份有限公司 | 上海爱莲超市有限公司 | 6908791009575 |
源盛斋传统粽(真空包装) | 源盛斋 | 1600克 | 20140501 | 嘉兴市南湖区源盛斋食品厂 | 上海爱莲超市有限公司 | 6959699400605 |
精制红船粽蛋礼盒 | 红船 | 1.68千克 | 20140418 | 嘉兴市南湖斋食品有限公司 | 上海爱莲超市有限公司 | 6933552901126 |
粽子世家 | 诸老大 | 1.56千克 | 2014年4月16日 | 湖州诸老大实业股份有限公司 | 上海爱莲超市有限公司 | 6954930000101 |
合家妙香(南方组合) | 思念 | 1.2千克 | 20140306 | 郑州创新思念食品有限公司 | 上海大润发有限公司 | 6921665723520 |
美庭雅香(南方组合) | 思念 | 1.2千克 | 20140310 | 郑州创新思念食品有限公司 | 上海大润发有限公司 | 6921665723537 |
荟萃珍香 | 思念 | 1.424千克 | 20140319 | 郑州创新思念食品有限公司 | 上海大润发有限公司 | 6921665723544 |
梅香三宝(皮蛋双黄咸蛋粽子) | 梅香三宝 | 2.16千克 | 20140414 | 泰州市梅香食品有限公司 | 锦江麦德龙现购自运有限公司上海虹口商场 | 6920775214959 |
端阳三宝 | 雨润 | 1.86千克 | 20140424 | 南京雨润食品有限公司 | 上海联家超市有限公司虹口店 | 6911569116788 |
Pharma CMC2024-10-15
摩熵医药(原药融云)2024-08-21
数屿医械2024-06-24
数屿医械2024-06-13
数屿医械2024-05-30
摩熵医药(原药融云)2024-05-27
药事纵横2024-02-28
药通社2023-12-26
摩熵医药(原药融云)2023-12-13
药通社2023-06-25
2021-09-30
2020-08-25
2020-08-25
2020-08-24
2020-08-24
2020-08-21
2020-08-20
2020-08-19
2020-08-18
2020-08-17
2020-08-14
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2017-07-19
2017-06-30
2017-03-23
2017-03-06
2017-03-06
2016-12-02
2016-12-02
2016-04-13
2015-04-15
2015-02-27
2015-01-19
2015-01-05
2015-01-05
2014-07-28
2014-07-28
2020-08-18
2020-08-13
2020-07-24
2020-03-16
2020-03-13
2020-02-24
2020-02-24
2020-02-24
2020-02-21
2020-02-13
2020-02-13
2020-02-08
2020-02-08
2020-02-03
2020-01-26