18983288589(微信同号)
18983288589(微信同号)
18908392210(微信同号)
18980413049
2013-11-04
镇价医[2013]134号
地方性法规和规章
镇江市
现行有效
2013-11-04
江苏省镇江市物价局
序号 | 通用名称 | 剂型 | 规格 | 中标价格 | 中标零售价格 | 单位 | 生产企业名称 |
1 | 复方盐酸伪麻黄碱 | 缓释胶囊 | 8粒 | 7.94 | 9.1 | 盒 | 中美天津史克制药有限公司 |
2 | 非洛地平 | 缓释胶囊 | 2.5mg*30 | 22.3 | 25.6 | 瓶 | 江苏联环药业股份有限公司 |
3 | 复方铝酸铋 | 颗粒剂 | 24袋 | 23.1 | 26.6 | 盒 | 辽宁奥达制药有限公司 |
4 | 伊托必利 | 分散片 | 50mg*24 | 26.11 | 30.0 | 盒 | 迪沙药业集团有限公司 |
5 | 生脉胶囊 | 胶囊剂 | 300mg*45 | 28.59 | 32.9 | 盒 | 正大青春宝药业有限公司 |
6 | 依巴斯汀 | 片剂 | 10mg*14 | 30.36 | 34.9 | 盒 | 江苏联环药业股份有限公司 |
7 | 格列吡嗪 | 控释片 | 5mg*24 | 33.15 | 38.1 | 盒 | 淄博万杰制药有限公司 |
8 | 泮托拉唑 | 肠溶胶囊 | 40mg*7(微丸) | 35.78 | 41.1 | 盒 | 南京长澳制药有限公司 |
9 | 复方南星止痛膏 | 橡胶膏剂 | 10cm*13cm*2贴*4袋 | 45.94 | 52.8 | 盒 | 江苏南星药业有限责任公司 |
10 | 阿托伐他汀 | 片剂 | 20mg*7 | 65.68 | 75.5 | 盒 | 辉瑞制药有限公司 |
11 | 阿托伐他汀 | 片剂 | 10mg*7 | 45.68 | 52.5 | 盒 | 辉瑞制药有限公司 |
12 | 帕利哌酮 | 缓释片 | 3mg*7 | 159.1 | 183 | 盒 | 波多黎各Janssen Cilag Manufacturing L.L.C.(西安杨森制药分装) |
13 | 氧氟沙星 | 滴眼剂 | 5ml:15mg | 19.03 | 21.9 | 盒 | 参天制药(中国)有限公司 |
14 | 还原型谷胱甘肽 | 注射剂 | 600mg(冻干粉) | 19.85 | 22.8 | 瓶 | 意大利斯德大药厂Pharminvest SPA(昆明积大制药股份有限公司分装) |
序号 | 通用名称 | 剂型 | 规格 | 单位 | 生产企业 | 中标价格 | 中标零售价格 |
1 | 罗红霉素氨溴索 | 分散片 | 6片(罗红霉素150mg和盐酸氨溴索30mg) | 盒 | 江苏亚邦爱普森药业有限公司 | 35.42 | 40.7 |
2 | 艾塞那肽 | 注射剂 | 10μg(0.25mg/ml,2.4ml/支) | 盒 | 美国Baxter Pharmaceutical Solutions LLC(Lilly Pharma Fertigung und Distribution GmbH & Co.KG分) | 1564.54 | 1640 |
3 | 吡格列酮二甲双胍片 | 片剂 | 每片含盐酸吡格列酮15mg(以吡格列酮计)和盐酸二甲双胍500mg*10 | 盒 | 江苏德源药业有限公司 | 26.72 | 30.7 |
4 | 肠内营养混悬液(TPF-DM) | 口服混悬剂 | 500ml(0.75kcal/ml) | 瓶 | 纽迪希亚制药(无锡)有限公司 | 113.91 | 131 |
5 | 戈舍瑞林 | 缓释植入剂 | 10.8mg | 预充式(预灌封)注射器 | 英国阿斯利康AstraZeneca UK Limited(阿斯利康制药分装) | 4503 | 4578 |
6 | 恩替卡韦 | 胶囊 | 500ug*7 | 盒 | 福建广生堂药业股份有限公司 | 112 | 129 |
7 | 非洛地平 | 缓释片(Ⅱ) | 5mg*20 | 盒 | 合肥立方制药股份有限公司 | 40.5 | 46.6 |
8 | 福辛普利 | 胶囊 | 10mg*14 | 盒 | 上海现代制药股份有限公司 | 33.5 | 38.5 |
9 | 精蛋白重组人胰岛素(30/70) | 注射剂 | 3ml:300IU(10.5mg)(笔芯) | 支 | 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 | 44 | 50.6 |
10 | 精蛋白重组人胰岛素(预混30/70) | 注射剂 | 3ml:300IU(笔芯) | 支 | 波兰BIOTON S.A.(拜耳医药保健分装) | 52.4 | 60.3 |
11 | 坎地氢噻 | 片剂 | 7片(坎地沙坦酯16mg,氢氯噻嗪12.5mg) | 盒 | 江苏德源药业有限公司 | 34 | 39.1 |
12 | 拉西地平 | 分散片 | 4mg*30 | 盒 | 浙江金华康恩贝生物制药有限公司 | 45.3 | 52.1 |
13 | 钠钾镁钙葡萄糖 | 注射剂 | 250ml | 袋 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 20.45 | 23.5 |
14 | 脾多肽 | 注射剂 | 2ml | 支 | 吉林丰生制药有限公司 | 155 | 178 |
15 | 曲克芦丁脑蛋白水解物 | 注射剂 | 5ml:200mg曲克芦丁,2.5mg总氮(N) | 支 | 吉林四环制药有限公司 | 108.2 | 124 |
16 | 米力农 | 注射剂 | 10ml:10mg | 支 | 朗天药业(湖北)有限公司 | 163 | 187 |
17 | 米力农 | 注射剂 | 10ml:10mg(以米力农计) | 支 | 南京正大天晴制药有限公司 | 149 | 171 |
18 | 米力农 | 注射剂 | 5ml:5mg | 支 | 朗天药业(湖北)有限公司 | 96 | 110 |
19 | 天舒片 | 薄膜衣片 | 0.34g*60 | 瓶 | 江苏康缘药业股份有限公司 | 56.8 | 65.3 |
20 | 外用重组人表皮生长因子 | 冻干粉 | 5万IU | 瓶 | 上海昊海生物科技有限公司 | 70.6 | 81.2 |
21 | 沙丁胺醇 | 吸入溶液剂 | 2.5ml:5mg*5瓶 | 盒 | 澳大利亚葛兰素GlaxoSmithKline Australia Pty Ltd. | 26.69 | 30.7 |
22 | 左西替利嗪 | 口服溶液剂 | 5mg/10ml*6瓶 | 盒 | 重庆华邦制药有限公司 | 20.35 | 23.4 |
23 | 羊藿三七胶囊 | 胶囊剂 | 0.3g*24 | 盒 | 重庆三峡云海药业股份有限公司 | 38.2 | 43.9 |
24 | 重组人促红素(CHO细胞) | 注射剂 | 1.0ml:36000IU | 支 | 沈阳三生制药有限责任公司 | 301 | 346 |
25 | 亮丙瑞林 | 注射剂 | 3.75mg(缓释微球) | 瓶 | 北京博恩特药业有限公司 | 1700 | 1775 |
26 | 重组人白介素-11(Ⅰ) | 注射剂 | 1200万单位(1.5mg),冻干粉 | 支 | 山东阿华生物药业有限公司 | 347.82 | 400 |
27 | 葡萄糖 | 注射剂 | 500ml:50g(10%),吹灌封(BFS)塑瓶 | 瓶 | 江苏苏中药业集团股份有限公司 | 4.47 | 5.1 |
28 | 葡萄糖 | 注射剂 | 250ml:25g(10%),吹灌封(BFS)塑瓶 | 瓶 | 江苏苏中药业集团股份有限公司 | 3.56 | 4.1 |
29 | 葡萄糖 | 注射剂 | 100ml:10g(10%),吹灌封(BFS)塑瓶 | 瓶 | 江苏苏中药业集团股份有限公司 | 3.07 | 3.5 |
30 | 葡萄糖 | 注射剂 | 500ml:25g(5%),吹灌封(BFS)塑瓶 | 瓶 | 江苏苏中药业集团股份有限公司 | 4.47 | 5.1 |
31 | 葡萄糖 | 注射剂 | 250ml:12.5g(5%),吹灌封(BFS)塑瓶 | 瓶 | 江苏苏中药业集团股份有限公司 | 3.56 | 4.1 |
32 | 葡萄糖 | 注射剂 | 100ml:5g(5%),吹灌封(BFS)塑瓶 | 瓶 | 江苏苏中药业集团股份有限公司 | 3.07 | 3.5 |
33 | 氯化钠 | 注射剂 | 500ml:4.5g(0.9%),吹灌封(BFS)塑瓶 | 瓶 | 江苏苏中药业集团股份有限公司 | 4.26 | 4.9 |
34 | 氯化钠 | 注射剂 | 250ml:2.25g(0.9%),吹灌封(BFS)塑瓶 | 瓶 | 江苏苏中药业集团股份有限公司 | 3.35 | 3.9 |
35 | 氯化钠注射液 | 注射剂 | 100ml:0.9g(0.9%),吹灌封(BFS)塑瓶 | 瓶 | 江苏苏中药业集团股份有限公司 | 2.86 | 3.3 |
36 | 葡萄糖氯化钠 | 注射剂 | 500ml:25g:4.5g,吹灌封(BFS)塑瓶 | 瓶 | 江苏苏中药业集团股份有限公司 | 4.4 | 5.1 |
37 | 葡萄糖氯化钠 | 注射剂 | 250ml:12.5g:2.25g,吹灌封(BFS)塑瓶 | 瓶 | 江苏苏中药业集团股份有限公司 | 3.4 | 3.9 |
序号 | 通用名称 | 剂型 | 规格 | 单位 | 生产企业 | 中标价格 | 中标零售价格 |
1 | 多巴酚丁胺 | 注射剂 | 2ml:20mg | 支 | 山东方明药业集团股份有限公司 | 2.35 | 2.7 |
Pharma CMC2024-10-15
摩熵医药(原药融云)2024-08-21
数屿医械2024-06-24
数屿医械2024-06-13
数屿医械2024-05-30
摩熵医药(原药融云)2024-05-27
药事纵横2024-02-28
药通社2023-12-26
摩熵医药(原药融云)2023-12-13
药通社2023-06-25
2021-09-30
2020-08-25
2020-08-25
2020-08-24
2020-08-24
2020-08-21
2020-08-20
2020-08-19
2020-08-18
2020-08-17
2020-08-14
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2018-11-26
2018-07-03
2014-07-08
2013-12-10
2013-12-10
2013-11-04
2019-04-11
2018-12-31
2018-12-14
2018-11-26
2018-07-19
2018-07-03
2018-06-25
2018-01-23
2017-12-13
2017-12-05
2017-10-10
2017-07-14
2017-03-09
2017-03-03
2017-01-05