18983288589(微信同号)
18983288589(微信同号)
18908392210(微信同号)
18980413049
2014-03-14
浦卫计办发[2014]2号
地方性法规和规章
上海市
现行有效
2014-03-14
上海市浦东新区卫生和计划生育委员会党政办公室
序号 | 单位 | 募集量 | 机构代码 |
1 | 医疗机构管理中心 | 1 | 3102247030094 |
2 | 卫生发展研究院 | 2 | 3102247030081 |
3 | 疾病预防控制中心 | 17 | 3102247030024 |
4 | 卫生监督所 | 8 | 3102247030025 |
5 | 卫生资源管理中心 | 1 | 3102247030056 |
6 | 医疗急救中心 | 6 | 3102247030023 |
7 | 血液管理办公室(血站) | 2 | 3102247030083 |
8 | 卫生学校 | 3 | 3102247030049 |
9 | 爱国卫生运动委员会办公室 | 1 | 3102247030057 |
10 | 新型农村合作医疗管理办公室 | 1 | 3102247030085 |
11 | 医疗事故技术鉴定中心 | 0 | 3102247030082 |
12 | 人口和计划生育管理中心 | 2 | 3102247030080 |
13 | 妇幼保健所 | 4 | 3102257030008 |
14 | 眼病牙病防治所 | 2 | 3102247030084 |
15 | 东方医院 | 85 | 3102247030006 |
16 | 人民医院 | 46 | 3102247030018 |
17 | 浦东医院 | 55 | 3102247030075 |
18 | 第七人民医院 | 41 | 3102247030016 |
19 | 公利医院 | 37 | 3102247030012 |
20 | 浦南医院 | 32 | 3102247030001 |
21 | 周浦医院 | 36 | 3102247030074 |
22 | 中医医院 | 17 | 3102247030026 |
23 | 光明中医医院 | 25 | 3102257030003 |
24 | 妇幼保健院 | 13 | 3102247030022 |
25 | 精神卫生中心(北) | 7 | 3102247030020 |
26 | 精神卫生中心(南) | 4 | 3102247030066 |
27 | 肺科医院 | 4 | 3102247030021 |
28 | 传染病医院 | 4 | 3102247030019 |
29 | 南华医院 | 7 | 3102257030004 |
30 | 老年医院 | 7 | 3102242011129 |
31 | 沪东社区卫生服务中心 | 6 | 3102247030013 |
32 | 上钢社区卫生服务中心 | 7 | 3102247030002 |
33 | 陆家嘴社区卫生服务中心 | 6 | 3102247030010 |
34 | 潍坊社区卫生服务中心 | 7 | 3102247030008 |
35 | 联洋社区卫生服务中心 | 4 | 3102247030058 |
36 | 东明社区卫生服务中心 | 4 | 3102247030055 |
37 | 塘桥社区卫生服务中心 | 5 | 3102247030004 |
38 | 浦兴社区卫生服务中心 | 5 | 3102247030009 |
39 | 洋泾(慈善)社区卫生服务中心 | 4 | 3102247030027 |
40 | 周家渡社区卫生服务中心 | 7 | 3102247030003 |
41 | 南码头社区卫生服务中心 | 5 | 3102247030030 |
42 | 金杨社区卫生服务中心 | 7 | 3102247030029 |
43 | 花木社区卫生服务中心 | 6 | 3102247030031 |
44 | 金桥社区卫生服务中心 | 4 | 3102247030044 |
45 | 机场社区卫生服务中心 | 6 | 3102247030039 |
46 | 江镇社区卫生服务中心 | 6 | 3102242013010 |
47 | 川沙社区卫生服务中心 | 5 | 3102247030060 |
48 | 黄楼社区卫生服务中心 | 4 | 3102247030034 |
49 | 合庆社区卫生服务中心 | 8 | 3102247030040 |
50 | 王港社区卫生服务中心 | 4 | 3102247030045 |
51 | 唐镇社区卫生服务中心 | 3 | 3102247030038 |
52 | 曹路社区卫生服务中心 | 6 | 3102247030047 |
53 | 高东社区卫生服务中心 | 6 | 3102247030043 |
54 | 高行社区卫生服务中心 | 7 | 3102247030036 |
55 | 高桥社区卫生服务中心 | 5 | 3102247030046 |
56 | 凌桥社区卫生服务中心 | 3 | 3102247030048 |
57 | 张江社区卫生服务中心 | 6 | 3102247030042 |
58 | 孙桥社区卫生服务中心 | 4 | 3102247030035 |
59 | 北蔡社区卫生服务中心 | 9 | 3102247030041 |
60 | 三林社区卫生服务中心 | 8 | 3102247030037 |
61 | 迎博社区卫生服务中心 | 4 | 3102247030059 |
62 | 康桥镇社区卫生服务中心 | 5 | 3102247030064 |
63 | 周浦镇社区卫生服务中心 | 4 | 3102247030077 |
64 | 航头镇社区卫生服务中心 | 6 | 3102247030070 |
65 | 新场镇社区卫生服务中心 | 10 | 3102257030002 |
66 | 宣桥镇社区卫生服务中心 | 4 | 3102247030063 |
67 | 六灶镇社区卫生服务中心 | 4 | 3102247030065 |
68 | 祝桥镇社区卫生服务中心 | 10 | 3102247030072 |
69 | 惠南镇社区卫生服务中心 | 8 | 3102247030069 |
70 | 大团镇社区卫生服务中心 | 10 | 3102247030073 |
71 | 泥城镇社区卫生服务中心 | 8 | 3102247030071 |
72 | 书院镇社区卫生服务中心 | 5 | 3102247030068 |
73 | 万祥镇社区卫生服务中心 | 4 | 3102242011130 |
74 | 老港镇社区卫生服务中心 | 3 | 3102247030078 |
75 | 芦潮港镇社区卫生服务中心 | 3 | 3102247030061 |
合计 | 725 |
姓 名 | 电 话 | 手 机 | |
分管领导 | |||
联系人 |
Pharma CMC2024-10-15
摩熵医药(原药融云)2024-08-21
数屿医械2024-06-24
数屿医械2024-06-13
数屿医械2024-05-30
摩熵医药(原药融云)2024-05-27
药事纵横2024-02-28
药通社2023-12-26
摩熵医药(原药融云)2023-12-13
药通社2023-06-25
2021-09-30
2020-08-25
2020-08-25
2020-08-24
2020-08-24
2020-08-21
2020-08-20
2020-08-19
2020-08-18
2020-08-17
2020-08-14
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2017-07-24
2014-05-15
2014-03-14
2020-08-18
2020-08-13
2020-07-24
2020-03-16
2020-03-13
2020-02-24
2020-02-24
2020-02-24
2020-02-21
2020-02-13
2020-02-13
2020-02-08
2020-02-08
2020-02-03
2020-01-26