18983288589(微信同号)
18983288589(微信同号)
18908392210(微信同号)
18980413049
2009-08-17
/
地方性法规和规章
湖北省
现行有效
2009-08-17
湖北省卫生厅
地区或单位 | 合计 | 诊断机构 | 健康监护机构 | 监督机构 |
武汉 | 4 | 2 | 1 | 1 |
市职防院 | 2 | 2 | ||
武汉市卫生监督所 | 1 | 1 | ||
武汉市石化医院 | 1 | 1 | ||
十堰 | 10 | 2 | 7 | 1 |
市疾控中心 | 1 | 1 | 1 | |
东风职防所 | 2 | 2 | ||
丹江口 | 1 | 1 | 0 | |
郧县 | 1 | 1 | 0 | |
竹山 | 1 | 1 | 0 | |
房县 | 1 | 1 | 0 | |
郧西 | 1 | 1 | 0 | |
竹溪 | 1 | 1 | 0 | |
襄樊 | 11 | 2 | 8 | 1 |
市直 | 2 | 1(襄阳区) | 1 | |
市职防院 | 2 | 2 | ---- | |
襄阳区 | 1 | 1 | 0 | |
老河口 | 1 | 1 | 0 | |
枣阳 | 1 | 1 | 0 | |
宜城 | 1 | 1 | 0 | |
南漳 | 1 | 1 | 0 | |
谷城 | 1 | 1 | 0 | |
保康 | 1 | 1 | 0 | |
宜昌 | 12 | 2 | 9 | 1 |
市直 | 3 | 2(疾控中心) | 1 | |
夷陵区 | 1 | 1 | 0 | |
宜都 | 1 | 1 | 0 | |
当阳 | 1 | 1 | 0 | |
枝江 | 1 | 1 | 0 | |
秭归 | 1 | 1 | 0 | |
远安 | 1 | 1 | 0 | |
兴山 | 1 | 1 | 0 | |
五峰 | 1 | 1 | 0 | |
长阳 | 1 | 1 | 0 |
地区或单位 | 合计 | 诊断机构 | 健康监护机构 | 监督机构 | |
荆州 | 10 | 2 | 7 | 1 | |
市直 | 3 | 2(疾控中心) | 1 | ||
洪湖 | 1 | 1 | 0 | ||
石首 | 1 | 1 | 0 | ||
松滋 | 1 | 1 | 0 | ||
监利 | 1 | 1 | 0 | ||
公安 | 1 | 1 | 0 | ||
江陵 | 1 | 1 | 0 | ||
沙隆达职工医院 | 1 | 1 | ---- | ||
荆门 | 8 | 2 | 5 | 1 | |
市直 | 3 | 2(疾控中心) | 1 | ||
钟祥 | 1 | 1 | 0 | ||
京山 | 1 | 1 | 0 | ||
沙洋 | 1 | 1 | 0 | ||
荆门市石化医院 | 1 | 1 | ---- | ||
荆门市康复医院 | 1 | 1 | ---- | ||
随州 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
市直 | 3 | 2(疾控中心) | 1 | ||
广水 | 1 | 1 | 0 | ||
孝感 | 9 | 2 | 6 | 1 | |
市直 | 3 | 2(疾控中心) | 1 | ||
应城 | 1 | 1 | 0 | ||
安陆 | 1 | 1 | 0 | ||
汉川 | 1 | 1 | 0 | ||
云梦 | 1 | 1 | 0 | ||
大悟 | 1 | 1 | 0 | ||
孝昌 | 1 | 1 | 0 | ||
咸宁 | 8 | 2 | 5 | 1 | |
市直 | 3 | 2(疾控中心) | 1 | ||
赤壁 | 1 | 1 | 0 | ||
嘉鱼 | 1 | 1 | 0 | ||
通山 | 1 | 1 | 0 | ||
崇阳 | 1 | 1 | 0 | ||
通城 | 1 | 1 | 0 | ||
黄石 | 6 | 2 | 3 | 1 | |
市直 | 3 | 2(疾控中心) | 1 | ||
大冶 | 1 | 1 | 0 | ||
阳新 | 1 | 1 | 0 | ||
大冶有色总医院 | 1 | 1 | ---- | ||
地区或单位 | 合计 | 诊断机构 | 健康监护机构 | 监督机构 | |
恩施 | 11 | 2 | 8 | 1 | |
州直 | 3 | 2 | 1 | ||
恩施市 | 1 | 1 | 0 | ||
利川 | 1 | 1 | 0 | ||
建始 | 1 | 1 | 0 | ||
来凤 | 1 | 1 | 0 | ||
巴东 | 1 | 1 | 0 | ||
鹤峰 | 1 | 1 | 0 | ||
宣恩 | 1 | 1 | 0 | ||
咸丰 | 1 | 1 | 0 | ||
黄冈 | 12 | 2 | 9 | 1 | |
市直 | 3 | 2 | 1 | ||
麻城 | 1 | 1 | 0 | ||
武穴 | 1 | 1 | 0 | ||
红安 | 1 | 1 | 0 | ||
罗田 | 1 | 1 | 0 | ||
浠水 | 1 | 1 | 0 | ||
蕲春 | 1 | 1 | 0 | ||
黄梅 | 1 | 1 | 0 | ||
英山 | 1 | 1 | 0 | ||
团风 | 1 | 1 | 0 | ||
鄂州 | 3 | 2(疾控中心) | 1 | ||
仙桃 | 3 | 2(疾控中心) | 1 | ||
天门 | 2 | 1 | 1 | ||
潜江 | 4 | 3 | 1 | ||
市直 | 2 | 1 | 1 | ||
江汉油田职防所 | 2 | 2 | ---- | ||
林区 | 2 | 1 | 1 | ||
省新华医院 | 3 | 3 | |||
省直其它 | 6 | 3(疾控中心) | 3 | ||
总计 | 130 |
Pharma CMC2024-10-15
摩熵医药(原药融云)2024-08-21
数屿医械2024-06-24
数屿医械2024-06-13
数屿医械2024-05-30
摩熵医药(原药融云)2024-05-27
药事纵横2024-02-28
药通社2023-12-26
摩熵医药(原药融云)2023-12-13
药通社2023-06-25
2021-09-30
2020-08-25
2020-08-25
2020-08-24
2020-08-24
2020-08-21
2020-08-20
2020-08-19
2020-08-18
2020-08-17
2020-08-14
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2013-05-24
2013-05-10
2012-03-08
2012-01-05
2011-12-01
2011-11-21
2011-11-20
2011-11-06
2011-11-02
2011-10-19
2011-09-26
2011-09-23
2011-09-01
2011-08-31
2011-08-29
2020-03-20
2020-03-12
2020-03-06
2020-02-17
2020-02-09
2020-02-03
2020-01-25
2020-01-22
2020-01-21
2019-07-26
2019-05-06
2018-12-30
2018-12-30
2018-12-05
2018-11-15