18983288589(微信同号)
18983288589(微信同号)
18908392210(微信同号)
18980413049
2011-08-14
/
地方性法规和规章
青海省
现行有效
2011-08-14
青海省食品药品监督管理局
序号 | 项目 | 检查内容 | 自查情况 | 整改情况 | 分值 | 得分 |
1 | 许可执行变动情况 | 《药品经营许可证》、《药品经营质量管理规范认证证书》是否在有效期内。 | 3 | |||
2 | 是否按《药品经营许可证》核准的经营方式和经营范围从事药品经营活动。 | 3 | ||||
3 | 企业名称、经营方式、经营范围、注册地址、仓库地址、企业法定代表人或负责人以及质量负责人等许可事项年内是否有变更,变更是否经过批准。 | 3 | ||||
4 | 基本药物的监管情况 | 是否按照国家相关文件要求,加强对基本药物的质量管理。 | 2 | |||
5 | 批发、配送企业是否按规定做好基本药物电子监管入网、附码、核注核销工作。 | 3 | ||||
6 | 管理职责履行情况 | 质量管理体系的质量管理人员是否按GSP要求行使管理职责。 | 2 | |||
7 | 是否对企业内部各项管理制度定期检查和考核执行情况,并建立记录。 | 3 | ||||
8 | 人员培训情况 | 是否按照法律法规和GSP要求配备相应的专业技术人员。 | 3 | |||
9 | 是否定期对工作人员进行法律法规、药品知识、专业技术等继续教育或培训。 | 2 | ||||
10 | 是否组织质量管理、药品验收、养护、保管、营业员等直接接触药品的人员进行健康检查,并建立健康档案。 | 2 | ||||
11 | 设施设备情况 | 经营场所和仓库面积是否与经营规模相适应,是否环境整洁、无污染物。 | 3 | |||
12 | 防潮、防霉、防污染、防鼠、照明和消防等常规性设施是否按规定进行养护并正常运行。 | 2 | ||||
13 | 仓库(营业场所)是否有明确的功能分区,并标识清楚;药品摆放是否整齐。 | 2 | ||||
14 | 进货验收情况 | 是否存在“挂靠经营”和“走票”的违法违规行为。 | 3 | |||
15 | 是否从合法的企业购进药品并审核购入药品的合法性。 | 3 | ||||
16 | 是否审核首营企业合法资格,并做好记录。 | 2 | ||||
17 | 购进首营品种是否按照GSP要求进行药品质量审核,并经企业质量管理机构(人员)和企业主管领导审核批准才经营。 | 2 | ||||
18 | 是否对与本企业进行业务联系的供货单位销售人员,进行合法资格的验证。 | 2 | ||||
19 | 购进药品是否有合法票据,并按规定建立购进记录,做到票、帐、货相符。 | 3 | ||||
20 | 购进票据和记录是否保存至超过药品有效期一年,但不得少于三年。 | 3 | ||||
21 | 验收人员对购进的药品,是否根据原始凭证,严格按照有关规定逐批验收。 | 2 | ||||
22 | 验收记录是否保存至超过药品有效期一年,但不得少于三年。 | 3 | ||||
23 | 储存陈列情况 | 药品是否按GSP规定的储存要求专库、分类存放。 | 3 | |||
24 | 是否对储存药品的库房(营业店堂)温、湿度进行监测和管理。每日应上、下午各一次定时对温、湿度进行记录。 | 2 | ||||
25 | 销售及售后服务 | 是否将药品销售给具有合法资格的单位,并建立客户档案。药品连锁经营企业药品只能销售给连锁企业所属的连锁药店。 | 3 | |||
26 | 销售药品时是否开具合法票据,做到票、帐、货相符,销售单据按规定保存。 | 3 | ||||
27 | 销售药品是否按规定建立销售记录,并保存至超过药品有效期一年,但不得少于三年。 | 3 | ||||
28 | 经营中药材、中药饮片的购销渠道是否合法。 | 3 | ||||
29 | 是否注意收集售出药品的不良反应情况,发现不良反应情况,是否按规定上报有关部门。 | 2 | ||||
30 | 实施GSP情况 | 是否按照《药品经营质量管理规范》和《药品经营质量管理规范实施细则》规定经营药品 | 3 | |||
31 | 具备肽类激素及蛋白同化制剂经营资格的企业填写 | 是否以文件形式规定专管人员,专管人员是否经过专业培训 | 2 | |||
32 | 是否设有专库(柜) | 2 | ||||
33 | 具备麻醉药品、一类精神药品、二类精神药品经营资格的企业填写 | 是否以文件形式规定专管人员,专管人员是否经过专业培训 | 2 | |||
34 | 是否按照《关于切实加强部分含特殊药品复方制剂销售管理的通知》要求,加强对含麻黄碱类复方制剂购销渠道的管理,认真跟踪核实问题流向。 | 3 | ||||
35 | 是否设有专库,安装专用防盗门,双人双锁管理,具有相应防火设施,具有监控设施和报警装置,报警装置与公安报警系统联网(麻醉药品、一类精神药品)是否设立专库(柜),专人管理(二类精神药品) | 3 | ||||
36 | 是否有出入库专帐,并按要求保存 | 2 | ||||
37 | 是否实行入库双人验收、出库双人复核,票、帐、物相符(麻醉药品、一类精神药品) | 3 | ||||
38 | 是否按规定报送(录入)特殊药品购买、销售等有关数据 | 3 | ||||
39 | 是否现金交易特殊药品(含麻黄碱复方制剂) | 2 |
序号 | 项目 | 检查内容 | 自查情况 | 整改情况 | 分值 | 得分 |
1 | 许可执行变动情况 | 《药品经营许可证》、《药品经营质量管理规范认证证书》是否在有效期内。 | 3 | |||
2 | 是否按《药品经营许可证》核准的经营方式和经营范围从事药品经营活动。 | 3 | ||||
3 | 企业名称、经营方式、经营范围、注册地址、仓库地址、企业法定代表人或负责人以及质量负责人等许可事项年内是否有变更,变更是否经过批准。 | 3 | ||||
4 | 基本药物的监管情况 | 是否按照国家相关文件要求,加强对基本药物的质量管理。 | 3 | |||
6 | 管理职责履行情况 | 质量管理体系的质量管理人员是否按GSP要求行使管理职责。 | 3 | |||
7 | 是否对企业内部各项管理制度定期检查和考核执行情况,并建立记录。 | 3 | ||||
8 | 人员培训情况 | 是否按照规定配备药师并持证上岗。(达不到要求的要提出具体整改措施) | 3 | |||
10 | 是否定期对工作人员进行法律法规、药品知识、专业技术等继续教育或培训。 | 3 | ||||
11 | 是否组织质量管理、药品验收、养护、保管、营业员等直接接触药品的人员进行健康检查,并建立健康档案。 | 3 | ||||
12 | 设施设备情况 | 经营场所面积是否与经营规模相适应,是否环境整洁、无污染物。 | 3 | |||
13 | 防潮、防霉、防污染、防鼠、照明和消防等常规性设施是否按规定进行养护并正常运行。 | 3 | ||||
14 | 营业场所是否有明确的功能分区,并标识清楚,药品摆放是否整齐。 | 2 | ||||
15 | 进货验收情况 | 是否存在“走票”和“出租柜台”的违法违规行为。 | 3 | |||
16 | 购进药品是否有合法票据,并按规定建立购进记录,做到票、帐、货相符。 | 3 | ||||
17 | 连锁药店必须统一从连锁总部购进药品。 | 3 | ||||
18 | 购进票据和记录是否保存至超过药品有效期一年,但不得少于两年。 | 3 | ||||
19 | 验收人员对购进的药品,是否根据原始凭证,严格按照有关规定逐批验收。 | 3 | ||||
20 | 验收记录是否保存至超过药品有效期一年,但不得少于三年。 | 3 | ||||
21 | 储存陈列情况 | 药品是否按剂型或用途以及GSP规定的储存要求分类陈列和储存。 | 3 | |||
22 | 是否对储存药品的库房(营业店堂)温、湿度进行监测和管理。每日应上、下午各一次定时对温、湿度进行记录。 | 3 | ||||
23 | 处方药与非处方药是否分柜摆放,药品与非药品是否分开存放,且标识清晰。 | 3 | ||||
24 | 销售及售后服务 | 处方药不应采用开架自选的销售方式。 | 3 | |||
25 | 是否按照《关于切实加强部分含特殊药品复方制剂销售管理的通知》要求,加强对含麻黄碱类复方制剂购销渠道的管理,认真跟踪核实问题流向。一次销售最小包装不得超出5盒。 | 3 | ||||
26 | 无医师开具的处方,不得销售处方药,特别是抗菌药物是否凭处方销售。处方按有关规定保存备查。 | 3 | ||||
27 | 经营二类精神药品是否按照专柜、专帐的规定管理。 | 3 | ||||
28 | 经营中药材、中药饮片的购销渠道是否合法。 | 3 | ||||
29 | 是否注意收集售出药品的不良反应情况,发现不良反应情况,是否按规定上报有关部门。 | 2 | ||||
30 | 实施GSP情况 | 是否按照《药品经营质量管理规范》和《药品经营质量管理规范实施细则》规定经营药品 | 3 |
Pharma CMC2024-10-15
摩熵医药(原药融云)2024-08-21
数屿医械2024-06-24
数屿医械2024-06-13
数屿医械2024-05-30
摩熵医药(原药融云)2024-05-27
药事纵横2024-02-28
药通社2023-12-26
摩熵医药(原药融云)2023-12-13
药通社2023-06-25
2021-09-30
2020-08-25
2020-08-25
2020-08-24
2020-08-24
2020-08-21
2020-08-20
2020-08-19
2020-08-18
2020-08-17
2020-08-14
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2016-09-23
2016-09-09
2016-09-08
2016-08-20
2016-07-20
2016-06-22
2016-05-26
2016-05-12
2016-04-20
2016-02-15
2016-02-04
2016-01-28
2016-01-22
2015-12-31
2015-12-30
2020-02-18
2020-02-07
2019-02-19
2019-02-19
2018-11-27
2018-11-14
2018-10-23
2018-10-22
2018-10-14
2018-08-14
2018-08-02
2018-06-08
2018-05-26
2018-05-18
2018-05-14