18983288589(微信同号)
18983288589(微信同号)
18908392210(微信同号)
18980413049
2004-09-19
上海市药品经营企业GSP认证公告第39号
地方性法规和规章
上海市
现行有效
2004-09-19
上海市食品药品监督管理局
企业名称 | 认证范围(经营方式) | 经营范围 | 企业所在地 | 经营地址 | 发证日期 | 证书编号 |
上海同舟药业有限公司 | 批发 | 中成药(含参茸银耳)、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品 | 上海 | 上海浦东新区杨高路3118号 | 2004.09.19 | A-SH04-011 |
上海养和堂崮山药房有限公司 | 零售连锁 | 中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品的销售 | 浦东新区 | 浦东崮山路612号底层 | 2003.07.23 | B-SH02-006 |
上海养和堂佳康药店有限公司 | 零售连锁 | 中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品的销售 | 浦东新区 | 浦东曹路镇龚路新西街1号 | 2003.07.23 | B-SH02-006 |
上海养和堂鑫宏药店 | 零售连锁 | 中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品的销售 | 浦东新区 | 浦东新区台儿庄路362号 | 2003.07.23 | B-SH02-006 |
上海养和堂中舟药店 | 零售连锁 | 中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品的销售 | 浦东新区 | 浦东川沙镇川环南路342号 | 2003.07.23 | B-SH02-006 |
上海养和堂欧城药店 | 零售连锁 | 中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品的销售 | 南汇区 | 南汇区惠南镇城东路86号 | 2003.07.23 | B-SH02-006 |
上海养和堂药业连锁经营有限公司博山路店 | 零售连锁 | 中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品的销售 | 浦东新区 | 浦东新区博山东路200号 | 2003.07.23 | B-SH02-006 |
上海养和堂药业连锁经营有限公司东川参药店 | 零售连锁 | 中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品的销售 | 浦东新区 | 浦东新区川南奉公路1364号 | 2003.07.23 | B-SH02-006 |
上海养和堂药业连锁经营有限公司沪东店 | 零售连锁 | 中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品的销售 | 浦东新区 | 浦东新区博兴路602号 | 2003.07.23 | B-SH02-006 |
上海养和堂药业连锁经营有限公司兰泉药店 | 零售连锁 | 中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品的销售 | 浦东新区 | 浦东新区南泉路1256号 | 2003.07.23 | B-SH02-006 |
上海养和堂药业连锁经营有限公司杨思店 | 零售连锁 | 中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品的销售 | 浦东新区 | 浦东新区三林镇杨思后长街95号 | 2003.07.23 | B-SH02-006 |
上海养和堂药业连锁经营有限公司东康药店 | 零售连锁 | 中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品的销售 | 浦东新区 | 浦东新区川沙镇保健路149号 | 2003.07.23 | B-SH02-006 |
上海养和堂药业连锁经营有限公司庆宁店 | 零售连锁 | 中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品的销售 | 浦东新区 | 浦东新区浦东大道2641号 | 2003.07.23 | B-SH02-006 |
上海养和堂药业连锁经营有限公司通园路店 | 零售连锁 | 中成药、配方饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品的销售 | 浦东新区 | 浦东高桥镇通园路199号 | 2003.07.23 | B-SH02-006 |
上海养和堂药业连锁经营有限公司川沙参店 | 零售连锁 | 中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品的销售 | 浦东新区 | 浦东川沙镇东河浜路34号 | 2003.07.23 | B-SH02-006 |
上海养和堂药业连锁经营有限公司花木店 | 零售连锁 | 中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品的销售 | 浦东新区 | 浦东浦东南路1756号 | 2003.07.23 | B-SH02-006 |
上海养和堂药业连锁经营有限公司八佰伴药店 | 零售连锁 | 中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品的销售 | 浦东新区 | 浦东张杨路501号 | 2003.07.23 | B-SH02-006 |
上海养和堂建平大药房有限公司 | 零售连锁 | 中成药、配方饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品的销售 | 浦东新区 | 浦东南洋泾路91号 | 2003.07.23 | B-SH02-006 |
Pharma CMC2024-10-15
摩熵医药(原药融云)2024-08-21
数屿医械2024-06-24
数屿医械2024-06-13
数屿医械2024-05-30
摩熵医药(原药融云)2024-05-27
药事纵横2024-02-28
药通社2023-12-26
摩熵医药(原药融云)2023-12-13
药通社2023-06-25
2021-09-30
2020-08-25
2020-08-25
2020-08-24
2020-08-24
2020-08-21
2020-08-20
2020-08-19
2020-08-18
2020-08-17
2020-08-14
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2018-11-22
2018-11-22
2018-11-22
2018-11-21
2018-11-21
2018-11-21
2018-11-20
2018-11-16
2018-11-14
2018-11-13
2018-11-12
2018-11-12
2018-11-11
2018-11-11
2018-11-11
2020-08-18
2020-08-13
2020-07-24
2020-03-16
2020-03-13
2020-02-24
2020-02-24
2020-02-24
2020-02-21
2020-02-13
2020-02-13
2020-02-08
2020-02-08
2020-02-03
2020-01-26