18983288589(微信同号)
18983288589(微信同号)
18908392210(微信同号)
18980413049
2014-12-08
闽卫妇幼函[2014]543号
地方性法规和规章
福建省
现行有效
2014-12-08
福建省卫生和计划生育委员会、省财政厅
科室 | 编号 | 设备名称 |
1.儿童保健科 | 1 | 儿童体格测量工具 |
2 | 儿童智力测量工具 | |
3 | 视力测定仪 | |
4 | 验光设备 | |
5 | 裂隙灯 | |
6 | 视力筛查仪(小儿屈光筛查仪) | |
7 | 弱视矫正设备 | |
8 | 牙科综合治疗椅 | |
9 | 耳声发射仪 | |
10 | 脑干电位测听仪 | |
2.妇女保健科 | 11 | 妇科检查床 |
12 | 妇科治疗仪 | |
13 | 骨密度仪 | |
14 | 胎儿监护仪 | |
15 | 心电监护仪 | |
16 | 多普勒胎心诊断仪 | |
17 | 超声诊断仪 | |
18 | 心电图机 | |
19 | 阴道镜 | |
20 | 节育手术器材 | |
21 | 电动吸引器 | |
22 | B超 | |
23 | 便携式B超 | |
24 | 多维彩色立体超声仪 | |
25 | X光机 | |
26 | 洗片机 | |
27 | 活检检测设备 | |
28 | 液基细胞检测设备 | |
3.妇产科 | 29 | 产床 |
30 | 呼吸机 | |
31 | 婴儿呼吸机 | |
32 | 成人麻醉机 | |
33 | 除颤器 | |
34 | 床旁监护仪 | |
35 | 手术床 | |
36 | 无影灯 | |
37 | 医用空气净化消毒机 | |
38 | 快速消毒器 | |
39 | 高压灭菌器 | |
4.儿科、新生儿科 | 40 | 新生儿心电监护仪 |
41 | 新生儿抢救台 | |
42 | 新生儿复苏囊 | |
43 | 新生儿喉镜 | |
44 | 新生儿氧罩 | |
45 | 新生儿黄疸治疗仪 | |
46 | 新生儿保温箱 | |
47 | 婴儿呼吸机 | |
5.病房单元 | 48 | 诊查床 |
49 | 抢救车 | |
50 | 担架推车 | |
51 | 吸引器 | |
52 | 超声雾化器 | |
53 | 冰箱 | |
54 | 器械柜 | |
55 | 药品柜 | |
56 | 敷料柜 | |
57 | 毒麻药柜(箱) | |
58 | 氧气瓶 | |
59 | 氧气瓶推车 | |
60 | 消毒灭菌器 | |
6.检验科 | 61 | 电解质分析仪 |
62 | 经皮胆红素测定仪 | |
63 | 胆红素测定仪 | |
64 | 全自动生化分析仪 | |
65 | 洗板机 | |
66 | 水平摇匀仪 | |
67 | 酶标仪 | |
68 | 二级生物安全柜 | |
69 | 流式细胞仪 | |
70 | 微量元素检测仪 | |
71 | 血球分析仪 | |
72 | 尿液分析仪 | |
73 | 血糖分析仪 | |
74 | 凝血分析仪 | |
75 | 高压灭菌设备 | |
76 | 显微镜 | |
77 | 超净工作台 | |
78 | 医用冰箱 | |
79 | 离心机 | |
80 | 血库冰箱 | |
81 | 恒温培养箱 | |
82 | 电热恒温真空干燥箱 | |
7.健康教育科 | 83 | 电视机 |
84 | 电脑 | |
85 | 数码照相机 | |
86 | 多媒体投影仪 | |
8.其它 | 87 | 打印机 |
88 | 复印机 | |
89 | 担架推车 | |
90 | 救护车 | |
91 | 巡回指导车 |
序号 | 设区市 | 补助机构 | 补助金额(万元) |
合 计 | 1000 | ||
1 | 省级 | 省计生科研所 | 30 |
2 | 福州 | 福清市妇幼保健院(计划生育服务中心) | 40 |
3 | 长乐市妇幼保健院(计划生育服务中心) | 40 | |
4 | 罗源县妇幼保健院(计划生育服务中心) | 40 | |
5 | 马尾区计划生育服务站 | 40 | |
6 | 永泰县大洋镇中心卫生院 | 8 | |
7 | 漳州 | 漳浦县妇幼保健院(计划生育服务中心) | 40 |
8 | 平和县妇幼保健所(计划生育服务中心) | 40 | |
9 | 云霄县火田卫生院 | 8 | |
10 | 泉州 | 南安市妇幼保健院(计划生育服务中心) | 40 |
11 | 台商投资区计生服务站 | 40 | |
12 | 泉港区界山镇卫生院 | 8 | |
13 | 德化县龙浔社区卫生服务中心 | 8 | |
14 | 莆田 | 仙游县妇幼保健院(计划生育服务中心) | 40 |
15 | 秀屿区计生服务站 | 40 | |
16 | 三明 | 尤溪县妇幼保健所(计划生育服务中心) | 40 |
17 | 永安青水畲族乡计划生育服务所 | 8 | |
18 | 宁化县妇幼保健院(计划生育服务中心) | 40 | |
19 | 清流县妇幼保健所(计划生育服务中心) | 40 | |
20 | 沙县南霞乡计划生育服务所 | 8 | |
21 | 尤溪县新阳镇计生服务所 | 8 | |
22 | 建宁县均口镇计生服务所 | 8 | |
23 | 南平 | 武夷山市妇幼保健院(计划生育服务中心) | 40 |
24 | 邵武市妇幼保健院(计划生育服务中心) | 40 | |
25 | 政和县铁山卫生院 | 8 | |
26 | 龙岩 | 长汀县妇幼保健院(计划生育服务中心) | 40 |
27 | 长汀县濯田镇中心卫生院 | 8 | |
28 | 长汀县河田镇中心卫生院 | 8 | |
29 | 武平县妇幼保健院(计划生育服务中心) | 40 | |
30 | 武平县十方镇卫生院 | 8 | |
31 | 连城县妇幼保健院(计划生育服务中心) | 40 | |
32 | 连城县庙前镇中心卫生院 | 9 | |
33 | 连城县新泉中心卫生院 | 9 | |
34 | 宁德 | 寿宁县妇幼保健所(计划生育服务中心) | 40 |
35 | 周宁县妇幼保健院(计划生育服务中心) | 40 | |
36 | 寿宁县下党乡计生服务所 | 8 | |
37 | 寿宁县斜滩镇中心卫生院 | 8 | |
38 | 平潭综合实验区 | 平潭县计生服务站 | 40 |
项目单位 | 指定采购设备(如有多种设备,请分列) | 采购资金预算(万元) | 经费执行金额(万元) | 本季度工作进展 | 下季度工作计划 |
Pharma CMC2024-10-15
摩熵医药(原药融云)2024-08-21
数屿医械2024-06-24
数屿医械2024-06-13
数屿医械2024-05-30
摩熵医药(原药融云)2024-05-27
药事纵横2024-02-28
药通社2023-12-26
摩熵医药(原药融云)2023-12-13
药通社2023-06-25
2021-09-30
2020-08-25
2020-08-25
2020-08-24
2020-08-24
2020-08-21
2020-08-20
2020-08-19
2020-08-18
2020-08-17
2020-08-14
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2018-08-01
2018-06-11
2018-05-21
2018-05-11
2018-02-12
2018-02-07
2018-01-22
2017-12-26
2017-12-15
2017-11-13
2017-09-29
2017-09-20
2017-09-14
2017-09-13
2017-07-14
2020-04-27
2020-04-03
2020-03-02
2020-02-08
2020-02-02
2020-02-01
2019-07-09
2019-06-13
2019-03-01
2019-02-27
2019-02-25
2019-02-22
2019-02-22
2019-02-15
2019-02-15