18983288589(微信同号)
18983288589(微信同号)
18908392210(微信同号)
18980413049
2017-07-21
/
地方性法规和规章
北京市
现行有效
2017-07-21
北京市食品药品监督管理局
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 备注 |
1 | 龙海海昌食品有限公司 | 龙海市榜山镇福村路口 | 沃尔玛(北京)商业零售有限公司延庆妫水北街分店 | 青豌豆罐头 | 425克/罐 | 2016-8-1 | |
2 | 保定市佳康食品有限公司 | 河北省保定市经济开发区东区 | 沃尔玛(北京)商业零售有限公司延庆妫水北街分店 | 芝麻官食品罐头黄桃罐头 | 700克/瓶 | 2016-12-15 | |
3 | 上海梅林食品有限公司 | 上海市杨浦区军工路224号 | 沃尔玛(北京)商业零售有限公司延庆妫水北街分店 | 午餐肉罐头 | 340克/罐 | 2017-11-25 | |
4 | 双汇集团·河南双汇投资发展股份有限公司 | 河南省漯河市双汇路1号 | 沃尔玛(北京)商业零售有限公司延庆妫水北街分店 | 金品火腿猪肉罐头 | 340g/罐 | 2016-11-4 | |
5 | 厦门古龙食品有限公司 | 福建省厦门市同集中路1666号 | 沃尔玛(北京)商业零售有限公司延庆妫水北街分店 | 豆豉沙丁鱼 | 156克/罐 | 2016-9-2 | |
6 | 保定市明花食品有限公司 | 保定市满城区满韩路立交桥西侧 | 北京美廉美连锁商业有限公司安定门外超市 | 糖水黄桃罐头 | 280g/瓶 | 2016-12-5 | |
7 | 广东甘竹罐头有限公司 | 广东省佛山市顺德区杏坛镇东村村 | 北京美廉美连锁商业有限公司安定门外超市 | 甜玉米粒罐头 | 425克/罐 | 2016-10-14 | |
8 | 广东海宝罐头食品有限公司 | 电白县民营科技工业园 | 北京美廉美连锁商业有限公司安定门外超市 | 茄汁沙丁鱼 | 425克/罐 | 2016-8-13 | |
9 | 上海梅林正广和(绵阳)有限公司 | 三台县农业产业化试验示范区花园干道 | 北京美廉美连锁商业有限公司安定门外超市 | 火锅午餐肉罐头 | 340克/罐 | 2016-8-20 | |
10 | 广州鹰金钱企业集团公司 | 广州市天河区黄埔大道西100号富力盈泰广场B栋1901-1905房 | 北京物美大卖场商业管理有限公司新街口分店 | 金奖豆豉鲮鱼 | 227克/罐 | 2016-11-21 | |
11 | 秦皇岛海洋食品有限公司 | 秦皇岛市海港区北部工业区北二环439支6号 | 北京物美大卖场商业管理有限公司新街口分店 | 火锅午餐肉罐头 | 340克/罐 | 2016-12-1 | |
12 | 哈尔滨宾县民和北方食品厂 | 哈尔滨宾县民和工厂院内 | 北京物美大卖场商业管理有限公司新街口分店 | 蔬菜罐头(俄式美味乳瓜) | 680g/瓶 | 2016-9-16 | |
13 | 吉林省农嫂食品有限公司 | 吉林省公主岭市南崴子镇房身岗子村六屯 | 北京物美大卖场商业管理有限公司新街口分店 | 甜玉米粒 | 280g/袋 | 2016-10-2 | |
14 | 龙江县一鸣食品罐头厂 | 黑龙江省齐齐哈尔市龙江县龙江镇龙景路朝阳巷64号 | 北京物美大卖场商业管理有限公司新街口分店 | 一鸣酸黄瓜罐头 | 770g/瓶 | 2016-7-20 | |
15 | 砀山县展望罐头食品厂 | 安徽省砀山县城关镇苇子园 | 北京京客隆商业集团股份有限公司酒仙桥店 | 一鸣金针菇罐头 | 400g/瓶 | 2016-2-14 | |
16 | 龙江县一鸣食品罐头厂 | 黑龙江省龙江县龙江镇铁南龙景路朝阳巷64号 | 北京京客隆商业集团股份有限公司酒仙桥店 | 一鸣乳酸黄瓜罐头 | 500g/瓶 | 2016-4-10 | |
17 | 佛山市顺德区粤花罐头食品有限公司 | 佛山市顺德区容桂兴裕路3号 | 北京京客隆商业集团股份有限公司酒仙桥店 | 广东凤尾鱼罐头 | 184克/罐 | 2016-8-12 | |
18 | 四川省汇泉罐头食品有限公司 | 新津县新平镇狮子村 | 北京京客隆商业集团股份有限公司酒仙桥店 | 粤花午餐肉罐头 | 340克/罐 | 2016-5-26 | |
19 | 广东海宝罐头食品有限公司 | 广东省茂名市电白区广州白云江高(电白)产业转移工业园 | 北京欧尚超市有限公司 | 茄汁沙丁鱼 | 425g/罐 | 2015-11-7 | |
20 | 金华禾景天食品有限公司 | 金华市金东区曹宅镇高畈坦溪东路151号 | 北京欧尚超市有限公司 | 一鸣鲜嫩油焖笋罐头 | 397g/罐 | 2016-8-2 | |
21 | 厦门古龙食品有限公司 | 福建省厦门市同集中路1666号 | 北京欧尚超市有限公司 | 优质午餐肉 | 340克/罐 | 2016-10-11 | |
22 | 大连林家铺子食品股份有限公司 | 大连普湾新区石河街道 | 北京欧尚超市有限公司 | 糖水葡萄罐头 | 360g/罐 | 2016-8-1 | |
23 | 砀山县展望罐头食品厂 | 安徽省砀山县城关镇苇子园 | 北京京客隆商业集团股份有限公司万柳店 | 一鸣金针菇罐头 | 400g/罐 | 2015-10-15 | |
24 | 杭州富阳大自然食品有限公司 | 浙江省杭州富阳区新登镇昌东村 | 北京永辉超市有限公司丰台区草桥分公司 | 草菇 | 250g/袋 | 2016-11-5 | |
25 | 杭州富阳大自然食品有限公司 | 浙江省杭州富阳区新登镇昌东村 | 北京永辉超市有限公司丰台区草桥分公司 | 蘑菇 | 250克/袋 | 2016-10-20 | |
26 | 杭州富阳大自然食品有限公司 | 浙江省杭州富阳区新登镇昌东村 | 北京永辉超市有限公司丰台区草桥分公司 | 滑子菇 | 250g/袋 | 2016-10-10 | |
27 | 大连林家铺子食品股份有限公司 | 大连普湾新区石河街道 | 北京家乐福商业有限公司马家堡店 | 豆豉黄花鱼罐头 | 184 g/罐 | 2016-10-5 | |
28 | 保定市明花食品有限公司 | 保定市满城区满韩路立交桥西侧 | 北京家乐福商业有限公司马家堡店 | 蜂蜜雪梨罐头 | 175克/瓶 | 2016-10-15 | |
29 | 广东甘竹罐头有限公司 | 广东省佛山市顺德区杏坛镇东村村 | 北京家乐福商业有限公司马家堡店 | 甜玉米粒罐头 | 425克/罐 | 2016-6-25 | |
30 | 四川美宁食品有限公司 | 遂宁市明星大道313号 | 北京家乐福商业有限公司马家堡店 | 火锅午餐肉罐头 | 340g/罐 | 2016-11-24 | |
31 | 唐山广野食品集团有限公司 | 河北省遵化市工业园区 | 北京物美商业集团股份有限公司八角西街店 | 雪梨罐头 | 268克/瓶 | 2016-4-1 | |
32 | 广东甘竹罐头有限公司 | 广东省佛山市顺德区杏镇东村村 | 北京物美商业集团股份有限公司八角西街店 | 甘竹甜玉米粒罐头 | 425克/罐 | 2016-10-17 | |
33 | 秦皇岛海鲜食品有限公司(原中国人民解放军第四〇〇三工厂) | 秦皇岛市海港区北部工业区北二环439支6号 | 北京物美商业集团股份有限公司八角西街店 | 海鲜风味金枪鱼罐头 | 175克/罐 | 2016-9-8 | |
34 | 遂宁市三丰食品有限公司 | 四川省遂宁市创新工业园区机场北路 | 北京物美商业集团股份有限公司八角西街店 | 美味午餐肉罐头 | 340克(12盎司)/罐 | 2016-12-1 | |
35 | 广东甘竹罐头有限公司 | 广东省佛山市顺德区杏坛镇东村村 | 北京门城物美商业有限公司物美新隆分店 | 豆豉鲮鱼罐头 | 227克/罐 | 2016-12-8 | |
36 | 广东甘竹罐头有限公司 | 广东省佛山市顺德区杏坛镇东村村 | 北京门城物美商业有限公司物美新隆分店 | 甜玉米粒罐头 | 425克/罐 | 2016-10-17 | |
37 | 秦皇岛海洋食品有限公司 | 秦皇岛市海港区北部工业区北二环439支6号 | 北京门城物美商业有限公司物美新隆分店 | 午餐肉罐头 | 198克/罐 | 2016-11-4 | |
38 | 武汉欢乐家食品有限公司 | 湖北省孝感市汉川市经济开发区福星街9号 | 北京华冠商贸有限公司七十二分店 | 桔子罐头 | 256克/罐 | 2016-11-19 | |
39 | 广东甘竹罐头有限公司 | 广东省佛山市顺德区杏坛镇东村村 | 北京易购鲜商贸有限公司 | 甜玉米粒罐头 | 425克/罐 | 2016-6-16 | |
40 | 上海梅林食品有限公司 | 上海市杨浦区军工路224号 | 北京易购鲜商贸有限公司 | 午餐肉罐头 | 340克/罐 | 2016-6-6 | |
41 | 青岛凯平食品有限公司 | 青岛市城阳区锦宏东路64号 | 北京易购鲜商贸有限公司 | 凤尾鱼罐头 | 207克/罐 | 2015-12-2 | |
42 | 湖北欢乐家食品有限公司 | 湖北省宜昌市枝江安福寺果蔬工业园之字溪大道9号 | 北京易购鲜商贸有限公司 | 冰糖雪梨罐头 | 256克/罐 | 2016-5-7 | |
43 | 保定沃克食品有限公司 | 河北省保定市容城县东开发区容津路1号 | 北京易购鲜商贸有限公司 | 糖水草莓罐头 | 245克/罐 | 2016-5-12 | |
44 | 杭州富阳大自然食品有限公司 | 浙江省杭州市富阳区新登镇昌东村 | 北京永辉超市有限公司通州北苑分公司 | 蘑菇 | 250克/袋 | 2016-11-10 | |
45 | 杭州富阳大自然食品有限公司 | 浙江省杭州市富阳区新登镇昌东村 | 北京永辉超市有限公司通州北苑分公司 | 滑子菇 | 250克/袋 | 2016-11-1 | |
46 | 杭州富阳大自然食品有限公司 | 浙江省杭州市富阳区新登镇昌东村 | 北京永辉超市有限公司通州北苑分公司 | 草菇 | 250克/袋 | 2016-11-1 | |
47 | 龙江县一鸣食品罐头厂 | 黑龙江省齐齐哈尔市龙江县龙江镇龙景路朝阳巷64号 | 北京永辉超市有限公司通州北苑分公司 | 一鸣酸黄瓜罐头 | 770g/瓶 | 2016-7-1 | |
48 | 佛山市顺德区粤花罐头食品有限公司 | 佛山市顺德区容桂兴裕路3号 | 北京永辉超市有限公司通州北苑分公司 | 广东凤尾鱼罐头 | 184克/盒 | 2016-11-15 | |
49 | 厦门古龙食品有限公司 | 福建省厦门市同集中路1666号 | 北京永辉超市有限公司通州北苑分公司 | 红烧猪肉罐头 | 227克/盒 | 2016-11-9 | |
50 | 山东银鹭食品有限公司 | 山东省济南市章丘明水经济开发区滨湖路7718号 | 北京永辉超市有限公司通州北苑分公司 | 黑米粥 | 280克/盒 | 2016-10-6 | |
51 | 福建海山食品有限公司 | 龙海市程溪镇改革路166号 | 北京永辉超市有限公司通州北苑分公司 | 甜玉米栗罐头 | 400g/盒 | 2016-12-12 | |
52 | 保定市佳康食品有限公司 | 河北省保定市经济开发区东区 | 北京永辉超市有限公司通州北苑分公司 | 冰糖椰果(椰果罐头) | 255克/瓶 | 2016-7-17 | |
53 | 厦门古龙食品有限公司 | 福建省厦门市同集中路1666号 | 北京鑫海韵通商业大楼双兴人和大卖场 | 午餐肉 | 360克/罐 | 2016-8-5 | |
54 | 保定合膳龙食品有限公司 | 河北省保定市顺平县高子铺村东107国道南侧 | 北京鑫海韵通商业大楼双兴人和大卖场 | 糖水黄桃软包装罐头 | 220克/杯 | 2016-10-18 | |
55 | 保定合膳龙食品有限公司 | 河北省保定市顺平县高子铺村东107国道南侧 | 北京鑫海韵通商业大楼双兴人和大卖场 | 糖水桔子软包装罐头 | 220克/杯 | 2016-10-8 | |
56 | 保定合膳龙食品有限公司 | 河北省保定市顺平县高子铺村东107国道南侧 | 北京鑫海韵通商业大楼双兴人和大卖场 | 糖水椰果芦荟软包装罐头 | 220克/杯 | 2016-10-8 | |
57 | 广东海宝罐头食品有限公司 | 广东省茂名市电白县民营科技工业园 | 北京鑫海韵通商业大楼双兴人和大卖场 | 日式烤鳗 | 128克/罐 | 2016-3-11 | |
58 | 广东甘竹罐头有限公司 | 广东省佛山市顺德区杏坛镇东村村 | 北京鑫海韵通商业大楼双兴人和大卖场 | 甘竹甜玉米粒罐头 | 425克/罐 | 2016-10-15 | |
59 | 双汇集团·河南双汇投资发展股份有限公司 | 河南省漯河市双汇路1号 | 北京鑫海韵通商业大楼双兴人和大卖场 | 双汇臻品午餐肉罐头 | 198g/罐 | 2016-9-12 | |
60 | 高碑店娃哈哈宏振食品有限公司 | 河北省高碑店新世纪大街北侧 | 北京鑫海韵通商业大楼双兴人和大卖场 | 娃哈哈木糖醇营养八宝粥 | 360克/罐 | 2016-8-11 | |
61 | 徐州林家铺子食品有限公司 | 徐州市丰县经济开发区 | 北京华联综合超市股份有限公司平谷分公司 | 糖水山楂罐头 | 350g/瓶 | 2016-5-19 | |
62 | 临沂市康发食品饮料有限公司 | 平邑县地方镇驻地 | 北京华联综合超市股份有限公司平谷分公司 | 梨罐头 | 288克/瓶 | 2015-7-9 | |
63 | 武汉欢乐家食品有限公司 | 湖北省孝感市汉川市经济开发区福星街9号 | 北京华联综合超市股份有限公司平谷分公司 | 黄桃罐头 | 256克/瓶 | 2016-3-17 | |
64 | 吉林省农嫂食品有限公司 | 吉林市公主岭市南崴子镇房身岗子村六屯 | 北京华联综合超市股份有限公司平谷分公司 | 甜玉米粒 | 280g/袋 | 2016-12-3 | |
65 | 广东甘竹罐头有限公司 | 广东省佛山市顺德区杏坛镇东村村 | 北京华联综合超市股份有限公司平谷分公司 | 甜玉米粒罐头 | 425克/罐 | 2016-7-22 | |
66 | 宁波佳必可食品有限公司 | 宁波市北仑区小港溪江支路78号 | 北京华联综合超市股份有限公司平谷分公司 | 金枪鱼罐头 | 170克/罐 | 2016-6-5 | |
67 | 双汇集团·河南双汇投资投资发展有限公司 | 河南省漯河市双汇路1号 | 北京华联综合超市股份有限公司平谷分公司 | 新午餐肉罐头 | 340g/罐 | 2016-7-6 | |
68 | 湖北银鹭食品有限公司 | 湖北省孝感市汉川市经济开发区北桥工业园平章大道6号 | 北京华联综合超市股份有限公司平谷分公司 | 好粥道椰奶燕麦粥 | 280克/罐 | 2016-8-9 | |
69 | 高碑店娃哈哈宏振食品饮料有限公司 | 河北省高碑店新世纪大街北侧 | 北京华联综合超市股份有限公司平谷分公司 | 娃哈哈桂圆莲子营养八宝粥 | 360克/罐 | 2016-11-18 | |
70 | 泸州市高金罐头食品有限公司 | 合江县合江镇大殿溪 | 北京超市发连锁股份有限公司利客隆檀西店 | 火锅午餐肉罐头 | 340克/罐 | 2015-2-15 | |
71 | 兴隆县矿泉食品有限公司 | 兴隆县陡子峪乡梯子峪村 | 北京超市发连锁股份有限公司利客隆檀西店 | 桃罐头 | 700克/瓶 | 2016-12-7 | |
72 | 龙江县一鸣食品罐头厂 | 黑龙江省龙江县龙江镇铁南龙景路朝阳巷64号 | 北京超市发连锁股份有限公司利客隆檀西店 | 一鸣乳酸黄瓜罐头 | 500g/罐 | 2016-7-22 | |
73 | 富阳市杭富罐头食品有限公司 | 浙江省杭州市富阳渌渚镇六渚村 | 北京超市发连锁股份有限公司利客隆檀西店 | 草菇(水煮、草菇) | 250克/袋 | 2016-11-20 | |
74 | 富阳市杭富罐头食品有限公司 | 浙江省杭州市富阳渌渚镇六渚村 | 北京超市发连锁股份有限公司利客隆檀西店 | 蘑菇(水煮、蘑菇) | 250克/袋 | 2016-10-11 | |
75 | 高碑店娃哈哈宏振食品饮料有限公司 | 河北省高碑店新世纪大街北侧 | 北京超市发连锁股份有限公司利客隆檀西店 | 木糖醇营养八宝粥 | 360克/罐 | 2016-9-11 | |
76 | 上海梅林食品有限公司 | 上海市杨浦区军工路224号 | 北京永辉超市有限公司昌平回龙观分公司 | 火腿罐头 | 340克/罐 | 2016-10-29 | |
77 | 上海梅林食品有限公司 | 上海市杨浦区军工路224号 | 北京永辉超市有限公司昌平回龙观分公司 | 午餐肉罐头 | 198克/罐 | 2016-11-19 | |
78 | 厦门古龙食品有限公司 | 福建省厦门市同集中路1666号 | 北京永辉超市有限公司昌平回龙观分公司 | 香辣沙丁鱼 | 120克/罐 | 2016-11-19 | |
79 | 保定市佳康食品有限公司 | 河北省保定市经济开发区东区 | 北京永辉超市有限公司昌平回龙观分公司 | 山楂罐头 | 255g/瓶 | 2016-11-19 | |
80 | 广东甘竹罐头有限公司 | 广东省佛山市顺德区杏坛镇东村村 | 北京永辉超市有限公司昌平回龙观分公司 | 甜玉米粒罐头 | 425克/罐 | 2016-10-10 | |
81 | 浙江娃哈哈昌盛罐头食品有限公司 | 海宁农业对外综合开发区春澜西路 | 北京永辉超市有限公司昌平回龙观分公司 | 粗粮生活营养八宝粥 | 360克/罐 | 2016-9-3 | |
82 | 吉林省农嫂食品有限公司 | 吉林省公主岭市南崴子房镇房身岗子村六屯 | 北京物美综合超市有限公司新源大街店 | 甜玉米粒 | 280g/袋 | 2016-10-2 | |
83 | 山东银鹭食品有限公司 | 山东省济南市章丘明水经济开发区滨湖路7718号 | 北京物美综合超市有限公司新源大街店 | 八宝粥罐头 | 360克/罐 | 2016-7-17 | |
84 | 保定市明花食品有限公司 | 保定市满城区满韩路立交桥西侧 | 北京物美综合超市有限公司新源大街店 | (明花)糖水梨罐头 | 280g/瓶 | 2017-1-1 | |
85 | 秦皇岛海洋食品有限公司(原中国人民解放军第四〇〇三工厂) | 秦皇岛市海港区北部工业区北二环439支6号 | 北京物美综合超市有限公司新源大街店 | 午餐肉罐头 | 198克/罐 | 2017-1-4 | |
86 | 双汇集团·河南双汇投资发展股份有限公司 | 河南省漯河市双汇路1号 | 北京物美综合超市有限公司新源大街店 | 午餐猪肉风味罐头 | 340g/罐 | 2016-11-22 | |
87 | 佛山市顺德区粤花罐头食品有限公司 | 佛山市顺德区容桂兴裕路3号 | 北京物美综合超市有限公司新源大街店 | 香辣豆豉鲮鱼罐头 | 227克/盒 | 2016-11-19 | |
88 | 河南省漯河市召陵区阳山路西侧 | (河南省漯河市)双汇集团·漯河万中禽业加工有限公司 | 北京大星发商贸有限公司第十六自选超市 | 午餐肉风味罐头 | 340g/罐 | 2016-11-22 | |
89 | 广东海宝罐头食品有限公司 | 广东省茂名市电白县民营科技工业园 | 北京大星发商贸有限公司第十六自选超市 | 豆豉鲮鱼罐头 | 130克/罐 | 2016-9-22 | |
90 | 山东银鹭食品有限公司 | 山东省济南市章丘明水经济开发区滨湖路7718号 | 北京大星发商贸有限公司第十六自选超市 | 好粥道莲子玉米粥 | 280克/罐 | 2016-3-2 |
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 备注 |
1 | 供货商:北京超市发果菜配送中心 | / | 北京超市发连锁股份有限公司超市发中踏店 | 架豆 | 计量称重 | 2016-12-31 | |
2 | 北京二商希杰食品有限责任公司 | 北京市通州区潞城镇武兴路1号 | 北京超市发连锁股份有限公司超市发中踏店 | 黄豆芽 | 350克/袋 | 2016-12-31 | |
3 | 天津市屹林果蔬专业合作社 | 天津市武清河西务镇大沙河村东侧 | 沃尔玛(北京)商业零售有限公司延庆妫水北街分店 | 西兰花 | 计量称重 | 2017-1-3 | |
4 | 天津市屹林果蔬专业合作社 | 天津市武清区河西务镇大沙河村东侧 | 沃尔玛(北京)商业零售有限公司延庆妫水北街分店 | 紫甘蓝 | 计量称重 | 2017-1-3 | |
5 | 天津市屹林果蔬专业合作社 | 天津市武清区河西务镇大沙河村东侧 | 沃尔玛(北京)商业零售有限公司延庆妫水北街分店 | 青尖椒 | 计量称重 | 2017-1-3 | |
6 | 天津市屹林果蔬专业合作社 | 天津市武清区河西务镇大沙河村东侧 | 沃尔玛(北京)商业零售有限公司延庆妫水北街分店 | 芹菜 | 计量称重 | 2017-1-3 | |
7 | 天津市屹林果蔬专业合作社 | 天津市武清区河西务镇大沙河村东侧 | 沃尔玛(北京)商业零售有限公司延庆妫水北街分店 | 西红柿 | 计量称重 | 2017-1-3 | |
8 | 天津市屹林果蔬专业合作社 | 天津市武清区河西务镇大沙河村东侧 | 沃尔玛(北京)商业零售有限公司延庆妫水北街分店 | 菠菜 | 计量称重 | 2017-1-3 | |
9 | 大连兴业源农产品有限公司 | 辽宁省大连市中山区友好路158号11层6号 | 沃尔玛(北京)商业零售有限公司延庆妫水北街分店 | 水晶红富士 | 计量称重 | 2017-1-3 | |
10 | 大连兴业源农产品有限公司 | 辽宁省大连市中山区友好路158号11层6号 | 沃尔玛(北京)商业零售有限公司延庆妫水北街分店 | 黄金梨 | 计量称重 | 2017-1-3 | |
11 | 深圳市鑫荣懋农产品有限公司 | 深圳市宝安区中心区N5区宏发领域花园4栋17A22 | 沃尔玛(北京)商业零售有限公司延庆妫水北街分店 | 火龙果 | 计量称重 | 2017-1-3 | |
12 | 大连兴业源农产品有限公司 | 辽宁省大连市中山区友好路158号11层6号 | 沃尔玛(北京)商业零售有限公司延庆妫水北街分店 | 砂糖甜柑 | 计量称重 | 2017-1-3 | |
13 | 大连兴业源农产品有限公司 | 辽宁省大连市中山区友好路158号11层6号 | 沃尔玛(北京)商业零售有限公司延庆妫水北街分店 | 新疆香梨 | 计量称重 | 2017-1-3 | |
14 | 天津市屹林果蔬专业合作社 | 天津市武清区河西务镇大沙河村东侧 | 沃尔玛(北京)商业零售有限公司延庆妫水北街分店 | 圆茄子 | 计量称重 | 2017-1-3 | |
15 | 天津市屹林果蔬专业合作社 | 天津市武清区河西务镇大沙河村东侧 | 沃尔玛(北京)商业零售有限公司延庆妫水北街分店 | 黄瓜 | 计量称重 | 2017-1-3 | |
16 | 天津市屹林果蔬专业合作社 | 天津市武清区河西务镇大沙河村东侧 | 沃尔玛(北京)商业零售有限公司延庆妫水北街分店 | 生姜 | 计量称重 | 2017-1-3 | |
17 | 天津市屹林果蔬专业合作社 | 天津市武清区河西务镇大沙河村东侧 | 沃尔玛(北京)商业零售有限公司延庆妫水北街分店 | 油菜 | 计量称重 | 2017-1-3 | |
18 | 供货商:天津市屹林果蔬专业合作社 | 天津市武清区河西务镇大沙河村东侧 | 沃尔玛(北京)商业零售有限公司延庆妫水北街分店 | 土豆 | 计量称重 | 2017-1-3 | |
19 | 上海光明森源生物科技有限公司 | 上海市奉贤区燎钦公路1288号 | 沃尔玛(北京)商业零售有限公司延庆妫水北街分店 | 金针菇 | 150克/袋 | 2016-12-30 | |
20 | 北京蓝波绿农科技有限公司 | 北京市海淀区上庄镇东小营村281号 | 沃尔玛(北京)商业零售有限公司延庆妫水北街分店 | 包装袖珍菇 | 计量称重 | 2017-1-3 | |
21 | 北京嘉园丰顺商贸有限责任公司 产地:河北 | / | 北京美廉美连锁商业有限公司安定门外超市 | 鲜香菇 | 计量称重 | 2017-1-4 | |
22 | 天津绿圣蓬源农业科技开发有限公司 | 天津市北辰区双街镇双街农业科技园 | 北京美廉美连锁商业有限公司安定门外超市 | 白玉菇 | 150g/袋 | 2017-1-1 | |
23 | 北京二商希杰食品有限责任公司 | 北京市通州区潞城镇武兴路1号 | 北京美廉美连锁商业有限公司安定门外超市 | 绿豆芽 | 350克/袋 | 2017-1-3 | |
24 | 北京华旭恒雅商贸有限公司 产地:河北 | / | 北京美廉美连锁商业有限公司安定门外超市 | 金针菇 | 计量称重 | 2017-1-4 | |
25 | 宣化县小不点农产品销售有限公司(ZC)产地:云南 | / | 北京美廉美连锁商业有限公司安定门外超市 | 土豆 | 计量称重 | 2017-1-4 | |
26 | 天津国鹏果蔬种植专业合作社 产地:山东 | / | 北京美廉美连锁商业有限公司安定门外超市 | 芹菜 | 计量称重 | 2017-1-4 | |
27 | 万丰大地(北京)蔬菜有限公司 产地:河北 | / | 北京美廉美连锁商业有限公司安定门外超市 | 茄子 | 计量称重 | 2017-1-4 | |
28 | 淄博临淄众得利蔬菜专业合作社 产地:山东 | / | 北京美廉美连锁商业有限公司安定门外超市 | 姜 | 计量称重 | 2017-1-4 | |
29 | 鲁德传 产地:海南 | / | 北京美廉美连锁商业有限公司安定门外超市 | 豇豆 | 计量称重 | 2017-1-4 | |
30 | 北京金玉顺祥农产品产销专业合作社 产地:北京周边 | / | 北京美廉美连锁商业有限公司安定门外超市 | 油菜 | 计量称重 | 2017-1-4 | |
31 | 天津国鹏果蔬种植专业合作社 产地:河北 | / | 北京美廉美连锁商业有限公司安定门外超市 | 菠菜 | 计量称重 | 2017-1-4 | |
32 | 尚义县尚丰蔬菜专业合作社(ZC) 产地:云南 | / | 北京美廉美连锁商业有限公司安定门外超市 | 菜花 | 计量称重 | 2017-1-4 | |
33 | 寿光市金民果蔬专业合作社 产地:河北、山东 | / | 北京美廉美连锁商业有限公司安定门外超市 | 黄瓜 | 计量称重 | 2017-1-4 | |
34 | 淄博临淄众得利蔬菜专业合作社 产地:山东 | / | 北京美廉美连锁商业有限公司安定门外超市 | 尖椒 | 计量称重 | 2017-1-4 | |
35 | 鲁德传 产地:海南 | / | 北京美廉美连锁商业有限公司安定门外超市 | 菜豆 | 计量称重 | 2017-1-4 | |
36 | 北京尚宇宏源商贸有限公司(ZC)产地:河北、山东、内蒙古 | / | 北京美廉美连锁商业有限公司安定门外超市 | 西红柿 | 计量称重 | 2017-1-4 | |
37 | 淄博临淄众得利蔬菜专业合作社(ZC) | / | 北京物美大卖场商业管理有限公司新街口分店 | 黄瓜 | 计量称重 | 2017-1-5 | |
38 | 灯塔市中圣绿色农产品有限公司(ZC) | / | 北京物美大卖场商业管理有限公司新街口分店 | 结球甘蓝 | 计量称重 | 2017-1-5 | |
39 | 北京神农旺达商贸有限公司 | / | 北京物美大卖场商业管理有限公司新街口分店 | 豇豆 | 计量称重 | 2017-1-5 | |
40 | 黑龙江仁发农业发展有限公司北京分公司 | / | 北京物美大卖场商业管理有限公司新街口分店 | 圆茄子 | 计量称重 | 2017-1-5 | |
41 | 鲁德传(ZC) | / | 北京物美大卖场商业管理有限公司新街口分店 | 豇豆 | 计量称重 | 2017-1-5 | |
42 | 鲁德传(ZC) | / | 北京物美大卖场商业管理有限公司新街口分店 | 架豆 | 计量称重 | 2017-1-5 | |
43 | 宣化县小不点农产品销售有限公司(ZC) | / | 北京物美大卖场商业管理有限公司新街口分店 | 土豆 | 计量称重 | 2017-1-5 | |
44 | 天津国鹏果蔬种植专业合作社 | / | 北京物美大卖场商业管理有限公司新街口分店 | 菠菜 | 计量称重 | 2017-1-5 | |
45 | 天津国鹏果蔬种植专业合作社 | / | 北京物美大卖场商业管理有限公司新街口分店 | 芹菜 | 计量称重 | 2017-1-5 | |
46 | 北京金玉顺祥农产品产销专业合作社(ZC) | / | 北京物美大卖场商业管理有限公司新街口分店 | 油菜 | 计量称重 | 2017-1-5 | |
47 | 海南佳伟农业发展有限公司(ZC) | / | 北京物美大卖场商业管理有限公司新街口分店 | 西红柿 | 计量称重 | 2017-1-5 | |
48 | 北京金大地商贸公司 | 北京市顺义区张镇 | 北京物美大卖场商业管理有限公司新街口分店 | 平菇 | 计量称重 | 2017-1-5 | |
49 | 北京二商希杰食品有限责任公司 | 北京市通州区潞城镇武兴路1号 | 北京物美大卖场商业管理有限公司新街口分店 | 白玉黄豆芽 | 350克/袋 | 2017-1-4 | |
50 | 青岛广大果蔬专业合作社(ZC)(苹果梨) | / | 北京物美大卖场商业管理有限公司新街口分店 | 精品红富士 | 计量称重 | 2017-1-5 | |
51 | 北京鲜万佳商贸有限公司(ZC)(苹果梨) | / | 北京物美大卖场商业管理有限公司新街口分店 | 新疆香梨 | 计量称重 | 2017-1-5 | |
52 | 北京家睿种植专业合作社(热带水果香瓜橙) | / | 北京物美大卖场商业管理有限公司新街口分店 | 湖北脐橙 | 计量称重 | 2017-1-5 | |
53 | 北京悠乐果科技发展有限公司(ZC) | / | 北京物美大卖场商业管理有限公司新街口分店 | 猕猴桃 | 计量称重 | 2017-1-5 | |
54 | 河北鹏杨农业开发有限公司(ZC)(苹果梨) | / | 北京物美大卖场商业管理有限公司新街口分店 | 雪花梨 | 计量称重 | 2017-1-5 | |
