18983288589(微信同号)
18983288589(微信同号)
18908392210(微信同号)
18980413049
2018-07-12
/
地方性法规和规章
常德市
现行有效
2018-07-12
湖南省常德市疾病预防控制中心
序号 | 编号 | 监测单位 | 监测时间 | 监测项目 | 是否合格 | 不合格项 | ||
项目 | 检测值 | 标准值 | ||||||
1 | 2018-177 | 常安酒店 | 4.17 | 20 | 合格 | |||
2 | 2018-178 | 常德市第二人民医院 | 4.17 | 20 | 合格 | |||
3 | 2017-179 | 共和酒店 | 4.17 | 34 | 合格 | |||
4 | 2018-182 | 常德市华天大酒店 | 4.19 | 34 | 合格 | |||
5 | 2018-196 | 金华名苑(常德市华东联物业服务有限公司) | 5.02 | 20 | 不合格 | 游离余氯 | 0.03 | ≥0.05mg/L |
6 | 2018-204 | 德华宾馆 | 5.08 | 34 | 合格 | |||
7 | 2018-205 | 新华宾馆 | 5.08 | 34 | 合格 | |||
8 | 2018-206 | 阳光鑫都(常德市阳光物业服务公司) | 5.08 | 34 | 合格 | |||
9 | 2018-207 | 湘邮·紫金华庭(常德市湘邮物业服务公司) | 5.08 | 34 | 合格 | |||
10 | 2018-208 | 国网常德供电公司 | 5.08 | 34 | 合格 | |||
11 | 2018-209 | 国际大酒店 | 5.08 | 34 | 合格 | |||
12 | 2018-210 | 顶贯天逸大酒店 | 5.08 | 34 | 合格 | |||
13 | 2018-211 | 常德市地方税务局 | 5.08 | 34 | 合格 | |||
14 | 2018-212 | 中国移动通信湖南公司常德分公司 | 5.08 | 34 | 合格 | |||
15 | 2018-215 | 泓鑫城市花园(常德市三棱物业服务有限公司) | 5.08 | 34 | 合格 | |||
16 | 2018-216 | 常德市交通局 | 5.08 | 34 | 合格 | |||
17 | 2018-217 | 中国农业银行股份有限公司常德分行 | 5.09 | 34 | 合格 | |||
18 | 2018-218 | 湖南天济置业有限公司常德武陵天济喜来登酒店 | 5.09 | 34 | 合格 | |||
19 | 2018-219 | 常德市第四人民医院 | 5.10 | 34 | 合格 | |||
20 | 2018-220 | 湖南武凌力源经济发展有限公司 | 5.10 | 34 | 合格 | |||
21 | 2018-221 | 湖南金龙玉凤集团酒店管理有限公司 | 5.10 | 34 | 合格 | |||
22 | 2018-222 | 金城2008(常德市金泉物业服务公司) | 5.10 | 20 | 合格 | |||
23 | 2018-223 | 华达幸福湾(常德市阳光物业服务公司) | 5.10 | 20 | 合格 | |||
24 | 2018-224 | 常德市公路管理局 | 5.10 | 20 | 不合格 | 菌落总数 | 120 | ≤100CFU/ml |
25 | 2018-225 | 柳都水语(常德市万通物业服务公司) | 5.10 | 20 | 合格 | |||
26 | 2018-226 | 恒大华府(金碧物业有限公司常德分公司) | 5.10 | 20 | 合格 | |||
27 | 2018-227 | 东方美景一期(常德市恒美物业服务公司) | 5.10 | 20 | 合格 | |||
28 | 2018-228 | 柳城印象(常德市锦泰物业服务公司) | 5.10 | 20 | 合格 | |||
29 | 2018-229 | 首创名苑(常德市康达物业服务公司) | 5.10 | 20 | 合格 | |||
30 | 2018-230 | 宏大宾馆 | 5.14 | 20 | 合格 | |||
31 | 2018-231 | 常德市电视台 | 5.14 | 20 | 合格 | |||
32 | 2018-232 | 武汉七天四季投资发展有限公司常德大道武陵分公司 | 5.14 | 20 | 合格 | |||
33 | 2018-233 | 汤臣·万豪酒店 | 5.14 | 20 | 合格 | |||
34 | 2018-234 | 金福名苑(常德市泰新物业服务公司) | 5.14 | 20 | 合格 | |||
35 | 2018-235 | 金色晓岛(常德市金健物业服务公司) | 5.14 | 20 | 合格 | |||
36 | 2018-236 | 常德市国家安全局 | 5.14 | 20 | 不合格 | 菌落总数 | 140 | ≤100CFU/ml |
37 | 2018-237 | 华府天地(常德市顺源物业服务公司) | 5.14 | 20 | 合格 | |||
38 | 2018-238 | 湖南省烟草公司常德市公司 | 5.14 | 20 | 合格 | |||
39 | 2018-239 | 常德柳园锦江酒店(常德市柳城汽车旅馆有限公司沾天湖分公司) | 5.14 | 20 | 不合格 | 菌落总数 | 170 | ≤100CFU/ml |
40 | 2018-240 | 华信大厦(常德市华东联物业服务公司) | 5.14 | 20 | 不合格 | 菌落总数 | 170 | ≤100CFU/ml |
41 | 2018-241 | 浙商广场(常德市常盛物业服务有限公司 ) | 5.14 | 20 | 合格 | |||
42 | 2018-242 | 城市丽景(常德市和丰物业服务公司) | 5.14 | 20 | 合格 | |||
43 | 2018-243 | 振鑫公寓(常德市华兴物业服务公司) | 5.14 | 20 | 合格 | |||
44 | 2018-244 | 常德市人民政府电子政务管理办公室 | 5.14 | 20 | 合格 | |||
45 | 2018-245 | 金沙大酒店 | 5.14 | 20 | 合格 | |||
46 | 2018-246 | 凯悦大酒店 | 5.14 | 20 | 合格 | |||
47 | 2018-247 | 中国邮政集团公司常德分公司 | 5.14 | 20 | 合格 | |||
48 | 2018-248 | 中国人寿保险股份有限公司常德分公司 | 5.14 | 20 | 合格 | |||
49 | 2018-249 | 泓鑫·名都桃林(常德市三棱物业服务公司) | 5.15 | 20 | 合格 | |||
50 | 2018-250 | 水榭花城·溪水岸(常德市金泰物业服务公司) | 5.15 | 20 | 合格 | |||
51 | 2018-251 | 香格里拉·领域(常德市军德物业服务公司) | 5.15 | 20 | 合格 | |||
52 | 2018-252 | 水榭花城·北城(常德市金泰物业服务公司) | 5.15 | 20 | 合格 | |||
53 | 2018-253 | 德鑫花苑(常德市福吉物业服务公司) | 5.15 | 20 | 合格 | |||
54 | 2018-254 | 水榭花城·中城17#(常德市金泰物业服务公司) | 5.15 | 20 | 合格 | |||
55 | 2018-255 | 水榭花城·中城13#.14# (常德市金泰物业服务公司) | 5.15 | 20 | 合格 | |||
56 | 2018-256 | 水榭花城·中城一品(常德市金泰物业服务公司) | 5.15 | 20 | 合格 | |||
57 | 2018-257 | 政和苑(常德经济适用住房开发中心物业管理中心政和苑管理处) | 5.15 | 20 | 合格 | |||
58 | 2018-258 | 常德市工商行政管理局 | 5.15 | 20 | 合格 | |||
59 | 2018-259 | 滨湖名苑(常德市美安物业服务公司) | 5.15 | 20 | 合格 | |||
60 | 2018-261 | 喜来登天济公馆 | 5.16 | 20 | 合格 | |||
61 | 2018-262 | 康桥南湾(常德市中房物业服务公司) | 5.16 | 20 | 合格 | |||
62 | 2018-263 | 常德万达广场商业管理有限公司 | 5.16 | 19 | 合格 | |||
63 | 2018-264 | 水榭花城中二·美域(常德市金泰物业服务有限公司) | 5.16 | 20 | 合格 | |||
64 | 2018-265 | 水榭花城西城(常德市金泰物业服务有限公司) | 5.16 | 20 | 合格 | |||
65 | 2018-266 | 望江名苑(常德市锦兴物业服务公司) | 5.16 | 20 | 合格 | |||
66 | 2018-267 | 美隆苑商居楼(常德市美苑物业服务公司) | 5.16 | 20 | 合格 | |||
67 | 2018-268 | 滨江豪庭(常德市经房物业服务公司) | 5.16 | 20 | 不合格 | 游离余氯 | 0.03 | ≥0.05mg/L |
68 | 2018-269 | 常德市水利局 | 5.16 | 20 | 不合格 | 游离余氯 | 0.01 | ≥0.05mg/L |
69 | 2018-270 | 东门佳园(常德市华兴物业服务公司) | 5.16 | 20 | 合格 | |||
70 | 2018-271 | 玫瑰苑(常德市九瑞物业服务公司) | 5.16 | 20 | 合格 | |||
71 | 2018-272 | 德正园(常德市泰丰物业服务公司) | 5.16 | 20 | 合格 | |||
72 | 2018-273 | 常德职业技术学院 | 5.16 | 20 | 合格 | |||
73 | 2018-275 | 蓝钻公寓(常德市顺源物业服务公司) | 5.17 | 20 | 合格 | |||
74 | 2018-276 | 美福华庭(常德市百信物业服务公司) | 5.17 | 20 | 合格 | |||
75 | 2018-277 | 东升大厦(常德市百诚达物业服务公司) | 5.17 | 20 | 合格 | |||
76 | 2018-278 | 常德市政务中心 | 5.17 | 20 | 合格 | |||
77 | 2018-279 | 朗峰·城市优品(常德市名居物业服务公司) | 5.17 | 20 | 合格 | |||
78 | 2018-280 | 都市美墅(常德市沁园春物业服务公司) | 5.17 | 20 | 合格 | |||
79 | 2018-281 | 向都国际(常德市泰新物业服务公司) | 5.17 | 20 | 合格 | |||
80 | 2018-282 | 金华园(常德市华政物业服务公司) | 5.17 | 20 | 不合格 | 游离余氯 | 0.02 | ≥0.05mg/L |
81 | 2018-283 | 泽云佳园(常德市昌盛物业服务公司) | 5.17 | 20 | 合格 | |||
82 | 2018-285 | 荷塘月色(常德市康都物业服务公司) | 5.17 | 20 | 合格 | |||
83 | 2018-286 | 金色家园(常德市中业物业服务公司) | 5.17 | 20 | 合格 | |||
84 | 2018-288 | 尚城酒店 | 5.21 | 20 | 合格 | |||
85 | 2018-289 | 芙蓉家园(常德市华东联物业服务公司) | 5.21 | 20 | 合格 | |||
86 | 2018-290 | 雅景苑(常德市景泰物业服务有限公司) | 5.21 | 20 | 合格 | |||
87 | 2018-291 | 常德市商务局 | 5.21 | 20 | 合格 | |||
88 | 2018-292 | 金城领域 (常德市金城物业服务公司) | 5.21 | 20 | 合格 | |||
89 | 2018-293 | 电力花苑(常德市康都物业服务公司) | 5.21 | 20 | 不合格 | 游离余氯 | 0.00 | ≥0.05mg/L |
90 | 2018-294 | 高山街不夜城(常德市新亚物业服务公司) | 5.21 | 20 | 合格 | |||
91 | 2018-295 | 常德宾馆 | 5.21 | 20 | 合格 | |||
92 | 2018-296 | 常德市农村商业银行(总行) | 5.21 | 20 | 合格 | |||
93 | 2018-297 | 亚米酒店形象店朗州路店(湖南亚米酒店管理有限责任公司) | 5.21 | 20 | 合格 | |||
94 | 2018-302 | 桃花源里酒店 | 5.21 | 20 | 合格 | |||
95 | 2018-303 | 常德市公安局 | 5.21 | 20 | 合格 | |||
96 | 2018-304 | 沙港花园 | 5.22 | 20 | 合格 | |||
97 | 2018-305 | 邮枢花园 | 5.22 | 20 | 合格 | |||
98 | 2018-306 | 康桥尚都(常德市中房物业服务公司) | 5.22 | 20 | 不合格 | 游离余氯 | 0.01 | ≥0.05mg/L |
99 | 2018-307 | 芙蓉盛世B区(常德市富瑞物业服务公司) | 5.22 | 20 | 合格 | |||
100 | 2018-308 | 金钻广场E组团 (常德市金泰物业服务公司) | 5.22 | 20 | 合格 | |||
101 | 2018-309 | 金钻广场D组瞰天下(常德市金泰物业服务公司) | 5.22 | 20 | 合格 | |||
102 | 2018-310 | 首创大厦(常德市康达物业服务公司) | 5.22 | 20 | 合格 | |||
103 | 2018-311 | 金钻广场A组团(常德市金泰物业服务公司) | 5.22 | 20 | 合格 | |||
104 | 2018-312 | 假日大厦(常德市中瀚物业服务公司) | 5.22 | 20 | 合格 | |||
105 | 2018-314 | 水岸名苑(常德市福吉物业服务公司) | 5.22 | 20 | 不合格 | 游离余氯 | 0.01 | ≥0.05mg/L |
106 | 2018-315 | 成城时代广场(常德市正点物业服务公司) | 5.22 | 20 | 不合格 | 游离余氯 | 0.04 | ≥0.05mg/L |
107 | 2018-317 | 立康公寓(常德市巨立康物业服务公司) | 5.23 | 20 | 不合格 | 菌落总数 | 290 | ≤100CFU/ml |
108 | 2018-318 | 畔池街·左右领域(常德市百信物业服务公司) | 5.23 | 20 | 不合格 | 游离余氯 | 0.03 | ≥0.05mg/L |
109 | 2018-319 | 美景大厦(常德市美景大厦物业管理公司) | 5.23 | 20 | 合格 | |||
110 | 2018-320 | 常德市委党校 | 5.23 | 20 | 合格 | |||
111 | 2018-321 | 西城水恋(常德市百信物业服务公司) | 5.23 | 20 | 不合格 | 游离余氯 | 0.02 | ≥0.05mg/L |
112 | 2018-322 | 华政金天地小区(常德市华政物业服务公司) | 5.23 | 20 | 合格 | |||
113 | 2018-323-1 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 5.23 | 20 | 不合格 | 游离余氯 | 0.03 | ≥0.05mg/L |
2018-323-2 | 5.23 | 20 | 合格 | |||||
114 | 2018-324 | 学府家苑(常德市芷兰物业服务公司) | 5.23 | 20 | 不合格 | 游离余氯 | 0.03 | ≥0.05mg/L |
115 | 2018-325 | 湖南中烟工业有限责任公司常德卷烟厂 | 5.28 | 34 | 合格 | |||
116 | 2018-326 | 湖南中烟工业有限责任公司常德卷烟厂芙蓉大厦 | 5.28 | 34 | 合格 | |||
117 | 2018-333 | 常德市国税局 | 5.31 | 20 | 合格 | |||
118 | 2018-334 | 祥瑞大酒店 | 5.31 | 20 | 合格 | |||
119 | 2018-336 | 泽云幸福里(常德市昌盛物业服务公司) | 6.7 | 20 | 合格 |
Pharma CMC2024-10-15
摩熵医药(原药融云)2024-08-21
数屿医械2024-06-24
数屿医械2024-06-13
数屿医械2024-05-30
摩熵医药(原药融云)2024-05-27
药事纵横2024-02-28
药通社2023-12-26
摩熵医药(原药融云)2023-12-13
药通社2023-06-25
2021-09-30
2020-08-25
2020-08-25
2020-08-24
2020-08-24
2020-08-21
2020-08-20
2020-08-19
2020-08-18
2020-08-17
2020-08-14
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2019-04-22
2018-10-16
2018-07-12
2013-03-04
2019-06-10
2019-04-25
2019-04-22
2019-02-20
2019-02-01
2019-01-03
2018-12-25
2018-11-14
2018-11-09
2018-10-16
2018-07-25
2018-07-18
2018-07-12
2018-07-09
2018-06-28