18983288589(微信同号)
18983288589(微信同号)
18908392210(微信同号)
18980413049
2013-10-16
赣质监食监发[2013]109号
地方性法规和规章
江西省
现行有效
2013-10-16
江西省质监局
序号
|
企业名称 | 产品名称 | 住所 | 生产地址 | 检验方式 | 证书编号 | 有效期至 | 发证日期 | 批次 | 备注 | 营业执照 |
1 | 龙南县合成米面制品有限公司 | 其他粮食加工品(谷物粉类制成品) | 龙南经济技术开发区富康工业园 (江西省龙南县五里山)(原名:江西省赣州市龙南县龙南镇五里山坪岭栋) | 江西省赣州市龙南经济技术开发区富康工业园区(江西省龙南县五里山)(原名:江西省赣州市龙南县龙南镇五里山坪岭栋) | 自行检验 | QS3600 0104 0015 | 2016年10月15日 | 2013年10月16日 | 2013年江西省第29批 | 省批换证、因行政区域规划,导致地址名称变更 | 有 |
2 | 弋阳县心情佳实业有限公司 | 其他粮食加工品(谷物粉类制成品) | 弋阳县连胜工业园区 | 江西省上饶市弋阳县连胜工业园区 | 自行检验 | QS3600 0104 0011 | 2016年10月15日 | 2013年10月16日 | 2013年江西省第29批 | 省批换证 | 有 |
罐头(畜禽水产罐头) | 弋阳县连胜工业园区 | 江西省上饶市弋阳县连胜工业园区 | 自行检验 | QS3600 0901 2605 | 2016年10月15日 | 2013年10月16日 | 2013年江西省第29批 | 省批换证 | 有 | ||
淀粉及淀粉制品(淀粉)(分装) | 弋阳县连胜工业园区 | 江西省上饶市弋阳县连胜工业园区 | 自行检验 | QS3600 2301 0013 | 2016年10月15日 | 2013年10月16日 | 2013年江西省第29批 | 省批换证 | 有 | ||
3 | 南昌百年朝阳食品有限公司 | 酿造酱油 | 新建县长堎工业园区三路161号 | 江西省南昌市新建县长堎工业园区三路161号 | 自行检验 | QS3600 0301 0008 | 2016年10月15日 | 2013年10月16日 | 2013年江西省第29批 | 省批换证 | 有 |
4 | 江西上味世家食品有限公司 | 肉制品(酱卤肉制品) | 江西省宜春市经济开发区 | 江西省宜春市经济开发区春台路 | 自行检验 | QS3600 0401 5117 | 2016年10月15日 | 2013年10月16日 | 2013年江西省第29批 | 省批换证 | 有 |
5 | 余干县铭日矿泉食品有限公司 | 饮料[瓶(桶)装饮用水类(饮用天然矿泉水)] | 余干县新城区 | 江西省上饶市余干县新城区 | 自行检验 | QS3600 0601 0190 | 2016年10月15日 | 2013年10月16日 | 2013年江西省第29批 | 省批换证、瓶、桶装 | 有 |
6 | 江西培康营养科技有限公司 | 饮料(固体饮料类) | 江西南昌小蓝经济技术开发区富山三路(原住所:江西省南昌市南昌县小兰工业园) | 江西省南昌市小蓝经济技术开发区富山三路(原址:江西省南昌市南昌县小兰工业园) | 自行检验 | QS3600 0601 0230 | 2016年10月15日 | 2013年10月16日 | 2013年江西省第29批 | 省批换证、地址名称变更 | 有 |
7 | 江西康宝医药生物科技有限公司 | 饮料(固体饮料类、其他饮料类)[原单元:饮料(固体饮料类)] | 樟树市工业开发区 | 江西省宜春市樟树市工业开发区 | 自行检验 | QS3600 0601 0459 | 2016年10月15日 | 2013年10月16日 | 2013年江西省第29批 | 省批换证、单元变更 | 有 |
其他酒(配制酒) | 樟树市工业开发区 | 江西省宜春市樟树市工业开发区 | 自行检验 | QS3600 1505 0070 | 2016年10月15日 | 2013年10月16日 | 2013年江西省第29批 | 省批换证 | 有 | ||
淀粉糖(葡萄糖)(分装) | 樟树市工业开发区 | 江西省宜春市樟树市工业开发区 | 自行检验 | QS3600 2302 0031 | 2016年10月15日 | 2013年10月16日 | 2013年江西省第29批 | 省批换证 | 有 | ||
8 | 九江美佳食品有限公司 | 速冻食品[速冻其他食品(速冻肉制品)] | 九江县沙城工业园 | 江西省九江市九江县沙城工业园 | 自行检验 | QS3600 1101 0018 | 2016年10月15日 | 2013年10月16日 | 2013年江西省第29批 | 省批换证 | 有 |
9 | 江西劲雕酒业有限公司 | 白酒(液态) | 高安市八景镇 | 江西省宜春市高安市八景镇 | 自行检验 | QS3600 1501 7442 | 2016年10月15日 | 2013年10月16日 | 2013年江西省第29批 | 省批换证 | 有 |
10 | 江西五谷村酒业有限公司 | 白酒(液态) | 上高县工业园上棠路2号 | 江西省宜春市上高县工业园上棠路2号 | 自行 检验 | QS3600 1501 8794 | 2016年10月15日 | 2013年10月16日 | 2013年江西省第29批 | 省批换证 | 有 |
11 | 江西婺源红酒业有限公司 | 白酒 | 婺源县城南开发区 | 江西省上饶市婺源县城南开发区 | 自行检验 | QS3600 1501 3662 | 2016年10月15日 | 2013年10月16日 | 2013年江西省第29批 | 省批换证 | 有 |
其他酒(配制酒) | 婺源县城南开发区 | 江西省上饶市婺源县城南开发区 | 自行检验 | QS3600 1505 0009 | 2016年10月15日 | 2013年10月16日 | 2013年江西省第29批 | 省批换证 | 有 | ||
12 | 江西麻姑酒业有限责任公司 | 黄酒 | 南城县东坝下路71号 | 江西省抚州市南城县东坝下路71号 | 自行检验 | QS3600 1504 0019 | 2016年10月15日 | 2013年10月16日 | 2013年江西省第29批 | 省批换证 | 有 |
13 | 南昌市申德米酒厂 | 其他酒(配制酒)[原单元:其他酒(其他发酵酒)] | 南昌经济技术开发区志敏大道(江红酿造厂内) | 江西省南昌经济技术开发区志敏大道(江红酿造厂内) | 自行检验 | QS3600 1505 0008 | 2016年10月15日 | 2013年10月16日 | 2013年江西省第29批 | 省批换证、单元变更 | 有 |
14 | 江西解缙酒业有限公司 | 其他酒(配制酒) | 江西省吉安市永丰县桥南 | 江西省吉安市永丰县桥南 | 自行检验 | QS3600 1505 0081 | 2016年10月15日 | 2013年10月16日 | 2013年江西省第29批 | 省批换证 | 有 |
15 | 南昌市胡老太食品实业有限公司 | 豆制品(发酵性豆制品、非发酵性豆制品) | 新建县长堎镇工业大道9号 | 江西省南昌市新建县长堎镇工业大道9号 | 自行检验 | QS3600 2501 0019 | 2016年10月15日 | 2013年10月16日 | 2013年江西省第29批 | 省批换证 | 有 |
16 | 江西意蜂实业有限公司 | 蜂产品(蜂蜜、蜂产品制品) | 靖安县工业园A区 | 江西省宜春市靖安县工业园A区 | 自行检验 | QS3600 2601 0013 | 2016年10月15日 | 2013年10月16日 | 2013年江西省第29批 | 省批换证 | 有 |
17 | 江西汲草堂生物科技发展有限公司 | 蜂产品(蜂蜜、蜂产品制品) | 南昌市昌东东升大道义访路 | 江西省南昌市昌东东升大道义访路 | 自行检验 | QS3600 2601 0038 | 2016年10月15日 | 2013年10月16日 | 2013年江西省第29批 | 省批换证 | 有 |
Pharma CMC2024-10-15
摩熵医药(原药融云)2024-08-21
数屿医械2024-06-24
数屿医械2024-06-13
数屿医械2024-05-30
摩熵医药(原药融云)2024-05-27
药事纵横2024-02-28
药通社2023-12-26
摩熵医药(原药融云)2023-12-13
药通社2023-06-25
2021-09-30
2020-08-25
2020-08-25
2020-08-24
2020-08-24
2020-08-21
2020-08-20
2020-08-19
2020-08-18
2020-08-17
2020-08-14
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2013-10-25
2013-10-25
2013-10-16
2013-09-27
2013-09-24
2013-09-18
2013-09-18
2013-09-18
2013-09-18
2013-09-18
2013-09-14
2013-09-14
2013-09-14
2013-08-28
2013-08-22
2020-08-14
2020-07-14
2020-04-14
2020-02-27
2020-02-22
2020-02-20
2020-02-18
2020-02-12
2020-02-10
2020-02-09
2020-02-05
2020-02-04
2020-02-02
2020-02-02
2020-01-30