18983288589(微信同号)
18983288589(微信同号)
18908392210(微信同号)
18980413049
2019-08-07
/
部门规范性文件
中国
现行有效
/
中检院
2018年,国家药品监督管理局落实“四个最严”要求,根据药品监管工作需要,组织对药品生产、经营和使用环节进行抽查检验,掌握上市后药品质量状况,严厉打击制售假劣药品行为,形成了有力震慑。
一、概述
为加强药品质量监管,保障公众用药安全。2018年,各级药品监督管理部门和药品检验机构强调问题导向,以防控药品质量风险、强化安全管理为目标,开展药品检查抽验工作。为保证抽样具有一定的覆盖率和代表性,继续采取“分散抽样,集中检验”的工作模式,由各省(区、市)对不同经营规模、不同行政区划、不同责任主体(生产、经营和使用)按比例进行抽取。在采用现行法定标准检验方法的同时,采取探索性研究方法对药品质量进行全面分析,探寻抽检品种可能存在的潜在风险,为促进药品质量和药品监管水平的进一步提升,提供科学可靠的技术依据。
2018年,国家药品抽检制剂产品与中药饮片品种共152个,共抽检样品23174批次样品,样品来源涉及5064家药品生产、经营企业和使用单位,覆盖境内全部31个省、自治区、直辖市。经43家药品检验机构按照法定标准检验,共检出不符合规定药品683批次。国家药品监督管理局组织各省(区、市)药品监督管理部门对检出的不符合规定产品及时采取风险控制措施,对涉事相关企业或单位依法进行查处,对个别企业存在违法违规生产、药品质量保障体系有缺陷等问题,依照风险等级,采取了相应监管措施。
二、抽检数据分析
(一)抽样情况
2018年国家药品抽检制剂产品与中药饮片品种共计152个,包括化学药品86个,中成药51个,生物制品8个,中药饮片7组,属于国家基本药物品种19个。其中,在生产、经营和使用环节各抽取样品2740、16916和3518批次(图1),分别来自835家药品生产企业、3104家药品经营企业和1125家药品使用单位。各省(区、市)药品监督管理部门共抽取23174批次,各地抽取情况见图2,生产企业所在地区抽样分布情况见图3。
图1.生产、经营和使用环节抽样情况
图2.2018年国家药品抽检样品来源分布图
(注:图中数字为各省抽样批次数,颜色由浅到深分别表示抽样批次数由低到高)
图3.2018年国家药品抽检地区分布图(按生产企业所在地区)
(二)药品制剂抽检数据分析
2018年国家药品抽检共抽检制剂产品20890批次。经检验,符合规定20482批次,不符合规定408批次,其中,有3批次药品按照法定标准检验符合标准,但按照补充检验方法和检验项目批件检验存在非法物质。抽检的145个品种中,全部样品符合规定的药品制剂有98个,共11823批次,占全部药品制剂的56.6%;其中,化学药品61个品种7020批次,中成药有29个品种4561批次,生物制品有8个品种242批次。
2018年国家药品抽检数据显示,制剂产品合格率为98.0%,仍处于较高水平,总体质量可控、安全稳定。
1.化学药品
2018年国家药品抽检共抽检化学药品81个品种11611批次,涉及23个剂型。经法定标准检验,符合规定11320批次,不符合规定291批次(见图4)。
不符合规定产品所涉及的检验项目包括检查和含量测定两项,分别涉及273批次和20批次产品,占总不合格规定项目的93.2%和6.8%(图5)。
生产、经营、使用环节分别抽取化学药品1201、8254、2156批次,检出不符合规定产品13、223、55批次,各环节不符合规定批次占比分别为1.1%、2.7%、2.6%(见图6)。抽检数据显示,经营、使用环节出现不符合规定情况高于生产环节,提示药品经营、使用单位要规范药品运输、贮存条件,确保运输、贮存设备符合各项要求,完善温湿度监控体系,重点关注需阴凉、冷藏贮存的药品。药品生产企业应提高质量意识,严格原料入厂检验,规范贮存、处理流程,提高管理、技术人员业务水平,加强生产工艺过程管理和出厂检验,关注眼膏剂、软膏剂等剂型品种的质量。
图4.化学药品各剂型检验信息示意图
图5. 化学药品不符合规定项目分布图
(注:某些不符合规定批次产品涉及多个不符合规定项目)
图6. 化学药品各抽样环节检验信息示意图
2.中成药
2018年国家药品抽检共抽检中成药51个品种9037批次。经检验,符合规定8920批次,不符合规定117批次。其中,有3批次药品按照法定标准检验符合标准,但按照补充检验方法和检验项目批件检验不符合规定。生产、经营和使用环节分别抽取中成药845、7718、474批次,检出不符合规定产品6、108、3批次,各环节不符合规定批次占比分别为0.7%、1.4%、0.6%(见图7)。抽检数据显示,经营环节不符合规定情况较高于生产和使用环节。
不符合规定项目主要涉及检查、含量测定、性状和鉴别等。不符合规定产品数量依次为43、29、43和8批次,分别占全部不符合规定项目的34.1%、23.0%、34.1%和6.4%(见图8)。
共涉及13种中成药剂型,其中片剂(37批次),颗粒剂(29批次),丸剂(26批次),胶囊剂(22批次),口服溶液剂(2批次),糖浆剂(1批次),分别占对应剂型全部产品的2.3%、1.8%、1.2%、2.2%、0.2%、0.1%(图9)。抽检数据提示,有关企业应强化内部质量管理,严格按处方投料,关注原料药材与药品口服剂型的质量状况,落实企业药品安全主体责任。
图7.中成药各抽样环节检验信息示意图
图8.中成药不符合规定项目分布图
(注:某些不符合规定批次产品涉及多项不符合规定项目)
图9. 中成药各剂型检验信息示意图
3.生物制品
2018年国家药品抽检共抽检8个生物制品品种242批次,其中生产、经营、使用环节分别抽取134、43、65批次(见图10),涉及预防类6个品种,治疗类2个品种。共计2个剂型(图11)。按照法定检验标准抽检,所检项目均合格,合格率100%。抽检数据显示,生物制品整体质量状况良好。
图10.生物制品各抽样环节检验信息示意图
图11.生物制品各剂型检验信息示意图
4.基本药物
2018年共抽检国家基本药物(不含中药饮片)2418批次,其中抽取生产、经营、使用环节各283、1551、584批次。经检验,符合规定2401批次,合格率99.3%。不符合规定17批次,分别为生产环节1批次、经营环节12批次、使用环节4批次。结果显示,抽检的国家基本药物整体质量状况良好。
图12.国家基本药物各环节检验信息示意图
(三)中药饮片专项抽检情况
2018年国家药品监督管理局组织开展了中药饮片专项抽检。主要针对近年来销量增加较快的中药配方颗粒及中药饮片中较为突出的掺伪掺杂、染色增重等问题,以及种植/养殖、生产加工、流通贮藏、炮制等不规范而造成的质量问题,开展检验和探索性研究。
2018年,国家药品抽检共抽检7组(14个)中药饮片品种(含2个中药配方颗粒)2284批次样品。经法定标准检验符合规定2006批次,不符合规定278批次(见图14)。不符合规定项目主要涉及性状(76批次)、鉴别(59批次)、二氧化硫残留(26批次)、黄曲霉毒素(60批次)、水分(9批次)、杂质(4批次)、浸出物(27批次)、特征图谱(3批次)、挥发油(23批次)、主成分(62批次)、灰分(总灰分、酸不溶性灰分)(37批次)等方面(见图15)。
2018年国家药品抽检发现的主要问题有:一是混伪品代用、掺杂问题,比如肉苁蓉为沙苁蓉混淆或掺伪,独活由欧当归冒充,五加皮存在香加皮、穗序鹅掌柴等混伪品等;二是含量指标未达标,如部分批次羌活中的挥发油以及羌活醇和异欧前胡素总量,部分批次地黄中梓醇和毛蕊花糖苷含量测定不符合规定;三是有害残留物质超标问题,如部分批次白芷、山药、独活中的二氧化硫残留量超标,部分批次槟榔中黄曲霉毒素超标;四是配方颗粒的问题,指纹图谱相似度研究发现各生产企业的大黄配方颗粒有效成分含量存在差异。抽检结果提示,中药饮片生产企业应进一步树立诚信经营理念,提高原料药材采购验收水平,完善包装、贮存环节管理,对掺伪、有害物质残留等问题予以重点关注。
图14. 2018年中药饮片专项抽检结果示意图
图15. 2018年中药饮片不符合规定项目分布图
注:部分不合格批次产品涉及多项不符合规定项目
(四)探索性研究
2018年,各级药品检验机构在按照国家药品标准对抽取样品进行检验的同时,以发掘风险信息为目标,积极开展有针对性的探索性研究,发现的主要问题有:一是中药材及饮片混用掺伪问题,使用质量低劣、掺伪的中药材及饮片生产中药制剂的问题仍然存在;二是外源性污染物超限,部分品种重金属,农药、溶剂残留量超标;三是部分企业利用现行标准缺陷,未对原药材质量进行有效控制,如炮制过程不规范,低限投料或少投料等;四是不同厂家因原料药质量差异、生产工艺不稳定等原因,导致产品均一性较差;五是个别企业违法违规仍然存在,如违规投料、擅自改变或添加辅料和抑菌剂等。
三、抽检结果应用
国家药品抽检在发现药品质量风险、打击违法违规行为中发挥着不可替代的重要作用。2018年,国家药品监督管理局充分利用国家药品抽检结果,严厉打击制售假劣药行为,探索“智慧监管”,加大抽检数据的利用深度。
(一)扩大品种覆盖,排除系统风险
2018年国家药品抽检制剂产品与中药饮片品种152个,较2017年增加了24个品种,其中化学药品增加12个品种,中成药品种增加11个品种,生物制品增加1个品种。针对既往擅自改变或添加辅料,低限投料等问题,也扩大了剂型抽检范围,化学药品与中成药分别增加了8个和5个剂型。2018年,各省(区、市)药品监督管理部门对抽检发现的不符合规定药品,均在第一时间采取查封扣押、暂停销售使用、要求企业主动召回等风险控制措施。对涉及的企业和单位依法进行查处,并要求其认真排查原因,制定相应整改措施,有效降低了区域性、系统性风险。
(二)深入排查,发现潜在质量风险
药品监督管理部门将检验与检查有机结合,以抽检发现的问题线索为导向,及时开展现场检查控制风险,严厉打击个别企业存在的违法违规行为。例如,抽检发现部分批次小柴胡颗粒涉嫌违规投料等问题,经飞行检查查实个别企业未按法定工艺制法生产,使用外购黄芩提取物代替黄芩生产。
对不符合规定产品的查处打击,不但净化了市场,也对特定品种的质量提高有较好的促进作用。例如,格列齐特制剂在2009年国家药品抽检中法定标准检验的合格率为98.8%,2018年国家药品抽检对该品种质量再次进行评价,其法定标准检验的合格率上升为100%。与之类似的是,化学药品注射用氨曲南和中成药冠心苏合丸在2012年国家药品抽检中法定标准检验的合格率分别为96.3%和90.7%,2018年国家药品抽检法定标准检验的合格率均上升为100%。
(三)针对性开展探索研究,助力提升药品质量
2018年,药品检验机构在按照法定标准检验药品的基础上,有针对性地开展了部分品种质量相关的探索性研究,以发现影响药品质量的内在因素。对探索性研究中发现有关生产工艺等方面存在的一般性问题,药品监督管理部门通过“药品质量提示函”等形式反馈相关企业,助力提升药品质量。比如,半夏糖浆探索性研究结果提示,现有提取工艺可能对其方中陈皮药材的有效成分提取不完全;紫杉醇注射液的探索性研究发现,粘度较大是增加可见异物风险的重要原因,并根据本品特性对工艺流程和放行检验中有关可见异物的控制提出了建议。此外,探索性研究还进一步提高了齐多夫定片(胶囊)、吉非罗齐等的有关物质标准。
(四)加大信息公开力度,探索智慧监管模式
2018年,国家药品监督管理局继续及时发布不符合规定的药品信息,全年共发布国家药品质量通告22期。中国食品药品检定研究院持续在其官方网公开国家药品抽检中的探索性研究情况。 为确保国家药品抽检工作高质量有序运行,实现数据发布的权威性、统一性和规范性,中国食品药品检定研究院进一步完善了全国药品抽检信息平台的建设,充分利用大数据等新技术,整合相关信息,探索新的“智慧监管”模式。
(五)搭建公众交流渠道,推动监管科学发展
2018年的国家药品抽检工作注重社会各方参与,通过构建抽查检验与监督检查、投诉举报、不良反应信息的沟通渠道,形成行业自律、政府监管、社会监督的共治局面。2018年11月,中国食品药品检定研究院在江苏无锡召开“药品质量年会”,通报国家药品抽检结果、分析药品质量状况,药品检验机构与药品生产企业围绕抽检工作中发现的药品质量问题和检验检测新技术等进行沟通交流,落实企业主体责任,推动监管科学的发展。
四、结 语
2018年国家药品抽检工作已顺利完成。抽检结果显示,当前我国药品安全形势总体平稳可控,药品质量保持在较高水平。
2019年是新中国成立70周年,是机构改革后的开局之年。全国药品监督管理部门和药品检验机构将继续积极落实以问题为导向,坚持风险管理理念,不断完善国家药品抽检模式,为科学监管提供技术支撑,努力开创新时代药品监管事业新局面,保障人民群众用药安全、有效。
附 件
2018年国家药品抽检品种目录
序号 | 药品通用名 | 剂型 | 承检机构 |
1 | 替硝唑葡萄糖注射液 | 注射剂 | 安徽省食品药品检验研究院 |
2 | 注射用青霉素钠 | 冻干用注射剂 | 安徽省食品药品检验研究院 |
3 | 肺宁颗粒、肺宁片、肺宁胶囊 | 颗粒剂、片剂、胶囊剂 | 安徽省食品药品检验研究院 |
4 | 鸡内金、槟榔(槟榔、炒槟榔、焦槟榔) | 中药饮片 | 安徽省食品药品检验研究院 |
5 | 注射用头孢呋辛钠 | 冻干用注射剂 | 北京市药品检验所 |
6 | 三磷酸胞苷二钠注射液、注射用三磷酸胞苷二钠 | 注射剂、冻干用注射剂 | 北京市药品检验所 |
7 | 小金片、小金胶囊、小金丸 | 片剂、胶囊剂、丸剂 | 北京市药品检验所 |
8 | 双氯芬酸钠滴眼液 | 片剂 | 成都市食品药品检验研究院 |
9 | 冠心苏合胶囊、冠心苏合丸 | 胶囊剂、丸剂 | 成都市食品药品检验研究院 |
10 | 盐酸奥洛他定片、盐酸奥洛他定胶囊、盐酸奥洛他定滴眼液 | 片剂、胶囊剂、滴眼剂 | 大连市药品检验所 |
11 | 生脉注射液 | 注射剂 | 大连市药品检验所 |
12 | 那格列奈片、那格列奈胶囊、那格列奈分散片 | 片剂、胶囊剂、分散片剂 | 福建省食品药品质量检验研究院 |
13 | 左氧氟沙星片 | 片剂 | 福建省食品药品质量检验研究院 |
14 | 上清片、上清胶囊、上清丸 | 片剂、胶囊剂、丸剂 | 福建省食品药品质量检验研究院 |
15 | 叶酸片 | 片剂 | 甘肃省药品检验研究院 |
16 | 林可霉素利多卡因凝胶 | 凝胶剂 | 甘肃省药品检验研究院 |
17 | 健脾丸、健脾丸(浓缩丸)、健脾片、健脾冲剂 | 丸剂、片剂、颗粒剂 | 甘肃省药品检验研究院 |
18 | 独活、白芷 | 中药饮片 | 甘肃省药品检验研究院 |
19 | 泮托拉唑钠肠溶胶囊、泮托拉唑钠肠溶片、泮托拉唑钠肠溶微丸胶囊 | 肠溶胶囊剂、片剂 | 广东省药品检验所 |
20 | 注射用盐酸头孢替安 | 冻干用注射剂 | 广东省药品检验所 |
21 | 肠多糖片 | 片剂 | 广东省药品检验所 |
22 | 小柴胡颗粒 | 颗粒剂 | 广东省药品检验所 |
23 | 盐酸左旋咪唑片、盐酸左旋咪唑肠溶片、盐酸左旋咪唑颗粒 | 片剂、肠溶片剂、颗粒剂 | 广西壮族自治区食品药品检验所 |
24 | 庆大霉素普鲁卡因维B12颗粒,庆大霉素普鲁卡因维B12胶囊 | 注射剂 | 广西壮族自治区食品药品检验所 |
25 | 启脾丸、启脾口服液 | 丸剂、口服溶液剂 | 广西壮族自治区食品药品检验所 |
26 | 硫酸软骨素片、硫酸软骨素滴眼液 | 片剂、滴眼剂 | 广州市药品检验所 |
序号 | 药品通用名 | 剂型 | 承检机构 |
27 | 吲哚美辛胶囊、吲哚美辛缓释胶囊、吲哚美辛缓释片、吲哚美辛口服混悬液 | 胶囊剂、缓释胶囊剂、缓释片剂、口服混悬剂 | 贵州省食品药品检验所 |
28 | 益母片、益母胶囊、益母冲剂、益母丸 | 片剂、胶囊剂、颗粒剂、丸剂 | 贵州省食品药品检验所 |
29 | 甘油果糖氯化钠注射液、甘油果糖注射液 | 注射剂 | 海南省药品检验所 |
30 | 单硝酸异山梨酯片、单硝酸异山梨酯缓释片、单硝酸异山梨酯胶囊 | 片剂、缓释片剂、胶囊剂 | 海南省药品检验所 |
31 | 清胃黄连丸、清胃黄连丸(水丸)、清胃黄连片 | 丸剂、片剂 | 海南省药品检验所 |
32 | 复方醋酸地塞米松乳膏、复方醋酸地塞米松凝胶 | 乳膏剂、凝胶剂 | 河北省药品检验研究院 |
33 | 氨苄西林片、氨苄西林颗粒、氨苄西林干混悬剂 | 片剂、颗粒剂、口服混悬剂 | 河北省药品检验研究院 |
34 | 穿心莲片、穿心莲胶囊、穿心莲软胶囊、穿心莲滴丸 | 片剂、胶囊剂、软胶囊剂、滴丸剂 | 河北省药品检验研究院 |
35 | 川贝枇杷糖浆、川贝枇杷颗粒、川贝枇杷露、川贝枇杷膏 | 糖浆剂、煎膏剂 | 河北省药品检验研究院 |
36 | 丙谷胺片、丙谷胺胶囊 | 片剂、胶囊剂 | 河南省食品药品检验所 |
37 | 盐酸米诺环素片、盐酸米诺环素胶囊 | 片剂、胶囊剂 | 河南省食品药品检验所 |
38 | 复方胃膜素片、复方胃膜素胶囊 | 片剂、胶囊剂 | 河南省食品药品检验所 |
39 | 山药、地黄(生地黄、熟地黄) | 中药饮片 | 河南省食品药品检验所 |
40 | 天麻素片 | 片剂、颗粒剂、散剂 | 黑龙江省食品药品检验检测所 |
41 | 感冒退热颗粒、感冒退热口服液、感冒退热咀嚼片、感冒退热泡腾片 | 颗粒剂、口服溶液剂、咀嚼片剂、泡腾片剂 | 黑龙江省食品药品检验检测所 |
42 | 盐酸奈福泮片、盐酸奈福泮缓释片、盐酸奈福泮胶囊 | 片剂、缓释片剂、胶囊剂 | 湖北省药品监督检验研究院 |
43 | 羟甲香豆素胶囊 | 胶囊剂 | 湖北省药品监督检验研究院 |
44 | 金银花露、金银花露(含糖型)、金银花糖浆、金银花合剂、金银花口服液 | 糖浆剂、合剂、口服溶液剂 | 湖北省药品监督检验研究院 |
45 | 人血白蛋白 | 注射剂 | 湖北省药品监督检验研究院 |
46 | 维U颠茄铝胶囊、维U颠茄铝分散片 | 胶囊剂、分散片剂 | 湖南省药品检验研究院 |
47 | 烟酸占替诺片 | 片剂 | 湖南省药品检验研究院 |
48 | 银柴颗粒、银柴合剂 | 颗粒剂、合剂 | 湖南省药品检验研究院 |
49 | 石淋通胶囊、石淋通冲剂、石淋通颗粒 | 胶囊剂、颗粒剂 | 湖南省药品检验研究院 |
50 | 芬布芬胶囊 | 胶囊剂 | 吉林省药品检验所 |
序号 | 药品通用名 | 剂型 | 承检机构 |
51 | 胸腺肽肠溶片、胸腺肽胶囊 | 肠溶片剂、胶囊剂 | 吉林省药品检验所 |
52 | 木香顺气丸、木香顺气颗粒 | 丸剂、颗粒剂 | 吉林省药品检验所 |
53 | 酒石酸美托洛尔片、酒石酸美托洛尔缓释片、酒石酸美托洛尔控释片、酒石酸美托洛尔胶囊 | 片剂、缓释片剂、控释片剂、胶囊剂 | 江苏省食品药品监督检验研究院 |
54 | 硫酸新霉素片、硫酸新霉素滴眼液、硫酸新霉素软膏 | 片剂、滴眼剂、软膏剂 | 江苏省食品药品监督检验研究院 |
55 | 亮菌甲素注射液、亮菌甲素氯化钠注射液、亮菌甲素葡萄糖注射液、注射用亮菌甲素 | 注射剂、冻干用注射剂 | 江苏省食品药品监督检验研究院 |
56 | 炎立消片、炎立消胶囊、炎立消丸 | 片剂、胶囊剂、丸剂 | 江苏省食品药品监督检验研究院 |
57 | 注射用奥美拉唑钠 | 冻干用注射剂 | 江西省药品检验检测研究院 |
58 | 盐酸金霉素眼膏、盐酸金霉素软膏 | 眼膏剂、软膏剂 | 江西省药品检验检测研究院 |
59 | 人参归脾丸 | 丸剂 | 江西省药品检验检测研究院 |
60 | 齐多夫定片、齐多夫定胶囊 | 片剂、胶囊剂 | 辽宁省药品检验检测院 |
61 | 硬脂酸红霉素片、硬脂酸红霉素胶囊、硬脂酸红霉素颗粒 | 片剂、胶囊剂、颗粒剂 | 辽宁省药品检验检测院 |
62 | 脑心舒口服液 | 口服溶液剂 | 辽宁省药品检验检测院 |
63 | 磷酸哌嗪片 | 片剂 | 内蒙古自治区药品检验研究院 |
64 | 云芝肝泰片、云芝肝泰胶囊、云芝肝泰颗粒 | 片剂、胶囊剂、颗粒剂 | 内蒙古自治区药品检验研究院 |
65 | 注射用盐酸头孢甲肟 | 冻干用注射剂 | 宁波市药品检验所 |
66 | 维胺酯胶囊、维胺酯软胶囊、维胺酯维E乳膏 | 胶囊剂、软胶囊剂、乳膏剂 | 宁夏药品检验所 |
67 | 吡哌酸胶囊、吡哌酸颗粒 | 胶囊剂、颗粒剂 | 青岛市食品药品检验研究院 |
68 | 乙肝扶正胶囊 | 胶囊剂 | 青岛市食品药品检验研究院 |
69 | 复方龙胆碳酸氢钠片 | 片剂 | 青海省药品检验检测院 |
70 | 伤科七味片 | 片剂 | 青海省药品检验检测院 |
71 | 刺五加片、刺五加颗粒、刺五加糖浆、刺五加胶囊 | 片剂、颗粒剂、糖浆剂、胶囊剂 | 青海省药品检验检测院 |
72 | 联苯苄唑乳膏、联苯苄唑栓、联苯苄唑凝胶、联苯苄唑阴道片 | 乳膏剂、栓剂、凝胶剂、片剂 | 厦门市食品药品质量检验研究院 |
73 | 清火栀麦片、清火栀麦胶囊、清火栀麦丸 | 片剂、胶囊剂、丸剂 | 厦门市食品药品质量检验研究院 |
74 | 对乙酰氨基酚栓 | 栓剂 | 山东省食品药品检验研究院 |
75 | 环扁桃酯片、环扁桃酯胶囊 | 片剂、胶囊剂 | 山东省食品药品检验研究院 |
76 | 妥布霉素滴眼液 | 胶囊剂、颗粒剂 | 山东省食品药品检验研究院 |
77 | 赖氨酸磷酸氢钙片、赖氨酸磷酸氢钙颗粒 | 片剂、颗粒剂 | 山东省食品药品检验研究院 |
序号 | 药品通用名 | 剂型 | 承检机构 |
78 | 乙肝解毒胶囊、乙肝解毒丸 | 胶囊剂、丸剂 | 山东省食品药品检验研究院 |
79 | 米格来宁片 | 片剂 | 山西省食品药品检验所 |
80 | 硫酸奈替米星葡萄糖注射液、硫酸奈替米星氯化钠注射液 | 注射剂 | 山西省食品药品检验所 |
81 | 消栓颗粒、消栓肠溶胶囊、消栓合剂、消栓口服液 | 颗粒剂、胶囊剂、合剂、口服溶液剂 | 山西省食品药品检验所 |
82 | 薄荷、羌活 | 中药饮片 | 山西省食品药品检验所 |
83 | 烟酸注射液、注射用烟酸 | 注射剂、冻干用注射剂 | 陕西省食品药品检验所 |
84 | 氯普噻吨片 | 片剂 | 陕西省食品药品检验所 |
85 | 杞菊地黄片、杞菊地黄合剂、杞菊地黄口服液 | 片剂、合剂、口服溶液剂 | 陕西省食品药品检验所 |
86 | 盐酸伐昔洛韦片、盐酸伐昔洛韦分散片、盐酸伐昔洛韦缓释片、盐酸伐昔洛韦胶囊 | 片剂、分散片剂、缓释片剂、胶囊剂 | 上海市食品药品检验所 |
87 | 丙泊酚注射液、丙泊酚乳状注射液 | 注射剂 | 上海市食品药品检验所 |
88 | 利福昔明片、利福昔明胶囊、利福昔明软胶囊 | 片剂、胶囊剂、软胶囊剂 | 上海市食品药品检验所 |
89 | 注射用胸腺法新 | 冻干用注射剂 | 上海市食品药品检验所 |
90 | 人参养荣丸、人参养荣膏 | 丸剂、 煎膏剂 | 上海市食品药品检验所 |
91 | 银黄口服液、银黄分散片、银黄咀嚼片 | 口服溶液剂、分散片剂、咀嚼片剂 | 深圳市药品检验所 |
92 | 吉非罗齐胶囊 | 胶囊剂 | 四川省食品药品检验检测院 |
93 | 复方氨基酸注射液(18AA-V)、小儿复方氨基酸注射液 | 注射剂 | 四川省食品药品检验检测院 |
94 | 益肝灵片、益肝灵滴丸、益肝灵软胶囊、益肝灵胶囊 | 片剂、滴丸剂、软胶囊剂、胶囊剂 | 四川省食品药品检验检测院 |
95 | 复方桔梗止咳片 | 片剂 | 四川省食品药品检验检测院 |
96 | 齐墩果酸片 | 片剂 | 苏州市药品检验检测研究中心 |
97 | 小儿咳喘灵冲剂、小儿咳喘灵合剂、小儿咳喘灵口服液 | 颗粒剂、合剂、口服溶液剂 | 苏州市药品检验检测研究中心 |
98 | 谷氨酸片 | 片剂 | 天津市药品检验研究院 |
99 | 拉坦前列素滴眼液 | 颗粒剂 | 天津市药品检验研究院 |
100 | 半夏糖浆、半夏止咳糖浆 | 糖浆剂 | 天津市药品检验研究院 |
101 | 盐酸西替利嗪片、盐酸西替利嗪胶囊、盐酸西替利嗪口服溶液 | 片剂、胶囊剂、口服溶液剂 | 武汉药品医疗器械检验所 |
102 | 人参再造丸、人参再造丸(浓缩丸) | 丸剂 | 武汉药品医疗器械检验所 |
103 | 清火片、清火胶囊 | 片剂、胶囊剂 | 西安市食品药品检验所 |
104 | 富马酸卢帕他定片、富马酸卢帕他定胶囊 | 片剂、胶囊剂 | 西藏自治区食品药品检验所 |
105 | 养血当归胶囊、养血当归软胶囊、养血当归颗粒、养血当归糖浆 | 胶囊剂、软胶囊剂、颗粒剂、糖浆剂 | 西藏自治区食品药品检验所 |
序号 | 药品通用名 | 剂型 | 承检机构 |
106 | 奥氮平片 | 片剂 | 新疆维吾尔自治区食品药品检验所 |
107 | 灵芝片、灵芝胶囊、灵芝颗粒、灵芝糖浆 | 片剂、胶囊剂、颗粒剂、糖浆剂 | 新疆维吾尔自治区食品药品检验所 |
108 | 氯雷他定颗粒、氯雷他定泡腾片、氯雷他定糖浆 | 颗粒剂、泡腾片剂、糖浆剂 | 云南省食品药品监督检验研究院 |
109 | 诺氟沙星葡萄糖注射液、诺氟沙星注射液 | 注射剂 | 云南省食品药品监督检验研究院 |
110 | 养血安神糖浆、养血安神颗粒、养血安神丸 | 糖浆剂、颗粒剂、丸剂 | 云南省食品药品监督检验研究院 |
111 | 拉米夫定片 | 片剂 | 浙江省食品药品检验研究院 |
112 | 注射用酒石酸吉他霉素 | 冻干用注射剂 | 浙江省食品药品检验研究院 |
113 | 脑乐静胶囊、脑乐静颗粒、脑乐静糖浆、脑乐静口服液 | 胶囊剂、颗粒剂、糖浆剂、口服溶液剂 | 浙江省食品药品检验研究院 |
114 | 小檗碱甲氧苄啶片、小檗碱甲氧苄啶胶囊 | 片剂、胶囊剂 | 重庆市食品药品检验检测研究院 |
115 | 甲磺酸帕珠沙星注射液、甲磺酸帕珠沙星氯化钠注射液 | 注射剂 | 重庆市食品药品检验检测研究院 |
116 | 玉屏风口服液、玉屏风丸、玉屏风滴丸、玉屏风软胶囊 | 口服溶液剂、丸剂、滴丸剂、软胶囊剂 | 重庆市食品药品检验检测研究院 |
117 | 麦味地黄口服液、麦味地黄片、麦味地黄胶囊、麦味地黄合剂 | 口服溶液剂、片剂、胶囊剂、合剂 | 重庆市食品药品检验检测研究院 |
118 | 注射用醋酸奥曲肽、醋酸奥曲肽注射液 | 注射剂、冻干用注射剂 | 中国食品药品检定研究院化药所 |
119 | 紫杉醇注射液 | 注射剂 | 中国食品药品检定研究院化药所 |
120 | 盐酸多塞平片 | 片剂 | 中国食品药品检定研究院化药所 |
121 | 格列齐特缓释片 | 片剂 | 中国食品药品检定研究院化药所 |
122 | 注射用氨曲南 | 冻干用注射剂 | 中国食品药品检定研究院化药所 |
123 | 藻酸双酯钠片 | 片剂 | 中国食品药品检定研究院化药所 |
124 | 注射用尿促性素 | 冻干用注射剂 | 中国食品药品检定研究院化药所 |
125 | 眼氨肽滴眼液 | 滴眼剂 | 中国食品药品检定研究院化药所 |
126 | 复合乳酸菌胶囊、肠泰合剂 | 胶囊剂、合剂 | 中国食品药品检定研究院化药所 |
127 | 牛黄清胃丸 | 丸剂 | 中国食品药品检定研究院中药所 |
128 | 吴茱萸、五加皮 | 中药饮片 | 中国食品药品检定研究院中药所 |
129 | 金银花配方颗粒、大黄配方颗粒 | 中药饮片 | 中国食品药品检定研究院中药所 |
130 | 肉苁蓉、竹节参 | 中药饮片 | 中国食品药品检定研究院中药所 |
131 | 双价人乳头瘤病毒吸附疫苗 | 注射剂 | 中国食品药品检定研究院生检所 |
132 | 四价人乳头瘤病毒疫苗(酿酒酵母) | 注射剂 | 中国食品药品检定研究院生检所 |
133 | 重组人干扰素α2a注射剂 | 注射剂、冻干用注射剂 | 中国食品药品检定研究院生检所 |
134 | 肠道病毒71型灭活疫苗 | 注射剂 | 中国食品药品检定研究院生检所 |
135 | b型流感嗜血杆菌结合疫苗 | 注射剂 | 中国食品药品检定研究院生检所 |
序号 | 药品通用名 | 剂型 | 承检机构 |
136 | 水痘减毒活疫苗 | 冻干用注射剂 | 中国食品药品检定研究院生检所 |
137 | 吸附无细胞百白破联合疫苗 | 注射剂 | 中国食品药品检定研究院生检所 |
138 | 注射用七叶皂苷钠、七叶皂苷钠片、七叶皂苷钠搽剂、复方七叶皂苷钠凝胶 | 冻干用注射剂、片剂、搽剂、凝胶剂 | 中央军委后勤保障部卫生局药品仪器检验所 |
139 | 朱砂安神丸 | 丸剂 | 抽样地省级药品检验机构 |
140 | 牛黄清心丸(局方) | 丸剂 | 抽样地省级药品检验机构 |
141 | 珍黄胶囊 | 胶囊剂 | 抽样地省级药品检验机构 |
142 | 板蓝根注射液 | 注射剂 | 抽样地省级药品检验机构 |
143 | 复方大青叶注射液 | 注射剂 | 抽样地省级药品检验机构 |
144 | 疏血通注射液 | 注射剂 | 抽样地省级药品检验机构 |
