18983288589(微信同号)
18983288589(微信同号)
18908392210(微信同号)
18980413049
2016-07-19
/
地方性法规和规章
上海市
现行有效
2016-07-19
上海市食品药品监督管理局
1 | 上海市营养食品质量监督检验站 |
2 | 上海必诺检测技术服务有限公司 |
3 | 上海市质量监督检验技术研究院 |
4 | 上海天祥质量技术服务有限公司 |
5 | 上海市副食品质量监督检验站 |
6 | 上海华测品标检测技术有限公司 |
7 | 上海科茂食品质量检测有限公司 |
8 | 上海安永检测技术有限公司 |
9 | 上海市农药研究所有限公司 |
10 | 上海市食品药品检验所 |
11 | 上海市疾病预防控制中心 |
12 | 上海德诺产品检测有限公司 |
13 | 上海市徐汇食品药品检验所 |
14 | 英格尔检测技术服务(上海)有限公司 |
15 | 通标标准技术服务(上海)有限公司 |
16 | 国家香料香精化妆品质量监督检验中心 |
17 | 谱尼测试集团上海有限公司 |
18 | 上海市计量测试技术研究院 |
19 | 上海市酒类产品质量检验中心有限公司 |
20 | 农业部水产品质量监督检验测试中心(上海) |
21 | 上海市崇明县计量质量检测所(崇明县食品检测中心) |
22 | 上海市食品药品包装材料测试所 |
23 | 上海市松江食品药品检验所 |
24 | 上海中维检测技术有限公司 |
25 | 上海市金山食品药品检验所 |
26 | 上海市浦东食品药品检验所 |
27 | 上海市农业科学院农产品质量标准与检测技术研究所 |
28 | 诺安实力可商品检验(上海)有限公司 |
29 | 上海市青浦食品药品检验所 |
30 | 普研(上海)标准技术服务有限公司 |
31 | 上海市嘉定区食品药品检验检测中心 |
32 | 上海交通大学分析测试中心 |
33 | 中国检验认证集团上海有限公司 |
34 | 品测(上海)检测科技有限公司 |
35 | 上海格瑞产品检测有限公司 |
Pharma CMC2024-10-15
摩熵医药(原药融云)2024-08-21
数屿医械2024-06-24
数屿医械2024-06-13
数屿医械2024-05-30
摩熵医药(原药融云)2024-05-27
药事纵横2024-02-28
药通社2023-12-26
摩熵医药(原药融云)2023-12-13
药通社2023-06-25
2021-09-30
2020-08-25
2020-08-25
2020-08-24
2020-08-24
2020-08-21
2020-08-20
2020-08-19
2020-08-18
2020-08-17
2020-08-14
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2018-11-22
2018-11-22
2018-11-22
2018-11-21
2018-11-21
2018-11-21
2018-11-20
2018-11-16
2018-11-14
2018-11-13
2018-11-12
2018-11-12
2018-11-11
2018-11-11
2018-11-11
2020-08-18
2020-08-13
2020-07-24
2020-03-16
2020-03-13
2020-02-24
2020-02-24
2020-02-24
2020-02-21
2020-02-13
2020-02-13
2020-02-08
2020-02-08
2020-02-03
2020-01-26