18983288589(微信同号)
18983288589(微信同号)
18908392210(微信同号)
18980413049
2007-05-10
/
地方性法规和规章
河南省
现行有效
2007-05-10
河南省食品药品监督管理局
序号 | 药品名称 (广告标示名) | 广告中标示的发布者名称(电话) | 药品生产企业名称 | 广告批准文号 | 刊播媒介名称 | 刊播时间 | 违法原因 | 处理意见 |
1 | 磷霉素氨丁三醇散(美复威) | 0371-61269850 | 山西威奇达药业有限责任公司(山西同振药业有限公司) | 晋药广审(文)第2006060047号 | 大河报B21、大河报B09、大河健康报04、今日安报A03、东方今报A10、河南商报B04、大河报B11、东方今报A10、河南商报B04、今日安报A05、东方今报A10、河南商报B14、今日安报A03、东方今报A10、今日安报A03、河南商报A13、大河健康报06、大河报B15、今日安报A03、东方今报A15、A15、今日安报A03、A05、A03、大河健康报13、大河报B10、东方今报A15、A06、A03、今日安报A03、A08、A03、东方今报A10、A15、今日安报03 | 2007-3-29、4-2、3-31、4-3、4-3、4-3、4-19、4-4、4-4、4-4、4-5、4-5、4-5、4-6、4-6、4-6、4-7、4-9、4-12、4-12、4-13、4-13、4-11、4-10、4-14、4-16、4-10、4-17、4-17、4-19、4-19、4-18、4-18、4-20、4-20 | 禁止在大众媒介发布广告 | 移送工商局 |
2 | 颅痛宁颗粒 | 0371-65255468 | 黑龙江省济仁药业有限公司 | 桂药广审(文)第2006050045号 | 大河健康报04、东方今报A21、大河健康报06、大河健康报06、东方今报A22、大河健康报14、大河报B10 | 2007-3-31、3-31、4-7、4-7、4-7、4-14、4-16 | 禁止在大众媒介发布广告 | 移送工商局 |
3 | 恒古骨伤愈合剂 | 0371-66307039 | 云南克雷斯天然药物制药厂 | 河南商报A07、东方今报A07、河南商报A07、东方今报A09、河南商报A07、东方今报A09、河南商报A07 | 2007-3-31、3-31、3-31、4-7、4-7、4-14、4-14、4-14 | 禁止在大众媒介发布广告 | 移送工商局 | |
4 | 千山活血膏(一夜效膏药) | 0371-61796028 | 北京修成药业有限公司 | 河南商报A04、东方今报A21、河南商报A11、今日安报A02 | 2007-3-24、3-31、4-10、4-19 | 未经审批擅自发布广告 | 移送工商局 | |
5 | 百花杜仲降压片 | 0371-65976699 | 贵州百花医药集团有限公司 | 黔药广审(文)第2004120350号 | 大河报A11、河南商报A09、东方今报A07 | 2007-4-17、4-18、4-18 | 禁止在大众媒介发布广告 | 移送工商局 |
6 | 益髓冲剂(仁仁益髓颗粒) | 63356120 | 西安仁仁药业有限公司 | 陕药广审(文)第2006020054号 | 大河报B01、东方今报A06、A09、河南商报A11、A11A12 | 2007-3-24、3-31、4-7、4-11、4-17、4-19 | 禁止在大众媒介发布广告 | 移送工商局 |
7 | 精制冠心软胶囊(国医圣方软胶囊) | 0371-66293290 | 吉林永利药业股份有限公司 | 吉药广审(文)第2006080463号 | 大河报A03、东方今报A07、大河报A04 | 2007-3-24、4-5、4-19 | 禁止在大众媒介发布广告 | 移送工商局 |
8 | 参蛇偏瘫胶囊 | 0371-68655856 | 郑州羚锐制药有限公司 | 豫药广审(文)第2006060138号 | 大河健康报06、大河报B09、大河健康报13、大河报B10 | 2007-4-7、4-9、4-14、4-16 | 禁止在大众媒介发布广告 | 移送工商局 |
Pharma CMC2024-10-15
摩熵医药(原药融云)2024-08-21
数屿医械2024-06-24
数屿医械2024-06-13
数屿医械2024-05-30
摩熵医药(原药融云)2024-05-27
药事纵横2024-02-28
药通社2023-12-26
摩熵医药(原药融云)2023-12-13
药通社2023-06-25
2021-09-30
2020-08-25
2020-08-25
2020-08-24
2020-08-24
2020-08-21
2020-08-20
2020-08-19
2020-08-18
2020-08-17
2020-08-14
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2018-11-20
2018-11-14
2018-11-09
2018-11-08
2018-11-07
2018-10-31
2018-10-24
2018-08-08
2018-08-01
2018-07-27
2018-07-26
2018-07-25
2018-07-25
2018-07-20
2018-07-18
2020-04-21
2020-02-14
2020-02-01
2020-01-31
2020-01-30
2020-01-26
2020-01-24
2020-01-17
2019-12-20
2019-11-29
2019-06-14
2019-04-16
2019-01-08
2019-01-04
2018-12-10