洞察市场格局
解锁药品研发情报

免费客服电话

18983288589
试用企业版

关于下达应对甲型H1N1流感中药饮片和中成药储备计划的通知

发布日期

2009-09-25

发文字号

晋经信办字[2009]104号

信息分类

地方性法规和规章

有效地区

山西省

时效性

现行有效

实施日期

2009-09-25

颁发部门

山西省经济和信息化委员会

正文内容


关于下达应对甲型H1N1流感中药饮片和中成药储备计划的通知

晋经信办字[2009]104号

2009年9月25日

  山西省医药集团公司、山西双鹤药业有限公司:

  根据《工业和信息化部办公厅关于做好防控甲型H1N1流感所需中药饮片和中成药储备工作的通知》(工信厅消费[2009]137号)要求,结合我省甲型H1N1流感防控形势,并在充分征求省卫生厅意见(晋卫应急函[2009]12号)的基础上,研究制定了《山西省应对甲型HINI流感中药饮片和中成药储备计划》(见附件)。现将储备计划下达你公司,请务于10月1日前按要求储备到位,同时要加强对储备药品的流转,防止因药品过期等原因造成医药储备资金的损失。近期,我委将会同省卫生厅、省财政厅等部门对甲型H1N1流感中药饮片和中成药储备情况进行检查,确保医药储备资金的规范、有效使用。

  附件:山西省应对甲型HINI流感中药饮片和中成药储备计划

  序号 饮片名称 月需量(吨) 单价(元/Kg) 金额(元)
  1 金银花 0.6 240.00 144000.00
  2 连翘 0.6 50.00 30000.00
  3 黄芩 0.3 30.00 9000.00
  4 紫草 0.4 59.00 23600.00
  5 防风 0.6 115.00 69000.00
  6 苍术 0.6 20.00 12000.00
  7 苦参 0.5 13.50 6750.00
  8 射干 0.4 63.20 25280.00
  9 知母 0.8 32.00 25600.00
  10 虎杖 0.5 13.68 6840.00
  11 野菊花 0.4 36.00 14400.00
  12 羌活 0.8 118.00 94400.00
  13 藿香 0.5 29.00 14500.00
  14 佩兰 0.5 25.00 12500.00
  15 法半夏 0.2 97.70 19540.00
  16 浙贝母 0.8 120.00 96000.00
  17 炙麻黄 0.2 14.00 2800.00
  18 杏仁 0.4 33.30 13320.00
  19 柴胡 0.4 69.57 27828.00
  20 牛蒡子 0.4 25.20 10080.00
  21 葛根 0.6 23.20 13920.00
  22 黄连 0.6 120.00 72000.00
  23 厚朴 0.6 47.80 28680.00
  24 瓜蒌 0.8 33.00 26400.00
  25 生大黄 0.6 20.50 12300.00
  26 赤芍 0.6 25.00 15000.00
  27 羚羊角 0.03 18000.00 540000.00
  28 生甘草 0.6 25.00 15000.00
  29 苏叶 0.4 9.06 3624.00
  30 桑叶 0.4 10.50 4200.00
  31 大青叶 0.4 10.40 4160.00
  32 水牛角 0.4 40.00 16000.00
  合 计     1408722.00

  山西省应对甲型HINI流感中成药储备资金计划

  序号 品名 规格 省直 单价 金额
  1 清开灵注射液 10mg*1支 20000 6.00 120000.00
  2 痰热清注射液 10ml/支 20000 38.00 760000.00
  3 醒脑静注射液 10ml/支 22000 52.00 1144000.00
  4 血必净注射液 10ml/支 25000 50.00 1250000.00
  5 柴胡注射液 2ml/支 10000 2.00 20000.00
  6 藿香正气软胶囊 0.45*30T/盒 5000 12.10 60500.00
  7 莲花清瘟胶囊 0.35*24T/盒 10000 12.00 120000.00
  8 苦苷颗粒 4g*6袋/盒 20000 10.96 219200.00
  合 计       3693700.00


<END>

最新政策法规资讯

对摩熵医药数据库感兴趣,可以免费体验产品

同地域最新地方性法规和规章