18983288589(微信同号)
18983288589(微信同号)
18908392210(微信同号)
18980413049
2013-11-05
山东省食品药品监督管理局药品GMP认证公告2013年第14号
地方性法规和规章
山东省
现行有效
2013-11-05
山东省食品药品监督管理局
证书编号 | 企业名称 | 地址 | 认证范围 | 认证日期 | 有效期至 | 发证机关 |
SD20130128 | 山东罗欣药业股份有限公司 | 费县经济开发区岩滨大道西侧 | 无菌原料药(硫酸头孢匹罗、头孢米诺钠、头孢曲松钠、头孢他啶),原料药(头孢克肟、头孢匹胺) | 2013-11-05 | 2018-11-04 | 山东省食品药品监督管理局 |
SD20130129 | 山东孔府制药有限公司 | 山东省曲阜市裕隆路37号 | 颗粒剂、片剂、硬胶囊剂、散剂、口服液、糖浆剂(均含中药前处理、提取) | 2013-11-05 | 2018-11-04 | 山东省食品药品监督管理局 |
SD20130130 | 辰欣药业股份有限公司 | 济宁高新区同济科技工业园 | 原料药(盐酸右美托咪定、拉米夫定) | 2013-11-05 | 2018-11-04 | 山东省食品药品监督管理局 |
SD20130131 | 烟台大洋制药有限公司 | 烟台市福山区电信路530号 | 片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、滴丸剂(均含中药前处理、提取) | 2013-11-05 | 2018-11-04 | 山东省食品药品监督管理局 |
SD20130132 | 山东省莱阳生物化学制药厂 | 山东省莱阳市富水南路127号 | 片剂、颗粒剂、糖浆剂、硬胶囊剂、煎膏剂(均含中药前处理、提取),乳膏剂、散剂、原料药(甲状腺粉、胰酶、细胞色素C溶液、胆红素) | 2013-11-05 | 2018-11-04 | 山东省食品药品监督管理局 |
SD20130133 | 潍坊中狮制药有限公司 | 潍坊市新华路68号 | 喷雾剂、硬胶囊剂、片剂(含中药前处理、提取) | 2013-10-29 | 2018-10-28 | 山东省食品药品监督管理局 |
SD20130134 | 威海金颐阳药业有限公司 | 文登经济开发区珠海东路26号 | 中药饮片(含直接口服饮片)(净制、切制、炒制、炙制、煅制、蒸制) | 2013-11-05 | 2018-11-04 | 山东省食品药品监督管理局 |
SD20130135 | 山东百味堂中药饮片有限公司 | 济南市临港开发区西区华园路 | 中药饮片(含直接口服饮片)(含毒性饮片)(净制、切制、炒制、炙制、煅制、蒸制) | 2013-11-05 | 2018-11-04 | 山东省食品药品监督管理局 |
SD20130136 | 山东海山药业有限公司 | 德州经济开发区晶华路 | 片剂(含头孢菌素类)、硬胶囊剂、滴眼剂 | 2013-11-05 | 2018-11-04 | 山东省食品药品监督管理局 |
SD20130137 | 青州化工三厂有限公司 | 青州市东方中路807号 | 医用氧(气态) | 2013-11-05 | 2018-11-04 | 山东省食品药品监督管理局 |
SD20130138 | 齐鲁安替(临邑)制药有限公司 | 山东省临邑县经济开发区花园大道西首北侧 | 原料药(盐酸特比萘芬) | 2013-11-05 | 2018-11-04 | 山东省食品药品监督管理局 |
SD20130139 | 青岛华仁太医药业有限公司 | 青岛市高新技术产业开发区河东路373号 | 硬胶囊剂(含中药前处理、提取)、溶液剂(外用)、贴膏剂 | 2013-11-05 | 2018-11-04 | 山东省食品药品监督管理局 |
Pharma CMC2024-10-15
摩熵医药(原药融云)2024-08-21
数屿医械2024-06-24
数屿医械2024-06-13
数屿医械2024-05-30
摩熵医药(原药融云)2024-05-27
药事纵横2024-02-28
药通社2023-12-26
摩熵医药(原药融云)2023-12-13
药通社2023-06-25
2021-09-30
2020-08-25
2020-08-25
2020-08-24
2020-08-24
2020-08-21
2020-08-20
2020-08-19
2020-08-18
2020-08-17
2020-08-14
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2018-09-17
2018-06-22
2017-12-12
2017-12-07
2017-11-24
2017-11-06
2017-09-15
2017-09-08
2017-07-04
2017-06-27
2017-06-15
2017-04-24
2017-01-09
2017-01-09
2016-11-23
2020-08-25
2020-08-24
2020-08-17
2020-05-12
2020-03-11
2020-03-11
2020-03-11
2020-03-09
2020-02-28
2020-02-19
2020-02-18
2020-02-15
2020-02-14
2020-01-28
2019-11-20