18983288589(微信同号)
18983288589(微信同号)
18908392210(微信同号)
18980413049
2004-09-15
/
地方性法规和规章
河南省
现行有效
2004-09-15
河南省食品药品监督管理局
01 | 郑州 | 崔援军 | 主任 | 女 | 中药 | 本科 | 河南省药品审评中心 | ||||||
02 | 郑州 | 杨胜亚 | 高级工程师 | 男 | 中药 | 本科 | 河南省药品审评中心 | ||||||
03 | 郑州 | 罗 峰 | 药师 | 男 | 药学 | 大专 | 河南省药品审评中心 | ||||||
04 | 郑州 | 安 维 | 工程师 | 男 | 中药 | 本科 | 河南省药品审评中心 | ||||||
05 | 郑州 | 崔智坤 | 工程师 | 男 | 药剂 | 大专 | 河南省药品审评中心 | ||||||
06 | 郑州 | 王 媛 | 工程师 | 女 | 中药 | 本科 | 河南省药品审评中心 | ||||||
07 | 郑州 | 王风霞 | 副主任中医师 | 女 | 中医 | 本科 | 河南省药品审评中心 | ||||||
08 | 郑州 | 余春霞 | 工程师 | 女 | 药用植物 | 本科 | 河南省药品审评中心 | ||||||
09 | 郑州 | 赵小磊 | 执业药师 | 女 | 中药 | 中专 | 河南省药品审评中心 | ||||||
10 | 郑州 | 李松林 | 副局长 | 男 | 中药 | 本科 | 荥阳市药监局 | ||||||
11 | 郑州 | 司文龙 | 副局长 | 男 | 药学 | 大专 | 新郑市药监局 | ||||||
12 | 郑州 | 马占福 | 副局长 | 男 | 中医 | 大学 | 巩义市药监局 | ||||||
13 | 郑州 | 曹冠伟 | 副局长 | 男 | 公共卫生 | 本科 | 上街区药监局 | ||||||
14 | 郑州 | 杨振林 | 科长 | 男 | 药学 | 大专 | 新密市药监局 | ||||||
15 | 郑州 | 白福德 | 副局长 | 男 | 检验 | 中专 | 登封市药监局 | ||||||
16 | 郑州 | 孙彦超 | 科长 | 男 | 药学 | 大专 | 中牟县药监局 | ||||||
17 | 平顶山 | 吴卫新 | 副所长 | 女 | 中药 | 本科 | 平顶山市药检所 | ||||||
18 | 平顶山 | 薛红伟 | 副局长 | 女 | 中药 | 大专 | 宝丰县药监局 | ||||||
19 | 平顶山 | 宗万龙 | 监管股长 | 男 | 中药 | 本科 | 舞钢市药监局 | ||||||
20 | 平顶山 | 张清文 | 副局长 | 男 | 药学 | 大专 | 汝州市药监局 | ||||||
21 | 平顶山 | 罗留套 | 股长 | 男 | 医疗 | 大专 | 郏县药监局 | ||||||
22 | 平顶山 | 刘宏亚 | 副局长 | 男 | 临床医学 | 大专 | 叶县药监局 | ||||||
23 | 平顶山 | 叶运生 | 副局长 | 男 | 中医 | 本科 | 鲁山县药监局 | ||||||
24 | 南阳 | 李霞 | 办公室主任 | 女 | 药剂 | 大专 | 方城县药监局 | ||||||
25 | 南阳 | 黄宏雁 | 主管药师 | 女 | 药学 | 大专 | 淅川县药监局 | ||||||
26 | 南阳 | 刘艳丽 | 主管药师 | 女 | 药学 | 大专 | 邓州市药检所 | ||||||
27 | 南阳 | 杨平珍 | 主管中药师 | 女 | 中药 | 大学 | 内乡县药监局 | ||||||
28 | 南阳 | 牛书昌 | 所长 | 男 | 医疗 | 大专 | 桐柏县药检所 | ||||||
29 | 南阳 | 王立波 | 副局长 | 男 | 法律 | 本科 | 镇平县药监局 | ||||||
30 | 南阳 | 王迁武 | 副局长 | 男 | 行政管理 | 大专 | 新野县药监局 | ||||||
31 | 南阳 | 薛立欣 | 科员 | 男 | 经济管理 | 专科 | 社旗县药监局 | ||||||
32 | 南阳 | 谢爱举 | 副所长 | 男 | 药学 | 大专 | 唐河县药监局 | ||||||
33 | 南阳 | 王克建 | 纪检组长 | 男 | 经济管理 | 大专 | 西峡县药监局 | ||||||
34 | 南阳 | 吴丰生 | 科员 | 男 | 中药 | 大学 | 南召县药监局 | ||||||
35 | 洛阳 | 张宝珍 | 科员 | 女 | 放射 | 中专 | 洛阳市药监局 | ||||||
36 | 洛阳 | 陈红彩 | 主管药师 | 女 | 药学 | 大专 | 汝阳县药监局 | ||||||
37 | 洛阳 | 田长生 | 股长 | 男 | 中药 | 大专 | 栾川县药监局 | ||||||
38 | 洛阳 | 段建涛 | 主管药师 | 男 | 药用植物 | 大专 | 洛宁县药检所 | ||||||
39 | 洛阳 | 张志浩 | 副局长 | 男 | 临床医学 | 本科 | 新安县药监局 | ||||||
40 | 洛阳 | 王中林 | 副所长 | 男 | 中药 | 大专 | 伊川县药检所 | ||||||
41 | 洛阳 | 邵豫阳 | 监管股长 | 男 | 行政管理 | 大专 | 宜阳县药监局 | ||||||
42 | 洛阳 | 郑宏军 | 副局长 | 男 | 临床医学 | 大专 | 郾师市药监局 | ||||||
43 | 洛阳 | 梁成德 | 纪检组长 | 男 | 中药 | 大专 | 嵩县药监局 | ||||||
44 | 洛阳 | 张克卿 | 副局长 | 男 | 经济管理 | 大专 | 孟津县药监局 | ||||||
45 | 鹤壁 | 刘 磊 | 科长 | 男 | 统计 | 大专 | 鹤壁市药监局 | ||||||
46 | 鹤壁 | 高燕奎 | 股长 | 男 | 法律 | 大专 | 淇县药监局 | ||||||
47 | 鹤壁 | 常志萍 | 股长 | 女 | 医学 | 大专 | 浚县药监局 | ||||||
48 | 三门峡 | 郭 慧 | 主管药师 | 女 | 药学 | 大专 | 三门峡市药监局 | ||||||
49 | 三门峡 | 严龙霞 | 主管药师 | 女 | 药学 | 大专 | 陕县药监局 | ||||||
50 | 三门峡 | 王 颖 | 主管药师 | 女 | 中药 | 大专 | 义马市药监局 | ||||||
51 | 三门峡 | 张立东 | 股长 | 男 | 药学 | 大专 | 卢氏县药监局 | ||||||
52 | 三门峡 | 马学权 | 主管药师 | 男 | 中药 | 大专 | 灵宝市药监局 | ||||||
53 | 三门峡 | 穆令伟 | 股长 | 男 | 中药 | 大专 | 渑池县药监局 | ||||||
54 | 焦作 | 王民庆 | 副局长 | 男 | 药学 | 本科 | 博爱县药监局 | ||||||
55 | 焦作 | 夏小涛 | 副局长 | 男 | 药学 | 大专 | 温县药监局 | ||||||
56 | 焦作 | 王家庆 | 副局长 | 男 | 药学 | 本科 | 沁阳市药监局 | ||||||
57 | 焦作 | 薛群成 | 副局长 | 男 | 医疗 | 本科 | 修武县药监局 | ||||||
58 | 焦作 | 党红旗 | 副局长 | 男 | 行政管理 | 大专 | 孟州市药监局 | ||||||
59 | 焦作 | 孙金霞 | 副局长 | 女 | 药学 | 大专 | 武陟县药监局 | ||||||
60 | 许昌 | 司秀山 | 副局长 | 男 | 中药 | 本科 | 许昌县药监局 | ||||||
61 | 许昌 | 谢长献 | 副局长 | 男 | 中医 | 本科 | 长葛市药监局 | ||||||
62 | 许昌 | 丁捍卫 | 所长 | 男 | 药剂 | 大专 | 襄城县药监局 | ||||||
63 | 许昌 | 赵长建 | 股长 | 男 | 医学 | 大专 | 禹州市药监局 | ||||||
64 | 许昌 | 葛艳芳 | 副局长 | 女 | 法律 | 本科 | 鄢陵县药监局 | ||||||
65 | 商丘 | 郝乾海 | 副科长 | 男 | 中药 | 大专 | 商丘市药监局 | ||||||
66 | 商丘 | 丁立新 | 科长 | 男 | 机电 | 大专 | 商丘市药监局 | ||||||
67 | 商丘 | 王鹏举 | 副局长 | 男 | 中药 | 大专 | 柘城县药监局 | ||||||
68 | 商丘 | 孙合颜 | 副局长 | 男 | 法律 | 本科 | 虞城县药监局 | ||||||
69 | 商丘 | 程玉军 | 股长 | 男 | 中药 | 大专 | 民权县药监局 | ||||||
70 | 商丘 | 常广福 | 副局长 | 男 | 中药 | 本科 | 睢县药监局 | ||||||
71 | 商丘 | 孙清坤 | 业务主任 | 男 | 药学 | 大专 | 永城市药检所 | ||||||
72 | 商丘 | 李冬花 | 检验员 | 女 | 药学 | 大专 | 夏邑县药检所 | ||||||
73 | 新乡 | 张家海 | 科员 | 男 | 财会 | 大专 | 新乡市药监局 | ||||||
74 | 新乡 | 崔成波 | 副局长 | 男 | 法律 | 本科 | 卫辉市药监局 | ||||||
75 | 新乡 | 张德光 | 副局长 | 男 | 大专 | 获嘉县药监局 | |||||||
76 | 新乡 | 曹富平 | 副局长 | 男 | 药学 | 大专 | 原阳县药监局 | ||||||
77 | 新乡 | 王莉 | 科员 | 女 | 中药 | 大专 | 新乡市药监局 | ||||||
78 | 新乡 | 明秀丽 | 主管药师 | 女 | 药学 | 大专 | 延津县药监局 | ||||||
79 | 新乡 | 王运平 | 药监股长 | 女 | 护理 | 中专 | 辉县市药监局 | ||||||
80 | 新乡 | 撒国芳 | 主管药师 | 女 | 中药 | 中专 | 封丘县药监局 | ||||||
81 | 新乡 | 宋丽君 | 主管药师 | 女 | 化学分析 | 大专 | 新乡县药监局 | ||||||
82 | 新乡 | 杨永光 | 主管药师 | 女 | 药学 | 大专 | 长垣县药监局 | ||||||
83 | 濮阳 | 李社民 | 副主任科员 | 女 | 法律 | 大专 | 濮阳市药监局 | ||||||
84 | 濮阳 | 王运玺 | 副局长 | 女 | 中药 | 大专 | 南乐县药监局 | ||||||
85 | 濮阳 | 张杰海 | 副局长 | 男 | 医学 | 大专 | 濮阳县药监局 | ||||||
86 | 濮阳 | 万可玺 | 副局长 | 男 | 医学 | 本科 | 清丰县药监局 | ||||||
87 | 濮阳 | 张古和 | 副局长 | 男 | 牧医 | 大专 | 范县药监局 | ||||||
88 | 濮阳 | 刘省良 | 医师 | 男 | 卫生管理 | 大专 | 台前县药监局 | ||||||
89 | 信阳 | 高保华 | 所长 | 女 | 药学 | 本科 | 固始县药监局 | ||||||
90 | 信阳 | 易淑国 | 纪检组长 | 男 | 药学 | 大专 | 商城县药监局 | ||||||
91 | 信阳 | 冷春杰 | 主管药师 | 男 | 药学 | 大专 | 淮滨县药监局 | ||||||
92 | 信阳 | 王建平 | 主治医师 | 男 | 中医 | 大专 | 潢川县药监局 | ||||||
93 | 安阳 | 孙海军 | 主任科员 | 男 | 财会 | 大专 | 安阳市药监局 | ||||||
94 | 安阳 | 李学明 | 副局长 | 男 | 医学 | 本科 | 汤阴县药监局 | ||||||
95 | 安阳 | 周晓红 | 副局长 | 男 | 药学 | 大专 | 滑县药监局 | ||||||
96 | 安阳 | 杨来顺 | 所长 | 男 | 药学 | 中专 | 安阳县药监局 | ||||||
97 | 安阳 | 孙月敏 | 副局长 | 女 | 药学 | 大专 | 内黄县药监局 | ||||||
98 | 安阳 | 李怀生 | 副局长 | 男 | 经济管理 | 大学 | 林州市药监局 | ||||||
99 | 安阳 | 赵爱翠 | 女 | 药学 | 专科 | 林州市药监局 | |||||||
100 | 漯河 | 孙国营 | 副科长 | 男 | 法律 | 本科 | 漯河市药监局 | ||||||
101 | 漯河 | 谢明凯 | 稽查队长 | 男 | 药学 | 大专 | 临颖县药监局 | ||||||
102 | 漯河 | 宋卫东 | 所长 | 男 | 药学 | 大专 | 郾城县药检所 | ||||||
103 | 漯河 | 薛宗凡 | 副局长 | 男 | 中药 | 大专 | 舞阳县药监局 | ||||||
104 | 驻马店 | 段保华 | 副局长 | 男 | 法律 | 大专 | 确山县药监局 | ||||||
105 | 驻马店 | 赵志刚 | 副局长 | 男 | 药学 | 大专 | 上蔡县药监局 | ||||||
106 | 驻马店 | 王德顺 | 副局长 | 男 | 经济管理 | 本科 | 西平县药监局 | ||||||
107 | 驻马店 | 赵晓全 | 副局长 | 男 | 药学 | 大专 | 泌阳县药监局 | ||||||
108 | 驻马店 | 高向峰 | 检验员 | 男 | 药学 | 大专 | 平舆县药监局 | ||||||
109 | 驻马店 | 牛克华 | 副局长 | 男 | 中医 | 大专 | 新蔡县药监局 | ||||||
110 | 驻马店 | 张保安 | 主管中药师 | 男 | 药学 | 本科 | 遂平县药检所 | ||||||
111 | 驻马店 | 吴冬云 | 科员 | 女 | 中药 | 大专 | 驻马店市药监局 | ||||||
112 | 周口 | 周孟喜 | 股长 | 男 | 企业管理 | 大专 | 扶沟县药监局 | ||||||
113 | 周口 | 王国亮 | 主管中药师 | 男 | 中医 | 中专 | 沈丘县药检所 | ||||||
114 | 周口 | 杨培峰 | 股长 | 男 | 大专 | 郸城县药监局 | |||||||
115 | 周口 | 师付全 | 主管药师 | 男 | 药学 | 大专 | 西华县药监局 | ||||||
116 | 周口 | 张伟生 | 药师 | 男 | 药学 | 大专 | 项城市药检所 | ||||||
117 | 周口 | 周鸣 | 股长 | 男 | 中医 | 本科 | 鹿邑县药监局 | ||||||
118 | 周口 | 殷永伟 | 副所长 | 男 | 药学 | 大专 | 淮阳县药检所 | ||||||
119 | 周口 | 赵风琴 | 股长 | 女 | 中专 | 太康县药监局 | |||||||
120 | 周口 | 赵淑贞 | 公务员 | 女 | 中医药 | 中专 | 商水县药监局 | ||||||
121 | 周口 | 马玉珠 | 女 | 大专 | 周口市药检所 | ||||||||
122 | 周口 | 邵雪立 | 药师 | 女 | 生化 | 大专 | 周口市药检所 | ||||||
123 | 开封 | 张玉山 | 副科长 | 男 | 大专 | 开封市药监局 | |||||||
124 | 开封 | 郭建伟 | 副局长 | 男 | 中药药学 | 大专 | 开封县药监局 | ||||||
125 | 开封 | 马双阳 | 副局长 | 男 | 政教 | 大专 | 尉氏县药监局 | ||||||
126 | 开封 | 汤欣 | 副局长 | 男 | 药学 | 大专 | 通许县药监局 | ||||||
127 | 开封 | 李传河 | 副局长 | 男 | 中医 | 本科 | 杞县药监局 | ||||||
128 | 开封 | 张增科 | 副局长 | 男 | 中医内科 | 本科 | 兰考县药监局 | ||||||
129 | 开封 | 张振祥 | 主任 | 男 | 药学 | 大专 | 开封市药监局 |
Pharma CMC2024-10-15
摩熵医药(原药融云)2024-08-21
数屿医械2024-06-24
数屿医械2024-06-13
数屿医械2024-05-30
摩熵医药(原药融云)2024-05-27
药事纵横2024-02-28
药通社2023-12-26
摩熵医药(原药融云)2023-12-13
药通社2023-06-25
2021-09-30
2020-08-25
2020-08-25
2020-08-24
2020-08-24
2020-08-21
2020-08-20
2020-08-19
2020-08-18
2020-08-17
2020-08-14
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2018-11-20
2018-11-14
2018-11-09
2018-11-08
2018-11-07
2018-10-31
2018-10-24
2018-08-08
2018-08-01
2018-07-27
2018-07-26
2018-07-25
2018-07-25
2018-07-20
2018-07-18
2020-04-21
2020-02-14
2020-02-01
2020-01-31
2020-01-30
2020-01-26
2020-01-24
2020-01-17
2019-12-20
2019-11-29
2019-06-14
2019-04-16
2019-01-08
2019-01-04
2018-12-10