18983288589(微信同号)
18983288589(微信同号)
18908392210(微信同号)
18980413049
2016-11-01
/
地方性法规和规章
北京市
现行有效
2016-11-01
北京市食品药品监督管理局
序号 | 许可证号 | 企业名称 | 许可证有效期 |
1 | 京药监械生产许20020043号 | 北京双核兴华医用工程有限公司 | 2016-8-30 |
2 | 京药监械生产许20070501号 | 北京同仁验光配镜中心 | 2016-8-5 |
3 | 京药监械生产许20120008号 | 北京众惠康医疗科技有限公司 | 2016-7-14 |
4 | 京药监械生产许20120043号 | 北京华卫博沃生物科技有限公司 | 2016-9-27 |
5 | 京药监械生产许20120071号 | 北京永健世纪科技有限公司 | 2016-8-12 |
6 | 京药监械生产许20130013号 | 北京东方世珍科技开发有限公司 | 2016-8-30 |
7 | 京药监械生产许20140007号 | 北京畅想天行医疗技术有限公司 | 2016-9-13 |
8 | 京药监械生产许20140029号 | 北京世纪正方科技发展有限公司 | 2016-8-16 |
9 | 京药监械生产许20140046号 | 北京百特康科技有限公司 | 2016-8-12 |
10 | 京药监械生产许20140051号 | 北京康盛安达信息技术有限公司 | 2016-9-27 |
序号 | 许可证号 | 企业名称 | 许可证有效期 |
1 | 京药监械生产许20020006号 | 北京斯诺尔生物技术有限责任公司 | 2016-8-31 |
2 | 京药监械生产许20020015号 | 北京伊陆科技有限责任公司 | 2016-9-8 |
3 | 京药监械生产许20020026号 | 北京科龙生物医学技术有限公司 | 2016-7-12 |
4 | 京药监械生产许20020027号 | 北京天海工业有限公司 | 2016-7-5 |
5 | 京药监械生产许20020055号 | 北京金恒威科技发展有限公司 | 2016-8-1 |
6 | 京药监械生产许20020061号 | 北京齿康东和科贸有限公司 | 2016-9-4 |
7 | 京药监械生产许20020065号 | 北京市荣康医用品有限责任公司 | 2016-7-24 |
8 | 京药监械生产许20060048号 | 北京华通科佳医疗设备有限公司 | 2016-8-1 |
9 | 京药监械生产许20060063号 | 北京迪康医疗设备有限公司 | 2016-7-10 |
10 | 京药监械生产许20060065号 | 北京松润医疗器械有限公司 | 2016-7-10 |
11 | 京药监械生产许20060071号 | 北京华盛安泰医疗器械有限公司 | 2016-7-10 |
12 | 京药监械生产许20060086号 | 北京万洁天元医疗器械有限公司 | 2016-7-10 |
13 | 京药监械生产许20060091号 | 北京航天宏宇医用设备有限公司 | 2016-9-18 |
14 | 京药监械生产许20060099号 | 北京泰杰燕园医学工程技术有限公司 | 2016-8-10 |
15 | 京药监械生产许20060106号 | 北京顾埃地科贸有限公司 | 2016-8-18 |
16 | 京药监械生产许20110029号 | 北京成祥茂盛机械加工厂 | 2016-8-1 |
17 | 京药监械生产许20110031号 | 北京北氧大翔设备安装有限公司 | 2016-8-2 |
18 | 京药监械生产许20110033号 | 北京翰博泰康莱科技发展有限公司 | 2016-8-3 |
19 | 京药监械生产许20110036号 | 北京鸿慈童康医疗器械有限公司 | 2016-8-14 |
20 | 京药监械生产许20110043号 | 北京麦迪康维医疗设备有限公司 | 2016-9-4 |
Pharma CMC2024-10-15
摩熵医药(原药融云)2024-08-21
数屿医械2024-06-24
数屿医械2024-06-13
数屿医械2024-05-30
摩熵医药(原药融云)2024-05-27
药事纵横2024-02-28
药通社2023-12-26
摩熵医药(原药融云)2023-12-13
药通社2023-06-25
2021-09-30
2020-08-25
2020-08-25
2020-08-24
2020-08-24
2020-08-21
2020-08-20
2020-08-19
2020-08-18
2020-08-17
2020-08-14
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2018-04-08
2018-02-09
2017-12-25
2017-11-14
2017-09-04
2017-09-04
2017-09-04
2017-08-30
2017-08-25
2017-08-23
2017-08-22
2017-08-21
2017-08-21
2017-08-21
2017-08-15
2020-08-11
2020-08-10
2020-08-07
2020-06-10
2020-05-29
2020-05-20
2020-03-16
2020-03-13
2020-03-02
2020-02-26
2020-02-24
2020-02-24
2020-02-13
2020-02-09
2020-02-03