18983288589(微信同号)
18983288589(微信同号)
18908392210(微信同号)
18980413049
2013-01-31
江苏省食品药品监督管理局药品GMP认证公告2013年第1号
地方性法规和规章
江苏省
现行有效
2013-01-31
江苏省食品药品监督管理局
证书编号 | 企业名称 | 地址 | 认证范围 | 认证日期 | 有效期至 | 发证机关 |
JS20120092 | 常熟富士莱医药化工有限公司 | 江苏省常熟市虞山镇渠中村 | 原料药(硫辛酸) | 2013-1-7 | 2018-1-6 | 江苏省食品药品监督管理局 |
JS20120093 | 苏州市春晖堂药业有限公司 | 苏州木渎金桥开发区刘庄路8号 | 中药饮片、(含毒性中药饮片)(净制、切制、炮炙) | 2013-1-7 | 2018-1-6 | 江苏省食品药品监督管理局 |
JS20120094 | 苏州东瑞制药有限公司 | 江苏省苏州吴中经济开发区天灵路22号;江苏省苏州吴中经济开发区南湖路58号;江苏省如东县洋口化工园区 | 无菌原料药(头孢菌素类:头孢哌酮钠) | 2013-1-7 | 2018-1-6 | 江苏省食品药品监督管理局 |
JS20120095 | 礼来苏州制药有限公司 | 江苏省苏州市工业园区方中街109号 | 进口药品分包装(小容量注射剂、片剂) | 2013-1-7 | 2018-1-6 | 江苏省食品药品监督管理局 |
JS20120096 | 无锡市蠡园医用氧有限责任公司 | 无锡市滨湖区胡埭工业园胡埭路8号蠡园工业园区5号 | 医用氧(气态) | 2013-1-11 | 2018-1-10 | 江苏省食品药品监督管理局 |
JS20120097 | 南京绿叶思科药业有限公司 | 南京高新开发区高新路28号 | 原料药[(香菇多糖)、(盐酸司来吉兰、盐酸安非他酮)] | 2013-1-11 | 2018-1-10 | 江苏省食品药品监督管理局 |
JS20130098 | 南京星银药业集团有限公司 | 溧水县经济开发区机场路28号 | 片剂(含进口分包装)、喷雾剂(含激素类) | 2013-1-29 | 2018-1-28 | 江苏省食品药品监督管理局 |
JS20130101 | 上海制皂(集团)如皋有限公司 | 江苏省如皋市丁堰镇丁新东路1号 | 原料药(甘油) | 2013-1-29 | 2018-1-28 | 江苏省食品药品监督管理局 |
JS20130099 | 海门慧聚药业有限公司 | 江苏省海门市青龙港青化路18号 | 原料药(盐酸贝那普利) | 2013-1-29 | 2018-1-28 | 江苏省食品药品监督管理局 |
JS20130102 | 江苏豪森药业股份有限公司 | 江苏省连云港经济技术开发区、连云港经济技术开发区东晋路5号 | 片剂(含头孢菌素类)、胶囊剂(头孢菌素类) | 2013-1-29 | 2018-1-28 | 江苏省食品药品监督管理局 |
JS20130103 | 南通三越中药饮片有限公司 | 江苏通州综艺数码城 | 中药饮片(含毒性中药饮片,净制、切制、炒制、炙制、煅制、蒸制、煮制、燀制、煨制、焙制、烫制、粉碎、复制、制绒) | 2013-1-29 | 2018-1-28 | 江苏省食品药品监督管理局 |
JS20130104 | 扬子江药业集团有限公司 | 江苏省泰州市扬子江南路1号 | 片剂、硬胶囊剂 | 2013-1-30 | 2018-1-29 | 江苏省食品药品监督管理局 |
JS20130105 | 江苏康缘药业股份有限公司 | 连云港市经济技术开发区泰山北路58号、连云港经济技术开发区江宁工业城 | 原料药[(香菇多糖)、(银杏二萜内酯)] | 2013-1-30 | 2018-1-29 | 江苏省食品药品监督管理局 |
JS20130106 | 盐城凯利药业有限公司 | 江苏省盐城市滨海经济开发区沿海工业园中山二路北侧 | 原料药(硝呋太尔) | 2013-1-30 | 2018-1-29 | 江苏省食品药品监督管理局 |
Pharma CMC2024-10-15
摩熵医药(原药融云)2024-08-21
数屿医械2024-06-24
数屿医械2024-06-13
数屿医械2024-05-30
摩熵医药(原药融云)2024-05-27
药事纵横2024-02-28
药通社2023-12-26
摩熵医药(原药融云)2023-12-13
药通社2023-06-25
2021-09-30
2020-08-25
2020-08-25
2020-08-24
2020-08-24
2020-08-21
2020-08-20
2020-08-19
2020-08-18
2020-08-17
2020-08-14
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2018-03-26
2016-09-14
2016-08-31
2016-08-24
2016-08-11
2016-08-04
2016-07-22
2016-07-13
2016-06-29
2016-06-24
2016-06-16
2016-06-01
2016-05-31
2016-05-27
2016-05-11
2020-08-24
2020-02-21
2020-02-19
2020-02-19
2020-02-12
2020-02-12
2020-02-07
2020-02-03
2020-02-02
2020-01-30
2020-01-28
2020-01-06
2019-12-30
2019-10-15
2019-10-13