18983288589(微信同号)
18983288589(微信同号)
18908392210(微信同号)
18980413049
2011-07-22
赣质监食监发[2011]52号
地方性法规和规章
江西省
现行有效
2011-07-22
江西省质量技术监督局
序号 | 企业名称 | 产品名称 | 住所 | 生产地址 | 检验方式 | 食品生产许可证证书编号 | 有效期至 | 发证日期 | 变更情况 | 变更事项 | 备注 | |
变更前 | 变更日期 | |||||||||||
1 | 江西进府食品有限公司 | 0104其他粮食加工品(谷物加工品)(分装) | 江西南昌小蓝经济开发区金沙一路818号 | 江西南昌小蓝经济开发区金沙一路818号 | 自行检验 | QS3600 0104 0135 | 2014年7月5日 | 2011年7月6日 | 江西旺府实业有限公司 | 2011年7月22日 | 企业名称变更 | |
0303糖(白砂糖、赤砂糖、冰糖)(分装) | 江西南昌小蓝经济开发区金沙一路818号 | 江西南昌小蓝经济开发区金沙一路818号 | 自行检验 | QS3600 0303 0014 | 2014年7月5日 | 2011年7月6日 | 2011年7月22日 | 企业名称变更 | ||||
1801炒货食品及坚果制品(烘炒类)(分装) | 江西南昌小蓝经济开发区金沙一路818号 | 江西南昌小蓝经济开发区金沙一路818号 | 自行检验 | QS3600 1801 0164 | 2014年7月5日 | 2011年7月6日 | 2011年7月22日 | 企业名称变更 | ||||
2301淀粉及淀粉制品(淀粉)(分装) | 江西南昌小蓝经济开发区金沙一路818号 | 江西南昌小蓝经济开发区金沙一路818号 | 自行检验 | QS3600 2301 0045 | 2014年7月5日 | 2011年7月6日 | 2011年7月22日 | 企业名称变更 | ||||
2 | 万载县辉明酒厂 | 1501白酒(液态) | 江西省宜春市万载县鹅峰涂泉村 | 江西省宜春市万载县鹅峰涂泉村 | 自行检验 | QS3600 1501 3644 | 2013年12月26日 | 2011年1月28日 | 万载县金山酒厂 | 2011年7月22日 | 企业名称变更 |
Pharma CMC2024-10-15
摩熵医药(原药融云)2024-08-21
数屿医械2024-06-24
数屿医械2024-06-13
数屿医械2024-05-30
摩熵医药(原药融云)2024-05-27
药事纵横2024-02-28
药通社2023-12-26
摩熵医药(原药融云)2023-12-13
药通社2023-06-25
2021-09-30
2020-08-25
2020-08-25
2020-08-24
2020-08-24
2020-08-21
2020-08-20
2020-08-19
2020-08-18
2020-08-17
2020-08-14
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2014-03-19
2014-03-03
2014-01-29
2014-01-29
2014-01-17
2013-12-13
2013-11-11
2013-11-06
2013-11-06
2013-11-06
2013-10-31
2013-10-31
2013-10-25
2013-04-03
2013-04-03
2020-08-14
2020-07-14
2020-04-14
2020-02-27
2020-02-22
2020-02-20
2020-02-18
2020-02-12
2020-02-10
2020-02-09
2020-02-05
2020-02-04
2020-02-02
2020-02-02
2020-01-30