洞察市场格局
解锁药品研发情报

免费客服电话

18983288589
试用企业版

山西省物价局、山西省卫生厅关于继续执行部分新增医疗服务项目价格的通知

发布日期

2012-12-18

发文字号

晋价费字[2012]385号

信息分类

地方性法规和规章

有效地区

山西省

时效性

现行有效

实施日期

2012-12-18

颁发部门

省卫生厅、山西省物价局

正文内容

山西省物价局、山西省卫生厅关于继续执行部分新增医疗服务项目价格的通知

晋价费字[2012]385号

2012年12月18日

各市物价局、卫生局、省直各关医疗机构:

  鉴于省物价局、省卫生厅《关于核定部分新增医疗服务项目试行价格的通知》(晋价费字[2010]261号)试行期已到。结合试行情况,经研究决定,部分新增医疗服务项目价格仍继续执行现行标准。

  附件:《山西省医疗服务项目价格》新增项目价格

  财务
  分类
  编码   项目名称   项目内涵   除外内容   计价单位   价格   说明
  一类   二类   三类
  F   120100015   机械辅助排痰   指无力自主排痰的机械振动辅助治疗     日   15   13   10  
  E   120800002   肠内高营养治疗   指经腹部造瘘置管的胃肠营养治疗,含肠营养配置。特指不能进食的病人。   一次性营养袋   次   25   21   16  
  D   210102017   非血管介入临床操作数字减影(DSA)引导       半小时/次   150   128   98  
  D   210103035   四肢血管造影       单肢   60   51   39  
  E   230600017   组织间粒子植入术   包括放射性粒子植入术、化疗药物粒子植入术   放射性粒子、药物粒子   次   300   255   195   肝、肺、胰腺、食管、结直肠加收500
  H   250101021   有核红细胞计数       项   镜检10,仪器法19   镜检9,仪器法16   镜检7,仪器法12  
  H   250101022   异常血小板形态检查       项   镜检5,仪器法10   镜检4,仪器法9   镜检3,仪器法7  
  H   250102036   24小时尿胱氨酸测定       项   12   10   8  
  H   250102037   尿卟啉定量测定       项   25   21   16  
  H   250103006   粪便脂肪定量       项   12   10   8  
  H   250104020   精子低渗肿胀试验       项   35   30   23  
  H   250104021   精子凝集试验       项   10   9   7  
  H   250104022   精液卵磷脂测定       项   10   9   7  
  H   250104023   精液渗透压测定       项   10   9   7  
  H   250104024   精子速度激光测定       项   15   13   10  
  H   250104025   精子爬高试验       项   15   13   10  
  H   250104026   精子顶体酶活性定量测定       项   90   77   59  
  H   250104027   精浆弹性硬蛋白酶定量测定       项   100   85   65  
  H   250104028   精浆(全精)乳酸脱氢酶X同工酶定量检测       项   80   68   52  
  H   250104029   精浆中性a-葡萄糖苷酶活性测定       项   90   77   59  
  H   250104030   精液白细胞过氧化物酶染色检查       项   50   43   33  
  H   250104031   精浆锌测定       项   40   34   26  
  H   250104032   精浆柠檬酸测定       项   70   60   46  
  H   250104033   精子膜表面抗体免疫珠试验   包括IgG、IgA、IgM     项   70   60   46  
  H   250104034   精子膜凝集素受体定量检测       项   50   43   33  
  H   250104035   抗精子抗体混合凝集试验       项   50   43   33  
  H   250201010   粒细胞集落刺激因子测定       项   流式90   流式76   流式59  
  H   250202042   磷酸葡萄糖异构酶(GPI)测定       项   90   77   59  
  H   250202043   磷酸葡萄糖变位酶(PGM)测定       项   75   64   49  
  H   250203078   简易凝血活酶纠正试验       项   10   9   7  
  H   250203079   纤维蛋白溶解试验       项   15   13   10  
  H   250203080   血栓弹力图试验(TEG)       次   110   94   72  
  H   250303019   血酮体测定   包括血酮体快速测定     项   15   13   10   快速测定加收10元
  H   250304014   血清游离钙测定       项   8   7   5  
  H   250305026   人Ⅲ型前胶原肽(PⅢP)测定       项   免疫学方法35,化学发光法60   免疫学方法30,化学发光法51   免疫学方法23,化学发光法39  
  H   250305027   谷胱苷肽还原酶测定       项   25   21   16  
  H   250305028   血清谷氨酸脱氢酶测定       项   10   9   7  
  H   250305029   甘胆酸(CG)检测       项   20   17   13  
  H   250305030   糖缺失性转铁蛋白(CDT)检测       项   100   85   65  
  H   250306012   B型钠尿肽(BNP)测定       项   酶免法80,化学发光法200,干免疫荧光定量法200   酶免法68,化学发光法170,干免疫荧光定量法170   酶免法52,化学发光法130,干免疫荧光定量法130  
  H   250306013   B型钠尿肽前体(PRO-BNP)测定       项   酶免法80,化学发光法100,干免疫荧光定量法200   酶免法68,化学发光法85,干免疫荧光定量法170   酶免法52,化学发光法65,干免疫荧光定量法130  
  H   250307029   α1-微球蛋白测定   包括血清及尿标本     项   30   26   20  
  H   250307030   T-H糖蛋白测定       项   20   17   13  
  H   250309009   排泄物的毒物测定   含呕吐物     项   140   119   91   不同检测方法分别计价
  H   250309010   中枢神经特异蛋白(S100β)测定       项   60   51   39   化学发光法70
  H   250310053   甲状腺球蛋白(TG)测定       项   10各种免疫学方法,40化学发光法   9各种免疫学方法,34化学发光法   7各种免疫学方法,26化学发光法  
  H   250310054   降钙素原检测       项   100   85   65   化学发光法加收30
  H   250310055   特异β人绒毛膜促性腺激素(β-HCG)测定       项   25   21   16   化学法45
  H   250310056   甾体激素受体测定   包括皮质激素、雌激素、孕激素、雄激素等     项   20   17   13   化学发光法加收45
  H   250310057   血清胃泌素释放肽前体(ProGRP)测定       项   20   17   13   化学发光法加收45
  H   250310058   生长抑素测定       项   20   17   13   化学发光法加收45
  H   250310059   促胰液素测定       项   30   26   20  
  H   250310060   组织胺测定       项   30   26   20  
  H   250310061   5羟色胺测定       项   30   26   20  
  H   250311005   I型胶原羧基端前肽(PICP)测定       项   80   68   52  
  H   250311006   骨钙素N端中分子片段测定(N-MID)       项   80   68   52  
  H   250311007   β-胶原降解产物测定(β-CTX)       项   60   51   39  
  H   250401033   免疫球蛋白亚类定量测定   含IgG1、IgG2、IgG3、IgG4、IgA1、IgA2     份   45   38   29  
  H   250401034   24小时IgG鞘内合成率测定       项   70   60   46  
  H   250401035   碱性髓鞘蛋白测定       项   50   43   33  
  H   250402041   抗环瓜氨酸肽抗体(抗CCP抗体)测定       项   110   94   72  
  H   250402042   抗β2-糖蛋白1抗体测定       项   80   68   52  
  H   250402043   抗透明带抗体(AZP)测定       项   50   43   33  
  H   250402044   抗核小体抗体测定(AnuA)       项   80   68   52  
  H   250402045   抗核周因子抗体(APF)测定       项   80   68   52  
  H   250402046   抗肝细胞溶质抗原I型抗体测定(LC-1)       项   60   51   39  
  H   250402047   抗RA33抗体测定       项   70   60   46  
  H   250402048   抗DNA酶B抗体测定       项   40   34   26  
  H   250402049   抗组蛋白抗体(AHA)测定       项   50   43   33  
  H   250402050   抗Sa抗体测定       项   60   51   39  
  H   250402051   抗聚角蛋白微丝蛋白抗体(AFA)测定       项   80   68   52  
  H   250402052   抗杀菌通透性增高蛋白(BPI)抗体测定       项   85   72   55  
  H   250402053   抗α胞衬蛋白抗体测定       项   120   102   78  
  H   250402054   抗人绒毛膜促性腺激素抗体(AHCGAb)测定       项   55   47   36  
  H   250402055   抗神经节苷脂IgG,IgM抗体测定       项   55   47   36  
  H   250403066   人乳头瘤病毒(HPV)核酸检测       项   PCR法50,全自动荧光定量分析120   PCR法43,全自动荧光定量分析102   PCR法33,全自动荧光定量分析78  
  H   250403067   埃可病毒抗体检测       项   55   47   36  
  H   250403068   尿液人类免疫缺陷病毒I型(HIV-I)抗体测定   包括病毒RNA定量测定     项   50   43   33   病毒RNA定量测定120
  H   250403069   严重急性呼吸综合征冠状病毒抗体测定   包括IgG、IgM     项   100   85   65  
  H   250403070   单纯疱疹病毒抗原测定       项   55   47   36  
  H   250403071   丙型肝炎病毒(HCV)基因分型       项   100   85   65  
  H   250403072   乙型肝炎病毒(HBV)基因分型       项   50   43   33  
  H   250403073   庚型肝炎病毒核糖核酸定性(HGV-RNA)       项   100   85   65   定量加收100
  H   250403074   TT病毒抗体检测       项   50   43   33  
  H   250403075   鹦鹉热衣原体检测       项   35   30   23  
  H   250403076   肺炎衣原体抗体检测       项   30   26   20  
  H   250403077   白三烯B4水平测定   包括白三烯E4     项   70   60   46  
  H   250403078   幽门螺杆菌快速检测       项   25   21   16  
  H   250403079   13碳尿素呼气试验       项   20   17   13  
  H   250403080   幽门螺杆菌粪便抗原检查       项   50   43   33  
  H   250403081   粪便空肠弯曲菌抗原测定       项   40   34   26  
  H   250404021   I型胶原吡啶交联终肽测定(ICTP)       项   70   60   46  
  H   250404022   组织多肽特异抗原(TPS)测定       项   90   77   29  
  H   250404023   端粒酶活性检测       项   130   111   85  
  H   250404024   等克分子前列腺特异抗原测定       项   70   60   46  
  H   250404025   尿核基质蛋白(NMP22)测定       项   130   111   85  
  H   250404026   甲胎蛋白异质体测定       项   35   30   23  
  H   250405008   脱敏免疫球蛋白IgG测定       项   35   30   23  
  H   250405009   脱敏免疫球蛋白IgG4测定       项   35   30   23  
  H   250501038   滴虫培养       项   25   21   16  
  H   250501039   细菌性阴道病唾液酸酶测定       项   10   9   7   凝固酶加收15,β-葡萄糖醛酸酶加收15
  H   250501040   真菌D-葡聚糖检测   包括真菌D-肽聚糖检测     项   酶免法80   酶免法68   酶免法52   免疫比浊法130
  H   250501041   乙型肝炎病毒基因YMDD变异测定   包括YIDD变异测定     项   100   85   65  
  H   250700016   血苯丙酮酸定量       项   25   21   16  
  H   250700017   白血病融合基因分型   包括BCR-ABL、AML1-ETO/MTG8、PML-RARα、TEL-AML1、MLL-ENL、PBX-E2A等     每种   160   136   104   荧光原位杂交法加收200
  E   310100032   肉毒素注射治疗   含神经、肌肉各部位治疗     次   50   43   33   (5个点以上,不含第五个点)每增加一个店加收2元
  E   310100033   周围神经毁损术   含神经穿刺及注射     次   300   255   195   三叉神经干加收400,射频加收150
  E   310100034   交感神经节毁损术   指颈、胸、腰交感神经节穿刺及注射,含神经穿刺及注射     次   650   553   423   胸交感神经加收200,射频加收150
  D   310205009   连续动态血糖监测   指持续监测72小时,每24小时测定不少于288个血糖值。   除外动态血糖仪探头   小时   5   4   3  
  E   310510012   口腔活检术   含口腔软组织活检     次   30   26   20  
  D   310601013   一氧化氮呼气测定   含6次测量值     次   40   34   26  
  E   310606002   恶性肿瘤腔内灌注治疗   包括结核病灌注治疗     次   100   85   65  
  E   310800027   脾穿刺术       次   80   68   52  
  D   310905024   经内镜胆管内超声检查术       次   800   680   520   治疗加收200
  E   311100019   精液优化处理   含取精和优劣精子分离     次   650   553   423  
  E   311201058   经皮盆腔脓肿穿刺引流术   包括盆腔液性包块穿刺;不含影像引导     次   100   85   65  
  E   311201059   未成熟卵体外成熟培养       次   1000   850   650  
  E   311201060   体外受精早期胚胎辅助孵化   含透明带切割、打孔、削薄,胚胎显微操作     次   1200   1020   780  
  E   311201061   囊胚培养       次   1500   1275   975  
  E   311201062   胚胎冷冻   含保存;包括精子冷冻     月   120   102   78   不足月按月收费
  E   311201063   冷冻胚胎复苏   包括精液冷冻复苏     次   800   680   520  
  D   311201064   乳管镜检查   含活检;包括疏通、扩张、冲洗     次   200   170   130   双侧加收120,如同时实施治疗单侧加收50
  E   311201065   早孕期经腹绒毛取材术   不含超声引导     次   100   85   65   未经省级卫生行政部门批准的单位不得使用
  E   311300012   骨穿刺术   含活检、加压包扎及弹性绷带     次   100   85   65  
  E   311400057   皮下组织穿刺术   含活检;包括浅表脓肿、血肿穿刺     次   30   26   20  
  E   311400058   窄谱紫外线治疗   含UVA、UVB     次   15   13   10   全身照射加收50
  E   320100010   经皮选择性静脉置管术   包括拔管术     次   100   85   65   拔管术收费50
  E   320100011   经颈静脉长期透析管植入术       次   200   170   130   拔管术收费50
  E   320100012   经皮静脉内血管异物取出术       次   1200   1020   780  
  G   330402010   泪小管填塞术   包括封闭术   填塞材料   单眼   200   170   130  
  G   330406020   晶体张力环置入术     张力环   单侧   260   221   169  
  G   330406021   人工晶体悬吊术       单侧   600   510   390  
  G   330804068   锁骨下动脉搭桥术     人工血管   次   1100   935   715  
  G   330804069   髂内动脉结扎术       次   900   765   585  
  G   330804070   大隐静脉闭合术       次   720   612   468  
  G   330900021   前哨淋巴结探查术   包括淋巴结标记术     次   360   306   234  
  G   331002015   胃肠短路术       次   900   765   585  
  G   331002016   胃减容术     胃减容材料   次   1400   1190   910  
  G   331003023   肠吻合术       次   800   680   520  
  G   331006020   胆囊癌根治术   含淋巴清扫     次   1500   1275   975  
  G   331007019   坏死性胰腺炎清创引流术       次   1500   1275   975  
  G   331103028   脐尿管肿瘤切除术       次   1200   1020   780  
  G   331303028   根治性宫颈切除术   含盆腔淋巴结清扫、卵巢动静脉高位结扎术     次   1500   1275   975   经阴道、经腹加收500
  G   331303029   粘膜下子宫肌瘤圈套术       次   800   680   520  
  G   331303030   宫颈悬吊术   含离断、固定术   悬吊材料   次   700   595   455  
  G   331304015   全阴道切除术       次   1300   1105   845  
  G   331501058   椎间盘微创消融术   包括椎间盘摘除、减压术     每间盘   1000   850   650   每增加一间盘加收500,射频消融每间盘加收200
  G   331501059   经皮椎体成形术   包括髓核成形术     每椎体   1200   1020   780   每增加一椎体加收50%
  G   331501060   人工椎体置换术   包括颈、胸、腰椎体置换   人工椎体   每椎体   1700   1445   1105   每增加一椎体加收100
  G   331502013   下肢神经探查吻合术   包括坐骨神经、股神经、胫神经、腓神经     次   1000   850   650  
  G   331502014   神经纤维部分切断术       次   1000   850   650  
  G   331503020   坐骨结节囊肿摘除术       次   600   510   390  
  G   331505038   足部骨骨折切开复位内固定术   包括关节内骨折     次   750   638   488   双侧多处骨折加收300
  G   331505039   腓骨骨折切开复位内固定术       次   500   425   325  
  G   331506023   肘关节稳定术       次   600   510   390  
  G   331506024   关节骨软骨损伤修复术   包括骨软骨移植、骨膜移植、微骨折术     次   800   680   520  
  G   331507012   髋关节表面置换术       次   1100   935   715  
  G   331507014   人工关节翻修术     人工关节   次   2000   1700   1300  
  G   331512018   胫骨延长术       次   700   595   455  
  G   331512019   上肢关节松解术   包括肩、肘、腕关节     次   800   680   520   肘关节加收300
  G   331512020   下肢关节松解术   包括髋、膝、踝、足关节     次   800   680   520   膝关节加收300
  G   331518007   腕关节三角软骨复合体重建术   包括全切、部分切除     次   900   765   585   膝关节加收300
  G   331602013   皮肤恶性肿瘤切除术       次   700   595   455   植皮加收200
  E   410000013   甲床放血治疗术   指穿透甲板,放出甲下积血     每甲   20   17   13  
  G   420000012   外固定调整术   包括骨折外固定架、外固定夹板调整     次   25   21   16  
  E   420000013   中医定向透药疗法   含仪器使用   药物   部位   20   17   13  
  E   420000014   外固定架拆除术   含器械使用     次   10   8   7  
  E   420000015   腱鞘囊肿挤压术   含加压包扎     次   30   26   20  
  E   430000027   滚针   包括电滚针     次   15   13   10   电滚针加收5
  E   430000028   杵针   包括圆针     穴位   10   8   7  
  E   440000007   督灸   包括大灸;不含灸后处理   中医特殊药物   次   20   17   13   首2个穴位按一次计费,每增加1穴位加收5元
  E   440000008   雷火灸   包括太乙神针灸     部位   20   17   13  
  E   450000012   脊柱小关节紊乱推拿治疗   含手法理筋治疗和手法调整关节     部位   腰椎35,胸椎30,颈椎50   腰椎30,胸椎26,颈椎43   腰23,胸椎20,颈椎33  
  E   450000013   小儿斜颈推拿治疗   含手法理筋治疗和手法调整关节     次   40   34   26  
  E   450000014   环枢关节半脱位推拿治疗   含手法理筋治疗和手法调整关节     次   40   34   26  
  E   460000012   结肠水疗   包括结肠灌洗治疗和肠腔内给药   药物、一次性结肠透析管   次   30   26   20  
  E   460000013   肛周药物注射封闭术   包括肛周皮下封闭、穴位封闭   药物   次   45   38   30  
  E   460000014   手术扩肛治疗   指通过手术扩肛     次   140   119   91  
  E   460000015   人工扩肛治疗   包括器械扩肛     次   20   17   13  
  E   460000016   化脓性肛周大汗腺炎切开清创引流术   含合并肛门直肠周围脓肿清创引流     次   300   255   195   以肛门为中心,炎症波及半径超过3CM以上者为复杂,加收80
  E   460000017   肛周坏死性筋膜炎清创术   含合并肛门直肠周围脓肿清创     次   500   425   325   病变范围超过肛周四分之一象限者为复杂,加收80
  E   460000018   肛门直肠周围脓腔搔刮术   包括双侧及1个以上脓腔、窦道     次   280   238   182   每增加一个病灶,加收80
  E   460000019   中医肛肠术后紧线术   含取下挂线     次   28   24   19  
  E   460000020   混合痔铜离子电化学治疗术   包括内痔   铜离子针   次   60   51   39  
  E   460000021   直肠前突出注射术   指直肠前壁粘膜下层柱状注射   药物   次   100   85   65  
  E   460000022   直肠脱垂注射术   含直肠内注射及直肠外注射   药物   次   100   85   65  


<END>

最新政策法规资讯

对摩熵医药数据库感兴趣,可以免费体验产品

同地域最新地方性法规和规章