18983288589(微信同号)
18983288589(微信同号)
18908392210(微信同号)
18980413049
2009-06-08
渝卫应急[2009]28号
地方性法规和规章
重庆市
现行有效
2009-06-08
重庆市卫生局
事件分类 | 事件级别 | 事件名称 | 报告时间 | 发病数 | 死亡数 |
丙类传染病 | 一般 | 南川区水江镇双溪小学流行性腮腺炎暴发 | 09-5-6 | 28 | 0 |
一般 | 沙坪坝区土主小学流行性腮腺炎暴发疫情 | 09-5-6 | 68 | 0 | |
一般 | 巴南区木洞中学流行性腮腺炎暴发疫情 | 09-5-7 | 103 | 0 | |
一般 | 开县白鹤街道东华小学流腮疫情 | 09-5-11 | 38 | 0 | |
一般 | 垫江县沙河学校流行性腮腺炎暴发疫情 | 09-5-11 | 35 | 0 | |
一般 | 万州区五桥小学腮腺炎暴发疫情 | 09-5-12 | 45 | 0 | |
一般 | 奉节县新民镇九树中心小学风疹暴发 | 09-5-13 | 26 | 0 | |
一般 | 忠县石宝镇中心小学校流行性腮腺炎暴发 | 09-5-14 | 87 | 0 | |
一般 | 梁平县梁山镇西苑小学流行性腮腺炎暴发 | 09-5-18 | 29 | 0 | |
一般 | 万州区长滩镇中心小学风疹疫情 | 09-5-18 | 23 | 0 | |
一般 | 梁平县梁山小学城西校区流行性腮腺炎暴发 | 09-5-20 | 65 | 0 | |
一般 | 九龙坡巴福小学腮腺炎病例暴发 | 09-5-20 | 71 | 0 | |
一般 | 武隆县火炉镇中心校流行性腮腺炎暴发疫情 | 09-5-20 | 29 | 0 | |
流感样病例暴发 | 一般 | 石柱县河嘴乡小学校发生流感样病例暴发疫情 | 09-5-12 | 33 | 0 |
一般 | 南川区神童镇中心小学校流感样病例暴发 | 09-5-13 | 30 | 0 | |
一般 | 綦江县赶水镇中心小学流感样病例暴发 | 09-5-14 | 30 | 0 | |
一般 | 潼南县田家小学流感样病例暴发 | 09-5-18 | 71 | 0 | |
一般 | 合川区隆兴小学流感样病例暴发 | 09-5-20 | 26 | 0 | |
一般 | 涪陵区山窝中学流感样病例暴发 | 09-5-21 | 38 | 0 | |
一般 | 合川区太和中学石岭分部流感样病例暴发疫情 | 09-5-22 | 23 | 0 | |
其它类传染病 | 一般 | 黔江区中塘乡双石村小水痘暴发 | 09-5-7 | 54 | 0 |
一般 | 黔江区水市乡新安村小水痘暴发 | 09-5-7 | 27 | 0 | |
一般 | 巫溪县凤凰镇中心小学学生水痘流行 | 09-5-8 | 22 | 0 | |
一般 | 奉节县永乐镇中心小学水痘暴发流行事件 | 09-5-12 | 24 | 0 | |
一般 | 酉阳县钟多镇洞底村小学水痘暴发疫情 | 09-5-13 | 27 | 0 | |
一般 | 永川区青峰镇小拱桥小学水痘疫情 | 09-5-25 | 20 | 0 | |
食物中毒 | 一般 | 潼南大酒店食物中毒 | 09-5-9 | 89 | 0 |
一般 | 双桥区皇阁大酒店5月8日食物中毒 | 09-5-9 | 69 | 0 | |
一般 | 长寿区职教中心卫生学校校区食堂食物中毒 | 09-5-22 | 67 | 0 |
Pharma CMC2024-10-15
摩熵医药(原药融云)2024-08-21
数屿医械2024-06-24
数屿医械2024-06-13
数屿医械2024-05-30
摩熵医药(原药融云)2024-05-27
药事纵横2024-02-28
药通社2023-12-26
摩熵医药(原药融云)2023-12-13
药通社2023-06-25
2021-09-30
2020-08-25
2020-08-25
2020-08-24
2020-08-24
2020-08-21
2020-08-20
2020-08-19
2020-08-18
2020-08-17
2020-08-14
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2014-08-21
2013-12-09
2013-12-03
2013-12-03
2013-11-11
2013-11-05
2013-10-17
2013-10-16
2013-10-12
2013-09-11
2013-09-11
2013-09-04
2013-08-27
2013-08-20
2013-07-22
2020-05-15
2020-03-16
2020-02-24
2020-02-19
2020-02-09
2020-02-04
2020-02-03
2020-02-01
2020-01-29
2020-01-09
2020-01-02
2019-11-29
2019-11-08
2019-10-21
2019-07-11