18983288589(微信同号)
18983288589(微信同号)
18908392210(微信同号)
18980413049
2017-03-06
/
地方性法规和规章
上海市
现行有效
2017-03-06
上海市质量技术监督局
序号 | 产品名称(标称) | 商标(标称) | 规格型号 | 生产日期/批号(标称) | 生产企业(标称) | 受检企业 | 商品编码 |
1 | 百菌健牌灵芝破壁孢子粉 | / | 2g/袋×5袋/盒×4盒 | 2016.05.26 | 江苏安惠生物科技有限公司 | 上海雷允上药品连锁经营有限公司河南中路连锁店 | 6934416600773 |
2 | 海王牌金樽片 | 海王金樽 | 18克(3克×6) | 20160304 | 杭州海王生物工程有限公司 | 上海雷允上药品连锁经营有限公司河南中路连锁店 | 6937928100144 |
3 | 雪域红景天活力胶囊 | 奇正 | 7.2g(0.3g/粒×12粒/板×1板/袋×2袋/盒) | 2016/7/22 | 兰州奇正生态健康品有限公司 | 上海雷允上药品连锁经营有限公司河南中路连锁店 | 6920184232353 |
4 | 胶原软骨素钙片 | 汤臣倍健 | 216g(108g/瓶×2瓶) | 20150818 | 汤臣倍健股份有限公司 | 上海雷允上药品连锁经营有限公司河南中路连锁店 | 6940863607692 |
5 | 蛋白粉/维生素B族片 | 汤臣倍健 | 505g(450g/罐×1罐55g/瓶×1瓶) | 20160624/20160607 | 汤臣倍健股份有限公司 | 上海雷允上药品连锁经营有限公司河南中路连锁店 | 6940863606336 |
6 | 液体钙软胶囊 | 汤臣倍健 | 300g(200g/瓶×1瓶100g/瓶×1瓶) | 20160515/20160517 | 汤臣倍健股份有限公司 | 上海雷允上药品连锁经营有限公司河南中路连锁店 | 6940863603984 |
7 | 雷氏牌超细珍珠粉 | 雷氏 | 0.6g/瓶×10 | 2016/6/5 | 常州市东方生物工程有限公司 | 上海雷允上药品连锁经营有限公司河南中路连锁店 | 6931178640290 |
8 | 神州胜赛破壁灵芝孢子粉 | 通惠 | 1克×10包/盒×2盒 | 2016.05.25 | 江苏安惠生物科技有限公司 | 上海雷允上药品连锁经营有限公司河南中路连锁店 | 6934416600759 |
9 | 灵芝孢子虫草菌丝体粉 | 通惠 | 5g/盒×12盒 | 2016.02.14 | 江苏安惠生物科技有限公司 | 上海雷允上药品连锁经营有限公司河南中路连锁店 | 6922267198167 |
10 | 神州胜赛破壁灵芝孢子粉 | 通惠 | 0.25g/粒×12粒×1板/盒×20盒 | 2016.01.05 | 江苏安惠生物科技有限公司 | 上海雷允上药品连锁经营有限公司河南中路连锁店 | 6934416600322 |
11 | 回春花牌通秘茶 | 肠清茶 | 40g12.5g | 20160224 | 北京御生堂保健食品有限公司 | 上海雷允上药品连锁经营有限公司河南中路连锁店 | 6932417991364 |
12 | 金斯利安多维片 | 创盈 | 35.1g | 2016年7月7日 | 北京斯利安药业有限公司 | 上海雷允上药品连锁经营有限公司河南中路连锁店 | 6951891900082 |
13 | 维生素D钙软胶囊 | 钙尔奇 | 110g | 20150330 | 经销:Wyeth惠氏制药有限公司 | 上海雷允上药品连锁经营有限公司河南中路连锁店 | 6937064301047 |
14 | 澳琳达牌蜂胶胶囊 | 澳琳达 | 60g | 20151028 | 经销商:上海澳琳达健康食品有限公司 | 上海雷允上药品连锁经营有限公司河南中路连锁店 | 9320971002218 |
15 | L-乳酸钙冲剂 | 金箍棒 | 5g×30包 | 20160825 | 昆山市金箍棒保健食品有限公司 | 上海雷允上药品连锁经营有限公司河南中路连锁店 | 6921906000014 |
16 | 纽崔莱倍立健片 | 纽崔莱 | 2袋×105克/袋 | 20160108 | 安利(中国)日用品有限公司 | 安利(中国)日用品有限公司上海体验馆 | 10-0047-CH |
17 | 纽崔莱倍立健片续量装 | 纽崔莱 | 4袋×105克/袋 | 20160823 | 安利(中国)日用品有限公司 | 安利(中国)日用品有限公司上海体验馆 | 10-7115-CH |
18 | 乐纤减肥饮品(椰子口味) | 乐纤 | 28.5克/包×18包 | 20160419 | 安利(中国)日用品有限公司 | 安利(中国)日用品有限公司上海体验馆 | 10-3934-CH |
19 | 乐纤减肥饮品(绿茶口味) | 乐纤 | 28.5克/包×18包 | 20160130 | 安利(中国)日用品有限公司 | 安利(中国)日用品有限公司上海体验馆 | 10-9769-CH |
20 | 纽崔莱玑源饮品 | 纽崔莱 | 8g/包×30包 | 20160819 | 安利(中国)日用品有限公司 | 安利(中国)日用品有限公司上海体验馆 | 11-9808-CH |
21 | 康眠胶囊 | 通惠 | 0.5g/粒×60粒 | 2015.03.26 | 江苏安惠生物科技有限公司 | 上海汇丰大药房有限公司佛慈堂国药号 | 6926128700230 |
22 | 铁皮枫斗 | 寿仙谷 | 16克 | 20151208 | 金华寿仙谷药业有限公司 | 上海汇丰大药房有限公司佛慈堂国药号 | 6938663200410 |
23 | 美澳健快乐天天见买1得2特惠装 | 美澳健 | 72g(0.4g×180粒)/30克(2.5克×12) | 20160217/2015.12.20 | 广州市美澳健生物科技有限公司 | 上海汇丰大药房有限公司佛慈堂国药号 | 6935330500064 |
24 | 维生素D钙软胶囊 | 钙尔奇 | 166g(1.0g/粒×110粒,1.0g/粒×28粒×2瓶) | 20160523 | 仙乐健康科技股份有限公司 | 上海汇丰大药房有限公司佛慈堂国药号 | 6937064301047 |
25 | 天然螺旋藻精片 | 绿A | 300克(0.5克×12片×25袋×2筒) | 2016年1月26日 | 出品商:云南绿A生物工程有限公司 | 上海汇丰大药房有限公司佛慈堂国药号 | 6922631020469 |
26 | 乃捷尔牌初乳素胶囊 | 乃捷尔 | 18g(150mg/粒×24粒/盒×5盒) | 20150616 | 江苏天美健大自然生物工程有限公司 | 上海汇丰大药房有限公司佛慈堂国药号 | 6910149030322 |
27 | 渔夫堡牌鱼油大蒜磷脂软胶囊 | 渔夫堡 | 150g1g/粒×150粒 | 2015.05.09 | 安士生物科技(中山)有限公司 | 上海汇丰大药房有限公司佛慈堂国药号 | 6937475650581 |
28 | 渔夫堡牌藏戈胶囊 | 渔夫堡 | 21g350mg/粒×60粒 | 2015.05.25 | 广州渔夫堡医药科技有限公司 | 上海汇丰大药房有限公司佛慈堂国药号 | 6937475650703 |
29 | 渔夫堡牌破壁灵芝孢子胶囊 | 渔夫堡 | 18g300mg/粒×60粒 | 2015.09.01 | 广州渔夫堡医药科技有限公司 | 上海汇丰大药房有限公司佛慈堂国药号 | 6937475650697 |
30 | 维生素C咀嚼片维生素B族片 | 汤臣倍健 | 46.5g(30g/瓶×1瓶16.5g/瓶×1瓶) | 2015022620150127 | 汤臣倍健股份有限公司 | 上海屈臣氏日用品有限公司黄浦陆家浜分店 | 6940863605407 |
31 | 液体钙软胶囊多种维生素矿物质片(女士型) | 汤臣倍健 | 60g(30g/瓶×1瓶30g/瓶×1瓶) | 20160227 | 汤臣倍健股份有限公司 | 上海屈臣氏日用品有限公司黄浦陆家浜分店 | 6940863607463 |
32 | 天然维生素E软胶囊天然植萃·焕采精华 | 养生堂 | 30克50毫升 | 2016/8/3 | 杭州养生堂保健品有限公司 | 上海屈臣氏日用品有限公司黄浦陆家浜分店 | 6910312779287 |
33 | 天然维生素E软胶囊天然维生素C咀嚼片VE嫩肤抗皱眼部精华霜 | 养生堂 | 22.5克76.5克15毫升 | 2016/4/5 | 杭州养生堂保健品有限公司/养生堂药业有限公司/露丝贝儿美容用品(杭州)有限公司 | 上海屈臣氏日用品有限公司黄浦陆家浜分店 | 6910312777436 |
34 | 清肠排毒王 | 膳通 | 0.75g×20片 | 2016.07.02 | 湖南泰尔制药股份有限公司 | 上海屈臣氏日用品有限公司黄浦陆家浜分店 | 6923567718000 |
35 | 左旋肉碱胶囊 | 姿美堂 | 36g(0.4g/粒×90粒) | 20160402 | 江西兴天仁医药科技发展有限公司 | 上海屈臣氏日用品有限公司黄浦陆家浜分店 | 6951756900493 |
36 | 珂妍胶囊 | 香丹清 | 8g(0.4g/粒×20粒) | 20160406 | 西安杨健药业有限公司 | 上海屈臣氏日用品有限公司黄浦陆家浜分店 | 6939246800805 |
37 | 善存佳维片 | 善存 | 1.33克/片×120片 | 20160606 | 惠氏制药有限公司 | 上海屈臣氏日用品有限公司黄浦陆家浜分店 | 6921361256087 |
38 | 灵芝康葆粉 | 仙芝楼 | 2g×12包 | 20150105 | 福建仙芝楼生物科技有限公司 | 北京同仁堂上海黄浦大药房有限公司新天地店 | 6932229608030 |
39 | 灵芝康葆胶囊 | 仙芝楼 | 0.4g×60粒装 | 20150330 | 福建仙芝楼生物科技有限公司 | 北京同仁堂上海黄浦大药房有限公司新天地店 | 6932229607101 |
40 | 孢子灵芝提取物胶囊 | 仙芝楼 | 0.4g/粒×60粒 | 20150106 | 福建仙芝楼生物科技有限公司 | 北京同仁堂上海黄浦大药房有限公司新天地店 | 6932229612020 |
41 | 仙芝楼牌孢子灵芝提取物粉 | 仙芝楼 | 1.6×15包/盒 | 20150302 | 福建仙芝楼生物科技有限公司 | 北京同仁堂上海黄浦大药房有限公司新天地店 | 6932229612037 |
42 | 总统牌静怡口服液 | 总统 | 200ml(10ml/支×20支) | 2016.07.04 | 北京同仁堂健康药业股份有限公司 | 北京同仁堂上海黄浦大药房有限公司新天地店 | 6911696359232 |
43 | 总统牌北京同仁堂蜂王浆口服液 | 总统 | 300ml(10ml/瓶×30瓶) | 2016.04.25 | 北京同仁堂健康药业股份有限公司 | 北京同仁堂上海黄浦大药房有限公司新天地店 | 6911696347925 |
44 | 总统牌灵芝西洋参口服液 | 总统 | 300ml(10ml/支×30支) | 2016.07.07 | 北京同仁堂健康药业股份有限公司 | 北京同仁堂上海黄浦大药房有限公司新天地店 | 6911696352370 |
45 | 总统牌乌鸡人参口服液 | 总统 | 300ml(10ml/支×30支) | 205.01.14 | 北京同仁堂健康药业股份有限公司 | 北京同仁堂上海黄浦大药房有限公司新天地店 | 6911696352721 |
46 | 总统牌即食雪蛤饮品 | 总统 | 200g(50g/瓶×4瓶) | 2015.12.10 | 北京同仁堂健康药业股份有限公司 | 北京同仁堂上海黄浦大药房有限公司新天地店 | 6911696352462 |
47 | 总统牌维C海洋鱼原肽粉男士型柠檬味 | 总统 | 84g/盒(14袋) | 2016.03.11 | 北京同仁堂健康药业股份有限公司 | 北京同仁堂上海黄浦大药房有限公司新天地店 | 6911696358150 |
48 | 总统牌伍味方胶囊 | 总统 | 30g(60粒) | 2016.01.27 | 北京同仁堂健康药业股份有限公司 | 北京同仁堂上海黄浦大药房有限公司新天地店 | 6911696359553 |
49 | 同仁堂牌益生元冲剂 | / | 60g(20袋装) | 2016.06.16 | 北京同仁堂健康药业股份有限公司 | 北京同仁堂上海黄浦大药房有限公司新天地店 | 6911696355296 |
50 | 同仁堂牌阿胶杞黄口服液 | / | 300ml(10ml/支×30支) | 2016.02.24 | 北京同仁堂健康药业股份有限公司 | 北京同仁堂上海黄浦大药房有限公司新天地店 | 6911696352035 |
51 | 同仁堂牌大伸液酒 | 同仁堂 | 100mL | 2015/9/25 | 北京同仁堂(四川)健康药业股份有限公司 | 北京同仁堂上海黄浦大药房有限公司新天地店 | 6948410100078 |
52 | 同仁堂牌同仁清脂茶 | 同仁堂 | 36袋×2g | 2015年1月19日 | 北京佰益堂保健食品有限公司 | 北京同仁堂上海黄浦大药房有限公司新天地店 | 6938706203606 |
53 | 同仁堂牌破壁灵芝孢子粉胶囊 | 同仁堂 | 90粒/盒 | 2016年5月9日 | 北京同仁堂国药有限公司 | 北京同仁堂上海黄浦大药房有限公司新天地店 | 4897022890223 |
54 | 同仁堂牌·同仁益平茶 | 同仁堂 | 126克(2.1克×60袋) | 2015.07.20 | 北京同仁堂兴安盟中药材有限责任公司北京大兴分公司 | 北京同仁堂上海黄浦大药房有限公司新天地店 | 6941548100026 |
55 | 汉生堂牌资癸女贞(胶囊) | / | 31.5克(0.35克/粒×90粒) | 2015.05.15 | 汉生堂药业有限公司 | 北京同仁堂上海黄浦大药房有限公司新天地店 | 4897003800012 |
56 | 三精牌葡萄糖酸锌口服液 | 三精 | 10ml×12支 | 2016/6/28 | 哈尔滨集团三精制药股份有限公司 | 北京同仁堂上海黄浦大药房有限公司新天地店 | 6901706210639 |
57 | 蓝湾润节牌氨糖软骨素胶囊 | 蓝湾润节 | 0.5g×60粒×2瓶 | 20150106 | 厦门蓝湾科技有限公司 | 北京同仁堂上海黄浦大药房有限公司新天地店 | 6945420000176 |
58 | 思普瑞牌蜂胶软胶囊 | 天然元 | 45g | 2015.11.19 | 仙乐健康科技股份有限公司 | 上海奉贤大润发商贸有限公司 | 6924217102606 |
59 | 虫草王胶囊 | 康富来 | 0.2g/粒×12粒/袋×12袋 | 20160722 | 广东康富来药业有限公司 | 上海奉贤大润发商贸有限公司 | 6915566007315 |
60 | 钙尔奇添佳片 | 钙尔奇 | 1.04克/片×240片(60片/瓶×4瓶) | 20150416 | 惠氏制药有限公司 | 上海奉贤大润发商贸有限公司 | 6921361200073 |
61 | 牛初乳咀嚼片 | 天然元 | 90g(1g×30片×3瓶) | 2015.11.06 | 仙乐健康科技股份有限公司 | 上海世纪联华超市卢湾有限公司 | 6924217102613 |
62 | 高乳钙咀嚼片 | 天然元 | 135g(1.5g×30片×3瓶) | 2016.01.11 | 上海强生万士能生物保健有限公司 | 上海世纪联华超市卢湾有限公司 | 6921968699973 |
63 | 正官庄牌人参提取液 | / | 2.7L(90ml×30袋) | 2016.03.07 | 经销商:正官庄六年根商业(上海)有限公司 | 上海红盒子超市有限公司 | 8809332392294 |
64 | 正官庄牌高丽参茶 | / | 300g(3g×100包) | 2015.07.21 | 经销商:正官庄六年根商业(上海)有限公司 | 上海红盒子超市有限公司 | 8809023007124 |
65 | 昂立心邦片 | 昂立 | 0.35克×12×11 | 2016.07.16 | 上海交大昂立股份有限公司 | 特易购商业(上海)有限公司河南南路分公司 | 6902268020254 |
66 | 血尔口服液 | 康富来 | 76ml×10瓶 | 20160630 | 广东康富来药业有限公司 | 特易购商业(上海)有限公司河南南路分公司 | 6915566010193 |
67 | 静心助眠口服液 | 静心 | 900ml(60支×15ml) | 2015.01.07 | 深圳太太药业有限公司 | 上海莘庄乐购生活购物有限公司 | 6904690199669 |
68 | 血尔口服液 | 康富来 | 76ml×10瓶 | 20160630 | 广东康富来药业有限公司 | 上海莘庄乐购生活购物有限公司 | 6915566010193 |
69 | 黄金搭档组合装 | 黄金搭档 | 395g | 201507272015071320150815 | 无锡豪乐营养保健品有限公司/上海健特生命科技有限公司无锡分公司 | 上海联家超市有限公司大场店 | 6931317101057 |
70 | 康力思饼干 | / | 315克(15克×21) | 20150922 | 思朗食品(淮北)有限公司 | 上海联家超市有限公司曲阳店 | 6923250696387 |
71 | 仁厚饼干 | / | 315克(15克×21) | 20150922 | 思朗食品(淮北)有限公司 | 上海联家超市有限公司曲阳店 | 6923250696370 |
72 | 太太美容口服液 | 太太 | 300ml(30支×10ml) | 2016.02.22 | 深圳太太药业有限公司 | 上海泗泾大润发商贸有限公司 | 6904690199782 |
73 | 钙铁锌氨基酸口服液 | 朗力福 | 50支×10ml | 2016.09.08 | 常州市雪佳营养品厂 | 上海金山区乐冠佳食品商店 | 6920695808016 |
74 | 灵芝胎盘胶囊 | 朗力福 | 朗力福 | 2016/9/1 | 苏州朗力福保健品有限公司常州市律鑫保健品厂 | 上海金山区乐冠佳食品商店 | 6921522385021 |
75 | 口服蜂乳 | 老山 | 160ml×6 | 2016.09.08 | 南京老山营养保健品有限公司 | 上海欧尚超市有限公司 | 6923943200495 |
76 | 华佗十全酒 | 华佗 | 1.4L(700mL×2瓶) | 20151016 | 上海冠生园华佗酿酒有限公司保健酒厂 | 上海新欧尚超市有限公司嘉定店 | 6936449810167 |
77 | 康富来洋参含片无加糖型 | 康富来 | 0.6g/片×12片/盒×12盒 | 20160415 | 广东康富来药业有限公司 | 锦江麦德龙现购自运有限公司上海浦东商场 | 6915566009760 |
78 | 金日牌美国洋参胶囊 | 金日 | 12盒×12粒×0.5g | 20150908 | 金日制药(中国)有限公司 | 锦江麦德龙现购自运有限公司上海浦东商场 | 6916499899886 |
79 | 金牌虫草菌丝体口服液 | 金日 | 16瓶×30ml | 20160603 | 金日制药(中国)有限公司 | 锦江麦德龙现购自运有限公司上海浦东商场 | 6916499300818 |
80 | 伊甸园牌阿胶浆 | 伊甸园 | 20ml×48支 | 20161022 | 山东东阿东方阿胶股份有限公司 | 上海联家超市有限公司徐泾店 | 6924790400458 |
81 | 鱼油伴侣 | / | 132g | 2015081020150802 | 麦迪蒲生物药业(上海)有限公司威海百合生物技术股份有限公司 | 上海联家超市有限公司徐泾店 | 6922172380121 |
82 | 蜂胶银杏软胶囊 | 森蜂园 | 90g | 2016/1/12 | 上海森蜂园蜂业有限公司 | 上海世纪联华超市徐汇有限公司 | 6927367701118 |
83 | 江中消食片 | 江中 | 6.4g/板×4板 | 2015年10月13日 | 江中药业股份有限公司 | 上海好呀商贸有限公司凌云分公司 | 6903757060416 |
84 | 大印象牌舒畅通便茶 | 大印象 | 32g | 2015.08.22 | 广东大印象保健品有限公司 | 上海好呀商贸有限公司凌云分公司 | 6907197100886 |
85 | 阿辉牌阿胶片 | 图案 | 30g×8片 | 2015/8/1 | 山东东阿古胶阿胶系列产品有限公司 | 上海好呀商贸有限公司凌云分公司 | 6928473858888 |
86 | 金日牌牦牛骨髓蛋白粉 | 金日 | 300g(10包×30g) | 20160902 | 金日制药(中国)有限公司 | 上海好呀商贸有限公司凌云分公司 | 6916499306377 |
序号 | 产品名称(标称) | 商标(标称) | 规格型号 | 生产日期/批号(标称) | 生产企业(标称) | 受检企业 | 商品编码 | 主要不合格项目 |
1 | 雷氏牌超细珍珠粉 | 雷氏 | 6g/瓶×2 | 2016/3/31 | 常州市东方生物工程有限公司 | 上海雷允上药品连锁经营有限公司河南中路连锁店 | 6931178640337 | 包装空隙率 |
2 | 铁皮枫斗 | 寿仙谷 | 32克 | 20150807 | 金华寿仙谷药业有限公司 | 上海汇丰大药房有限公司佛慈堂国药号 | 6938663200427 | 包装空隙率 |
3 | 摄卫堂牌富硒咀嚼片(无糖型) | 摄卫堂 | 0.9g×90片×2盒 | 20150907 | 江西奇而特生物技术有限公司 | 上海汇丰大药房有限公司佛慈堂国药号 | 6935589802988 | 包装空隙率 |
4 | 金日牌心源素胶囊 | 金日 | 12盒×12粒×0.44g | 20160803 | 金日制药(中国)有限公司 | 上海奉贤大润发商贸有限公司 | 6916499305806 | 包装空隙率 |
5 | 铁皮石斛西洋参颗粒 | 康恩贝 | 4盒×6袋/盒×3g/袋 | 2015.09.01 | 浙江济公缘药业有限公司 | 上海奉贤大润发商贸有限公司 | 6938838500161 | 包装空隙率 |
6 | 金乳钙咀嚼片 | / | 120g | 20150106 | 上海恒寿堂药业有限公司 | 上海世纪联华超市卢湾有限公司 | 6922172380510 | 包装空隙率 |
7 | 森山牌铁皮枫斗冲剂 | 森山 | 3g×8包×5小盒 | 2016/1/1 | 浙江森宇药业有限公司 | 上海世纪联华超市卢湾有限公司 | 6953473900053 | 包装空隙率 |
8 | 脑白金胶囊、口服液 | 脑白金 | 0.25克×20粒250毫升×2瓶 | 20160802 | 无锡健特药业有限公司 | 特易购商业(上海)有限公司河南南路分公司 | 6931317100098 | 包装空隙率 |
9 | 金日牌美国洋参袋泡茶 | 金日 | 20袋×2g | 20150403 | 金日制药(中国)有限公司 | 江苏乐天玛特商业有限公司上海普陀店 | 6916499960883 | 包装空隙率 |
10 | 金日牌媛雪口服液 | 金日 | 8瓶×70mL | 20150710 | 金日制药(中国)有限公司 | 上海联家超市有限公司大场店 | 6916499300566 | 包装空隙率 |
11 | 铁皮石斛西洋参颗粒礼盒 | 康富来 | 3g/袋×5袋/盒×2盒100ml/瓶×2瓶 | 20160906 | 广东康富来药业有限公司 | 上海泗泾大润发商贸有限公司 | 6915566013927 | 包装空隙率 |
12 | 金日牌灵芝氨基酸口服液 | 金日 | 6瓶×100ml | 20160803 | 金日制药(中国)有限公司 | 锦江麦德龙现购自运有限公司上海浦东商场 | 6916499300849 | 包装空隙率 |
13 | 森山牌灵芝灵芝破壁孢子粉胶囊 | 森山 | 0.3g×72粒 | 20160701 | 浙江森宇药业有限公司 | 上海联家超市有限公司徐泾店 | 6953473902019 | 包装层数和包装空隙率 |
14 | 伊甸园牌阿胶浆 | 伊甸园 | 20ml×30支 | 20161023 | 山东东阿东方阿胶股份有限公司 | 上海联家超市有限公司徐泾店 | 6924790400014 | 包装空隙率 |
15 | 金日牌果维蛋白质粉 | 金日 | 200g(10袋×20g) | 20160802 | 金日制药(中国)有限公司 | 上海好呀商贸有限公司凌云分公司 | 6916499306384 | 包装空隙率 |
Pharma CMC2024-10-15
摩熵医药(原药融云)2024-08-21
数屿医械2024-06-24
数屿医械2024-06-13
数屿医械2024-05-30
摩熵医药(原药融云)2024-05-27
药事纵横2024-02-28
药通社2023-12-26
摩熵医药(原药融云)2023-12-13
药通社2023-06-25
2021-09-30
2020-08-25
2020-08-25
2020-08-24
2020-08-24
2020-08-21
2020-08-20
2020-08-19
2020-08-18
2020-08-17
2020-08-14
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2017-07-19
2017-06-30
2017-03-23
2017-03-06
2017-03-06
2016-12-02
2016-12-02
2016-04-13
2015-04-15
2015-02-27
2015-01-19
2015-01-05
2015-01-05
2014-07-28
2014-07-28
2020-08-18
2020-08-13
2020-07-24
2020-03-16
2020-03-13
2020-02-24
2020-02-24
2020-02-24
2020-02-21
2020-02-13
2020-02-13
2020-02-08
2020-02-08
2020-02-03
2020-01-26