18983288589(微信同号)
18983288589(微信同号)
18908392210(微信同号)
18980413049
2015-04-15
沪卫计研究[2015]2号
地方性法规和规章
上海市
现行有效
2015-04-15
上海市卫生和计划生育委员会
类别 | 课题编号 | 项目名称 | 依托单位 | 负责人 |
市政府决策咨询卫生计生政策专项 | 2015-Z-M01 | 上海建设“全球城市”和亚洲医学中心城市的卫生体系发展策略研究 | 上海市人民政府发展研究中心 | 陈群民 |
2015-Z-M02 | 上海建设具有国际影响力和竞争力的医学科技创新中心研究 | 上海市卫生发展研究中心 | 丁汉升 | |
2015-Z-M03 | 上海健康服务业发展策略研究 | 上海市卫生发展研究中心 | 吴凌放 | |
2015-Z-M04 | 运用信息技术推动上海健康服务和管理模式创新的研究 | 复旦大学 | 罗 力 | |
2015-Z-M05 | 上海卫生人力资源关键问题和发展策略研究 | 复旦大学 | 吕 军 | |
定向委托 | 2015HP001 | 上海市区域卫生规划妇幼保健专项规划研究 | 复旦大学 | 钱 序 |
2015HP002 | 上海市卫生改革和发展“十二五”规划评估研究 | 上海市卫生发展研究中心 | 吴凌放 | |
2015HP003 | 上海市卫生计生基本公共服务体系“十三五”规划研究 | 上海市卫生发展研究中心 | 白 鸽 | |
2015HP004 | 上海市卫生标准化三年行动计划(2016-2018年)研究 | 上海市质量管理科学研究院 | 金国强 | |
2015HP005 | 上海市发展混合所有制医疗机构政策研究 | 复旦大学 | 罗 力 | |
2015HP006 | 上海市实施医师多点执业的路径及模式研究 | 上海市卫生发展研究中心 | 杜学礼 | |
2015HP007 | 基于创新社会治理视角的整合型健康服务模式研究 | 上海市卫生发展研究中心 | 谢春艳 | |
2015HP008 | 上海市合理用药现状和对策研究 | 中国医药工业信息中心 | 郭 文 | |
2015HP009 | 上海居民慢性病用药现状研究--以高血压、糖尿病为例 | 上海市卫生发展研究中心 | 何江江 | |
2015HP010 | 关于鼓励按政策生育的政策制度研究 | 上海社会科学院城市与人口发展研究所 | 周海旺 | |
2015HP011 | 流动人口计划生育省际政策协同研究 | 华东理工大学 | 陈 丰 | |
2015HP012 | 医疗机构放射防护监督综合评价研究 | 静安区卫生监督所 | 班婷婷 | |
2015HP013 | 建设项目预防性卫生审核规范研究 | 上海市疾控中心 | 仲伟鉴 | |
2015HP014 | 建设项目集中空调通风系统卫生学评价研究 | 上海市疾控中心 | 苏 瑾 | |
2015HP015 | 上海市医务社会工作人才队伍建设研究 | 华东理工大学 | 范 斌 | |
2015HP016 | 上海市中医医院中医药服务综合评价工作对机构运行和医疗服务行为的影响 | 上海市医学科学技术情报研究所 | 李 芬 | |
2015HP017 | 上海市食品安全标准和风险监测评估体系能力建设 | 上海市卫生发展研究中心 | 丁汉升 | |
2015HP018 | 上海外籍人士就医需求及相关政策研究 | 上海国际医学交流中心 | 万兴旺 | |
2015HP019 | 上海市临床医学研究项目评价指标体系研究 | 上海市医学科学技术情报研究所 | 王海银 | |
2015HP020 | 适应城市公共卫生安全保障的基于事件的监测体系构架研究 | 上海市疾控中心 | 何 懿 | |
2015HP021 | 上海市医养结合社区平台建设研究 | 上海市人口和计划生育宣教中心 | 杨颖华 | |
2015HP022 | 上海市舒缓疗护的效果评价研究 | 上海市浦东卫生发展研究院 | 荆丽梅 | |
2015HP023 | 上海家庭医生制度框架研究 | 复旦大学 | 陈 文 | |
2015HP024 | 家庭医生制度下的人群健康管理研究 | 上海交通大学医学院 | 李国红 | |
自选申报 | 2015HP025 | 提升公立医院科学研究资源使用效率的策略研究 | 华山医院 | 刘 威 |
2015HP026 | 急诊患者滞留现象社会成因分析及对策研究 | 中山医院 | 邹静怀 | |
2014HP027 | 基于老年医疗需求的市级医院多学科合作模式研究 | 瑞金医院 | 杨伟国 | |
2015HP028 | 基于区域性医疗联合体构建康复医疗三级协同模式 | 瑞金医院 | 龚震晔 | |
2015HP029 | 大型三级综合性医院急诊拥堵现状分析及政策建议 | 仁济医院 | 孙晓凡 | |
2015HP030 | 上海市医疗服务价格调整对公立医院经济运行的影响分析 | 仁济医院 | 陈珏燕 | |
2015HP031 | 松江区医疗服务“1+1+1”模式三级转诊体系的卫生政策研究 | 上海市第一人民医院 | 冯 运 | |
2015HP032 | 以全面预算管理促进医院内部控制建设的研究 | 上海市第一人民医院 | 吴 涛 | |
2014HP033 | 基于证据的植入性医用耗材区域性分类管理政策研究 | 上海市第六人民医院 | 杨 海 | |
2015HP034 | 上海市级医院消防安全专职人员设立实践分析和政策研究 | 华东医院 | 邵志民 | |
2015HP035 | 上海家庭医养结合养老服务模式调查与政策研究 | 华东医院 | 田晓洁 | |
2015HP036 | 医疗服务收费政策对医疗行为的影响 | 同济医院 | 范卫东 | |
2015HP037 | 上海市疾病预防控制体系及其运行保障政策研究 | 上海市疾控中心 | 徐奕丽 | |
2015HP038 | 基于电子病历直推的上海市传染病疫情监测管理模式研究 | 上海市疾控中心 | 冯 玮 | |
2014HP039 | 建立区域性产后盆底功能障碍康复体系的可行性研究 | 复旦大学附属妇产科医院 | 张剑峰 | |
2015HP040 | 医院行政人员绩效考核与薪酬分配研究 | 上海市儿童医院 | 高春辉 | |
2015HP041 | 基于患者行为研究的门急诊医疗投诉处理模型的构建 | 上海市儿童医院 | 唐 燕 | |
2015HP042 | 上海市精神专科医院实行“收支两条线”管理的效果研究 | 上海市精神卫生中心 | 谢 飞 | |
2015HP043 | 上海市大型医用设备配置管理及对策研究 | 上海市卫生发展研究中心 | 何 达 | |
2015HP044 | 手术难度及其绩效考核应用优化研究 | 上海申康医院发展中心 | 岑 珏 | |
2014HP045 | 上海市社区健康科普示范点建设项目实施评估研究 | 上海人口和计划生育宣传教育中心 | 程海铭 | |
2015HP046 | 上海市医疗机构开展门诊健康教育需求、现状及对策分析 | 上海市健康教育所 | 黄晓兰 | |
2015HP047 | 公立医疗卫生机构一线工作人员职业压力情况与支持环境建设研究 | 上海市健康教育所 | 董建树 | |
2015HP048 | 医疗机构中药委托代煎服务政策问题分析与建议 | 上海市中医文献馆 | 石 云 | |
2015HP049 | 以家庭医生为核心的社区卫生服务中心“医养结合”管理模式研究 | 长宁区卫生和计划生育委员会 | 葛 敏 | |
2015HP050 | 浦东新区基层卫生综合改革评价研究 | 上海市浦东卫生发展研究院 | 刘姗姗 | |
2014HP051 | 移动医疗发展现状和策略研究 | 闸北区卫生科技与信息中心 | 陈晓萍 | |
2015HP052 | 家庭医生责任制模式下社区公共卫生服务效率研究 | 上海市闵行区疾控中心 | 黄晓霞 | |
2015HP053 | 四体联动医教结合”促进青少年健康的模式探索和机制研究 | 金山区卫生和计划生育委员会 | 吴靖平 | |
2015HP054 | 嘉定区“3+2”助理全科医生培养效果评价研究 | 嘉定区卫生和计划生育委员会 | 王 涛 | |
2015HP055 | 医改新形势下临床药师在用药监管中的作用和多模式干预研究 | 松江区中心医院 | 方维军 | |
2015HP056 | 二次供水设施清洗消毒状况第三方评估制度研究 | 松江区卫生监督所 | 汤宇斌 | |
2014HP057 | 上海远郊地区有效开展社区家庭医生制服务的对策研究 | 新华医院崇明分院 | 郭 震 | |
2015HP058 | 上海市全科医学体系研究 | 浦东新区卫生和计划生育委员会 | 孙晓明 | |
2015HP059 | 上海商务楼宇综合卫生应急策略研究 | 静安区卫生和计划生育委员会 | 陈文锋 | |
2015HP060 | 上海市基层(社区)眼病防治人力资源配置研究 | 上海市眼病防治中心 | 陆丽娜 | |
2015HP061 | 综合性医院全面预算与绩效考核系统的开发与应用 | 闵行区吴泾医院 | 邵贵强 |
Pharma CMC2024-10-15
摩熵医药(原药融云)2024-08-21
数屿医械2024-06-24
数屿医械2024-06-13
数屿医械2024-05-30
摩熵医药(原药融云)2024-05-27
药事纵横2024-02-28
药通社2023-12-26
摩熵医药(原药融云)2023-12-13
药通社2023-06-25
2021-09-30
2020-08-25
2020-08-25
2020-08-24
2020-08-24
2020-08-21
2020-08-20
2020-08-19
2020-08-18
2020-08-17
2020-08-14
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2018-11-21
2018-11-20
2018-11-16
2018-11-15
2018-11-13
2018-11-13
2018-11-09
2018-11-06
2018-11-06
2018-11-05
2018-11-01
2018-10-22
2018-10-18
2018-10-18
2018-10-16
2020-08-18
2020-08-13
2020-07-24
2020-03-16
2020-03-13
2020-02-24
2020-02-24
2020-02-24
2020-02-21
2020-02-13
2020-02-13
2020-02-08
2020-02-08
2020-02-03
2020-01-26