18983288589(微信同号)
18983288589(微信同号)
18908392210(微信同号)
18980413049
2015-02-27
/
地方性法规和规章
上海市
现行有效
2015-02-27
上海市质量技术监督局
商品名称(标称) | 商标(标称) | 规格型号 | 生产日期/批号(标称) | 生产企业(标称) | 受检企业 | 商品编码(标称) |
五洲高丽人参茶 | 五洲 | 3g×50袋装 | 20140802 | 常州五洲生物科技有限公司 | 锦江麦德龙现购自运有限公司上海嘉定商场 | 6920675830099 |
瑞年骨质宝冲剂 | 瑞年 | 210g(7g/袋×10袋/盒×3盒30袋) | 20140802 | 无锡瑞年实业有限公司 | 昆山润华商业有限公司上海松江分公司 | 6922149706091 |
五洲洋参胶囊 | 五洲 | 0.5克×12粒×12盒 | 20130708 | 常州五洲生物科技有限公司 | 上海广亚百货商业有限公司 | 6920675830198 |
养生堂牌天然维生素E软胶囊 | 养生堂 | 40克10.5克 | 2014-4-25 | 杭州养生堂保健品有限公司 | 上海九百购物中心有限公司 | 6924960966067 |
黄金搭档多种维生素片(女士型) | 黄金搭档 | (100mg/片×100片)100g | 20140718 | 上海黄金搭档生物科技有限公司无锡分公司 | 上海九百购物中心有限公司 | 6936721900302 |
静心助眠口服液 | 静心 | 150ml(10支×15ml) | 2013.07.22 | 深圳太太药业有限公司 | 上海礼富贸易商行 | 6904690199843 |
长白山人参蜜片 | 松浪 | 150mg/盒×5盒 | 2013-5-12 | 白山市抚松仙桥人参制品厂 | 上海礼富贸易商行 | 6958611900018 |
牦牛骨髓蛋白粉 | 金日牌 | 2罐×10包×30g | 20140605 | 厦门金日制药有限公司 | 上海礼富贸易商行 | 6916499300900 |
康富来灵芝洋参胶囊 | 康富来 | 0.5g/粒×72粒×2盒0.5g/粒×48 | 20140219 | 广东康富来药业有限公司 | 上海礼富贸易商行 | 6915566008619 |
鹰牌花旗参茶 | 鹰牌 | 60克(20包×3克) | 2012.03.28 | 天诚实业有限公司 | 上海礼富贸易商行 | 4896688012062 |
蛋白质粉 | 汤臣倍健 | 300g(150g/罐×2罐) | 20140910 | 汤臣倍健股份有限公司 | 上海泗泾大润发商贸有限公司 | 6940863605254 |
原浆阿胶 | 东阿牌 | 12支×30ml | 20140712 | 山东东阿阿胶股份有限公司 | 上海泗泾大润发商贸有限公司 | 6939527511628 |
天然维生素E·天然维生素C套装 | 养生堂 | 40克76.5克 | 2014-10-11 | 海南养生堂药业有限公司 | 上海泗泾大润发商贸有限公司 | 6924960911036 |
金日牌西洋参含片 | 金日 | 12袋×12片×1.2g | 20140102 | 厦门金日制药有限公司 | 特易购商业(上海)有限公司上海沈浦径路分公司 | 6916499304601 |
昂立多邦胶囊 | 昂立 | 0.3克×24×4 | 2014.07.18 | 上海交大昂立股份有限公司 | 昆山润华商业有限公司上海闸北分公司 | 6902268909856 |
金日牌美国洋参胶囊 | 金日 | 13盒×12粒×0.5g | 20140715 | 金日制药(中国)有限公司 | 昆山润华商业有限公司上海闸北分公司 | 6916499899886 |
血尔口服液 | 康富来 | 76ml×4瓶 | 20140825 | 广东康富来药业有限公司 | 昆山润华商业有限公司上海闸北分公司 | 6915566010131 |
东阿阿胶牌阿胶乌鸡口服液 | 图案 | 30支×20ml | 20140628 | 山东东阿阿胶股份有限公司 | 昆山润华商业有限公司上海闸北分公司 | 6906959611752 |
阿尔发牌富铬奶粉 | 阿尔发 | 400克(25克×16袋) | 20140904 | 天津阿尔发保健品有限公司 | 上海嘉定安亭大润发商贸有限公司 | 6913405670416 |
阿尔发降糖饼干 | 阿尔发 | 480克 | 20140817 | 天津阿尔发保健品有限公司 | 上海嘉定安亭大润发商贸有限公司 | 6913405660660 |
阿尔发降糖饼干 | 阿尔发 | 480克 | 20140901 | 天津阿尔发保健品有限公司 | 上海嘉定安亭大润发商贸有限公司 | 6913405660646 |
铁皮枫斗 | 森山 | 3g×12包 | 2013-1-4 | 浙江森宇药业有限公司 | 上海嘉定安亭大润发商贸有限公司 | 6953473900015 |
金日牌美国洋参胶囊 | 金日 | 13盒×12粒×0.5g | 20140504 | 金日制药(中国)有限公司 | 上海嘉定安亭大润发商贸有限公司 | 6916499905884 |
养生堂牌天然维生素C咀嚼片 | 养生堂 | 76.5克(850毫克×90片) | 2014-7-14 | 海南养生堂药业有限公司 | 上海嘉定安亭大润发商贸有限公司 | 6924960966081 |
善存佳维片营养素补充剂 | 善存 | 1.33克/片×60片15g(1.0g/片×1 | 20140327 | 惠氏制药有限公司 | 上海嘉定安亭大润发商贸有限公司 | 6921361256056 |
昂立1号益生菌颗粒 | 昂立 | 2.0克×4×4 | 2014.09.23 | 上海交大昂立股份有限公司 | 上海嘉定安亭大润发商贸有限公司 | 6902268078057 |
碧生源减肥茶 | 碧生源 | 62.5克(2.5克×20袋12.5克) | 2014.05.15 | 北京澳特舒尔保健品开发有限公司 | 上海嘉定安亭大润发商贸有限公司 | 6931183900341 |
碧生源常润茶 | 碧生源 | 62.5克(2.5克×20袋12.5克) | 2014.07.09 | 北京澳特舒尔保健品开发有限公司 | 上海嘉定安亭大润发商贸有限公司 | 6931183900921 |
碧生源牌常润茶 | 碧生源 | 25克(2.5克×10袋)12.5克(2.5克 | 2013.11.18 | 北京澳特舒尔保健品开发有限公司 | 上海嘉定安亭大润发商贸有限公司 | 6931183900129 |
可舒粉 | / | 360g/30g×12袋 | 20131217 | 黑龙江齐梅生物科技股份有限公司 | 上海嘉定安亭大润发商贸有限公司 | 6920476808877 |
昂立舒脑液 | 昂立 | 20ml×10 | 2013.10.12 | 上海交大昂立股份有限公司 | 上海联家超市有限公司青浦公园店 | 6902268992162 |
昂立1号优菌多颗粒(女士型) | 昂立 | 4×4×2.0g | 2013.11.04 | 上海交大昂立股份有限公司 | 上海世纪联华超市安亭有限公司 | 6902268063015 |
昂立心邦片 | 昂立 | 0.35克×12×11 | 2014.04.11 | 上海交大昂立股份有限公司 | 上海世纪联华超市安亭有限公司 | 6902268020254 |
昂立舒渴口服液 | 昂立 | 500ml×4 | 2014.09.13 | 上海交大昂立股份有限公司 | 上海世纪联华超市安亭有限公司 | 6902268020018 |
瑞年氨基酸片 | 瑞年 | 31.5g(0.35g/片×3片/袋×15袋/ | 20140120 | 无锡瑞年实业有限公司 | 上海世纪联华超市安亭有限公司 | 6922149704783 |
康富来洋参含片 | 康富来 | 0.6g/片×12片/盒×13盒 | 20140506 | 广东康富来药业有限公司 | 上海世纪联华超市安亭有限公司 | 6915566007544 |
康富来洋参胶囊 | 康富来 | 0.4g/粒×12粒/盒×11盒 | 20140505 | 广东康富来药业有限公司 | 上海世纪联华超市安亭有限公司 | 6915566010797 |
恒寿堂牌金枪鱼油胶丸 | 恒寿堂 | 75g(60g15g) | 20131214 | 麦迪蒲生物药业(上海)有限公司 | 上海世纪联华超市安亭有限公司 | 6922172301744 |
氨基酸片氨基酸口服液 | 瑞年 | 25.2g250ml/瓶 | 20140120 | 无锡瑞年实业有限公司 | 上海世纪联华超市长宁天山有限公司 | 6922149702031 |
赛天仙牦牛骨髓壮骨粉 | 康富来 | 600g(30g×10袋×2罐) | 20140804 | 广东康富来药业有限公司 | 上海世纪联华超市长宁天山有限公司 | 6930158210287 |
钙尔奇牌添佳片 | 钙尔奇 | 1.04克/片×240片(60片/瓶×4瓶) | 20140607 | 惠氏制药有限公司 | 上海世纪联华超市长宁天山有限公司 | 6921361200073 |
金日牌西洋参含片 | 金日 | 12袋×12片×1.2g | 20140102 | 厦门金日制药有限公司 | 上海世纪联华超市长宁有限公司 | 6916499304601 |
小维维咀嚼片·香甜柠檬味 | 善存 | 1.95克/片×80片 | 20140516 | 惠氏制药有限公司 | 上海世纪联华超市长宁有限公司 | 6921361200035 |
阿尔发降糖饼干 | 阿尔发 | 225克 | 20140822 | 天津阿尔发保健品有限公司 | 上海世纪联华超市卢湾有限公司 | 6913405660684 |
善存佳维片营养素补充剂 | 善存 | 1.33克/片×150片(5瓶30片装) | 20140611 | Wyeth惠氏制药有限公司 | 上海世纪联华超市徐汇有限公司 | 6921361200059 |
九鹿回口服液 | 九鹿回 | 500毫升×4 | 2014-6-7 | 上海高博特生物保健品有限公司 | 上海世纪联华超市徐汇有限公司 | 6915865970914 |
恒寿堂鲨鱼肝油胶丸 | 恒寿堂 | 112.5g(500mg×225粒) | 20130916 | 麦迪蒲生物药业(上海)有限公司 | 上海世纪联华超市徐汇有限公司 | 6922172380817 |
灵芝破壁孢子粉(胶囊) | 康富来 | 0.2g/粒×12粒/袋×16袋 | 20130813 | 广东康富来药业有限公司 | 上海易初莲花连锁超市有限公司汶水店 | 6915566012135 |
高博特盐水瓶生态口服液 | 高博特 | 500毫升×5 | 2014-6-12 | 上海高博特生物保健品有限公司 | 上海易初莲花连锁超市有限公司汶水店 | 6915865941679 |
商品名称(标称) | 商标(标称) | 规格型号 | 生产日期/批号(标称) | 生产企业(标称) | 受检企业 | 不合格项目 | 商品编码(标称) |
金日牌美国洋参口服液 | 金日 | 5瓶×100ml | 20141009 | 金日制药(中国)有限公司 | 上海广亚百货商业有限公司 | 包装空隙率 | 6916499301471 |
金日牌美国洋参胶囊 | 金日牌 | 10盒×12粒×0.5g | 20140803 | 金日制药(中国)有限公司 | 上海礼富贸易商行 | 包装空隙率 | 6916499951881 |
康富来洋参口服液 | 康富来 | 100ml×5瓶 | 20131209 | 广东康富来药业有限公司 | 上海礼富贸易商行 | 包装空隙率 | 6915566009692 |
金日牌当归乌鸡口服液 | 金日 | 8瓶×70ml | 20140605 | 金日制药(中国)有限公司 | 上海礼富贸易商行 | 包装空隙率 | 6916499300566 |
鱼油软胶囊 | 汤臣倍健 | 120g(1000mg/粒×60粒/瓶×2瓶) | 20140414 | 汤臣倍健股份有限公司 | 上海泗泾大润发商贸有限公司 | 包装空隙率 | 6940863603519 |
雪源康口服液 | 雪源康 | 250ml×2瓶 | 2014-8-9 | 安徽省华信生物药业股份有限公司 | 上海泗泾大润发商贸有限公司 | 包装空隙率 | 6907000201885 |
汤臣倍健液体钙软胶囊 | 汤臣倍健 | 120g(10000mg/粒×60粒/瓶×2瓶) | 20140502 | 汤臣倍健股份有限公司 | 上海泗泾大润发商贸有限公司 | 包装空隙率 | 6940863603526 |
黄金牌灵硒康口服液 | 黄金搭档 | 500ml(250ml/瓶×2瓶) | 20140811 | 无锡健特药业有限公司 | 上海新莲超市有限公司 | 包装空隙率 | 6931317100630 |
百合康牌蜂胶软胶囊 | 优仙补 | 60g(500mg/粒×60粒/瓶×2瓶) | 2014-9-19 | 威海百合生物技术股份有限公司 | 特易购商业(上海)有限公司上海沈浦径路分公司 | 包装空隙率 | 6940539093835 |
黄金牌氨基酸加锌口服液 | 黄金搭档 | 500ml(250ml/瓶×2瓶) | 20140811 | 无锡健特药业有限公司 | 昆山润华商业有限公司上海闸北分公司 | 包装空隙率 | 6931317100647 |
康富来洋参含片 | 康富来 | 0.6g/片×12片/盒×10盒 | 20140811 | 广东康富来药业有限公司 | 上海联家超市有限公司青浦公园店 | 包装空隙率 | 6915566008886 |
昂立多邦胶囊 | 昂立多邦 | 0.3克×24×7 | 2014.08.14 | 上海交大昂立股份有限公司 | 上海联家超市有限公司青浦公园店 | 包装空隙率 | 6902268980077 |
恒寿堂牌金乳钙咀嚼片 | 恒寿堂 | 120g(1000mg×24片×5盒) | 20140627 | 上海恒寿堂药业有限公司 | 上海联家超市有限公司青浦公园店 | 包装空隙率 | 6922172380510 |
康富来虫草鸡精 | 康富来 | 70ml×8瓶 | 20140117 | 广东康富来药业有限公司 | 上海联家超市有限公司青浦公园店 | 包装空隙率 | 6915566011145 |
金日牌资生口服液 | 金日 | 8瓶×70ml | 20140803 | 金日制药(中国)有限公司 | 上海联家超市有限公司青浦公园店 | 包装空隙率 | 6916499891880 |
黄金搭档多种维生素片(中老年型) | 黄金搭档 | 100g(1000mg/片×100片) | 20140802 | 上海黄金搭档生物科技有限公司无锡分公司 | 上海联家超市有限公司青浦公园店 | 包装空隙率 | 6931317100074 |
脑轻松胶囊 | 康富来 | 200mg×12粒×4盒 | 20140226 | 广东康富来药业有限公司 | 上海世纪联华超市安亭有限公司 | 包装空隙率 | 6915566010483 |
鱼油伴侣·调脂装 | 恒寿堂 | 132g(500mg×120粒1.2g×60粒) | 20131113 | 出品单位:上海恒寿堂药业有限公司 | 上海世纪联华超市长宁天山有限公司 | 包装空隙率 | 6922172380121 |
昂立明视胶囊 | 昂立 | 0.3克×24×4 | 2014.03.15 | 上海交大昂立股份有限公司 | 上海世纪联华超市长宁天山有限公司 | 包装空隙率 | 6902268991035 |
昂立西洋参胶囊 | 昂立 | 10盒×12粒×0.28g | 2014.09.12 | 上海康强生物科技有限公司 | 上海世纪联华超市长宁有限公司 | 包装空隙率 | 6902268078026 |
脑白金胶囊、口服液 | 脑白金 | 0.25克×20粒250毫升×2瓶 | 20140827 | 无锡健特药业有限公司(GMP认证) | 上海世纪联华超市长宁有限公司 | 包装空隙率 | 6931317100098 |
鹰牌野山花旗参含片 | 鹰牌 | 75.6克(9盒×12片×0.7克) | 2013.08.03 | 健康药业(中国)有限公司 | 上海世纪联华超市长宁有限公司 | 包装空隙率 | 6924155802279 |
太太血尔口服液 | 太太 | 500ml(10瓶×50ml) | 2013.12.12 | 深圳太太药业有限公司 | 上海世纪联华超市徐汇有限公司 | 包装空隙率 | 6904690198778 |
善存鱼油软胶囊 | 善存 | 180g(1.0g/粒×60粒×3盒) | 20140529 | 广东仙乐制药有限公司 | 上海世纪联华超市徐汇有限公司 | 包装空隙率 | 6924217137158 |
鹰牌花旗参茶 | 鹰牌 | 60g(2罐×10袋×3g) | 2014.08.28 | 健康药业(中国)有限公司 | 上海世纪联华超市徐汇有限公司 | 包装空隙率 | 6924155802736 |
铁皮枫斗 | 森山 | 3g×6包×4盒 | 2014-1-1 | 浙江森宇药业有限公司 | 上海世纪联华超市徐汇有限公司 | 包装空隙率 | 6953473900022 |
铁皮枫斗 | 森山 | 0.4g×12粒×4盒 | 2014-8-7 | 浙江森宇药业有限公司 | 上海世纪联华超市徐汇有限公司 | 包装空隙率 | 6953473900114 |
虫草王胶囊 | 康富来 | 0.2g/粒×12粒/袋×12袋 | 20131221 | 广东康富来药业有限公司 | 上海易初莲花连锁超市有限公司汶水店 | 包装空隙率 | 6915566007315 |
氨基酸口服液 | 金日 | 6瓶×100ml | 20140505 | 厦门金日制药有限公司 | 上海易买得超市有限公司曲阳店 | 包装空隙率 | 6916499300849 |
鹰牌野山花旗参含片 | 鹰牌 | 100.8克(12盒×12片×0.7克)2盒 | 2012.12.05 | 健康药业(中国)有限公司 | 上海世纪联华超市安亭有限公司 | 包装层数 | 4896688002315 |
鹰牌灵芝胶囊 | 鹰牌 | (37.83.78)克(101)盒×14粒×0 | 2012.04.06 | 健康药业(中国)有限公司 | 上海世纪联华超市安亭有限公司 | 包装层数 | 4896688002834 |
鹰牌花旗参胶囊 | 鹰牌 | 55g(11盒×10粒×0.5g)2盒 | 2013.12.28 | 健康药业(中国)有限公司 | 上海世纪联华超市安亭有限公司 | 包装层数 | 4896688012024 |
Pharma CMC2024-10-15
摩熵医药(原药融云)2024-08-21
数屿医械2024-06-24
数屿医械2024-06-13
数屿医械2024-05-30
摩熵医药(原药融云)2024-05-27
药事纵横2024-02-28
药通社2023-12-26
摩熵医药(原药融云)2023-12-13
药通社2023-06-25
2021-09-30
2020-08-25
2020-08-25
2020-08-24
2020-08-24
2020-08-21
2020-08-20
2020-08-19
2020-08-18
2020-08-17
2020-08-14
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2017-07-19
2017-06-30
2017-03-23
2017-03-06
2017-03-06
2016-12-02
2016-12-02
2016-04-13
2015-04-15
2015-02-27
2015-01-19
2015-01-05
2015-01-05
2014-07-28
2014-07-28
2020-08-18
2020-08-13
2020-07-24
2020-03-16
2020-03-13
2020-02-24
2020-02-24
2020-02-24
2020-02-21
2020-02-13
2020-02-13
2020-02-08
2020-02-08
2020-02-03
2020-01-26