18983288589(微信同号)
18983288589(微信同号)
18908392210(微信同号)
18980413049
2017-10-25
/
地方性法规和规章
河南省
现行有效
2017-10-25
河南省食品药品监督管理局
序号 | 食品种类 | 样品抽检数量/批次 | 不合格样品数量/批次 | 样品合格率 |
1 | 粮食加工品 | 1206 | 10 | 99.2% |
2 | 食用油、油脂及其制品 | 573 | 7 | 98.8% |
3 | 调味品 | 901 | 19 | 97.9% |
4 | 肉制品 | 395 | 9 | 97.7% |
5 | 乳制品 | 140 | 0 | 100% |
6 | 饮料 | 801 | 21 | 97.4% |
7 | 方便食品 | 536 | 29 | 94.6% |
8 | 饼干 | 187 | 2 | 98.9% |
9 | 罐头 | 116 | 4 | 96.6% |
10 | 冷冻饮品 | 31 | 3 | 90.3% |
11 | 速冻食品 | 134 | 1 | 99.3% |
12 | 薯类和膨化食品 | 250 | 7 | 97.2% |
13 | 糖果制品 | 151 | 0 | 100% |
14 | 茶叶及相关制品 | 17 | 0 | 100% |
15 | 酒类 | 307 | 9 | 97.1% |
16 | 蔬菜制品 | 188 | 6 | 96.8% |
17 | 水果制品 | 151 | 3 | 98.0% |
18 | 炒货食品及坚果制品 | 136 | 4 | 97.1% |
19 | 蛋制品 | 62 | 1 | 98.4% |
20 | 可可及焙烤咖啡产品 | 6 | 0 | 100% |
21 | 食糖 | 87 | 2 | 97.7% |
22 | 水产制品 | 41 | 1 | 97.6% |
23 | 淀粉及淀粉制品 | 389 | 17 | 95.6% |
24 | 糕点 | 1003 | 34 | 96.6% |
25 | 豆制品 | 297 | 2 | 99.3% |
26 | 蜂产品 | 65 | 2 | 96.9% |
27 | 保健食品 | 1021 | 0 | 100% |
28 | 特殊膳食食品 | 4 | 1 | 75.0% |
29 | 婴幼儿配方食品 | 13 | 0 | 100% |
30 | 餐饮食品 | 2980 | 114 | 96.2% |
31 | 食品添加剂 | 4 | 0 | 100% |
32 | 食用农产品 | 7638 | 89 | 98.8% |
合 计 | 19830 | 397 | 98.0% |
Pharma CMC2024-10-15
摩熵医药(原药融云)2024-08-21
数屿医械2024-06-24
数屿医械2024-06-13
数屿医械2024-05-30
摩熵医药(原药融云)2024-05-27
药事纵横2024-02-28
药通社2023-12-26
摩熵医药(原药融云)2023-12-13
药通社2023-06-25
2021-09-30
2020-08-25
2020-08-25
2020-08-24
2020-08-24
2020-08-21
2020-08-20
2020-08-19
2020-08-18
2020-08-17
2020-08-14
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2018-11-20
2018-11-14
2018-11-09
2018-11-08
2018-11-07
2018-10-31
2018-10-24
2018-08-08
2018-08-01
2018-07-27
2018-07-26
2018-07-25
2018-07-25
2018-07-20
2018-07-18
2020-04-21
2020-02-14
2020-02-01
2020-01-31
2020-01-30
2020-01-26
2020-01-24
2020-01-17
2019-12-20
2019-11-29
2019-06-14
2019-04-16
2019-01-08
2019-01-04
2018-12-10