18983288589(微信同号)
18983288589(微信同号)
18908392210(微信同号)
18980413049
2008-02-22
嘉府办发[2008]5号
地方性法规和规章
上海市
现行有效
2008-02-22
上海市嘉定区人民政府办公室
单位名称 | 献血计划(人份) | 献血月份 |
徐行镇 | 666 | 1 |
华亭镇 | 490 | 1 |
菊园新区 | 218 | 2 |
黄渡镇 | 564 | 2、3 |
江桥镇 | 850 | 3 |
外冈镇 | 550 | 4、10 |
南翔镇 | 616 | 5 |
嘉定镇街道 | 563 | 6 |
真新街道 | 193 | 7 |
新成路街道 | 70 | 7 |
工业开发区 | 850 | 8、12 |
马陆镇 | 1280 | 9、10 |
安亭镇 | 777 | 11 |
小计 | 7687 | |
区委、人大、政府、政协机关 | 14 | 4 |
嘉定区农委 | 10 | 4 |
嘉定区水务局 | 10 | 4 |
核工业第八研究所 | 9 | 4 |
中国科学院上海应用物理研究所 | 34 | 4 |
上海巴黎三城(眼镜、光学) | 32 | 4 |
上海汽车活动中心 | 12 | 4 |
上海沪嘉高速实业有限公司 | 10 | 4 |
上海胜狮冷冻货柜有限公司 | 14 | 4 |
上海采埃孚转向机有限公司 | 26 | 4 |
上海毛巾十六厂 | 10 | 4 |
上海先锋电声公司 | 132 | 4 |
上海乾通汽车附件有限公司 | 51 | 4 |
上海江南建筑设计院 | 3 | 4 |
上海天灵开关厂 | 19 | 4 |
上海汇德利文化用品有限公司 | 11 | 4 |
上海市嘉定水质净化厂 | 5 | 4 |
上海新欧尚超市有限公司嘉定店 | 21 | 4 |
嘉宝集团 | 30 | 4 |
光明灯头有限公司 | 34 | 4 |
浦发银行嘉定支行 | 3 | 4 |
上海新康电子有限公司 | 59 | 5 |
上海凯泉泵业(集团)有限公司 | 15 | 5 |
上海星城石油有限公司 | 15 | 5 |
上海粮油仓储有限公司嘉定粮食仓库 | 8 | 5 |
上海阀门厂有限公司 | 6 | 5 |
联华超市嘉定分公司 | 4 | 5 |
圣德曼公司 | 39 | 5 |
上海汽车铸造总厂 | 11 | 5 |
上海爱普生磁性器件有限公司 | 16 | 6 |
上海振华轴承总厂 | 18 | 6 |
上海太太乐调味食品有限公司 | 39 | 6 |
上海众华沪银会计事务所有限公司 | 13 | 6 |
上海太平国际货柜有限公司 | 35 | 6 |
上海嘉丰飞龙纺织有限公司 | 46 | 6 |
上海飞联纺织有限公司 | 37 | 6 |
上海航天电子有限公司 | 35 | 7 |
上海微波设备研究所 | 22 | 7 |
中石油嘉定分公司 | 12 | 7 |
上海大众联合发展公司 | 27 | 7 |
上海奇丽尔制衣有限公司 | 31 | 7 |
富士通将军(上海)有限公司 | 25 | 7 |
上海震旦办公设备有限公司 | 15 | 7 |
上海三荣电器有限公司 | 27 | 7 |
尼普洛(上海)有限公司 | 36 | 7 |
上海震旦家具有限公司 | 18 | 7 |
延锋彼欧汽车外饰系统有限公司 | 17 | 7 |
大众汽车变速器(上海)有限公司 | 12 | 7 |
捷敏电子(上海)有限公司 | 61 | 7 |
重机(上海)工业有限公司 | 36 | 7 |
上海沪工汽车电器有限公司 | 12 | 7 |
上海美建钢结构有限公司 | 12 | 7 |
上海嘉定自来水有限公司 | 24 | 7 |
上海协和木业有限公司 | 16 | 7 |
上海嘉定大众公共交通有限公司 | 27 | 7 |
上海安川电动机器有限公司 | 41 | 7 |
上海科技干部管理学院 | 6 | 7 |
上海横河电机有限公司 | 5 | 7 |
嘉定区教育局 | 350 | 8 |
上海大众汽车股份有限公司 | 547 | 8 |
上海高雅玻璃有限公司 | 34 | 9 |
伟创力电子科技(上海)有限公司 | 29 | 9 |
上海八木金属有限公司 | 11 | 9 |
上海新树金属制品有限公司 | 7 | 9 |
上海工艺美术学校 | 10 | 9 |
上海汇盛电子设备有限公司 | 17 | 9 |
西上海(集团)有限公司 | 14 | 9 |
上海安亭煤气厂 | 9 | 9 |
上海嘉定燃气有限公司 | 7 | 9 |
上海二手车交易市场有限公司 | 10 | 9 |
上海新沪玻璃厂 | 29 | 9 |
上海公路桥梁工程有限公司 | 30 | 9 |
上海汽车股份有限公司汽车齿轮厂 | 152 | 10 |
嘉定建筑安装公司 | 32 | 12 |
上海野尻光学有限公司 | 33 | 12 |
上海华藤金属加工有限公司 | 10 | 12 |
上海金泰股份有限公司 | 19 | 12 |
上海汽车制动系统有限公司 | 24 | 12 |
上海人造板机器厂有限公司 | 21 | 12 |
上海市公安局嘉定分局 | 88 | 12 |
嘉定区卫生局 | 100 | 12 |
中科院上海光机所 | 35 | 12 |
华东计算所 | 39 | 12 |
上海通用电气照明有限公司 | 181 | 12 |
小计 | 3206 | |
合计 | 10893 |
Pharma CMC2024-10-15
摩熵医药(原药融云)2024-08-21
数屿医械2024-06-24
数屿医械2024-06-13
数屿医械2024-05-30
摩熵医药(原药融云)2024-05-27
药事纵横2024-02-28
药通社2023-12-26
摩熵医药(原药融云)2023-12-13
药通社2023-06-25
2021-09-30
2020-08-25
2020-08-25
2020-08-24
2020-08-24
2020-08-21
2020-08-20
2020-08-19
2020-08-18
2020-08-17
2020-08-14
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2013-02-07
2012-04-09
2011-05-03
2011-04-22
2011-01-12
2010-08-23
2010-01-15
2009-02-20
2008-10-31
2008-06-24
2008-02-22
2007-09-14
2007-07-02
2007-06-13
2007-06-13
2020-08-18
2020-08-13
2020-07-24
2020-03-16
2020-03-13
2020-02-24
2020-02-24
2020-02-24
2020-02-21
2020-02-13
2020-02-13
2020-02-08
2020-02-08
2020-02-03
2020-01-26