18983288589(微信同号)
18983288589(微信同号)
18908392210(微信同号)
18980413049
2014-01-28
上海市食品药品监督管理局药品GMP认证公告2014年第1号
地方性法规和规章
上海市
现行有效
2014-01-28
上海市食品药品监督管理局
证书编号 | 企业名称 | 地址 | 认证范围 | 认证日期 | 有效期至 | 发证机关 |
SH20130037 | 上海长城药业有限公司 | 上海市青浦工业园区华青路1000号 | 片剂、硬胶囊剂、口服溶液剂、原料药(胆酸钠)。 | 2013-12-13 | 2018-12-12 | 上海市食品药品监督管理局 |
SH20130038 | 上海信谊药厂有限公司 | 上海市浦东新区新金桥路905号 | 片剂(含抗肿瘤药、激素类)、硬胶囊剂、气雾剂(含激素类)、喷雾剂。 | 2013-12-13 | 2018-12-12 | 上海市食品药品监督管理局 |
SH20130039 | 上海新亚药业闵行有限公司 | 上海市闵行区昆阳路1500号 | 片剂(头孢菌素类)、胶囊剂(头孢菌素类)。 | 2013-12-19 | 2018-12-18 | 上海市食品药品监督管理局 |
SH20130040 | 上海新亚药业有限公司 | 上海市浦东新区川沙路978号 | 无菌原料药(果糖二磷酸钠、苯巴比妥钠、维生素C)。 | 2013-12-24 | 2018-12-23 | 上海市食品药品监督管理局 |
SH20130041 | 上海爱的发制药有限公司 | 上海市青浦区徐泾318国道16号桥南首前云路278号地块 | 硬胶囊剂、微丸。 | 2013-12-24 | 2018-12-23 | 上海市食品药品监督管理局 |
SH20130042 | 上海信谊九福药业有限公司 | 上海市青浦区赵巷镇沪青平公路3502号 | 片剂、硬胶囊剂。 | 2013-12-24 | 2018-12-23 | 上海市食品药品监督管理局 |
SH20140001 | 悦康药业集团上海制药有限公司 | 上海市金山工业区揽工路1118号 | 片剂。 | 2014-01-07 | 2019-01-06 | 上海市食品药品监督管理局 |
SH20140002 | 上海信谊药厂有限公司 | 上海市浦东新区川沙路4398号 | 片剂、硬胶囊剂。 | 2014-01-07 | 2019-01-06 | 上海市食品药品监督管理局 |
SH20140003 | 上海现代制药股份有限公司 | 上海市浦东新区建陆路378号 | 片剂(固体制剂车间[二])、口服混悬剂(固体制剂车间[二])、乳膏剂、凝胶剂、原料药(硫辛酸)。 | 2014-01-09 | 2019-01-08 | 上海市食品药品监督管理局 |
SH20140004 | 上海普康药业有限公司 | 上海市闵行区陪昆路200号 | 片剂、硬胶囊剂(含头孢菌素类)。 | 2014-01-09 | 2019-01-08 | 上海市食品药品监督管理局 |
SH20140005 | 上海中西三维药业有限公司 | 上海市奉贤区星火开发区白云路3号 | 原料药(硫酸羟氯喹)。 | 2014-01-15 | 2019-01-14 | 上海市食品药品监督管理局 |
SH20140006 | 上海信谊百路达药业有限公司 | 上海市崇明长征总公司科技园区 | 片剂(含头孢菌素类)、硬胶囊剂(含头孢菌素类)、粉雾剂(激素类)、原料药(吗氯贝胺、布地奈德、酒石酸美托洛尔)。 | 2014-01-22 | 2019-01-21 | 上海市食品药品监督管理局 |
Pharma CMC2024-10-15
摩熵医药(原药融云)2024-08-21
数屿医械2024-06-24
数屿医械2024-06-13
数屿医械2024-05-30
摩熵医药(原药融云)2024-05-27
药事纵横2024-02-28
药通社2023-12-26
摩熵医药(原药融云)2023-12-13
药通社2023-06-25
2021-09-30
2020-08-25
2020-08-25
2020-08-24
2020-08-24
2020-08-21
2020-08-20
2020-08-19
2020-08-18
2020-08-17
2020-08-14
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2018-11-22
2018-11-22
2018-11-22
2018-11-21
2018-11-21
2018-11-21
2018-11-20
2018-11-16
2018-11-14
2018-11-13
2018-11-12
2018-11-12
2018-11-11
2018-11-11
2018-11-11
2020-08-18
2020-08-13
2020-07-24
2020-03-16
2020-03-13
2020-02-24
2020-02-24
2020-02-24
2020-02-21
2020-02-13
2020-02-13
2020-02-08
2020-02-08
2020-02-03
2020-01-26