18983288589(微信同号)
18983288589(微信同号)
18908392210(微信同号)
18980413049
2017-05-11
穗人社规字[2017]3号
地方性法规和规章
广州市
现行有效
2017-06-01
市卫生和计划生育委员会、广东省广州市人力资源和社会保障局、市财政局
序号 | 疾病名称 | ICD-10编码 | 术式 | 备注 |
1 | 腱鞘囊肿 | M67.400 | 腱鞘囊肿切除术 | |
2 | 肌腱腱鞘囊肿 | M67.401 | 腱鞘囊肿切除术 | |
3 | 关节腱鞘囊肿 | M67.402 | 腱鞘囊肿切除术 | |
4 | 躯干皮肤和皮下组织良性脂肪瘤样肿瘤 | D17.100 | 浅表肿物切除术 | 肿块直径≥2cm |
5 | 四肢皮肤和皮下组织良性脂肪瘤样肿瘤 | D17.200 | 浅表肿物切除术 | 肿块直径≥2cm |
6 | 特指皮肤和皮下组织良性脂肪瘤样肿瘤 | D17.300 | 浅表肿物切除术 | 肿块直径≥2cm |
7 | 头部局部肿物 | R22.001 | 浅表肿物切除术 | 肿块直径≥2cm |
8 | 面部肿物 | R22.005 | 浅表肿物切除术 | 肿块直径≥2cm |
9 | 上肢局部肿胀、肿物和肿块 | R22.300 | 浅表肿物切除术 | 肿块直径≥2cm |
10 | 下肢局部肿胀、肿物和肿块 | R22.400 | 浅表肿物切除术 | 肿块直径≥2cm |
11 | 躯干局部肿胀、肿物和肿块 | R22.200 | 浅表肿物切除术 | 肿块直径≥2cm |
12 | 头部血管瘤 | D18.001 | 浅表肿物切除术 | 肿块直径≥2cm |
13 | 面部血管瘤 | D18.003 | 浅表肿物切除术 | 肿块直径≥2cm |
14 | 颈部血管瘤 | D18.004 | 浅表肿物切除术 | 肿块直径≥2cm |
15 | 躯干部血管瘤 | D18.005 | 浅表肿物切除术 | 肿块直径≥2cm |
16 | 肢体血管瘤 | D18.006 | 浅表肿物切除术 | 肿块直径≥2cm |
17 | 包皮过长 | N47.x01 | 包皮环切术 | |
18 | 乳腺良性肿瘤 | D24.x00 | 乳腺肿物切除术 | |
19 | 乳房皮肤良性肿瘤 | D23.502 | 乳腺肿物切除术 | 肿块直径≥2cm |
20 | 乳腺纤维囊性增生 | N60.202 | 乳腺肿物切除术 | 肿块直径≥2cm |
21 | 输卵管炎 | N70.904 | 输卵管通液术 | |
22 | 宫颈炎性疾病 | N72.x00 | 宫颈环形电切术 | |
23 | 宫颈息肉 | N84.100 | 宫颈息肉切除术 | |
24 | 结肠息肉 | K63.500 | 息肉摘除术 | |
25 | 直肠息肉 | K62.100 | 息肉摘除术 | |
26 | 取除输尿管支架 | Z43.603 | 经膀胱镜输尿管支架取出术 | |
27 | 外痔 | I84.500 | 痔切除术 | |
28 | 翼状胬肉 | H11.000 | 翼状胬肉切除术 | |
29 | 先天性睑内翻 | Q10.200 | 睑内翻矫正术 | |
30 | 先天性睑外翻 | Q10.100 | 睑外翻矫正术 | |
31 | 外耳道肿物 | H61.901 | 外耳道良性肿物切除术 | |
32 | 取除骨折内固定装置 | Z47.001 | 骨折内固定装置取出术 |
Pharma CMC2024-10-15
摩熵医药(原药融云)2024-08-21
数屿医械2024-06-24
数屿医械2024-06-13
数屿医械2024-05-30
摩熵医药(原药融云)2024-05-27
药事纵横2024-02-28
药通社2023-12-26
摩熵医药(原药融云)2023-12-13
药通社2023-06-25
2021-09-30
2020-08-25
2020-08-25
2020-08-24
2020-08-24
2020-08-21
2020-08-20
2020-08-19
2020-08-18
2020-08-17
2020-08-14
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2018-08-31
2018-05-09
2018-04-04
2017-12-27
2017-07-31
2017-05-11
2015-11-02
2019-12-03
2019-10-29
2019-08-07
2019-04-22
2019-03-19
2019-02-20
2019-01-07
2018-12-26
2018-12-25
2018-12-25
2018-12-24
2018-12-24
2018-12-20
2018-12-17
2018-12-14