18983288589(微信同号)
18983288589(微信同号)
18908392210(微信同号)
18980413049
2016-01-19
沪食安办[2016]8号
地方性法规和规章
上海市
现行有效
2016-01-19
上海市食品安全委员会办公室
序号 | 所属区县 | 示范街镇 | 序号 | 所属区县 | 示范街镇 |
1 | 浦东新区 | 陆家嘴街道 | 30 | 虹口区 | 江湾镇街道 |
2 | 塘桥街道 | 31 | 提篮桥街道 | ||
3 | 浦兴路街道 | 32 | 欧阳路街道 | ||
4 | 上钢新村街道 | 33 | 宝山区 | 张庙街道 | |
5 | 曹路镇 | 34 | 杨行镇 | ||
6 | 合庆镇 | 35 | 罗泾镇 | ||
7 | 高桥镇 | 36 | 顾村镇 | ||
8 | 北蔡镇 | 37 | 吴淞街道 | ||
9 | 万祥镇 | 38 | 嘉定区 | 嘉定新城(马陆镇) | |
10 | 黄浦区 | 淮海中路街道 | 39 | 金山区 | 张堰镇 |
11 | 豫园街道 | 40 | 漕泾镇 | ||
12 | 小东门街道 | 41 | 亭林镇 | ||
13 | 静安区 | 江宁路街道 | 42 | 吕巷镇 | |
14 | 石门二路街道 | 43 | 松江区 | 九亭镇 | |
15 | 南京西路街道 | 44 | 泗泾镇 | ||
16 | 共和新路街道 | 45 | 洞泾镇 | ||
17 | 宝山街道 | 46 | 小昆山镇 | ||
18 | 北站街道 | 47 | 新桥镇 | ||
19 | 芷江西街道 | 48 | 石湖荡镇 | ||
20 | 彭浦新村街道 | 49 | 青浦区 | 华新镇 | |
21 | 徐汇区 | 斜土街道 | 50 | 白鹤镇 | |
22 | 漕河泾街道 | 51 | 练塘镇 | ||
23 | 凌云街道 | 52 | 青花桥街道 | ||
24 | 长桥街道 | 53 | 奉贤区 | 海港综合经济开发区 | |
25 | 虹梅街道 | 54 | 金海社区 | ||
26 | 华泾镇 | 55 | 崇明县 | 城桥镇 | |
27 | 普陀区 | 桃浦镇 | 56 | 庙镇 | |
28 | 石泉路街道 | 57 | 陈家镇 | ||
29 | 虹口区 | 嘉兴路街道 | 58 | 新村乡 |
Pharma CMC2024-10-15
摩熵医药(原药融云)2024-08-21
数屿医械2024-06-24
数屿医械2024-06-13
数屿医械2024-05-30
摩熵医药(原药融云)2024-05-27
药事纵横2024-02-28
药通社2023-12-26
摩熵医药(原药融云)2023-12-13
药通社2023-06-25
2021-09-30
2020-08-25
2020-08-25
2020-08-24
2020-08-24
2020-08-21
2020-08-20
2020-08-19
2020-08-18
2020-08-17
2020-08-14
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2020-08-13
2016-01-19
2015-03-26
2014-09-26
2014-06-30
2013-10-31
2020-08-18
2020-08-13
2020-07-24
2020-03-16
2020-03-13
2020-02-24
2020-02-24
2020-02-24
2020-02-21
2020-02-13
2020-02-13
2020-02-08
2020-02-08
2020-02-03
2020-01-26